Vrijdag 03-03-2017:
Zes partijen werden deze vrijdag gespeeld in het clubgebouw. Voor de PVM competitie speelden Boris en Robin tegen elkaar. Beide heren maakten er een zeer tactische wedstrijd van die tot laat op de avond duurde. Uiteindelijk werd remise de uitslag: 0.5-0.5. De koploper, Mart, mocht met wit spelen tegen Tom. Het werd een leuke wedstrijd waar wit langzaam het voordeel wist te behalen en de partij won: 1-0 De volgende wedstrijd ging tussen Gijs en Appie. Gijs begint weer in schaakvorm te raken en Appie werd het volgende slachtoffer in zijn overwinningsdrang: 1-0
Johan en Henk mochten gezamenlijk de arena betreden op het schaakbord. Johan ging agressief van start en wist zijn pionnen snel naar de overkant te duwen. Toen Henk echter een bres in de stelling kon slaan van zijn tegenstander, was het verzet gebroken: 0-1
Jurgen speelde deze avond tegen Ronald. Ronald vertelde dat het rustiger werd op zijn werk en dus weer vaker wilde schaken. Dat ondervond Jurgen op het schaakbord: 0-1
De laatste partij werd gespeeld tussen Ed en Louk. Levendige verhalen en herinneringen werden vooraf aan de partij uitgewisseld tussen de beide heren. De schaakpartij zelf eindigde in remise: 0.5-0.5
De uitslagen voor ronde 20:
Boris – Robin: 0.5-0.5
Mart – Tom: 1-0
Gijs – Appie: 1-0
Johan – Henk: 0-1
Jurgen – Ronald: 0-1
Ed – Louk: 0.5-0.5
De ranglijst tot en met ronde 20:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 841,5 | 60 | 16 | 10 | 4 | 2 | 75 | 81 | 56,5 | 2 | 3W | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Menno Monsma | 690,5 | 59 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81,8 | 59 | 47,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tom Engberink | 601,17 | 58 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 71,5 | 24,25 | -2 | 3Z | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Gijs Gerritsen | 586,5 | 57 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 56,5 | 29,75 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Igor Babich | 555,83 | 56 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 34,5 | 20 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Leon Stuij | 503,67 | 55 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 70 | 26,5 | -2 | 3Z | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Boris Tsoukkerman | 469,5 | 54 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 41,5 | 22,75 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Johan Blokhuis | 463,5 | 53 | 16 | 4 | 4 | 8 | 37,5 | 77 | 21,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Robin Bos | 455 | 52 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 35,5 | 23,5 | -4 | 4Z | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Albert Hulskers | 439,17 | 51 | 16 | 4 | 5 | 7 | 40,6 | 74 | 24,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Henk Jonkers | 417,17 | 50 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 46,5 | 12,75 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Louk de Wit | 412,67 | 49 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3 | 70 | 23,25 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ed Balk | 356 | 48 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 21,5 | 5 | 2 | 2W | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Jokim van den Bos | 294,33 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 19 | 19 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ronald Edens | 280,5 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 7,5 | 5,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Willem Bulter | 266,17 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 32,5 | 21 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jurgen Scherfke | 264 | 44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 24 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Simon Elgersma | 260,5 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 10,5 | 8,5 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Wim Stoltenborgh | 241,5 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 21 | 13,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paul ten Vergert | 222 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Martin Horstman | 219,67 | 40 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 37 | 1 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Walter Wissenburg | 183 | 39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 24 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Jan in het Veld | 170 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 7 | 4,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Erik van Berkel | 167,33 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 7,5 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bent Schleipfenbauer | 163,33 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 10 | 1 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Roelof Berkepeis | 150,33 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arno van Akkeren | 142,67 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Duco Tramper | 142,33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Richard Jansen | 138 | 32 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,7 | 36 | 5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oseb Merkon | 103,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Freek van Oenen | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Vincent van Bruchem | 77,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Leo Hansen | 74,67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ben Reinink | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Erik Akkersdijk | 69,33 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Peter Tcach | 33,33 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 |
