| Overzicht voor ronde 49, gespeeld op 17 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Renzo | Wessel | ½-½ |
| Niels | Emma | 0-1 |
| Fos | Max | 0-1 |
| Noud | Jidde | 0-1 |
| Ferdaous | Lev | 1-0 |
| Mohamed | Joris | 0-1 |
| Che | Jeugdleiders | 0-1 |
| gast 1 | Mofan | 1-0 |
| Overzight voor ronde 48, gespeeld op 17 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Jidde | Joris | 0-1 |
| Renzo | Noud | 1-0 |
| Niels | Fos | 1-0 |
| Max | Ferdaous | 0-1 |
| Lev | Mohamed | 0-1 |
| Wessel | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Che | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Mofan | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Emma | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 49 |
| | | | | | | | | |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Jasper | 1979,00 | 60 | 39 | 34 | 0 | 5 | 0 | 87,2 |
| 2 | Joris | 1907,00 | 59 | 40 | 31 | 0 | 9 | 0 | 77,5 |
| 3 | Wessel | 1905,33 | 58 | 35 | 28 | 2 | 5 | 0 | 82,9 |
| 4 | Renzo | 1428,50 | 57 | 38 | 25 | 1 | 12 | 0 | 67,1 |
| 5 | Che | 841,83 | 56 | 31 | 15 | 2 | 14 | 0 | 51,6 |
| 6 | Jidde | 805,00 | 55 | 38 | 17 | 1 | 20 | 0 | 46,1 |
| 7 | Floris | 769,00 | 54 | 35 | 16 | 0 | 19 | 0 | 45,7 |
| 8 | Mohamed | 726,00 | 53 | 28 | 17 | 1 | 10 | 0 | 62,5 |
| 9 | Ferdaous | 722,50 | 52 | 28 | 17 | 1 | 10 | 0 | 62,5 |
| 10 | Dirk | 632,00 | 51 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7 |
| 11 | Mateus | 594,00 | 50 | 36 | 12 | 3 | 21 | 0 | 37,5 |
| 12 | Jeugdleiders | 590,00 | 49 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 73,5 |
| 13 | Noud | 560,00 | 48 | 32 | 13 | 1 | 18 | 0 | 42,2 |
| 14 | Niels | 552,00 | 47 | 47 | 12 | 4 | 31 | 0 | 29,8 |
| 15 | Mofan | 473,17 | 46 | 42 | 10 | 2 | 30 | 0 | 26,2 |
| 16 | Hugo | 429,00 | 45 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 47,2 |
| 17 | Shaurya | 413,00 | 44 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 60,0 |
| 18 | Isa | 333,00 | 43 | 23 | 8 | 1 | 14 | 0 | 37,0 |
| 19 | Noah | 321,00 | 42 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 40,9 |
| 20 | Vincent | 293,00 | 41 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50,0 |
| 21 | Lev | 247,00 | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 70,0 |
| 22 | Emma | 211,33 | 39 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 42,3 |
| 23 | gast 1 | 180,00 | 38 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 |
| 24 | Gio | 175,00 | 37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 |
| 25 | gast2 | 130,00 | 36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 |
| 26 | Yaman | 124,50 | 35 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 25,0 |
| 27 | Teun | 117,00 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 28 | Pierreangelo | 105,00 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 29 | Hugo | 102,00 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 |
| 30 | Max | 93,00 | 31 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 21,4 |
| 31 | Teo | 86,00 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
| 32 | Rien | 58,50 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 33 | Fos | 52,00 | 28 | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5,9 |
| 34 | Joost | 42,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 |
| 35 | Stan | 40,50 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 36 | Casper | 35,00 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 37 | Mila | 28,00 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 |
| 38 | Arthur | 28,00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 39 | Giulia | 28,00 | 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14,3 |
| 40 | Felipe | 17,50 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente