| Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 10 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Walter | Ronald | ½-½ |
| Alexander | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Louk | Gerrit | 1-0 |
| Wessel | chase | 1-0 |
| Vincent | Maaike | 1-0 |
| Martijn | Jan | 1-0 |
| Johan | Oneven | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
| 1 | Mart | 811,5 | 54 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 78,6 | 117 | 84,5 | -1 | 1W |
| 2 | Gijs | 697 | 53 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 | 57 | 53,25 | 1 | 1W |
| 3 | Alexander | 634,67 | 52 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 52 | 45,5 | 1 | 1Z |
| 4 | Bas | 534 | 51 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 92,5 | 50 | 0 | 1W |
| 5 | Martijn | 474,67 | 50 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63,6 | 77 | 50,5 | 1 | 1W |
| 6 | Paul | 368,33 | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,5 | 45,5 | -1 | 1Z |
| 7 | Johan | 357,67 | 48 | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 | 26,1 | 151,5 | 18 | -1 | 1W |
| 8 | Jeroen | 337,5 | 47 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68,2 | 51,5 | 28,75 | -1 | 1Z |
| 9 | Tom | 288,17 | 46 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45 | 62,5 | 17,25 | 0 | 2W |
| 10 | Ronald | 274,5 | 45 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62,5 | 52,5 | 25 | -2 | 1Z |
| 11 | Ahum | 247,33 | 44 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 | 53 | 25,25 | 0 | 1W |
| 12 | Walter | 247 | 43 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 66 | 25,25 | 0 | 1W |
| 13 | Gerhard | 244,83 | 42 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 38,5 | 80,5 | 21 | 1 | 1W |
| 14 | Wessel | 220 | 41 | 23 | 5 | 1 | 17 | 0 | 23,9 | 137 | 17,75 | 1 | 2W |
| 15 | Nick | 218 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 15,5 | 6,25 | -1 | 2Z |
| 16 | Jan | 205,67 | 39 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 47,5 | 19 | 1 | 1Z |
| 17 | Ed | 139,33 | 38 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 38,5 | 4,5 | -1 | 1W |
| 18 | Anne | 133,67 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 24,5 | 13,75 | 0 | 2W |
| 19 | Joris | 120 | 36 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 9 | 0 | 1W |
| 20 | Jokim | 112 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1W |
| 21 | Louk | 106,33 | 34 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 20,6 | 74 | 0,5 | 1 | 2W |
| 22 | Jasper | 102 | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 32,5 | 8,5 | -1 | 2Z |
| 23 | Arno | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Vincent | 80 | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 11,5 | 5,5 | 0 | 1W |
| 25 | Stan | 52,5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12,5 | 4,25 | 1 | 2W |
| 26 | Julian | 48 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12 | 7,5 | 0 | 1Z |
| 27 | Erik | 48 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1W |
| 28 | Sotiris | 44 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z |
| 29 | Henk | 38,33 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5,5 | 2,75 | 1 | 1W |
| 30 | David | 36 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 3 | 2 | 2W |
| 31 | Roelof | 32 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1W |
| 32 | Hubert | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | -1 | 1Z |
| 33 | Gerrit | 14,67 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | -2 | 2Z |
| 34 | Chiel | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1W |
| 35 | chase | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | -1 | 1Z |
| 36 | Maaike | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1Z |
| Overzicht voor ronde 47, gespeeld op 10 april 2026 |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Isa | Noud | 0-1 |
| Jidde | Che | 0-1 |
| Renzo | gast 1 | 1-0 |
| Floris | gast2 | 0-1 |
| Mateus | Niels | 1-0 |
| Mohamed | Ferdaous | ½-½ |
| Emma | Mofan | 0-1 |
| Lev | Max | 1-0 |
| Joris | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wessel | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jasper | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dirk | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Overzicht voor ronde 46, gespeeld op 10 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Isa | Emma | 1-0 |
| Floris | Renzo | 0-1 |
| Niels | Mohamed | 0-1 |
| Che | Mateus | 1-0 |
| Noud | Mofan | 0-1 |
| Ferdaous | Jidde | 1-0 |
| gast 1 | Lev | 1-0 |
| Max | gast2 | ½-½ |
| Joris | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wessel | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jasper | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dirk | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 47 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
| 1 | Jasper | 1984 | 60 | 39 | 34 | 0 | 5 | 0 | 87,2 | 647,5 | 516,5 | 1 | 1Z |
| 2 | Wessel | 1838,5 | 59 | 34 | 28 | 1 | 5 | 0 | 83,8 | 630 | 500,25 | 2 | 1W |
| 3 | Joris | 1792 | 58 | 38 | 29 | 0 | 9 | 0 | 76,3 | 660,5 | 433 | 2 | 2W |
| 4 | Renzo | 1351 | 57 | 36 | 24 | 0 | 12 | 0 | 66,7 | 666 | 344,5 | 0 | 1W |
| 5 | Che | 803 | 56 | 30 | 15 | 2 | 13 | 0 | 53,3 | 569,5 | 240,5 | 0 | 1Z |
| 6 | Floris | 767 | 55 | 35 | 16 | 0 | 19 | 0 | 45,7 | 626,5 | 201,5 | 1 | 2W |
| 7 | Jidde | 752 | 54 | 36 | 16 | 1 | 19 | 0 | 45,8 | 573 | 185,25 | 2 | 1W |
| 8 | Mohamed | 682 | 53 | 26 | 16 | 1 | 9 | 0 | 63,5 | 345 | 156,25 | 0 | 1W |
| 9 | Ferdaous | 649,5 | 52 | 26 | 15 | 1 | 10 | 0 | 59,6 | 350 | 148,75 | 0 | 1Z |
| 10 | Dirk | 632 | 51 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7 | 159 | 124,5 | -1 | 1Z |
| 11 | Mateus | 588,5 | 50 | 36 | 12 | 3 | 21 | 0 | 37,5 | 581,5 | 157,75 | 0 | 1W |
| 12 | Noud | 559 | 49 | 30 | 13 | 1 | 16 | 0 | 45 | 371 | 121,5 | 0 | 1Z |
| 13 | Jeugdleiders | 533,5 | 48 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 71,9 | 208 | 117 | 2 | 2W |
| 14 | Niels | 520 | 47 | 45 | 11 | 4 | 30 | 0 | 28,9 | 633,5 | 101,5 | -1 | 1Z |
| 15 | Mofan | 445,5 | 46 | 41 | 10 | 2 | 29 | 0 | 26,8 | 590,5 | 83,75 | -1 | 2Z |
| 16 | Hugo | 422 | 45 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 47,2 | 365,5 | 115,5 | 0 | 1W |
| 17 | Shaurya | 415 | 44 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 60 | 253,5 | 108,5 | 1 | 1W |
| 18 | Isa | 331 | 43 | 23 | 8 | 1 | 14 | 0 | 37 | 281 | 67 | 1 | 2W |
| 19 | Noah | 318 | 42 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 40,9 | 220,5 | 49,25 | 0 | 2W |
| 20 | Vincent | 292 | 41 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50 | 188 | 64 | 0 | 1Z |
| 21 | Lev | 243 | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 37,5 | 33,5 | -2 | 1W |
| 22 | Gio | 172 | 39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 34 | 22,5 | 0 | 1Z |
| 23 | Emma | 135,5 | 38 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 37,5 | 68,5 | 11 | 0 | 1W |
| 24 | gast2 | 128,5 | 37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 55 | 21 | -2 | 3Z |
| 25 | gast 1 | 128 | 36 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 59 | 14,5 | 0 | 1Z |
| 26 | Yaman | 124,5 | 35 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 25 | 133,5 | 16 | -2 | 3Z |
| 27 | Teun | 120 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 109,5 | 18 | 0 | 1Z |
| 28 | Pierreangelo | 103 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33,5 | 10,5 | 0 | 1Z |
| 29 | Hugo | 103 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 99,5 | 29,5 | 0 | 1Z |
| 30 | Teo | 86 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50,5 | 10 | 0 | 1Z |
| 31 | Max | 62,5 | 30 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16,7 | 49,5 | 6 | -2 | 1Z |
| 32 | Rien | 61,5 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 15,5 | 9,75 | 0 | 1Z |
| 33 | Fos | 51 | 28 | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 | 6,3 | 286,5 | 3 | 0 | 1W |
| 34 | Joost | 42 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 41 | 9 | -1 | 2Z |
| 35 | Stan | 41,5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 5 | 3 | 0 | 1Z |
| 36 | Casper | 37 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 17,5 | 4 | 0 | 1Z |
| 37 | Mila | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 27,5 | 2 | 1 | 1W |
| 38 | Arthur | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3,5 | 2 | 2 | 2W |
| 39 | Giulia | 28 | 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14,3 | 61 | 2 | -1 | 2Z |
| 40 | Felipe | 18,5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 34 | 2 | -2 | 2Z |
de gezelligste schaakvereniging van Twente