| Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 10 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Walter | Ronald | ½-½ |
| Alexander | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Louk | Gerrit | 1-0 |
| Wessel | chase | 1-0 |
| Vincent | Maaike | 1-0 |
| Martijn | Jan | 1-0 |
| Johan | Oneven | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
| 1 | Mart | 811,5 | 54 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 78,6 | 117 | 84,5 | -1 | 1W |
| 2 | Gijs | 697 | 53 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 | 57 | 53,25 | 1 | 1W |
| 3 | Alexander | 634,67 | 52 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 52 | 45,5 | 1 | 1Z |
| 4 | Bas | 534 | 51 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 92,5 | 50 | 0 | 1W |
| 5 | Martijn | 474,67 | 50 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63,6 | 77 | 50,5 | 1 | 1W |
| 6 | Paul | 368,33 | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,5 | 45,5 | -1 | 1Z |
| 7 | Johan | 357,67 | 48 | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 | 26,1 | 151,5 | 18 | -1 | 1W |
| 8 | Jeroen | 337,5 | 47 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68,2 | 51,5 | 28,75 | -1 | 1Z |
| 9 | Tom | 288,17 | 46 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45 | 62,5 | 17,25 | 0 | 2W |
| 10 | Ronald | 274,5 | 45 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62,5 | 52,5 | 25 | -2 | 1Z |
| 11 | Ahum | 247,33 | 44 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 | 53 | 25,25 | 0 | 1W |
| 12 | Walter | 247 | 43 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 66 | 25,25 | 0 | 1W |
| 13 | Gerhard | 244,83 | 42 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 38,5 | 80,5 | 21 | 1 | 1W |
| 14 | Wessel | 220 | 41 | 23 | 5 | 1 | 17 | 0 | 23,9 | 137 | 17,75 | 1 | 2W |
| 15 | Nick | 218 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 15,5 | 6,25 | -1 | 2Z |
| 16 | Jan | 205,67 | 39 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 47,5 | 19 | 1 | 1Z |
| 17 | Ed | 139,33 | 38 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 38,5 | 4,5 | -1 | 1W |
| 18 | Anne | 133,67 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 24,5 | 13,75 | 0 | 2W |
| 19 | Joris | 120 | 36 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 9 | 0 | 1W |
| 20 | Jokim | 112 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1W |
| 21 | Louk | 106,33 | 34 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 20,6 | 74 | 0,5 | 1 | 2W |
| 22 | Jasper | 102 | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 32,5 | 8,5 | -1 | 2Z |
| 23 | Arno | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Vincent | 80 | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 11,5 | 5,5 | 0 | 1W |
| 25 | Stan | 52,5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12,5 | 4,25 | 1 | 2W |
| 26 | Julian | 48 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12 | 7,5 | 0 | 1Z |
| 27 | Erik | 48 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1W |
| 28 | Sotiris | 44 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z |
| 29 | Henk | 38,33 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5,5 | 2,75 | 1 | 1W |
| 30 | David | 36 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 3 | 2 | 2W |
| 31 | Roelof | 32 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1W |
| 32 | Hubert | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | -1 | 1Z |
| 33 | Gerrit | 14,67 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | -2 | 2Z |
| 34 | Chiel | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1W |
| 35 | chase | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | -1 | 1Z |
| 36 | Maaike | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1Z |
de gezelligste schaakvereniging van Twente