| Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 17 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Tom | Mart | 0-1 |
| Martijn | Gerhard | 1-0 |
| Vincent | Stan | 0-1 |
| Maaike | Wessel | 0-1 |
| Chase | Johan | 0-1 |
| Ahum | Oneven | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29 |
| | | | | | | | | |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Mart | 982,50 | 60 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 79,5 |
| 2 | Gijs | 823,83 | 59 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 |
| 3 | Alexander | 749,33 | 58 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 |
| 4 | Bas | 644,00 | 57 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 |
| 5 | Martijn | 589,17 | 56 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 66,7 |
| 6 | Paul | 459,00 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Johan | 447,00 | 54 | 24 | 7 | 0 | 17 | 0 | 29,2 |
| 8 | Jeroen | 428,50 | 53 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68,2 |
| 9 | Ronald | 351,00 | 52 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62,5 |
| 10 | Tom | 337,17 | 51 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 |
| 11 | Ahum | 324,67 | 50 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55,0 |
| 12 | Walter | 322,33 | 49 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 |
| 13 | Gerhard | 287,50 | 48 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 35,7 |
| 14 | Wessel | 285,33 | 47 | 24 | 6 | 1 | 17 | 0 | 27,1 |
| 15 | Nick | 279,67 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 16 | Jan | 272,00 | 45 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 |
| 17 | Ed | 192,17 | 44 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 |
| 18 | Anne | 184,33 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 19 | Joris | 174,00 | 42 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 |
| 20 | Louk | 160,67 | 41 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 20,6 |
| 21 | Jokim | 155,67 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 22 | Jasper | 146,00 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 |
| 23 | Arno | 126,67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Stan | 101,00 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 25 | Vincent | 100,00 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 |
| 26 | Julian | 76,33 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 27 | Erik | 75,67 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28 | Sotiris | 72,00 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29 | Henk | 67,17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 |
| 30 | David | 62,67 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 31 | Roelof | 61,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32 | Hubert | 50,33 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 33 | Gerrit | 37,33 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 34 | Chiel | 18,00 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 35 | chase | 0,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 36 | Maaike | 0,00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente