| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Roelof Berkepeis | 463 | 40 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 88 |
| 2 | Anjo Anjewierden | 448 | 39 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| 3 | Albert Hulskers | 375 | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 |
| 4 | Cees Doevelaar | 286 | 37 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 55 |
| 5 | Ben Reinink | 286 | 36 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 58 |
| 6 | Joop Mengels | 252 | 35 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59 |
| 7 | Evert Hendriks | 241 | 34 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 50 |
| 8 | Gerhard Groenewoudt | 238 | 33 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56 |
| 9 | Siebrand Wierenga | 236 | 32 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 50 |
| 10 | Alfons Meijerink | 225 | 31 | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 44 |
| 11 | Bert Venekamp | 225 | 30 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 50 |
| 12 | Boris Tsoukkerman | 191 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50 |
| 13 | IJsbrand Hortensius | 190 | 28 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 41 |
| 14 | Leen van Willigen | 181 | 27 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 38 |
| 15 | Paul Lambeck | 175 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45 |
| 16 | Johan Blokhuis | 150 | 25 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 35 |
| 17 | Jürgen Scherfke | 119 | 24 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 25 |
| 18 | Jelle Tettelaar | 72 | 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 |
| 19 | Louk de Wit | 46 | 22 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 |
| 20 | Wodan | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle berichten van Websitemanager
Jeug ronde 11
Competitie
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Ingmar Wissink | – | Nasrallah Bakkali | 1-0 |
| Lennart Gringhuis | – | Sibren Wissink | 1-0 |
| Floris van den Beld | – | Julian Gringhuis | 1-0 |
| Ruben Strootman | – | Daniel Vaanholt | 1-0 |
| Sepp de Groot | – | Marle Wissink | 0-1 |
| Caspian Koolwaaij | – | Richard ter Horst | 1-0 |
| Elias Almekinders | – | Tije Ekkels | 0-1 |
| Mio Hoogenberg | – | Joris Lipman | 0-1 |
| Edward Koop | – | Quirijn Zürchner | 0-1 |
| Victor Brorens | – | Noud Polhorst | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Floris van den Beld | 444 | 50 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2 | Julian Gringhuis | 380 | 49 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| 3 | Ingmar Wissink | 277 | 48 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68 |
| 4 | Marle Wissink | 197 | 47 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| 5 | Lennart Gringhuis | 192 | 46 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55 |
| 6 | Nasrallah Bakkali | 184 | 45 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45 |
| 7 | Sepp de Groot | 172 | 44 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45 |
| 8 | Sibren Wissink | 148 | 43 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 |
| 9 | Gijsbert Kortman | 146 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| 10 | Roelof Berkepeis (T) | 139 | 41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 11 | Florian Laan | 136 | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 12 | Quirijn Zürchner | 132 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 |
| 13 | Simon Trieschnigg | 122 | 38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64 |
| 14 | Siebolt Mersmann | 120 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50 |
| 15 | Sacha Almekinders | 116 | 36 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38 |
| 16 | Joris Lipman | 113 | 35 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 |
| 17 | Michael Voinov | 106 | 34 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| 18 | Jurre Lenfert | 96 | 33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42 |
| 19 | Edward Koop | 92 | 32 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43 |
| 20 | Caspian Koolwaaij | 81 | 31 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50 |
| 21 | Tije Ekkels | 77 | 30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38 |
| 22 | Mio Hoogenberg | 70 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 23 | Ruben Strootman | 67 | 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| 24 | Richard ter Horst | 60 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| 25 | Pepijn Vermaak | 54 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 26 | Victor Brorens | 54 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 27 | Elias Almekinders | 52 | 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 20 |
| 28 | Ruben Almekinders | 48 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 29 | Mart Wennink (T) | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 30 | Mohamed Bakkali | 20 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 31 | Timothy Voinov | 19 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 32 | Daniel Vaanholt | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 33 | Noud Polhorst | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 34 | Cristiaan Zurchner | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Viggo Krukkert | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Annefleur Vermaak | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beker
| Ronde 11 | |||
| Viggo | – | Florian | 0-1 |
| Noud | – | Victor | 0-1 |
| Joris | – | Mio | 1-0 |
| Naam | Punten | Wedstrijden | Percentage | ||
| 1 | Michael | 2 | uit | 2 | 100% |
| 2 | Sibren | 2 | uit | 2 | 100% |
| 3 | Joris | 3 | uit | 3 | 100% |
| 4 | Caspian | 2 | uit | 2 | 100% |
| 5 | Marle | 2 | uit | 2 | 100% |
| 6 | Lennart | 3.5 | uit | 4 | 88% |
| 7 | Floris | 3 | uit | 4 | 75% |
| 8 | Julian | 3 | uit | 4 | 75% |
| 9 | Timothy | 1.5 | uit | 2 | 75% |
| 10 | Victor | 1.5 | uit | 2 | 75% |
| 11 | Ingmar | 2 | uit | 3 | 67% |
| 12 | Gijsbert | 2 | uit | 3 | 67% |
| 13 | Florian | 2 | uit | 3 | 67% |
| 14 | Richard | 2.5 | uit | 4 | 63% |
| 15 | Ruben S | 3 | uit | 5 | 60% |
| 16 | Christiaan | 1 | uit | 2 | 50% |
| 17 | Ruben A | 1 | uit | 2 | 50% |
| 18 | Siebolt | 1.5 | uit | 3 | 50% |
| 19 | Quirijn | 1 | uit | 2 | 50% |
| 20 | Sepp | 2 | uit | 4 | 50% |
| 21 | Victor | 0.5 | uit | 1 | 50% |
| 22 | Nasrallah | 3 | uit | 7 | 43% |
| 23 | Elias | 2 | uit | 5 | 40% |
| 24 | Simon | 1 | uit | 3 | 33% |
| 25 | Sacha | 1 | uit | 3 | 33% |
| 26 | Edward | 1.5 | uit | 5 | 30% |
| 27 | Tije | 1 | uit | 5 | 20% |
| 28 | Mio | 1 | uit | 7 | 14% |
| 29 | Noud | 0.5 | uit | 5 | 10% |
| 30 | Annefleur | 0 | uit | 1 | 0% |
| 31 | Siebolt | 0 | uit | 1 | 0% |
| 32 | Jurre | 0 | uit | 1 | 0% |
| 33 | Viggo | 0 | uit | 1 | 0% |
| 34 | Pepijn | 0 | uit | 1 | 0% |
| 35 | Daniel | 0 | uit | 2 | 0% |
Senioren ronde 18
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Louk de Wit (C) | – | Gijs Gerritsen (A) | 0-1 |
| Daan Koster (C) | – | Roelof Berkepeis (A) | 0-1 |
| Ronald Edens (B) | – | Jan in ’t Veld (C) | ½-½ |
| Albert Hulskers (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jürgen Scherfke (C) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Igor Babic (B) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Niklas Brinkers (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Tom Engberink (B) | – | Oneven |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Mart Wennink (A) | 391 | 40 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 80 |
| 2 | Roelof Berkepeis (A) | 360 | 39 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 77 |
| 3 | Gijs Gerritsen (A) | 356 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 319 | 37 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 77 |
| 5 | Albert Hulskers (A) | 281 | 36 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45 |
| 6 | Tom Engberink (B) | 271 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54 |
| 7 | Anjo Anjewierden (A) | 238 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 |
| 8 | Henk Jonkers (B) | 235 | 33 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 |
| 9 | Ronald Edens (B) | 223 | 32 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64 |
| 10 | Jürgen Scherfke (C) | 212 | 31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 167 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt (B) | 148 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | Martin Slikker (C) | 131 | 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| 14 | Igor Babic (B) | 119 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 15 | Ed Balk (C) | 119 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 16 | Paul ten Vergert (A) | 116 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Louk de Wit (C) | 115 | 24 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23 |
| 18 | Walter Wissenburg (B) | 114 | 23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 19 | Jeroen klein Essink (B) | 104 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 20 | Johan Blokhuis (C) | 93 | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| 21 | Daan Koster (C) | 82 | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 19 |
| 22 | Robin Bos (A) | 67 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Erik Akkersdijk (A) | 63 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 24 | Leon Stuij (A) | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jurgen Meijerink (A) | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Arno van Akkeren (A) | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leo Hansen (C) | 32 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | Jarno Scheffner (A) | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fabian Stotyn (A) | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mokhtar Bakkali (C) | 25 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | Niklas Brinkers (A) | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anjo rapidkampioen 2019-2020
Dit jaar was het rapidkampioenschap anders opgezet dan andere jaren. In plaats van vier vrijdagavonden ging het deze keer over 4 rondes op vrijdag en 5 op zaterdag. Op vrijdag begonnen er 13 deelnemers vol goede moed om tot rapidkampioen gekroond te worden. Na de eerste avond leek er echter al een kleine vorentscheidung te zijn. Anjo en Mart stonden alleen een halfje aan elkaar af en stonden op 3,5 uit 4. Gijs en Arno verloren beide 1x en stonden op 3 uit 4. De rest van het veld kwam niet verder dan 2 of minder punten. De echte winnaar van de avond was toch de penningmeester want het bier vloeide rijkelijk en het was een zeer geslaagde eerste avond. De voorzitter won het snelschaak-toernooitje dat na ronde 4 nog werd gespeeld.
Het bier van de vorige avond had op dag 2 nog wat nawerkingen bij sommige spelers en de meesten kwamen dan ook vrij laat binnen druppelen. Maar goed het rapidkampioenschap stond op het spel dus er moest weer geschaakt worden.
Oleh Chuchman een kennis van een kennis van Igor, speelde ook mee. Hij had de tegenstand een beetje onderschat. Hij kwam niet verder dan een gratis puntje tegen bye en werd 13e met 1 uit 9.
Tom vond het een zeer geslaagd toernooi, maar dit had geen betrekking op zijn resultaten. Gezelligheid staat natuurlijk voorop, maar de 12e plek met 3 uit 9 hadden de kenners niet aan zien komen.
Louk de Wit speelde een uitstekend toernooi. Hij won von Oleh, speelde remise tegen Tom en pakte een zeer knappe overwinning op Leon. Met nog een gratis puntje er bij eindigde hij 11e met 3,5 punt. Daan die de laatste weken steeds beter begint te schaken trok deze lijn door en eindigde met 4 uit 9 op de 10e plaats.
Appie, Leon en Jan vormden de middenmoot met een score van 4,5 uit 9. 50% is natuurlijk niet gek maar dat zijn geen scores waarmee je kampioen wordt. Stuij scoorde echter wel erg goed in de promillages op beide dagen. Jeroen scoorde 5 uit 9 en werd hiermee 6de. Ondergetekende werd 5de door tegen de hele top 4 een stuk weg te geven en tegen Arno met wat rommelcompensatie nog een halfje te halen, de andere 3 gingen verloren. De rest werd wel gewonnen, maar 5,5 uit 9 was nou ook niet je van het.
Dan over naar de toppers. Na dag 1 stonden Mart en Anjo op 3,5 , Arno op 3 en Jokim op 2 punten. Arno won van Wennink in ronde 5 terwijl Anjo geen spaan heel liet van Gijs. Zo stond Anjo een halfje voor Arno en een vol punt op Wennink. Jokim sloot bij het rijtje aan met nog een halfje minder. Gedurende de middag zou Anjo alleen maar verder gaan uitlopen. Voor de laatste ronde stond hij met 7 uit 8 al een punt los op Arno. Arno verspeelde tegen Stuij in de laatste ronde nog zijn ongedeelde tweede plek door remise te spelen. Zo werden Wennink, Jokim en Arno gedeeld 2de. Het onderling resultaat verliep in een cirkeltje en zo was deze strijd onbeslist. 6,5 uit 9
Anjo stak er met kop en schouders bovenuit. Hij liet een halfje liggen tegen Arno en Mart, maar won verder alles. Hij scoorde een TPR van ruim 2200 en kwam eigenlijk alleen tegen Appie en Mart een beetje in de problemen. Een meer dan terechte kampioen.
Hieronder enige fragmenten van Anjo zelf

Anjo Anjewierden – Leon Stuij (ronde 2). Na 16… De8. Speel de partij [hier] na.
Na wederzijds origineel spel staat wit veel beter, maar hoe maak je het af? Ik vond een plan dat ook nog op het bord kwam.
17. h3!? gxh3 18. Th2! Onthoud deze zet, straks komt ie terug.
18… Pa6 19. Tah1 c5 20. Lf3 Tb8 21. Txh3!? Goed genoeg, maar eerst 21. Pf5 om de diagonaal c8-h3 te blokkeren was nog beter. Ik heb Pf5 niet eens overwogen omdat het paard voorbestemd was voor g6.
21… Lxh3 22. Txh3 f5 23. Pxf5 Dg6 En Leon gaf op zonder 24. Le4 af te wachten.

Anjo Anjewierden – Mart Wennink (3). Na 17… c6. Speel de partij [hier] na.
Door een rekenfout sta ik een stuk achter, maar gelukkig had ik weer een plan. En weer kwam het op het bord.
18. Th2!
Daar is ie weer.
18… Df6 19. Tah1 Le6 20. Dxb7 Pxf4
Mart heeft nog niets in de gaten. Na 20… Pe7 kan ik opgeven.

21. Th8+!! Lxh8 22. Dh7+ Kf8 23. La3+ Te7 24. Lxe7+ Dxe7 25. Dxh8+ Lg8 26. Dh6+ Ke8 27. Dxf4+
De rook is opgetrokken. Een beetje jammer dat ik de combinatie begon met een stuk minder. Na een paar schaakjes werd tot remise besloten.

Jokim van den Bos – Anjo Anjewierden (4). Na 11… e5. Speel de partij [hier] na.
12. h3 exd4 13. cxd4 Lxd4+ 14. Kh1?
14. Pxd4 Dxd4+ 15. Kh1 Dxd3 16. hxg4 gaat nog voor wit.
14… Pf2+ 15. Txf2 Lxf2 16. Dc3
Volgende stap was om de elkaar dekkende paarden op e2 en g3 lastig te vallen.
16… b4 17. Dd2 Pc5 18. Lb1 La6! 19. b3 Tae8 20. Lb2 Lxe2!

Mission completed.
21… f5
Jokim probeert nog wat. 21. Dxe2 Lxg3 kan niet en na 21. Pxe2 Pxe4 raakt wit ook materiaal kwijt.
21… Lxg3! Na enig rekenwerk kwam ik tot de conclusie dat wits matdreigingen te vaag zijn. Bijvoorbeeld: 22. Dh6 Te5 23. f6 Pe6 en wit heeft niets.
Jokim gaf op. Na de vrijdagavond stonden Mart en ik bovenaan met 3,5 uit 4.

Anjo Anjewierden – Gijs Gerritsen (5). Na 11… c5. Speel de partij [hier] na.
Het is misschien niet direct duidelijk, maar de zwarte stukken hebben iets te veel verdedigende taken.
12. Pf4! Pf8
Beter is 12… 0-0 13. Pxe6 fxe6 maar zwarts witte velden zien er dan kwetsbaar uit.
13. Lb5+! Ld7 14. Lxf6 Lxb5
14… Lxf6 15. Pfxd5 Lxb5 16. Pxf6+ Dxf6 17. De4+ Pe6 18. Pxa7 is ook hopeloos.
15. Lxe7 Dxe7 16. Pxb5 a6 17. Pc3 cxd4 18. exd4
En Gijs gaf op. Ik stond nu een punt voor, met nog één kanjer te gaan.

Arno van Akkeren – Anjo Anjewierden (6). Na 13. Pe4. Speel de partij [hier] na.
13… f6!!
In elke opening heb je standaardzetten, en dit is er niet een van. Normaal gesproken zorgt de opmars van de f-pion voor gaten in het zwarte kamp, veld e6 wordt zwak en de diagonaal a2-g8 wordt kwetsbaar. In deze stelling is dat niet het geval.
14. h3
Ik neem aan dat Arno naar varianten heeft gekeken waarin de e5-pion voorwaarts gaat, maar dat werkt niet vanwege 14… Dxh2 mat.
14… Pxe3 15. Dxe3 fxe5 16. Txf8+ Lxf8 17. Pg5 Lh6! 18. dxe5 Db6! 19. Dxb6 axb6 20. Pf3 Le6 21. Kf2 Ld5 22. a3 Tf8 23. Te1
Zwart dreigde e5 te winnen.
23… Ld2 24. Te2 Lc1 25. c3 e6 26. Tc2
Met remise aanbod. Zwart staat iets beter, en wit had nog twee minuten op de klok. Een echt duidelijk winstplan had ik echter ook niet en met het oog op de stand in het toernooi, was remise niet verkeerd.

Anjo Anjewierden – Albert Hulskers (7). Na 11… Pe7. Speel de partij [hier] na.
Denk je alle sterke spelers hebt gehad, moet je tegen de clubkampioen.
12. Ld3
Pion e4 staat in, een goed excuus om die te dekken. Misschien heeft Albert het niet door.
12… c5 13. e5 Pfd5
Tijdens de partij dacht ik dat zwart 13… Lxf3 14. Dxf3 Pfd5 moet spelen. Dat is na 15. c4 ook geen pretje.
14. Lxh7+! Een klassieker: de Greek gift.
14… Kh8
14… Kxh7 15. Pg5+ Kg6 16. Dg4 f5 17. Dg3 f4 18. Dg4 en wit wint.
15. Pg5 g6 16. Dg4 Kg7 17. Dh3 Th8

In de vooruitberekening had ik bedacht dat 18. Pxe6 won vanwege de dreiging 19. Dh6 mat. Maar na 18… fxe6 heeft zwart 19… Kf7. Tijd voor een ander plan. Intussen tikten de minuten weg.
18. Df3!
Dreigt dodelijk 19. Dxf7 en nog iets anders.
18… De8?
Na 18… Pf5 is het niet duidelijk hoe wit verder komt.
19. c4
Elimineert de verdediger van veld f6.
19… Txh7 20. cxd5 Pf5 21. Pxh7 Kxh7 22. Dh3+ Kg7 23. Lg5 Qg8 24. Lf6+ Kf8 25. d6 Ke8 26. dxc5 Kd7 27. cxb6 axb6 28. Tac1
Het is niet gelukt om in de aanval te winnen. Dan maar langzaam.
28… Lc6 29. Txc6 Zonder na te denken, daar had ik ook geen tijd voor. Dit kan niet goed gaan voor zwart.
29… Kxc6
Albert heeft een klassiek loperoffer op h7 overleefd en mijn klok gaf nog een minuut aan.

30. Tc1+
30. Df3+ is mat in weinig volgens de engine.
30… Kd5 31. Dd3+ Pd4 32. Td1
Volkomen logisch, maar ik mis het door Jokim bedachte 32. f3 en 33. De4 mat.
32… Ta4
Enige zet. Ik dacht dat het helemaal uit was vanwege de penning van Pd4.
33. Db3+?
Het verkeerde schaak, 33. Db5+ gaat mat.
33… Tc4 34. Db5+ Tc5 35. Dxb6 Dc8 36. h3 Dd7 37. Db3+ Tc4 38. Df3+ Kc5 39. De3 Da4 40. Te1 Db5 41. f3
De zwarte dame is gebonden aan de a4-e8 diagonaal, omdat de witte d-pion anders promoveert. Wit haalt nu de loper erbij.
41… Da4 42. Lh4 Db5 43. Lf2 Da4 44. Db3!!

Dit was de bedoeling, de loper op f2 heeft de penning overgenomen van de dame.
44… Tb4?
Na 44… Kc6 moet wit nog hard werken in de 25 resterende seconden.
45. Lxd4+ Txd4 46. Tc1+ Alles hangt en d6 loopt door. Mijn zwaarste partij van het toernooi.
Na zeven ronden nog steeds een punt voor op Arno. In de laatste twee ronden waren Jeroen Klein Essink en Daan Koster zo vriendelijk om niet al te materialistisch te schaken, en behield ik een ruime voorsprong.
Senioren ronde 17
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Albert Hulskers (A) | – | Paul ten Vergert (A) | 0-1 |
| Roelof Berkepeis (A) | – | Mart Wennink (A) | 0-1 |
| Anjo Anjewierden (A) | – | Gijs Gerritsen (A) | 0-1 |
| Walter Wissenburg (B) | – | Henk Jonkers (B) | 0-1 |
| Jürgen Scherfke (C) | – | Louk de Wit (C) | ½-½ |
| Jan in ’t Veld (C) | – | Johan Blokhuis (C) | 1-0 |
| Mokhtar Bakkali (C) | – | Daan Koster (C) | 0-1 |
| Erik Akkersdijk (A) | – | Tom Engberink (B) | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Mart Wennink (A) | 381,33 | 40 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 80,8 | 47,5 | 38,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Roelof Berkepeis (A) | 338 | 39 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75 | 45 | 28,25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Gijs Gerritsen (A) | 333,33 | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 29 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 303 | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 80 | 39 | 21 | 0 | 4W | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Albert Hulskers (A) | 255,5 | 36 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 57,5 | 22,75 | -2 | 1W | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Tom Engberink (B) | 243 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54,5 | 28,5 | 14,5 | -1 | 1Z | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Anjo Anjewierden (A) | 242,33 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 37 | 17,5 | -2 | 1W | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 8 | Henk Jonkers (B) | 235 | 33 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 36,5 | 17,25 | -2 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Ronald Edens (B) | 203,5 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 26,5 | 14,5 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | Jürgen Scherfke (C) | 191,83 | 31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | 41,5 | 10 | 3 | 2W | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 165 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17 | 9 | -2 | 1Z | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt (B) | 145,67 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9,5 | 9,5 | 1 | 2W | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 13 | Martin Slikker (C) | 129,33 | 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 38 | 7 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 14 | Ed Balk (C) | 118,5 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 19 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 15 | Louk de Wit (C) | 111,17 | 26 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 25 | 60,5 | 6 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Paul ten Vergert (A) | 111 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 16 | 0 | 1Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | Walter Wissenburg (B) | 111 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 31 | 5,5 | 0 | 3W | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 18 | Jeroen klein Essink (B) | 109,33 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17,5 | 11,25 | 2 | 2W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Igor Babic (B) | 102,5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 20,5 | 6,75 | 2 | 3W | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 20 | Johan Blokhuis (C) | 89,5 | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12,5 | 63,5 | 1,5 | 2 | 1Z | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Daan Koster (C) | 81,83 | 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20,8 | 48,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Robin Bos (A) | 72,67 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 23 | Leon Stuij (A) | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 24 | Erik Akkersdijk (A) | 52,33 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 8,5 | 6 | 0 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Jurgen Meijerink (A) | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 2 | 0 |
