March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Woensdagschaak

WitZwartUitslag
Bert VenekampAlfons Meijerink0-1
Evert HendriksLouk de Wit1-0
Cees DoevelaarAlbert Hulskers1-0
Siebrand WierengaJoop Mengels0-1
Leen van WilligenJohan Blokhuis1-0
IJsbrand HortensiusAnjo Anjewierden0-1
Paul LambeckJürgen Scherfke1-0
Jelle TettelaarBen Reinink½-½
NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNg
1Roelof Berkepeis380,530201712087,5166138-21Z01
2Anjo Anjewierden380,3329161501093,8138129,502Z05
3Albert Hulskers312,832813733065,411758,5-11Z80
4Cees Doevelaar260,52721983161,9173,590,511W00
5Ben Reinink228,526211056059,516975,5-11Z00
6Joop Mengels225,332514824064,313062,2502Z16
7Siebrand Wierenga1842421849047,6174,566,7532W00
8Alfons Meijerink176,52320739142,5174,568,5-23Z01
9Evert Hendriks175,1722144640501335201W07
10Paul Lambeck173,832115645053,312649,25-11W06
11Gerhard Groenewoudt163,5208332056,38636,501Z211
12Bert Venekamp1571918648044,4160,543,7502W03
13Leen van Willigen15018208111042,5158,547,523W01
14IJsbrand Hortensius128,51716277034,413831,7503W14
15Boris Tsoukkerman124,83168323050923702Z112
16Johan Blokhuis1001516349031,312823,5-21Z05
17Jürgen Scherfke79,331415159023,311817,2511Z06
18Jelle Tettelaar72,671311146027,37115,7511W010
19Louk de Wit26,51219021705,31614,2512Z11
20Wodan18,3311000000000  –021
21Jan in ‘t Veld16,6710000000000  –021

Woensdagschaak ronde 18

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPerc
1Roelof Berkepeis46340171502088
2Anjo Anjewierden44839131201092
3Albert Hulskers3753810532065
4Cees Doevelaar2863717673155
5Ben Reinink2863617845058
6Joop Mengels2523511614059
7Evert Hendriks2413412363050
8Gerhard Groenewoudt238338332056
9Siebrand Wierenga2363217737050
10Alfons Meijerink2253117637144
11Bert Venekamp2253014545050
12Boris Tsoukkerman191298323050
13IJsbrand Hortensius1902812264041
14Leen van Willigen18127176110038
15Paul Lambeck1752611425045
16Johan Blokhuis1502514347035
17Jürgen Scherfke1192412147025
18Jelle Tettelaar72238116018
19Louk de Wit462215021306
20Wodan3521000000

Woensdagmiddagschaak ronde 14

Uitslagen ronde 14:






Wit ZwartUitslag
Cees DoevelaarLouk de Wit1-0
Alfons MeijerinkEvert Hendriks½-½
Roelof BerkepeisIJsbrand Hortensius1-0
Leen van WilligenSiebrand Wierenga0-1
Jürgen ScherfkeBen Reinink0-1
Jelle TettelaarBert Venekamp0-1
Johan BlokhuisJoop Mengels0-1
NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Anjo Anjewierden40940111100010065,565,5-11Z0300
2Roelof Berkepeis38739141202085,780,563,501W0000
3Albert Hulskers295,83387322057,146,517,75-11Z7000
4Gerhard Groenewoudt234,67378332056,35623,501Z2400
5Ben Reinink231,53614725057,180,536,7501Z0000
6Cees Doevelaar211351446315081,531,2501W0000
7Joop Mengels207348503062,5502001Z1500
8Boris Tsoukkerman202,67338323050622502Z1500
9Siebrand Wierenga197321462605084,533,501Z0000
10Evert Hendriks195,6731103430506828,501Z0400
11Bert Venekamp185301244405072,525,501Z0200
12Alfons Meijerink168,52914526142,973,52902W0000
13Leen van Willigen1622814608042,97323,521W0000
14IJsbrand Hortensius144271024404051,512-22Z1300
15Johan Blokhuis129,52611245036,450,514,513W0300
16Paul Lambeck124,67258224037,5471301W0600
17Jürgen Scherfke109241014503051,511,2501W0400
18Jelle Tettelaar72,33237115021,4302,511W0700
19Louk de Wit472212021008,3593,501Z1100
20Wodan352100000000001400

Woensdagmiddagschaak ronde 6

Uitslagen ronde 6!

Wit Zwart Uitslag
Evert Hendriks IJsbrand Hortensius 1-0
Cees Doevelaar Roelof Berkepeis 0-1
Ben Reinink Bert Venekamp 1-0
Siebrand Wierenga Boris Tsoukkerman 0-1
Joop Mengels Alfons Meijerink 1-0
Johan Blokhuis Leen van Willigen 1-0
Louk de Wit Gerhard Groenewoudt 0-1
Albert Hulskers Oneven

stand na ronde 6:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anjo Anjewierden 170,33 40 5 5 0 0 0 100 12 12 -1 1Z 0 1 0 0
2 Roelof Berkepeis 167,4 39 6 5 0 1 0 83,3 16,5 15,5 0 2Z 0 0 0 0
3 Gerhard Groenewoudt 154,1 38 4 3 1 0 0 87,5 8,5 6,75 0 1Z 1 1 0 0
4 Albert Hulskers 154,03 37 2 1 1 0 0 75 3,5 1,75 0 1Z 4 0 0 0
5 Cees Doevelaar 127,8 36 6 2 3 1 0 58,3 18,5 9,25 0 2W 0 0 0 0
6 Boris Tsoukkerman 123,2 35 6 4 0 2 0 66,7 16 6 0 2Z 0 0 0 0
7 Evert Hendriks 115,97 34 5 2 2 1 0 60 14 8 -1 1W 0 1 0 0
8 Ben Reinink 104,1 33 6 3 1 2 0 58,3 15 5,25 0 1W 0 0 0 0
9 Paul Lambeck 100,33 32 4 2 1 1 0 62,5 8,5 4 0 1W 0 2 0 0
10 Siebrand Wierenga 97,6 31 6 3 0 3 0 50 18 5,5 0 1W 0 0 0 0
11 Johan Blokhuis 86,8 30 3 2 0 1 0 66,7 5 2,5 1 1W 0 3 0 0
12 IJsbrand Hortensius 76,07 29 4 2 0 2 0 50 5,5 0,5 0 1Z 0 2 0 0
13 Bert Venekamp 72 28 6 2 1 3 0 41,7 17,5 2,5 0 1Z 0 0 0 0
14 Joop Mengels 69,6 27 5 2 0 3 0 40 14 1 1 2W 1 0 0 0
15 Leen van Willigen 62,2 26 6 2 0 4 0 33,3 15,5 2,5 0 1Z 0 0 0 0
16 Wodan 53,73 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
17 Ed Balk 47,53 24 1 0 0 1 0 0 4 0 1 1W 0 5 0 0
18 Alfons Meijerink 46 23 6 1 0 5 0 16,7 20 5 0 1Z 0 0 0 0
19 Jelle Tettelaar 39,4 22 3 0 1 2 0 16,7 4,5 0,25 1 2W 0 3 0 0
20 Stef van Zutphen 38,13 21 1 0 0 1 0 0 2 0 -1 1Z 0 4 0 1
21 Jürgen Scherfke 31,83 20 4 0 1 3 0 12,5 10 0,25 0 1W 0 2 0 0
22 Louk de Wit 20,27 19 5 0 0 5 0 0 13 0 -1 1W 1 0 0 0

Woensdagmiddagschaak ronde 4

Anjo wint van Joop in ronde 4 en blijft ongeslagen!

Wit Zwart Uitslag
Anjo Anjewierden Joop Mengels 1-0
Boris Tsoukkerman Alfons Meijerink 1-0
Bert Venekamp Evert Hendriks ½-½
Siebrand Wierenga Paul Lambeck 1-0
Roelof Berkepeis Ben Reinink 1-0
Leen van Willigen Jürgen Scherfke 1-0
IJsbrand Hortensius Stef van Zutphen 1-0
Louk de Wit Albert Hulskers 0-1
Gerhard Groenewoudt Cees Doevelaar ½-½

De stand na ronde 4:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anjo Anjewierden 141 40 4 4 0 0 0 100 7,5 7,5 0 2W 0 0 0 0
2 Albert Hulskers 115,4 39 2 1 1 0 0 75 2,5 1,25 0 1Z 2 0 0 0
3 Siebrand Wierenga 102,8 38 4 3 0 1 0 75 6,5 2,5 0 1W 0 0 0 0
4 Gerhard Groenewoudt 102,2 37 2 1 1 0 0 75 4,5 3,25 0 1W 1 1 0 0
5 Cees Doevelaar 99,8 36 4 1 3 0 0 62,5 6,5 4,25 -2 2Z 0 0 0 0
6 Evert Hendriks 97,67 35 3 1 2 0 0 66,7 5,5 3,5 -1 2Z 0 1 0 0
7 Roelof Berkepeis 97,2 34 4 3 0 1 0 75 4,5 3,5 2 1W 0 0 0 0
8 Bert Venekamp 89,1 33 4 2 1 1 0 62,5 7 2 0 1W 0 0 0 0
9 Paul Lambeck 72,23 32 3 1 1 1 0 50 5,5 1,5 -1 1Z 0 1 0 0
10 Johan Blokhuis 68,6 31 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 1 1W 0 3 0 0
11 IJsbrand Hortensius 68,33 30 3 2 0 1 0 66,7 2,5 0,5 1 1W 0 1 0 0
12 Boris Tsoukkerman 67,8 29 4 2 0 2 0 50 8 1 2 2W 0 0 0 0
13 Leen van Willigen 62,4 28 4 2 0 2 0 50 6,5 2,5 0 2W 0 0 0 0
14 Ben Reinink 58 27 4 1 1 2 0 37,5 7,5 1,25 0 1Z 0 0 0 0
15 Wodan 52,2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
16 Alfons Meijerink 49,4 25 4 1 0 3 0 25 10,5 3 0 1Z 0 0 0 0
17 Stef van Zutphen 41,6 24 1 0 0 1 0 0 2 0 -1 1Z 0 3 0 0
18 Ed Balk 35,2 23 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1W 0 3 0 0
19 Jürgen Scherfke 30,97 22 3 0 1 2 0 16,7 4 0,25 -1 2Z 0 1 0 0
20 Jelle Tettelaar 29,23 21 3 0 1 2 0 16,7 3,5 0,25 1 2W 0 1 0 0
21 Louk de Wit 26,6 20 3 0 0 3 0 0 5,5 0 -1 1W 1 0 0 0
22 Joop Mengels 25,33 19 3 0 0 3 0 0 10 0 -1 2Z 1 0 0 0

Woensdagmiddag schaak ronde 3

Anjo blijft met 3 punten uit 3 gespeelde wedstrijden bovenaan staan!

Wit Zwart Uitslag
Anjo Anjewierden Bert Venekamp 1-0
Boris Tsoukkerman Roelof Berkepeis 0-1
Albert Hulskers Cees Doevelaar ½-½
Ben Reinink Louk de Wit 1-0
Alfons Meijerink Siebrand Wierenga 0-1
Leen van Willigen Gerhard Groenewoudt 0-1
Paul Lambeck Evert Hendriks ½-½
Jelle Tettelaar IJsbrand Hortensius 0-1
Martin Slikker Joop Mengels 0-1
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anjo Anjewierden 130 40 3 3 0 0 0 100 5 5 -1 1W 0 0 0 0
2 Albert Hulskers 95,77 39 1 0 1 0 0 50 2 1 1 1W 2 0 0 0
3 Cees Doevelaar 88,4 38 3 1 2 0 0 66,7 3 2 -1 1Z 0 0 0 0
4 Bert Venekamp 85,3 37 3 2 0 1 0 66,7 5 2 -1 2Z 0 0 0 0
5 Evert Hendriks 81,7 36 2 1 1 0 0 75 3 2,25 0 1Z 0 1 0 0
6 Gerhard Groenewoudt 81,03 35 2 2 0 0 0 100 1 1 -2 2Z 0 1 0 0
7 Paul Lambeck 77,17 34 2 1 1 0 0 75 2 1,25 0 1W 0 1 0 0
8 Siebrand Wierenga 75,8 33 3 2 0 1 0 66,7 5 2 -1 1Z 0 0 0 0
9 Roelof Berkepeis 68,6 32 3 2 0 1 0 66,7 3 2 1 1Z 0 0 0 0
10 Johan Blokhuis 67,1 31 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 1 1W 0 2 0 0
11 Ben Reinink 63,4 30 3 1 1 1 0 50 4,5 2 1 1W 0 0 0 0
12 Alfons Meijerink 50,4 29 3 1 0 2 0 33,3 6 2 1 2W 0 0 0 0
13 Boris Tsoukkerman 44,3 28 3 1 0 2 0 33,3 5 0 1 1W 0 0 0 0
14 IJsbrand Hortensius 43,7 27 2 1 0 1 0 50 1,5 0,5 0 1Z 0 1 0 0
15 Wodan 42,5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
16 Leen van Willigen 42 25 3 1 0 2 0 33,3 5 1 -1 1W 0 0 0 0
17 Louk de Wit 37,2 24 3 1 0 2 0 33,3 3,5 0 -1 1Z 0 0 0 0
18 Jürgen Scherfke 34,77 23 2 0 1 1 0 25 2 0,25 0 1Z 0 1 0 0
19 Joop Mengels 33 22 3 1 0 2 0 33,3 4 0 -1 2Z 0 0 0 0
20 Ed Balk 32,8 21 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 2 0 0
21 Jelle Tettelaar 26,9 20 3 0 1 2 0 16,7 2,5 0,25 1 2W 0 0 0 0
22 Martin Slikker 13,3 19 3 0 0 3 0 0 4 0 1 1W 0 0 0 0

woensdagmiddagschaak ronde 2

Ronde 2, woensdag 11 september 2019:

Anjo en Bert staan beiden met 2 punten uit 2 wedstrijden bovenaan. Anjo heeft echter een kleine voorsprong.

Wit Zwart Uitslag
Evert Hendriks Ben Reinink 1-0
Cees Doevelaar Leen van Willigen 1-0
Siebrand Wierenga Anjo Anjewierden 0-1
Alfons Meijerink Bert Venekamp 0-1
Roelof Berkepeis Joop Mengels 1-0
Ed Balk Boris Tsoukkerman 0-1
Jelle Tettelaar Jürgen Scherfke ½-½
Louk de Wit Martin Slikker 1-0
IJsbrand Hortensius Afwezig met geldige reden
Paul Lambeck Afwezig met geldige reden
Johan Blokhuis Afwezig met geldige reden
Gerhard Groenewoudt Afwezig met geldige reden
Wodan Afwezig met geldige reden
Albert Hulskers Oneven

Stand ronde 2:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anjo Anjewierden 99 40 2 2 0 0 0 100 2 2 -2 2Z 0 0 0 0
2 Bert Venekamp 85,8 39 2 2 0 0 0 100 2 2 0 1Z 0 0 0 0
3 Albert Hulskers 81,07 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Cees Doevelaar 77,4 37 2 1 1 0 0 75 1,5 1,25 0 1W 0 0 0 0
5 Evert Hendriks 66 36 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 1 1W 0 1 0 0
6 Paul Lambeck 60,53 35 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 -1 1Z 0 1 0 0
7 Siebrand Wierenga 57,2 34 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1W 0 0 0 0
8 Johan Blokhuis 56,13 33 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 1 1W 0 1 0 0
9 Alfons Meijerink 54,6 32 2 1 0 1 0 50 3 1 0 1W 0 0 0 0
10 Gerhard Groenewoudt 51,87 31 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
11 Leen van Willigen 51 30 2 1 0 1 0 50 1,5 0 -2 2Z 0 0 0 0
12 Boris Tsoukkerman 49,4 29 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1Z 0 0 0 0
13 Roelof Berkepeis 46 28 2 1 0 1 0 50 1 0 2 2W 0 0 0 0
14 Ben Reinink 42,1 27 2 0 1 1 0 25 2,5 0,75 0 1Z 0 0 0 0
15 Wodan 35,2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Louk de Wit 35 25 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1W 0 0 0 0
17 Ed Balk 30,6 24 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 1 0 0
18 Jürgen Scherfke 28,1 23 2 0 1 1 0 25 1,5 0,25 0 1Z 0 0 0 0
19 Jelle Tettelaar 27,8 22 2 0 1 1 0 25 1,5 0,25 0 1W 0 0 0 0
20 IJsbrand Hortensius 26,07 21 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 1 0 0
21 Joop Mengels 20,8 20 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1Z 0 0 0 0
22 Martin Slikker 15,2 19 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1Z 0 0 0 0

woensdagmiddagschaak ronde 1

Wit Zwart Uitslag
Boris Tsoukkerman – Anjo Anjewierden 0-1
Bert Venekamp – Louk de Wit 1-0
Ben Reinink – Cees Doevelaar ½-½
Joop Mengels – Siebrand Wierenga 0-1
Roelof Berkepeis – Alfons Meijerink 0-1
IJsbrand Hortensius – Leen van Willigen 0-1
Jürgen Scherfke – Paul Lambeck 0-1
Johan Blokhuis – Jelle Tettelaar 1-0
Martin Slikker – Gerhard Groenewoudt 0-1
Evert Hendriks – Afwezig met geldige reden
Ed Balk – Afwezig met geldige reden
Wodan – Afwezig met geldige reden
Albert Hulskers – Oneven

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anjo Anjewierden 75 40 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 0 0 0
2 Siebrand Wierenga 61,7 39 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 0 0 0
3 Albert Hulskers 59,53 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Alfons Meijerink 57,9 37 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 0 0 0
5 Bert Venekamp 55,3 36 1 1 0 0 0 100 0 0 1 1W 0 0 0 0
6 Leen van Willigen 54,1 35 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 0 0 0
7 Paul Lambeck 49,3 34 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 0 0 0
8 Cees Doevelaar 48,5 33 1 0 1 0 0 50 0,5 0,25 -1 1Z 0 0 0 0
9 Ben Reinink 48,1 32 1 0 1 0 0 50 0,5 0,25 1 1W 0 0 0 0
10 Johan Blokhuis 44,7 31 1 1 0 0 0 100 0 0 1 1W 0 0 0 0
11 Evert Hendriks 44,4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Gerhard Groenewoudt 38,1 29 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 0 0 0
13 Boris Tsoukkerman 35,1 28 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 0 0 0
14 Ed Balk 32,07 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Joop Mengels 28,8 26 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 0 0 0
16 Roelof Berkepeis 27 25 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 0 0 0
17 IJsbrand Hortensius 25,2 24 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 0 0 0
18 Wodan 24,67 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Jürgen Scherfke 22,5 22 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 0 0 0
20 Jelle Tettelaar 21,6 21 1 0 0 1 0 0 1 0 -1 1Z 0 0 0 0
21 Louk de Wit 19,8 20 1 0 0 1 0 0 1 0 -1 1Z 0 0 0 0
22 Martin Slikker 18,9 19 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 0 0 0

Woensdagschaak laatste ronde 42 – 26/6/2019

Uitslagen en ranglijst bijgewerkt t/m ronde 42. Continue reading Woensdagschaak laatste ronde 42 – 26/6/2019

Woensdagschaak ronde 41 – 19 juni 2019

Uitslagen en ranglijst bijgewerkt t/m ronde 41: Continue reading Woensdagschaak ronde 41 – 19 juni 2019