| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Jürgen Scherfke (C) | – | Daan Koster (C) | 1-0 |
| Louk de Wit (C) | – | Albert Hulskers (A) | 0-1 |
| Jan in ’t Veld (C) | – | Ed Balk (C) | 1-0 |
| Igor Babic (B) | – | Henk Jonkers (B) | ½-½ |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
| 1 | Mart Wennink (A) | 272,5 | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75 | 30 | 22,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Gijs Gerritsen (A) | 240 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 21 | 1 | 1W | 0 | 7 | 1 |
| 3 | Roelof Berkepeis (A) | 235,83 | 38 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 19,5 | 13,75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 231 | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 24 | 16,5 | -2 | 2W | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Albert Hulskers (A) | 199,67 | 36 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 42,5 | 16,75 | -1 | 2Z | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Anjo Anjewierden (A) | 189 | 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 | 25 | 14,5 | -3 | 4Z | 0 | 7 | 1 |
| 7 | Henk Jonkers (B) | 169,5 | 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 27,5 | 13,25 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Tom Engberink (B) | 165,17 | 33 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60 | 23,5 | 11,25 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Ronald Edens (B) | 159,33 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 | 17 | 10,25 | 1 | 1W | 0 | 7 | 1 |
| 10 | Gerhard Groenewoudt (B) | 134,33 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 1 | 2W | 0 | 9 | 1 |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 132 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 14,5 | 7,75 | -2 | 1Z | 0 | 8 | 1 |
| 12 | Jürgen Scherfke (C) | 127 | 29 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 32,5 | 7,5 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Ed Balk (C) | 121,5 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 16,5 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 2 |
| 14 | Martin Slikker (C) | 114,67 | 27 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 23,5 | 5,5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 1 |
| 15 | Jeroen klein Esseling (B) | 108 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 14,5 | 9,75 | 2 | 2W | 0 | 9 | 0 |
| 16 | Igor Babic (B) | 83,83 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 14 | 4 | 2 | 3W | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Paul ten Vergert (A) | 81,67 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1W | 0 | 12 | 0 |
| 18 | Leon Stuij (A) | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 2 |
| 19 | Louk de Wit (C) | 64 | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 39,5 | 2,25 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Robin Bos (A) | 63,67 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Jurgen Meijerink (A) | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 2 |
| 22 | Johan Blokhuis (C) | 53,5 | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 42 | 1,25 | 2 | 3W | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Arno van Akkeren (A) | 44,33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 1 |
| 24 | Daan Koster (C) | 42,5 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 35 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Jarno Scheffner (A) | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 1 |
| 26 | Walter Wissenburg (B) | 39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | -2 | 1W | 0 | 7 | 2 |
| 27 | Leo Hansen (C) | 36 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 |
| 28 | Fabian Stotyn (A) | 32,67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 1 |
| 29 | Erik Akkersdijk (A) | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 |
| 30 | Mokhtar Bakkali (C) | 7,33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente