| Wit |
| Zwart | Uitslag |
| Albert Hulskers (A) | – | Paul ten Vergert (A) | 0-1 |
| Roelof Berkepeis (A) | – | Mart Wennink (A) | 0-1 |
| Anjo Anjewierden (A) | – | Gijs Gerritsen (A) | 0-1 |
| Walter Wissenburg (B) | – | Henk Jonkers (B) | 0-1 |
| Jürgen Scherfke (C) | – | Louk de Wit (C) | ½-½ |
| Jan in ’t Veld (C) | – | Johan Blokhuis (C) | 1-0 |
| Mokhtar Bakkali (C) | – | Daan Koster (C) | 0-1 |
| Erik Akkersdijk (A) | – | Tom Engberink (B) | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Mart Wennink (A) | 381,33 | 40 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 80,8 | 47,5 | 38,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Roelof Berkepeis (A) | 338 | 39 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75 | 45 | 28,25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Gijs Gerritsen (A) | 333,33 | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 29 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 303 | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 80 | 39 | 21 | 0 | 4W | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Albert Hulskers (A) | 255,5 | 36 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 57,5 | 22,75 | -2 | 1W | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Tom Engberink (B) | 243 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54,5 | 28,5 | 14,5 | -1 | 1Z | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Anjo Anjewierden (A) | 242,33 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 37 | 17,5 | -2 | 1W | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 8 | Henk Jonkers (B) | 235 | 33 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 36,5 | 17,25 | -2 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Ronald Edens (B) | 203,5 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 26,5 | 14,5 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | Jürgen Scherfke (C) | 191,83 | 31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | 41,5 | 10 | 3 | 2W | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 165 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17 | 9 | -2 | 1Z | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt (B) | 145,67 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9,5 | 9,5 | 1 | 2W | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 13 | Martin Slikker (C) | 129,33 | 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 38 | 7 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 14 | Ed Balk (C) | 118,5 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 19 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 15 | Louk de Wit (C) | 111,17 | 26 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 25 | 60,5 | 6 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Paul ten Vergert (A) | 111 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 16 | 0 | 1Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | Walter Wissenburg (B) | 111 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 31 | 5,5 | 0 | 3W | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 18 | Jeroen klein Essink (B) | 109,33 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17,5 | 11,25 | 2 | 2W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Igor Babic (B) | 102,5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 20,5 | 6,75 | 2 | 3W | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 20 | Johan Blokhuis (C) | 89,5 | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12,5 | 63,5 | 1,5 | 2 | 1Z | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Daan Koster (C) | 81,83 | 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20,8 | 48,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Robin Bos (A) | 72,67 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 23 | Leon Stuij (A) | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 24 | Erik Akkersdijk (A) | 52,33 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 8,5 | 6 | 0 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Jurgen Meijerink (A) | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 26 | Arno van Akkeren (A) | 37,33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 27 | Leo Hansen (C) | 35,33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 28 | Jarno Scheffner (A) | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 29 | Fabian Stotyn (A) | 30,33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 30 | Mokhtar Bakkali (C) | 24 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente