| Eindstand rapid na avond 2, 02-02-2018: | ||||||
| 1 | Arno | 4 | uit | 4 | 100% | |
| 2 | Anjo | 1 | uit | 1 | 100% | |
| 3 | Roelof | 3 | uit | 4 | 75% | |
| 4 | Mart | 3 | uit | 4 | 75% | |
| 5 | Tom | 3 | uit | 4 | 75% | |
| 6 | Gijs | 5,5 | uit | 8 | 69% | |
| 7 | Johan | 2 | uit | 3 | 67% | |
| 8 | Albert | 3 | uit | 6 | 50% | |
| 9 | Louk | 1,5 | uit | 3 | 50% | |
| 10 | Vincent | 1 | uit | 2 | 50% | |
| 11 | Igor | 2 | uit | 4 | 50% | |
| 12 | Leon | 2 | uit | 4 | 50% | |
| 13 | Erik | 1 | uit | 3 | 33% | |
| 14 | Henk | 1 | uit | 4 | 25% | |
| 15 | Carlo | 1 | uit | 4 | 25% | |
| 16 | Jonathan | 1 | uit | 4 | 25% | |
| 17 | Martin | 0 | uit | 4 | 0% | |
| 18 | Floris | 0 | uit | 3 | 0% | |
| 19 | bye | 0 | uit | 1 | 0% | |
Alle berichten van Websitemanager
Jeugd ronde 16
Competitie:
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Marle Wissink | – | Sacha Almekinders | 1-0 |
| Julian Gringhuis | – | Ingmar Wissink | 1-0 |
| Floris van den Beld | – | Lennart Gringhuis | 1-0 |
| Mart Wennink (T) | – | Stijn Wijma | 0-1 |
| Gijs Gerritsen (T) | – | Leon Stuij (T) | 1-0 |
| Arno van Akkeren (T) | – | Elias Almekinders | ½-½ |
| Erik Akkersdijk (T) | – | Richard ter Horst | ½-½ |
| Roelof Berkepeis (T) | – | Simon Trieschnigg | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gringhuis | 382 | 40 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71,4 | 95 | 65,75 | 0 | 2W |
| 2 | Ingmar Wissink | 335,5 | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69,2 | 80,5 | 56,5 | -5 | 1Z |
| 3 | Lennart Gringhuis | 332 | 38 | 15 | 8 | 2 | 5 | 60 | 97 | 51 | -3 | 3Z |
| 4 | Marle Wissink | 320,5 | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 | 79 | 52,25 | 3 | 3W |
| 5 | Floris van den Beld | 271,5 | 36 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 | 90,5 | 42 | 3 | 3W |
| 6 | Sibren Wissink | 258 | 35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 87,5 | 34,5 | 0 | 1Z |
| 7 | Sacha Almekinders | 248,5 | 34 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 55,5 | 24 | -4 | 1Z |
| 8 | Jurre Lentfert | 203 | 33 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 76,5 | 27,5 | 3 | 3W |
| 9 | Simon Trieschnigg | 150 | 32 | 13 | 2 | 3 | 8 | 26,9 | 83,5 | 21,25 | -1 | 3Z |
| 10 | Stijn Wijma | 144 | 31 | 12 | 2 | 5 | 5 | 37,5 | 47,5 | 13 | 2 | 1Z |
| 11 | Mart Wennink (T) | 130 | 30 | 7 | 0 | 6 | 1 | 42,9 | 41 | 18,25 | -1 | 2W |
| 12 | Ruben Almekinders | 125 | 29 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31,8 | 46 | 8,5 | 3 | 2W |
| 13 | Sepp Jongkind | 123,5 | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 39 | 11,75 | -1 | 1Z |
| 14 | Gijsbert Kortman | 120 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 14,5 | 14,5 | -1 | 1Z |
| 15 | Leon Stuij (T) | 87,5 | 26 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40 | 23 | 10,75 | 1 | 2Z |
| 16 | Nadine Gringhuis | 81 | 25 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 62 | 8 | 1 | 1W |
| 17 | Elias Almekinders | 78,5 | 24 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 16 | 3 | -1 | 1Z |
| 18 | Thomas van ’t Hoog | 75,5 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 20 | 7,25 | -3 | 4Z |
| 19 | Richard ter Horst | 66,5 | 22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25 | 37 | 5 | 0 | 1Z |
| 20 | Gijs Gerritsen (T) | 55,5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 6,5 | 4,25 | 2 | 2W |
| 21 | Tom Engberink (T) | 55,5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 13,5 | 6,75 | -2 | 2Z |
| 22 | Albert Hulskers (T) | 51 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 15 | 6 | 1 | 1Z |
| 23 | Roelof Berkepeis (T) | 44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1W |
| 24 | Jesper Bos | 42 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1W |
| 25 | Boris Tsoukkerman | 36,5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 8,5 | 4,25 | -1 | 1Z |
| 26 | Mert Sönmez | 32 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 2 | 1 | 1W |
| 27 | Paul ten Vergert (T) | 26,5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1,5 | -1 | 1Z |
| 28 | Arno van Akkeren (T) | 25,5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1,5 | 1 | 1W |
| 29 | Erik Akkersdijk (T) | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1W |
Beker:
| Beker Ronde 16 | |||
| Simon | – | Roelof (T) | 0-1 |
| Stijn | – | Mart (T) | 0-1 |
| Sacha | – | Marle | 0-1 |
| Richard | – | Erik (T) | 0-1 |
| Naam | Score | ||||
| 1 | Roelof (T) | 1 | uit | 1 | 100% |
| 2 | Mart (T) | 1 | uit | 1 | 100% |
| 3 | Erik (T) | 1 | uit | 1 | 100% |
| 4 | Julian | 6 | uit | 7 | 86% |
| 5 | Ingmar | 6 | uit | 8 | 75% |
| 6 | Lennart | 3,5 | uit | 5 | 70% |
| 7 | Jurre | 4 | uit | 6 | 67% |
| 8 | Gijsbert | 2 | uit | 3 | 67% |
| 9 | Marle | 2 | uit | 3 | 67% |
| 10 | Floris | 3 | uit | 5 | 60% |
| 11 | Thomas | 3 | uit | 5 | 60% |
| 12 | Sibren | 4,5 | uit | 8 | 56% |
| 13 | Ruben | 2 | uit | 4 | 50% |
| 14 | Gijs (T) | 0,5 | uit | 1 | 50% |
| 15 | Elias | 1 | uit | 2 | 50% |
| 16 | Stijn | 3 | uit | 8 | 38% |
| 17 | Ruben | 1,5 | uit | 4 | 38% |
| 18 | Sepp | 1,5 | uit | 4 | 38% |
| 19 | Simon | 1,5 | uit | 6 | 25% |
| 20 | Sacha | 2 | uit | 8 | 25% |
| 21 | Nadine | 1 | uit | 5 | 20% |
| 22 | Richard | 0 | uit | 6 | 0% |
| 23 | Appie (T) | 0 | uit | 1 | 0% |
Woensdagschaak ronde 21
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ben Reinink | – | Alfons Meijerink | 1-0 |
| Siebrand Wierenga | – | Johan Blokhuis | 1-0 |
| Jürgen Scherfke | – | Hennie Bellers | 1-0 |
| Gerard Fluitsma | – | Jelle Tettelaar | 1-0 |
| Louk de Wit | – | Leo Hansen | ½-½ |
| IJsbrand Hortensius | – | Leen van Willigen | ½-½ |
| Albert Hulskers | – | Jan Geval | ½-½ |
| Boris Tsoukkerman | – | Cees Doevelaar | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Hulskers | 267,00 | 27 | 21 | 9 | 9 | 3 | 64,3 | 195,5 | 123 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris Tsoukkerman | 246,33 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81,8 | 117,5 | 97,5 | -1 | 2W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Ben Reinink | 234,00 | 25 | 18 | 8 | 7 | 3 | 63,9 | 153 | 94,75 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Bert Venekamp | 224,83 | 24 | 16 | 7 | 7 | 2 | 65,6 | 153,5 | 97 | 0 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Cees Doevelaar | 218,00 | 23 | 18 | 9 | 4 | 5 | 61,1 | 156,5 | 83 | -2 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Alfons Meijerink | 210,67 | 22 | 20 | 8 | 7 | 5 | 57,5 | 179 | 94,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Siebrand Wierenga | 202,00 | 21 | 21 | 6 | 11 | 4 | 54,8 | 183 | 92,5 | 1 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Geval | 189,50 | 20 | 18 | 2 | 13 | 3 | 47,2 | 177 | 79,25 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Lambeck | 170,00 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62,5 | 107 | 63 | 2 | 3W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Leen van Willigen | 151,50 | 18 | 19 | 4 | 9 | 6 | 44,7 | 168 | 59 | -3 | 3Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | IJsbrand Hortensius | 149,50 | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | 142,5 | 63,5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Johan Blokhuis | 127,00 | 16 | 18 | 2 | 9 | 7 | 36,1 | 160,5 | 52,75 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jürgen Scherfke | 125,00 | 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | 125 | 42 | 1 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Louk de Wit | 104,67 | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 36,8 | 135,5 | 37,25 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gerard Fluitsma | 100,67 | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 32,5 | 152,5 | 39,25 | 2 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jelle Tettelaar | 87,50 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 75,5 | 28,25 | -1 | 3Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Leo Hansen | 81,33 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 34,6 | 89 | 24 | -1 | 1Z | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | Hennie Bellers | 42,67 | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13,6 | 81 | 9,75 | -1 | 3Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
Senioren ronde 18
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Monsma | 789 | 60 | 13 | 11 | 2 | 0 | 92,3 | 71,5 | 65,5 | -1 | 1W |
| 2 | Mart Wennink | 709,67 | 59 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70,8 | 76,5 | 53 | 0 | 1Z |
| 3 | Roelof Berkepeis | 549,33 | 58 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 | 55 | 20 | -1 | 2W |
| 4 | Tom Engberink | 536,5 | 57 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 43,5 | 25 | 0 | 1W |
| 5 | Henk Jonkers | 520,5 | 56 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 | 47,5 | 33,5 | -1 | 1Z |
| 6 | Albert Hulskers | 513 | 55 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53,1 | 85 | 34,5 | 0 | 1W |
| 7 | Jurgen Scherfke | 504,67 | 54 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 70,5 | 22,75 | 0 | 1W |
| 8 | Gijs Gerritsen | 463,17 | 53 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 35 | 20 | 1 | 3W |
| 9 | Anjo Anjewierden | 394,67 | 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 43 | 15,25 | 0 | 1Z |
| 10 | Igor Babich | 386,5 | 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 38 | 15,75 | 0 | 2Z |
| 11 | Leon Stuij | 355,17 | 50 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | 35 | 14,25 | 1 | 2Z |
| 12 | Ed Balk | 345 | 49 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 39 | 12 | -1 | 3Z |
| 13 | Ronald Edens | 341,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 27,5 | 14,25 | 2 | 2W |
| 14 | Johan Blokhuis | 309 | 47 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35,3 | 73,5 | 15,5 | 1 | 1Z |
| 15 | Boris Tsoukkerman | 296,83 | 46 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 53,5 | 21 | 2 | 3W |
| 16 | Niklas Brinkers | 289,67 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 8 | 4,75 | 1 | 1Z |
| 17 | Jarno Scheffner | 271,67 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 7,5 | 6,75 | -1 | 1W |
| 18 | Robin Bos | 267 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 1W |
| 19 | Richard Jansen | 247 | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 25 | 8 | -1 | 1W |
| 20 | Louk de Wit | 241,67 | 41 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26,7 | 61,5 | 11 | -1 | 3Z |
| 21 | Bent Schleipfenbauer | 221,33 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 0 | 1W |
| 22 | Paul ten Vergert | 213 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 1 | 1W |
| 23 | Walter Wissenburg | 193,83 | 38 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 23,5 | 7,25 | -1 | 1Z |
| 24 | Martin Horstman | 171,33 | 37 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15,4 | 56,5 | 1 | -1 | 1Z |
| 25 | Erik Akkersdijk | 164,33 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | -1 | 1Z |
| 26 | Jan in het Veld | 155 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 21 | 1,5 | -1 | 1W |
| 27 | Wim Stoltenborgh | 153,33 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 6 | 3,5 | -1 | 2Z |
| 28 | Jonathan Beeke | 130 | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 21,5 | 2 | 1 | 1W |
| 29 | Arno van Akkeren | 127,67 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 | 6 | -1 | 1Z |
| 30 | Koen Reuver | 126,33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | -1 | 1Z |
| 31 | Leo Hansen | 122,5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6 | 3 | 1 | 1W |
| 32 | Jokim van den Bos | 96,67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 33 | Erik van Berkel | 93,33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 34 | Ben Reinink | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 35 | Willem Bulter | 69,33 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1W |
| 36 | Floris van den Belt | 66,67 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2W |
Jeugd ronde 15
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gringhuis | 340 | 40 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69,2 | 82 | 54,75 | -1 | 1W |
| 2 | Ingmar Wissink | 335,5 | 39 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 67,5 | 53,5 | -4 | 1W |
| 3 | Lennart Gringhuis | 333,5 | 38 | 14 | 8 | 2 | 4 | 64,3 | 85,5 | 49 | -2 | 2Z |
| 4 | Marle Wissink | 282,5 | 37 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 68,5 | 42,75 | 2 | 2W |
| 5 | Sibren Wissink | 257 | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 81 | 32 | 0 | 1Z |
| 6 | Sacha Almekinders | 249,5 | 35 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 45,5 | 23 | -3 | 1W |
| 7 | Floris van den Beld | 232,5 | 34 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,2 | 77 | 30,5 | 2 | 2W |
| 8 | Jurre Lentfert | 201,5 | 33 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 71,5 | 26 | 3 | 3W |
| 9 | Simon Trieschnigg | 149,5 | 32 | 12 | 2 | 3 | 7 | 29,2 | 80,5 | 21,25 | 0 | 2Z |
| 10 | Mart Wennink (T) | 130,5 | 31 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33,5 | 16,75 | -2 | 1W |
| 11 | Sepp Jongkind | 125 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 37 | 9,75 | -1 | 1Z |
| 12 | Ruben Almekinders | 125 | 29 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31,8 | 45 | 8,5 | 3 | 2W |
| 13 | Gijsbert Kortman | 120 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 14,5 | 14,5 | -1 | 1Z |
| 14 | Stijn Wijma | 113 | 27 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31,8 | 41,5 | 8,75 | 3 | 2W |
| 15 | Leon Stuij (T) | 88 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 20 | 10 | 2 | 1Z |
| 16 | Nadine Gringhuis | 81 | 25 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 60 | 7 | 1 | 1W |
| 17 | Thomas van ’t Hoog | 75,5 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 18,5 | 6,25 | -3 | 4Z |
| 18 | Elias Almekinders | 72,5 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 | 15 | 2,5 | 0 | 2W |
| 19 | Richard ter Horst | 60,5 | 22 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21,4 | 33 | 4 | 1 | 1W |
| 20 | Tom Engberink (T) | 55 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 12,5 | 6,25 | -2 | 2Z |
| 21 | Albert Hulskers (T) | 52 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 14 | 5,75 | 1 | 1Z |
| 22 | Jesper Bos | 43 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1W |
| 23 | Boris Tsoukkerman | 36,5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 7,5 | 3,75 | -1 | 1Z |
| 24 | Mert Sönmez | 32 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 2 | 1 | 1W |
| 25 | Gijs Gerritsen (T) | 29,5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3,5 | 1,75 | 1 | 1W |
| 26 | Paul ten Vergert (T) | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2,5 | 1,25 | -1 | 1Z |
| Beker ronde 15 | |||
| Thomas | – | Stijn | 1-0 |
| Simon | – | Julian | 0-1 |
| Lennart | – | Ingmar | 0-1 |
| Sibren | – | Richard | 1-0 |
| Naam | Beker | Percentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian | 6 | uit | 7 | 86% |
| 2 | Ingmar | 6 | uit | 8 | 75% |
| 3 | Lennart | 3,5 | uit | 5 | 70% |
| 4 | Jurre | 4 | uit | 6 | 67% |
| 5 | Gijsbert | 2 | uit | 3 | 67% |
| 6 | Floris | 3 | uit | 5 | 60% |
| 7 | Thomas | 3 | uit | 5 | 60% |
| 8 | Sibren | 4,5 | uit | 8 | 56% |
| 9 | Ruben | 2 | uit | 4 | 50% |
| 10 | Marle | 1 | uit | 2 | 50% |
| 11 | Gijs (T) | 0,5 | uit | 1 | 50% |
| 12 | Elias | 1 | uit | 2 | 50% |
| 13 | Stijn | 3 | uit | 7 | 43% |
| 14 | Ruben | 1,5 | uit | 4 | 38% |
| 15 | Sepp | 1,5 | uit | 4 | 38% |
| 16 | Simon | 1,5 | uit | 5 | 30% |
| 17 | Sacha | 2 | uit | 7 | 29% |
| 18 | Nadine | 1 | uit | 5 | 20% |
| 19 | Richard | 0 | uit | 5 | 0% |
| 20 | Appie (T) | 0 | uit | 1 | 0% |
Woensdagschaak ronde 20
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Cees Doevelaar | – | Ben Reinink | ½-½ |
| Siebrand Wierenga | – | Jelle Tettelaar | ½-½ |
| Paul Lambeck | – | Louk de Wit | 1-0 |
| Alfons Meijerink | – | Jan Geval | 1-0 |
| Johan Blokhuis | – | Bert Venekamp | 0-1 |
| IJsbrand Hortensius | – | Gerard Fluitsma | 1-0 |
| Albert Hulskers | – | Leen van Willigen | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Hulskers | 257,50 | 27 | 20 | 9 | 8 | 3 | 65,0 | 178,5 | 112,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris Tsoukkerman | 221,33 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 | 102,5 | 83,25 | -2 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Bert Venekamp | 220,50 | 25 | 16 | 7 | 7 | 2 | 65,6 | 145,5 | 91,75 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Cees Doevelaar | 218,83 | 24 | 17 | 9 | 4 | 4 | 64,7 | 138,5 | 77,75 | -1 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ben Reinink | 213,00 | 23 | 17 | 7 | 7 | 3 | 61,8 | 133,5 | 78,25 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Alfons Meijerink | 210,17 | 22 | 19 | 8 | 7 | 4 | 60,5 | 158 | 89 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Siebrand Wierenga | 186,50 | 21 | 20 | 5 | 11 | 4 | 52,5 | 167 | 81 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Geval | 175,50 | 20 | 17 | 2 | 12 | 3 | 47,1 | 156 | 69,5 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Lambeck | 166,33 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62,5 | 101,5 | 59,75 | 2 | 3W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Leen van Willigen | 143,00 | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 44,4 | 152 | 52,25 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | IJsbrand Hortensius | 141,50 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46,4 | 127,5 | 55,25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Johan Blokhuis | 127,00 | 16 | 17 | 2 | 9 | 6 | 38,2 | 140,5 | 48,75 | 1 | 3W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jürgen Scherfke | 115,00 | 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,9 | 117 | 37,25 | 0 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Louk de Wit | 99,17 | 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36,1 | 124 | 32,25 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gerard Fluitsma | 88,67 | 13 | 19 | 4 | 3 | 12 | 28,9 | 139 | 32,25 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jelle Tettelaar | 87,50 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 65 | 26,25 | 0 | 2Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Leo Hansen | 74,33 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 77,5 | 18,75 | 0 | 1W | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | Hennie Bellers | 42,67 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | 68,5 | 8,75 | 0 | 2Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
Senioren ronde 17
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Henk Jonkers | – | Louk de Wit | 1-0 |
| Johan Blokhuis | – | Leon Stuij | 1-0 |
| Mart Wennink | – | Menno Monsma | 0-1 |
| Martin Horstman | – | Albert Hulskers | 0-1 |
| Roelof Berkepeis | – | Jurgen Scherfke | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Monsma | 735 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 91,7 | 62 | 56,75 | -2 | 2Z | 0 | 1 |
| 2 | Mart Wennink | 646,67 | 59 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 64,5 | 43 | 1 | 1W | 0 | 4 |
| 3 | Roelof Berkepeis | 539,67 | 58 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 42 | 18 | -2 | 1W | 0 | 3 |
| 4 | Tom Engberink | 517,5 | 57 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 38 | 21,75 | 0 | 1W | 2 | 3 |
| 5 | Jurgen Scherfke | 489 | 56 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | 63 | 20,25 | -1 | 1Z | 0 | 3 |
| 6 | Henk Jonkers | 488,5 | 55 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 42,5 | 30,5 | 0 | 2W | 1 | 1 |
| 7 | Albert Hulskers | 472,33 | 54 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 75 | 28 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
| 8 | Gijs Gerritsen | 441,17 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 31 | 18 | 0 | 2W | 0 | 4 |
| 9 | Anjo Anjewierden | 395,17 | 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 39 | 13,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 |
| 10 | Igor Babich | 384,5 | 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 35 | 14,25 | 0 | 2Z | 0 | 3 |
| 11 | Ed Balk | 341 | 50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 24,5 | 10,5 | 0 | 2Z | 0 | 2 |
| 12 | Leon Stuij | 325 | 49 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 29 | 11,5 | 2 | 1Z | 0 | 3 |
| 13 | Ronald Edens | 319,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 20 | 10,25 | 1 | 1W | 1 | 1 |
| 14 | Boris Tsoukkerman | 295,67 | 47 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 49 | 18,75 | 2 | 3W | 0 | 0 |
| 15 | Niklas Brinkers | 294,83 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 7,5 | 4,25 | 1 | 1Z | 0 | 3 |
| 16 | Johan Blokhuis | 286,83 | 45 | 16 | 5 | 1 | 10 | 34,4 | 66,5 | 12,5 | 2 | 3W | 0 | 1 |
| 17 | Jarno Scheffner | 274,5 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 6,5 | 5,75 | -1 | 1W | 0 | 1 |
| 18 | Robin Bos | 271 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 2 |
| 19 | Richard Jansen | 246 | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 22 | 6,5 | -1 | 1W | 1 | 1 |
| 20 | Louk de Wit | 239 | 41 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28,6 | 47 | 8,5 | 0 | 2Z | 0 | 1 |
| 21 | Bent Schleipfenbauer | 218 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7,5 | 7,5 | 0 | 1W | 0 | 1 |
| 22 | Paul ten Vergert | 218 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 1 | 1W | 0 | 2 |
