Jeugd na ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al
1 Lennart Gringhuis 277,5 40 11 7 1 3 68,2 52,5 31,25 -1 1W
2 Ingmar Wissink 275,5 39 9 6 2 1 77,8 40,5 35,75 -3 3W
3 Julian Gringhuis 253,5 38 10 6 1 3 65 54,5 35 0 1Z
4 Marle Wissink 239,5 37 10 5 2 3 60 52,5 30,5 0 2Z
5 Floris van den Beld 227,5 36 11 6 1 4 59,1 52,5 23,5 1 1W
6 Sibren Wissink 215 35 11 6 0 5 54,5 51 21,5 1 3W
7 Sacha Almekinders 182,5 34 9 4 3 2 61,1 31,5 13,5 -3 3Z
8 Simon Trieschnigg 151 33 9 2 3 4 38,9 46 18 1 1Z
9 Jurre Lentfert 133 32 9 4 0 5 44,4 42,5 9,5 1 1W
10 Mart Wennink (T) 133 31 6 0 6 0 50 28,5 14,25 -2 1W
11 Sepp Jongkind 128 30 8 3 2 3 50 22,5 7 0 2W
12 Gijsbert Kortman 117 29 3 3 0 0 100 10,5 10,5 -1 1Z
13 Ruben Almekinders 114 28 9 2 2 5 33,3 31 7,5 1 1Z
14 Stijn Wijma 86 27 9 1 3 5 27,8 32 5 1 1Z
15 Nadine Gringhuis 81 26 9 2 0 7 22,2 48 5,5 1 1W
16 Elias Almekinders 66 25 6 1 2 3 33,3 10,5 1 -2 2Z
17 Leon Stuij (T) 60 24 2 0 2 0 50 11,5 5,75 2 2W
18 Tom Engberink (T) 55 23 2 0 2 0 50 9,5 4,75 -2 2Z
19 Albert Hulskers (T) 42 22 2 0 1 1 25 9 3,5 2 2W
20 Jesper Bos 41 21 1 1 0 0 100 2 2 1 1W
21 Mert Sönmez 37 20 1 0 1 0 50 4 2 1 1W
22 Thomas van ’t Hoog 35 19 3 0 1 2 16,7 11 2 -1 2Z
23 Paul ten Vergert (T) 32,5 18 1 0 1 0 50 2 1 -1 1Z
24 Richard ter Horst 30,5 17 4 0 1 3 12,5 16,5 1 2 2W
25 Gijs Gerritsen (T) 30 16 1 0 1 0 50 2,5 1,25 1 1W

Beker:

Beker Ronde 12
Jurre Thomas 1-0
Sepp Simon 0.5-0.5
Ruben Sibren 0.5-0.5
Sacha Richard 1-0
Stijn Gijs (T) 0.5-0.5
Julian Floris 1-0

 

1 Lennart 3 uit 3 100%
2 julian 4 uit 5 80%
3 jurre 3,5 uit 5 70%
4 Gijsbert 2 uit 3 67%
5 Ingmar 4 uit 6 67%
6 Ruben 2 uit 3 67%
7 Floris 3 uit 5 60%
8 Sibren 3,5 uit 6 58%
9 Marle 1 uit 2 50%
10 Gijs (T) 0,5 uit 1 50%
11 Stijn 2 uit 5 40%
12 Ruben 1,5 uit 4 38%
13 Simon 1,5 uit 4 38%
14 Thomas 1 uit 3 33%
15 Sacha 2 uit 6 33%
16 Nadine 1 uit 5 20%
17 Sepp 0,5 uit 3 17%
18 Richard 0 uit 3 0%