Jeugd ronde 15

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al
1 Julian Gringhuis 340 40 13 8 2 3 69,2 82 54,75 -1 1W
2 Ingmar Wissink 335,5 39 12 8 2 2 75 67,5 53,5 -4 1W
3 Lennart Gringhuis 333,5 38 14 8 2 4 64,3 85,5 49 -2 2Z
4 Marle Wissink 282,5 37 12 6 3 3 62,5 68,5 42,75 2 2W
5 Sibren Wissink 257 36 14 7 1 6 53,6 81 32 0 1Z
6 Sacha Almekinders 249,5 35 11 6 3 2 68,2 45,5 23 -3 1W
7 Floris van den Beld 232,5 34 12 6 1 5 54,2 77 30,5 2 2W
8 Jurre Lentfert 201,5 33 11 5 1 5 50 71,5 26 3 3W
9 Simon Trieschnigg 149,5 32 12 2 3 7 29,2 80,5 21,25 0 2Z
10 Mart Wennink (T) 130,5 31 6 0 6 0 50 33,5 16,75 -2 1W
11 Sepp Jongkind 125 30 9 3 2 4 44,4 37 9,75 -1 1Z
12 Ruben Almekinders 125 29 11 2 3 6 31,8 45 8,5 3 2W
13 Gijsbert Kortman 120 28 3 3 0 0 100 14,5 14,5 -1 1Z
14 Stijn Wijma 113 27 11 1 5 5 31,8 41,5 8,75 3 2W
15 Leon Stuij (T) 88 26 4 0 4 0 50 20 10 2 1Z
16 Nadine Gringhuis 81 25 9 2 0 7 22,2 60 7 1 1W
17 Thomas van ’t Hoog 75,5 24 5 1 2 2 40 18,5 6,25 -3 4Z
18 Elias Almekinders 72,5 23 8 1 3 4 31,3 15 2,5 0 2W
19 Richard ter Horst 60,5 22 7 0 3 4 21,4 33 4 1 1W
20 Tom Engberink (T) 55 21 2 0 2 0 50 12,5 6,25 -2 2Z
21 Albert Hulskers (T) 52 20 3 0 2 1 33,3 14 5,75 1 1Z
22 Jesper Bos 43 19 1 1 0 0 100 2,5 2,5 1 1W
23 Boris Tsoukkerman 36,5 18 1 0 1 0 50 7,5 3,75 -1 1Z
24 Mert Sönmez 32 17 1 0 1 0 50 4 2 1 1W
25 Gijs Gerritsen (T) 29,5 16 1 0 1 0 50 3,5 1,75 1 1W
26 Paul ten Vergert (T) 27 15 1 0 1 0 50 2,5 1,25 -1 1Z

 

Beker ronde 15
Thomas Stijn 1-0
Simon Julian 0-1
Lennart Ingmar 0-1
Sibren Richard 1-0

 

Naam   Beker   Percentage
1 Julian 6 uit 7 86%
2 Ingmar 6 uit 8 75%
3 Lennart 3,5 uit 5 70%
4 Jurre 4 uit 6 67%
5 Gijsbert 2 uit 3 67%
6 Floris 3 uit 5 60%
7 Thomas 3 uit 5 60%
8 Sibren 4,5 uit 8 56%
9 Ruben 2 uit 4 50%
10 Marle 1 uit 2 50%
11 Gijs (T) 0,5 uit 1 50%
12 Elias 1 uit 2 50%
13 Stijn 3 uit 7 43%
14 Ruben 1,5 uit 4 38%
15 Sepp 1,5 uit 4 38%
16 Simon 1,5 uit 5 30%
17 Sacha 2 uit 7 29%
18 Nadine 1 uit 5 20%
19 Richard 0 uit 5 0%
20 Appie (T) 0 uit 1 0%