Uitslagen en ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25: Lees verder Woensdagschaak ronde 25 – 27 februari 2019
video : Yes Fight
Chess move animation with music of a recent own LiChess game, 10 min + 3 sec.
My handle is ’tissatussa’, i had the Black pieces. Lees verder video : Yes Fight
Albert wint en blijft aan kop
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Albert Hulskers | – | Henk Jonkers | 1-0 |
| Anjo Anjewierden | – | Roelof Berkepeis | ½-½ |
| Jan in het Veld | – | Boris Tsoukkerman | 0-1 |
| Jurgen Scherfke | – | Ed Balk | 1-0 |
| Niklas Brinkers | – | Gijs Gerritsen | 0-1 |
| Tom Engberink | – | Igor Babic | ½-½ |
| Martin Slikker | – | Johan Blokhuis | 0-1 |
| Shen yu Wang | – | Mokhtar Bakkali | 1-0 |
| Andre Nijmeijer | – | Louk de Wit | 1-0 |
Beker: Gerhard – Mart: 0-1
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Hulskers | 798,5 | 60 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 71,9 | 79 | 54,25 | -2 | 1W | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Mart Wennink | 773,67 | 59 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 75 | 69 | 51 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Roelof Berkepeis | 616,17 | 58 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53,1 | 89 | 32 | -2 | 3Z | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Gijs Gerritsen | 585 | 57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 42 | -1 | 1Z | 1 | 12 | 2 |
| 5 | Henk Jonkers | 527,83 | 56 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54,2 | 72,5 | 29,25 | -2 | 1Z | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Boris Tsoukkerman | 517 | 55 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92,9 | 47,5 | 44,25 | -3 | 5Z | 1 | 13 | 1 |
| 7 | Anjo Anjewierden | 504,33 | 54 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41,7 | 68 | 33 | 4 | 4W | 0 | 6 | 4 |
| 8 | Tom Engberink | 473 | 53 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40 | 60,5 | 24,75 | 0 | 2W | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Jurgen Scherfke | 460,67 | 52 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 76,5 | 30 | 2 | 2W | 0 | 7 | 3 |
| 10 | Johan Blokhuis | 386,5 | 51 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 38,5 | 73 | 28,5 | 1 | 1Z | 0 | 7 | 2 |
| 11 | Louk de Wit | 382,5 | 50 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 35,3 | 76 | 19 | -3 | 2Z | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt | 368,5 | 49 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 58,5 | 10,5 | -1 | 1Z | 1 | 8 | 4 |
| 13 | Martin Slikker | 350,33 | 48 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 41,2 | 70 | 13,5 | 3 | 1W | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Ronald Edens | 259,67 | 47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 24 | 15,75 | 0 | 1Z | 0 | 16 | 1 |
| 15 | Igor Babic | 252,5 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70 | 28,5 | 17,5 | 1 | 1Z | 0 | 17 | 0 |
| 16 | Leon Stuij | 252,33 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12,5 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 16 | 4 |
| 17 | Ed Balk | 205,5 | 44 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 33 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 2 |
| 18 | Paul ten Vergert | 203,33 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 11 | 0 | 1W | 0 | 19 | 1 |
| 19 | Walter Wissenburg | 184 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 21,5 | 5,75 | -1 | 1W | 0 | 16 | 3 |
| 20 | Jan in het Veld | 177,83 | 41 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 27,5 | 10 | 2 | 2W | 0 | 16 | 0 |
| 21 | Niklas Brinkers | 148,33 | 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 29,5 | 5 | 2 | 2W | 0 | 16 | 1 |
| 22 | Jarno Scheffner | 120 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 14 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 20 | 0 |
| 23 | Tommie van Ginkel | 107,33 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 21 | 0 |
| 24 | Willem Goris | 86,33 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 21 | 0 |
| 25 | Floris van den Belt | 86,33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 1 |
| 26 | Andre Nijmeijer | 86 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 6 | 1 | 1W | 0 | 21 | 0 |
| 27 | Erik Akkersdijk | 84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 1 |
| 28 | Esther van Harmelen | 82,33 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 12 | 2,5 | 0 | 1W | 0 | 20 | 0 |
| 29 | Jonathan Beeke | 79,33 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1W | 0 | 18 | 1 |
| 30 | Mokhtar Bakkali | 78 | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 23 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 16 | 0 |
| 31 | Shen yu Wang | 69,67 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 21 | 0 |
| 32 | Arno van Akkeren | 51,67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0 |
| 33 | Ben Reinink | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0 |
| 34 | Bent Schleipfenbauer | 48,33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0 |
| 35 | Fabian Stotyn | 46,67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0 |
| 36 | Jokim van den Bos | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0 |
| 37 | Robin Bos | 43,33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0 |
| 38 | Wim Stoltenborgh | 41,67 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0 |
| 39 | Leo Hansen | 40 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 21 | 0 |
| 40 | Nordien | 38,33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 21 | 0 |
| 41 | Tjerk de groot | 33,33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 21 | 0 |
Jeugd beker ronde 15
| Beker ronde 15 | |||
| Jasper | – | Quirijn | 0–1 |
| Ruben A | – | Jurre | 1-0 |
| Sepp | – | Cristiaan | 1-0 |
| Caspian | – | Samuel | 1-0 |
| Elias | – | Joris | 0-1 |
| Ruben S | – | Sibren | 0-1 |
| Florian | – | Siebelt | 1-0 |
| Nasrallah | – | Sacha | 1-0 |
| Stand na ronde 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart | 3 | uit | 3 | 100% |
| 2 | Nasrallah | 8 | uit | 8 | 100% |
| 3 | Anniene | 1 | uit | 1 | 100% |
| 4 | Gijsbert | 2 | uit | 2 | 100% |
| 5 | Julian | 4,5 | uit | 5 | 90% |
| 6 | Vinn | 2,5 | uit | 3 | 83% |
| 7 | Richard | 2,5 | uit | 3 | 83% |
| 8 | Caspian | 5 | uit | 6 | 83% |
| 9 | Floris | 4 | uit | 5 | 80% |
| 10 | Ingmar | 3 | uit | 4 | 75% |
| 11 | Michael | 3,5 | uit | 5 | 70% |
| 12 | Marle | 3,5 | uit | 5 | 70% |
| 13 | Quirijn | 3,5 | uit | 6 | 58% |
| 14 | Sibren | 4 | uit | 7 | 57% |
| 15 | Simon | 4,5 | uit | 8 | 56% |
| 16 | Ruben A | 4,5 | uit | 8 | 56% |
| 17 | Florian | 4,5 | uit | 8 | 56% |
| 18 | Sacha | 5 | uit | 9 | 56% |
| 19 | Jurre | 3,5 | uit | 8 | 44% |
| 20 | Sepp | 3,5 | uit | 9 | 39% |
| 21 | Siebelt | 3 | uit | 9 | 33% |
| 22 | Joris | 3 | uit | 9 | 33% |
| 23 | Sev | 1 | uit | 4 | 25% |
| 24 | Lucas | 0,5 | uit | 2 | 25% |
| 25 | Elias | 2 | uit | 9 | 22% |
| 26 | Ruben S | 2 | uit | 9 | 22% |
| 27 | Samuel | 1 | uit | 7 | 14% |
| 28 | Ziya | 0 | uit | 3 | 0% |
| 29 | Jasper | 0 | uit | 6 | 0% |
| 30 | Christiaan | 0 | uit | 4 | 0% |
| 31 | Thorben | 0 | uit | 1 | 0% |
| 32 | Noud | 0 | uit | 1 | 0% |
| 33 | Roelof (T) | 1 | uit | 1 | 100% |
Zondag 3 maart: schaaktoernooi Rocks

Senioren ronde 21: Albert aan de leiding!
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Anjo Anjewierden | – | Boris Tsoukkerman | 0-1 |
| Igor Babic | – | Albert Hulskers | ½-½ |
| Jan in het Veld | – | Louk de Wit | 1-0 |
| Johan Blokhuis | – | Roelof Berkepeis | 0-1 |
| Mokhtar Bakkali | – | Willem Goris | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Hulskers | 740,33 | 60 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 70 | 67 | 43,75 | -3 | 2Z | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Mart Wennink | 739 | 59 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 75 | 63,5 | 48 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Roelof Berkepeis | 588 | 58 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 53,3 | 77,5 | 27,5 | -1 | 2Z | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Gijs Gerritsen | 550,67 | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 40 | 0 | 1W | 1 | 12 | 2 |
| 5 | Henk Jonkers | 528,83 | 56 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 55,5 | 26,5 | -1 | 2W | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Anjo Anjewierden | 473,83 | 55 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 54 | 26,75 | 3 | 3W | 0 | 6 | 4 |
| 7 | Boris Tsoukkerman | 467 | 54 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 42 | 38,75 | -2 | 4Z | 1 | 13 | 1 |
| 8 | Tom Engberink | 456 | 53 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 54 | 22 | -1 | 1W | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Jurgen Scherfke | 416,83 | 52 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40,9 | 71 | 28 | 1 | 1W | 0 | 7 | 3 |
| 10 | Louk de Wit | 384 | 51 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 37,5 | 69 | 16,5 | -2 | 1Z | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Martin Slikker | 350,5 | 50 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 43,8 | 59 | 13,5 | 2 | 3Z | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt | 341,67 | 49 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 54,5 | 9,25 | -1 | 1Z | 1 | 8 | 3 |
| 13 | Johan Blokhuis | 336 | 48 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 33,3 | 64 | 21 | 2 | 3W | 0 | 7 | 2 |
| 14 | Ronald Edens | 258,67 | 47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 21,5 | 14,25 | 0 | 1Z | 0 | 15 | 1 |
| 15 | Leon Stuij | 253,33 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 11,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 | 15 | 4 |
| 16 | Igor Babic | 223,83 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 23,5 | 15 | 2 | 3W | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Ed Balk | 209,5 | 44 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 26 | 7 | 1 | 2W | 0 | 14 | 2 |
| 18 | Paul ten Vergert | 202,33 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,5 | 10,5 | 0 | 1W | 0 | 18 | 1 |
| 19 | Walter Wissenburg | 183,5 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 20 | 5,25 | -1 | 1W | 0 | 15 | 3 |
| 20 | Jan in het Veld | 176,17 | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 20,5 | 10 | 1 | 1W | 0 | 16 | 0 |
| 21 | Niklas Brinkers | 150,67 | 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 21,5 | 4,5 | 1 | 1W | 0 | 16 | 1 |
| 22 | Jarno Scheffner | 120 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 13,5 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 19 | 0 |
| 23 | Tommie van Ginkel | 108,33 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 20 | 0 |
| 24 | Floris van den Belt | 86,33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 1 |
| 25 | Erik Akkersdijk | 84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 1 |
| 26 | Esther van Harmelen | 82,83 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2 | 0 | 1W | 0 | 19 | 0 |
| 27 | Jonathan Beeke | 79,33 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1W | 0 | 17 | 1 |
| 28 | Mokhtar Bakkali | 79 | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2W | 0 | 16 | 0 |
| 29 | Willem Goris | 71,33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 20 | 0 |
| 30 | Arno van Akkeren | 53,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 |
| 31 | Ben Reinink | 51,67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 |
| 32 | Bent Schleipfenbauer | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 |
| 33 | Fabian Stotyn | 48,33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 |
| 34 | Jokim van den Bos | 46,67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 |
| 35 | Robin Bos | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 |
| 36 | Wim Stoltenborgh | 43,33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 |
| 37 | Leo Hansen | 41,67 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 20 | 0 |
| 38 | Nordien | 40 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 20 | 0 |
| 39 | Tjerk de groot | 36,67 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 20 | 0 |
interne avond 15 feb 2019 – video impressie
Het was rustig op de interne competitie avond vrijdag 15 februari 2019 .. ik had mijn cameraatje meegenomen en schoot enkele filmbeelden, Lees verder interne avond 15 feb 2019 – video impressie
Woensdagschaak ronde 24 – 20 februari 2019
Uitslagen en ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24: Lees verder Woensdagschaak ronde 24 – 20 februari 2019
Schaaklessen voor beginnende ouders / volwassenen

Senioren ronde 20. Mart nog steeds aan kop ondanks nederlaag tegen Gijs
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Anjo Anjewierden | – | Jan in het Veld | 1-0 |
| Gijs Gerritsen | – | Mart Wennink | 1-0 |
| Henk Jonkers | – | Gerhard Groenewoudt | 1-0 |
| Paul ten Vergert | – | Martin Slikker | 1-0 |
| Mokhtar Bakkali | – | Albert Hulskers | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 682 | 57 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 61 | 45,5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Albert Hulskers | 676,33 | 56 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71,4 | 62 | 41,25 | -2 | 1Z | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Gijs Gerritsen | 519 | 55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 39 | 39 | 0 | 1W | 1 | 11 | 2 |
| 4 | Roelof Berkepeis | 509,67 | 54 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 71 | 23,5 | 0 | 1Z | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Henk Jonkers | 463,5 | 53 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 53,5 | 25,5 | -1 | 2W | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Anjo Anjewierden | 447,33 | 52 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 45 | 24,5 | 2 | 2W | 0 | 6 | 4 |
| 7 | Tom Engberink | 421,5 | 51 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 53 | 22 | -1 | 1W | 1 | 6 | 4 |
| 8 | Boris Tsoukkerman | 397,5 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | 35 | 31,75 | -1 | 3Z | 1 | 13 | 1 |
| 9 | Jurgen Scherfke | 393,83 | 49 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | 70 | 28 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 |
| 10 | Louk de Wit | 357,5 | 48 | 15 | 3 | 6 | 6 | 40 | 64 | 16 | -1 | 1W | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Gerhard Groenewoudt | 318,17 | 47 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 53 | 9,25 | -1 | 1Z | 1 | 7 | 3 |
| 12 | Johan Blokhuis | 314 | 46 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36,4 | 55 | 21 | 1 | 2W | 0 | 7 | 2 |
| 13 | Martin Slikker | 309,83 | 45 | 16 | 6 | 2 | 8 | 43,8 | 57,5 | 13,5 | 2 | 3Z | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Ronald Edens | 241,17 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 20 | 13 | 0 | 1Z | 0 | 15 | 1 |
| 15 | Leon Stuij | 235,33 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 10,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 4 |
| 16 | Ed Balk | 189 | 42 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 25 | 7 | 1 | 2W | 0 | 13 | 2 |
| 17 | Igor Babic | 185,5 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 13 | 9,75 | 1 | 2W | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Paul ten Vergert | 183,67 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 10,5 | 10,5 | 0 | 1W | 0 | 17 | 1 |
| 19 | Walter Wissenburg | 178,33 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 19 | 5 | -1 | 1W | 0 | 14 | 3 |
| 20 | Niklas Brinkers | 143 | 38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 20,5 | 4,5 | 1 | 1W | 0 | 16 | 1 |
| 21 | Jan in het Veld | 114 | 37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 14,5 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jarno Scheffner | 113,67 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 13,5 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 18 | 0 |
| 23 | Tommie van Ginkel | 98,33 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 19 | 0 |
| 24 | Floris van den Belt | 79,33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 |
| 25 | Erik Akkersdijk | 77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 |
| 26 | Esther van Harmelen | 75,83 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 11 | 2 | 0 | 1W | 0 | 18 | 0 |
| 27 | Jonathan Beeke | 72,33 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1W | 0 | 16 | 1 |
| 28 | Mokhtar Bakkali | 71 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 18,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 16 | 0 |
| 29 | Arno van Akkeren | 48,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0 |
| 30 | Ben Reinink | 46,67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0 |
| 31 | Bent Schleipfenbauer | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0 |
| 32 | Fabian Stotyn | 43,33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0 |
| 33 | Jokim van den Bos | 41,67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0 |
| 34 | Robin Bos | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0 |
| 35 | Wim Stoltenborgh | 38,33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0 |
| 36 | Leo Hansen | 36,67 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 19 | 0 |
| 37 | Nordien | 35 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 19 | 0 |
| 38 | Tjerk de groot | 33,33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 19 | 0 |
Julian wint snelschaken, Sibren 2e
Vrijdag werd er gesnelschaakt met maarliefst 22 deelnemers. Julian wist van iedereen te winnen. Op de 2e plek vinden we Sibren die slechts een remise tegen Lennart moest afstaan. Ingmar werd derde en verloor alleen van trainer Roelof.
| score | uit | Uitslagen | Jasper | Joris | Nasrallah | Ruben S | Samuel | Simon | Jurre | Sepp | Elias | Richard | Sacha | Julian | Floris | Gijsbert | Lennart | Sibren | Marle | Florian | Ingmar | Caspian | Ruben A | Roelof | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian | 5 | 5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Sibren | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | x | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Ingmar | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Roelof | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||||||||||||||||
| 5 | Nasrallah | 3 | 5 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Sepp | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Sacha | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Marle | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Caspian | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | |||||||||||||||||
| 10 | Lennart | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 1 | x | 0,5 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Florian | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | |||||||||||||||||
| 12 | Ruben A | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | x | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Samuel | 2 | 5 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Simon | 2 | 5 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Jurre | 2 | 5 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Elias | 2 | 5 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Gijsbert | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Jasper | 1,5 | 5 | x | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Richard | 1,5 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Joris | 1 | 5 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | Ruben S | 1 | 5 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Floris | 1 | 5 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 |
Senioren ronde 19
Uitslagen ronde 19:
Albert Hulskers – Ronald Edens 0.5-0.5
Ed Balk – Roelof Berkepeis 0-1
Jan in het Veld – Mokhtar Bakkali 1-0
Louk de Wit – Martin Slikker 0-1
Tom Engberink – Mart Wennink 1-0
Stand na ronde 19:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 681 | 57 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 81,8 | 52 | 43,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Albert Hulskers | 644,33 | 56 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 69,2 | 59 | 39,25 | -1 | 1W | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Roelof Berkepeis | 470 | 55 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50 | 68 | 23,5 | 0 | 1Z | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Gijs Gerritsen | 464,67 | 54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 28 | -1 | 1Z | 1 | 11 | 2 |
| 5 | Henk Jonkers | 417,5 | 53 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 | 47,5 | 22 | -2 | 1W | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Anjo Anjewierden | 410,33 | 52 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 40,5 | 21,5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 4 |
