Competitie:
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Marle Wissink | – | Sacha Almekinders | 1-0 |
| Ruben Almekinders | – | Simon Trieschnigg | 0-1 |
| Jurre Lentfert | – | Floris van den Beld | 0-1 |
| Elias Almekinders | – | Nasrallah Bakkali | 0-1 |
| Roelof Berkepeis (T) | – | Julian Gringhuis | 1-0 |
| Siebelt Mersmann | – | Sepp de Groot | 0-1 |
| Ruben Strootman | – | Samuel Franken | ½-½ |
| Michael Voinov | – | Quirijn Zurchner | 1-0 |
| Jasper Trieschnigg | – | Caspian Koolwaaij | 0-1 |
| Joris Lipman | – | Florian Laan | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gringhuis | 422,5 | 60 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 80 | 47,5 | 35,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roelof Berkepeis (T) | 313 | 59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31,5 | 31,5 | 0 | 3W | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Marle Wissink | 305,5 | 58 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75 | 34,5 | 26,25 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ingmar Wissink | 303,33 | 57 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 29 | 20,75 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Floris van den Beld | 299 | 56 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 48 | 23 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vin Veldboer | 288 | 55 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 34 | 24 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Sev Veldboer | 228 | 54 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 31,5 | 18 | 0 | 2W | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Sepp de Groot | 217 | 53 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 38 | 13 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simon Trieschnigg | 200,33 | 52 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 31 | 12,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Sacha Almekinders | 197,33 | 51 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50 | 33,5 | 15,5 | -1 | 3Z | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Florian Laan | 179,5 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 28 | 9,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Siebelt Mersmann | 168 | 49 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 35,5 | 9,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Samuel Franken | 165 | 48 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 27,5 | 7,5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jurre Lentfert | 163 | 47 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 44 | 13 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ruben Strootman | 161,5 | 46 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 29 | 10,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ruben Almekinders | 157 | 45 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 35 | 12,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Lennart Gringhuis | 147,5 | 44 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 32 | 9,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Sibren Wissink | 145,5 | 43 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,3 | 41 | 9,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Nasrallah Bakkali | 144 | 42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 | 12 | 8 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Joris Lipman | 113 | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 19,5 | 6,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Michael Voinov | 106 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 15,5 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Caspian Koolwaaij | 97 | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 6,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
| 23 | Elias Almekinders | 75,5 | 38 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 20 | 35 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Richard ter Horst | 68 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 10 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
| 25 | Quirijn Zurchner | 61 | 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 8,5 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Ziya Köklu | 47 | 35 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 |
| 27 | Albert Hulskers (T) | 29,5 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5,5 | 2,75 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
| 28 | Mart Wennink (T) | 28,5 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Lucas Franken | 16 | 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 |
| 30 | Jasper Trieschnigg | 15,5 | 31 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7,1 | 18,5 | 0,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Cristiaan Zurchner | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Gijsbert Kortman | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 7 | 0 |
| 33 | Thorben Rietman | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 |
| 34 | Tom Engberink (T) | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 |
| 35 | Thomas van `t Hoog | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 |
| 36 | Gijs Gerritsen (T) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 |
| 37 | Boris Tsoukkermann (T) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 |
Beker
| Ronde 10 | |||
| Nasrallah | Elias | 1-0 | |
| Florian | Joris | 0,5-0,5 | |
| Simon | Ruben A | 0-1 | |
| Sepp | Siebelt | 0,5-0,5 | |
| Floris | Jurre | 1-0 | |
| Michael | Quirijn | 1-0 | |
| Caspian | Jasper | 1-0 |
| Stand na ronde 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian | 4 | uit | 4 | 100% |
| 2 | Lennart | 2 | uit | 2 | 100% |
| 3 | Nasrallah | 5 | uit | 5 | 100% |
| 4 | Vinn | 2 | uit | 2 | 100% |
| 5 | Anniene | 1 | uit | 1 | 100% |
| 6 | Gijsbert | 1 | uit | 1 | 100% |
| 7 | Ingmar | 3 | uit | 4 | 75% |
| 8 | Sacha | 4,5 | uit | 6 | 75% |
| 9 | Floris | 3 | uit | 4 | 75% |
| 10 | Caspian | 3 | uit | 4 | 75% |
| 11 | Richard | 1,5 | uit | 2 | 75% |
| 12 | Michael | 2,5 | uit | 4 | 63% |
| 13 | Sibren | 3 | uit | 5 | 60% |
| 14 | Simon | 3,5 | uit | 6 | 58% |
| 15 | Ruben A | 3,5 | uit | 6 | 58% |
| 16 | Florian | 3,5 | uit | 7 | 50% |
| 17 | Marle | 1,5 | uit | 3 | 50% |
| 18 | Siebelt | 3 | uit | 7 | 43% |
| 19 | Jurre | 2,5 | uit | 6 | 42% |
| 20 | Joris | 2 | uit | 6 | 33% |
| 21 | Sepp | 2 | uit | 7 | 29% |
| 22 | Elias | 2 | uit | 7 | 29% |
| 23 | Sev | 1 | uit | 4 | 25% |
| 24 | Lucas | 0,5 | uit | 2 | 25% |
| 25 | Samuel | 1 | uit | 4 | 25% |
| 26 | Ruben S | 1 | uit | 6 | 17% |
| 27 | Quirijn | 0,5 | uit | 3 | 17% |
| 28 | Ziya | 0 | uit | 3 | 0% |
| 29 | Jasper | 0 | uit | 3 | 0% |
| 30 | Christiaan | 0 | uit | 2 | 0% |
| 31 | Thorben | 0 | uit | 1 | 0% |
| 32 | Roelof (T) | 1 | uit | 1 | 100% |