Senioren ronde 28

Wit Zwart Uitslag
Albert Hulskers Mart Wennink 0-1
Henk Jonkers Roelof Berkepeis 0-1
Louk de Wit Johan Blokhuis 0-1
Walter Wissenburg Mokhtar Bakkali 1-0
Martin Slikker Jan in het Veld 0-1
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs
1 Albert Hulskers 1008 60 19 11 5 3 0 71,1 118 78,5 1 4W 2 2 5
2 Mart Wennink 962 59 15 10 1 4 0 70 105 78,75 -3 2Z 0 5 8
3 Roelof Berkepeis 819,67 58 20 11 1 8 0 57,5 121,5 54,75 -2 1Z 3 2 3
4 Gijs Gerritsen 662 57 7 7 0 0 0 100 49,5 49,5 -1 1Z 1 16 4
5 Anjo Anjewierden 652,17 56 13 4 3 6 0 42,3 91 46,25 3 1Z 0 8 7
6 Tom Engberink 635 55 11 4 2 5 0 45,5 75,5 35,75 -1 1Z 3 9 5
7 Henk Jonkers 603 54 13 5 3 5 0 50 97,5 37,75 -1 1W 0 10 5
8 Johan Blokhuis 535 53 16 4 5 7 0 40,6 116,5 45,75 -2 4Z 0 8 4
9 Jurgen Scherfke 519,67 52 15 4 4 7 0 40 124 41 1 2Z 0 9 4
10 Boris Tsoukkerman 514,5 51 7 6 1 0 0 92,9 58,5 55,25 -3 5Z 1 19 1
11 Louk de Wit 475,33 50 21 4 6 11 0 33,3 115,5 25,25 -1 3W 0 3 4
12 Martin Slikker 405,67 49 22 8 2 12 0 40,9 103,5 24 2 1W 0 6 0
13 Gerhard Groenewoudt 395,5 48 10 2 2 6 0 30 74 13,5 0 1W 1 12 5
14 Walter Wissenburg 378,33 47 7 4 1 2 0 64,3 42 25,25 -1 1W 0 18 3
15 Ronald Edens 319,83 46 5 3 2 0 0 80 41,5 31,5 -1 2Z 0 21 1
16 Leon Stuij 309 45 2 1 0 1 0 50 16,5 5 0 1Z 0 20 6
17 Jan in het Veld 290,67 44 9 4 1 4 0 50 56 32 3 1Z 0 19 0
18 Igor Babic 254,83 43 5 2 3 0 0 70 36,5 24 1 1Z 0 23 0
19 Niklas Brinkers 231 42 5 2 0 3 0 40 43,5 14,5 3 3W 0 20 2
20 Ed Balk 218 41 7 2 1 4 0 35,7 41 10 -1 2Z 0 19 2
21 Paul ten Vergert 196,33 40 2 2 0 0 0 100 14 14 0 1W 0 25 1
22 Jarno Scheffner 121 39 2 1 0 1 0 50 16 5,5 0 1Z 0 26 0
23 Andre Nijmeijer 113,33 38 1 1 0 0 0 100 7 7 1 1W 0 27 0
24 Tommie van Ginkel 102,67 37 1 1 0 0 0 100 2,5 2,5 1 1W 0 27 0
25 Mokhtar Bakkali 99 36 11 2 0 9 0 18,2 53 0 -1 2Z 0 17 0
26 Willem Goris 94,33 35 1 1 0 0 0 100 2 2 -1 1Z 0 27 0
27 Shen yu Wang 92,67 34 1 1 0 0 0 100 2 2 1 1W 0 27 0
28 Koen reuver 91 33 1 1 0 0 0 100 2 2 1 1W 0 27 0
29 Robin Bos 81 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
30 Esther van Harmelen 78,83 31 2 0 1 1 0 25 15,5 3,25 0 1W 0 26 0
31 Floris van den Belt 72,33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1
32 Erik Akkersdijk 70 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1
33 Jonathan Beeke 67,67 28 3 0 0 3 0 0 23 0 1 1W 0 24 1
34 Jokim van den Bos 65,33 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1
35 Arno van Akkeren 43,33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
36 Ben Reinink 41,67 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
37 Bent Schleipfenbauer 40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
38 Fabian Stotyn 38,33 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
39 Wim Stoltenborgh 36,67 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
40 Leo Hansen 35 21 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1W 0 27 0
41 Nordien 33,33 20 1 0 0 1 0 0 2 0 -1 1Z 0 27 0
42 Ron Vaartjes 31,67 19 3 0 0 3 0 0 13,5 0 1 1Z 0 25 0
43 Tjerk de groot 30 18 1 0 0 1 0 0 9 0 -1 1Z 0 27 0

Complicaties met De Leeuw

1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 Pbd7

Zwart speelt een opzet genaamd ‘De Leeuw’, de ‘Black Lion’ in het Engels. De Leeuw is een vrij simpele opzet die in principe ook tegen andere openings-zetten als 1.e4 toegepast kan worden. Ze belooft boeiende aanvals-patronen waarbij de stukken vaak lange tijd op het bord blijven, maar de opening is scherp en vereist nauwgezet spel.

De volgende partij is een leuk voorbeeld van de soort strijd die kan ontstaan.
NB. speel [hier] de partij na.

De meeste e4-spelers zullen de 3 Witte zetten doen zoals in deze partij. Zwart ontwikkelt de beide paarden en streeft naar een pion op e5. Daarna speelt Zwart spoedig Le7 en ook c7-c6 en Dd8-c7 om een Wit stuk op d5 te weren en e5 extra te verdedigen zodat het Pd7 een beter veld kan vinden, waardoor ook de Lc8 een goede plek op het bord kan krijgen; het Pd7 gaat daarbij ’t liefst naar f8 en dan naar g6 of e6 vanwaar het naar de mooie voorpost f4 kan springen en een aanval inleiden. Zwart gaat meestal laat rocheren, en soms helemaal niet. Wit doet vaak Lc4, met sterke druk op het zwakke veld f7, maar in de Leeuw-structuur kan Zwart deze dreiging opvangen en eigen dreigingen opzetten – vooral als Wit h3 heeft gedaan : Zwart kan dan g5 gaan spelen, vaak ingeleid door h6, om met een goed getimed g5-g4 lijnen te openen voor aanval, vooral als Wit kort gerocheerd heeft natuurlijk ..

4. Pf3 e5

Wit doet de meest gespeelde zet, maar er zijn vele goeie zetten in deze stelling, zie deze beoordelings-tabel van schaakcomputer StockFish :

Hierbij is 4.f4 de scherpste voortzetting : Wit claimt zo veld e5 en Zwart moet dan e7-e5 spelen om niet meteen in het nadeel te komen. In de practijk wordt 4.f4 echter weinig gespeeld; de variant kan er toe leiden dat de Dames op d8 geruild worden, waarna Zwart niet meer mag rocheren maar Wit een geisoleerde e-pion overhoudt. Na 4.f4 is direct ruilen op e5 voor Wit trouwens niet het beste.

5. Lg5 c6 6. Lc4 b5

Wit heeft zijn stukken makkelijk op goede velden kunnen zetten. Zwart kan in De Leeuw b5! doen zodra Wit Lc4 speelt, zonder dat a2-a4 gebeurd is.

7. Lb3 Le7 8. De2 Dc7

Wit zet zijn stukken goed neer om een aanval te kunnen beginnen. Zwart wil een pion op e5 houden en zijn stukken in de juiste volgorde op de juiste velden plaatsen, steeds afhankelijk van Wits keuzes.

9. Td1 a6 10. O-O Lb7 11. dxe5 dxe5

Wit maakt een einde aan de spanning in het centrum maar neemt nu ruime bedenktijd om een vervolg te plannen.

12. a3 a5 13. Lh4 …

Wit wil zijn Lg5 niet zomaar ruilen tegen Zwarts Pf6 en maakt nu veld g5 vrij voor het Paard, dat zo samen met Lc4 veld f7 kan aanvallen. Zwart kan die dreiging pareren door kort te rocheren, maar doet eerst een tussenzet :

13…Pc5 14. La2 O-O 15. Pg5 b4 16. Pxf7 Txf7

Wit gaat tot actie over, zoals gepland, en denkt zo voordeel te krijgen door 2 lichte stukken te ruilen tegen een Toren plus een pion .. dit is echter in het middenspel vaak geen goed idee. Ook in deze partij voert Wit de aanval niet goed en verliest snel door enkele tactische zetten van Zwart :

17. Dc4 ?

Een blunder .. Zwart kan nu de dreiging op de diagonaal a2-f7 verdedigen door een pion-offer dat Wit wel moet aannemen en waardoor Wits Loper onschadelijk gemaakt kan worden.

17…b3 ! 18. cxb3 La6

De rollen zijn nu omgedraaid : Zwart is plots sterk op de witte velden en gaat zo minstens een kwaliteit winnen.

19. Dxf7+ ?

Wit staat verloren en probeert wanhopig complicaties te scheppen om tegenspel te krijgen. Zwart kan echter met enkele nauwkeurige zetten de strijd beslissen :

19…Kxf7 20. b4+ Pe6 21. f4 exf4 22. Lg5 Lxf1 23. Txf1 axb4 24. Pe2

En Zwart heeft hetzelfde pion-offer tot slot :

24…b3 !

Wit gaf op. Pion b3 is giftig wegens Db6+.

0-1

Senioren ronde 27

Wit Zwart Uitslag
Albert Hulskers Jurgen Scherfke 1-0
Jan in het Veld Mart Wennink 1-0
Louk de Wit Mokhtar Bakkali 1-0
Roelof Berkepeis Ronald Edens 0-1
Tom Oneven
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs
1 Albert Hulskers 1007,5 60 18 11 5 2 0 75 103,5 76 0 3W 2 2 5
2 Mart Wennink 903 59 14 9 1 4 0 67,9 87,5 62,25 -2 1Z 0 5 8
3 Roelof Berkepeis 767,67 58 19 10 1 8 0 55,3 111 46,25 -1 1W 3 2 3
4 Gijs Gerritsen 625 57 7 7 0 0 0 100 46,5 46,5 -1 1Z 1 16 3
5 Anjo Anjewierden 611,83 56 13 4 3 6 0 42,3 87 43,25 3 1Z 0 8 6
6 Henk Jonkers 603 55 12 5 3 4 0 54,2 83 35,75 -2 1Z 0 10 5
7 Tom Engberink 599 54 11 4 2 5 0 45,5 74,5 34,75 -1 1Z 2 9 5
8 Jurgen Scherfke 520,67 53 15 4 4 7 0 40 121 40 1 2Z 0 8 4
9 Boris Tsoukkerman 511,5 52 7 6 1 0 0 92,9 55,5 52,25 -3 5Z 1 18 1
10 Johan Blokhuis 484,5 51 15 3 5 7 0 36,7 106,5 38,75 -1 3Z 0 8 4
11 Louk de Wit 474,33 50 20 4 6 10 0 35 104 24,25 -2 2W 0 3 4
12 Martin Slikker 406,67 49 21 8 2 11 0 42,9 94 24 1 2Z 0 6 0
13 Gerhard Groenewoudt 395,5 48 10 2 2 6 0 30 70 12,5 0 1W 1 11 5
14 Walter Wissenburg 339,33 47 6 3 1 2 0 58,3 39 22,25 -2 1Z 0 18 3
15 Ronald Edens 314,5 46 5 3 2 0 0 80 38,5 29 -1 2Z 0 20 1
16 Leon Stuij 284 45 2 1 0 1 0 50 15,5 5 0 1Z 0 20 5
17 Igor Babic 254,83 44 5 2 3 0 0 70 35,5 23 1 1Z 0 22 0
18 Jan in het Veld 236,67 43 8 3 1 4 0 43,8 45 22 4 4W 0 19 0
19 Niklas Brinkers 234 42 5 2 0 3 0 40 41,5 14,5 3 3W 0 19 2
20 Ed Balk 221 41 7 2 1 4 0 35,7 39 9 -1 2Z 0 18 2
21 Paul ten Vergert 198,67 40 2 2 0 0 0 100 14 14 0 1W 0 24 1
22 Jarno Scheffner 121 39 2 1 0 1 0 50 15 5,5 0 1Z 0 25 0
23 Andre Nijmeijer 113,33 38 1 1 0 0 0 100 7 7 1 1W 0 26 0
24 Tommie van Ginkel 103,67 37 1 1 0 0 0 100 2,5 2,5 1 1W 0 26 0
25 Mokhtar Bakkali 99 36 10 2 0 8 0 20 46,5 0 0 1Z 0 17 0
26 Willem Goris 94,33 35 1 1 0 0 0 100 2 2 -1 1Z 0 26 0
27 Shen yu Wang 92,67 34 1 1 0 0 0 100 2 2 1 1W 0 26 0
28 Koen reuver 91 33 1 1 0 0 0 100 2 2 1 1W 0 26 0
29 Esther van Harmelen 78,83 32 2 0 1 1 0 25 14,5 2,75 0 1W 0 25 0
30 Floris van den Belt 72,33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
31 Erik Akkersdijk 70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
32 Jonathan Beeke 67,67 29 3 0 0 3 0 0 23 0 1 1W 0 23 1
33 Jokim van den Bos 65,33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
34 Robin Bos 63 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
35 Arno van Akkeren 43,33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
36 Ben Reinink 41,67 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
37 Bent Schleipfenbauer 40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
38 Fabian Stotyn 38,33 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
39 Wim Stoltenborgh 36,67 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
40 Leo Hansen 35 21 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1W 0 26 0
41 Nordien 33,33 20 1 0 0 1 0 0 2 0 -1 1Z 0 26 0
42 Ron Vaartjes 31,67 19 3 0 0 3 0 0 13,5 0 1 1Z 0 24 0
43 Tjerk de groot 30 18 1 0 0 1 0 0 9 0 -1 1Z 0 26 0

Jeugd ronde 21

Competitie:

Wit Zwart Uitslag
Ingmar Wissink Sibren Wissink 1-0
Lennart Gringhuis Caspian Koolwaaij 1-0
Floris van den Beld Marle Wissink 1-0
Ruben Almekinders Simon Trieschnigg 1-0
Florian Laan Jasper Trieschnigg ½-½
Siebelt Mersmann Cristiaan Zurchner 1-0
Ruben Strootman Julian Gringhuis 0-1
Gijsbert Kortman Elias Almekinders 1-0
Quirijn Zurchner Jurre Lentfert 0-1
Nasrallah Bakkali Sepp de Groot 1-0
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs
1 Julian Gringhuis 853,5 60 20 15 3 2 0 82,5 184 152,25 0 1Z 0 1 0
2 Ingmar Wissink 770,83 59 18 14 2 2 0 83,3 156,5 119,5 2 1W 0 2 1
3 Floris van den Beld 603 58 18 12 0 6 0 66,7 177,5 101,5 2 3W 0 3 0
4 Marle Wissink 521 57 15 10 2 3 0 73,3 128,5 87,5 1 2Z 0 6 0
5 Nasrallah Bakkali 516,33 56 15 10 1 4 0 70 123 72,5 1 2W 0 5 1
6 Lennart Gringhuis 462 55 18 9 2 7 0 55,6 155 68,25 0 1W 0 3 0
7 Sibren Wissink 417 54 16 6 1 9 0 40,6 162 50,75 0 2Z 0 2 3
8 Jurre Lentfert 416 53 18 10 0 8 0 55,6 152 62 0 1Z 0 3 0
9 Roelof Berkepeis (T) 411 52 10 9 0 1 0 90 78,5 63,5 2 3W 0 11 0
10 Sepp de Groot 411 51 18 8 0 10 0 44,4 154 43,5 0 1Z 0 1 2
11 Ruben Almekinders 389,5 50 18 8 1 9 0 47,2 143,5 59,75 0 1W 0 3 0
12 Quirijn Zurchner 376,5 49 15 9 2 4 0 66,7 82 44,25 1 2W 0 6 0
13 Caspian Koolwaaij 354 48 14 8 2 4 0 64,3 100,5 47,5 0 2Z 0 7 0
14 Vin Veldboer 341 47 9 6 1 2 0 72,2 95 65,75 1 2W 0 12 0
15 Ruben Strootman 333 46 18 6 3 9 0 41,7 142,5 46 -2 1W 0 3 0
16 Simon Trieschnigg 295 45 15 5 0 10 0 33,3 117 28 -1 1Z 0 3 3
17 Sacha Almekinders 280,17 44 15 3 4 8 0 33,3 127,5 35,25 -1 1Z 0 4 2
18 Joris Lipman 265,5 43 16 6 2 8 0 43,8 97 34 0 1Z 0 5 0
19 Siebelt Mersmann 263 42 18 6 2 10 0 38,9 133,5 32 0 1W 0 3 0
20 Florian Laan 222 41 16 5 2 9 0 37,5 119 28,5 -2 2W 0 5 0
21 Michael Voinov 219 40 9 6 0 3 0 66,7 52 24,5 -1 1W 0 12 0
22 Sev Veldboer 218,67 39 8 4 0 4 0 50 72,5 32 0 1Z 0 12 1
23 Samuel Franken 213 38 17 5 2 10 0 35,3 120 23,75 -1 1Z 0 4 0
24 Elias Almekinders 206 37 20 5 2 13 0 30 123,5 20,75 0 1Z 0 1 0
25 Gijsbert Kortman 172,33 36 8 4 0 4 0 50 60 20 0 2W 1 12 0
26 Richard ter Horst 166,5 35 9 4 1 4 0 50 45,5 19,75 -1 1W 0 12 0
27 Lucas Huizingh 61 34 2 2 0 0 0 100 2,5 2,5 0 1Z 0 19 0
28 Cristiaan Zurchner 46 33 14 1 1 12 0 10,7 95 3,25 0 1Z 0 7 0
29 Ziya Köklu 43,5 32 5 1 1 3 0 30 28 3 1 1W 0 16 0
30 Jasper Trieschnigg 33,5 31 16 0 2 14 0 6,3 88 3,25 -2 2Z 0 5 0
31 Albert Hulskers (T) 29,5 30 1 0 1 0 0 50 15 7,5 1 1W 0 20 0
32 Mart Wennink (T) 28,5 29 1 0 1 0 0 50 11 5,5 -1 1Z 0 20 0
33 Lucas Franken 14 28 3 0 1 2 0 16,7 14,5 0,5 -1 1Z 0 18 0
34 Noud Wenink 0 27 1 0 0 1 0 0 10 0 1 1W 0 20 0
35 Thorben Rietman 0 26 1 0 0 1 0 0 7 0 1 1W 0 20 0
36 Tom Engberink (T) 0 25 1 0 0 1 0 0 1,5 0 -1 1Z 0 20 0
37 Thomas van `t Hoog 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
38 Gijs Gerritsen (T) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
39 Boris Tsoukkermann (T) 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Beker:

Beker ronde 21
Sibren Ingmar 0,5-0,5 *
Caspian Lennart 1-0 *
Marle Floris
Simon Ruben A
Jasper Florian 0-1 *
Cristiaan Siebelt 0-1 *
Jurre Quirijn 0,5-0,5 *
Elias Gijsbert 0-1 *
Julian Ruben S 1-0
Sepp Nasrallah

 

Naam   Score    
1 Gijsbert 4 uit 4 100%
2 Anniene 1 uit 1 100%
3 Julian 7,5 uit 8 94%
4 Vinn 2,5 uit 3 83%
5 Lennart 4 uit 5 80%
6 Nasrallah 8 uit 10 80%
7 Ingmar 5,5 uit 7 79%
8 Richard 4,5 uit 6 75%
9 Caspian 7,5 uit 10 75%
10 Michael 5 uit 7 71%
11 Floris 5 uit 7 71%
12 Marle 5 uit 7 71%
13 Ruben A 6 uit 10 60%
14 Florian 5,5 uit 10 55%
15 Sacha 6,5 uit 12 54%
16 Jurre 6,5 uit 12 54%
17 Quirijn 4,5 uit 9 50%
18 Sibren 5,5 uit 11 50%
19 Simon 4,5 uit 9 50%
20 Lucas 1,5 uit 3 50%
21 Siebelt 6,5 uit 13 50%
22 Sepp 4,5 uit 11 41%
23 Joris 4 uit 13 31%
24 Ruben S 3 uit 12 25%
25 Sev 1 uit 4 25%
26 Elias 2 uit 12 17%
27 Samuel 1 uit 8 13%
28 Ziya 0 uit 3 0%
29 Jasper 0 uit 9 0%
30 Christiaan 0 uit 7 0%
31 Thorben 0 uit 1 0%
32 Noud 0 uit 1 0%
33 Roelof (T) 1 uit 1 100%

Jeugd ronde 20

Competitie uitslagen:

Wit Zwart Uitslag
Julian Gringhuis Sibren Wissink 1-0
Jurre Lentfert Siebelt Mersmann 1-0
Elias Almekinders Sacha Almekinders 0-1
Richard ter Horst Joris Lipman 1-0
Roelof Berkepeis (T) Caspian Koolwaaij 1-0
Sepp de Groot Ingmar Wissink 0-1
Quirijn Zurchner Ruben Almekinders 1-0
Cristiaan Zurchner Lucas Huizingh 0-1
Nasrallah Bakkali Lennart Gringhuis ½-½

De stand:

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng
1 Julian Gringhuis 805,5 60 19 14 3 2 0 81,6 167 135,75 1 2W 0 1
2 Ingmar Wissink 714,83 59 17 13 2 2 0 82,4 140 105,5 1 2Z 0 2
3 Floris van den Beld 544 58 17 11 0 6 0 64,7 157,5 85,5 1 2W 0 3
4 Marle Wissink 518 57 14 10 2 2 0 78,6 109 81,5 2 1Z 0 6
5 Nasrallah Bakkali 462,83 56 14 9 1 4 0 67,9 110 62 0 1W 0 5
6 Sibren Wissink 420 55 15 6 1 8 0 43,3 138,5 47,75 1 1Z 0 2
7 Sepp de Groot 415 54 17 8 0 9 0 47,1 135,5 40,5 1 2W 0 1
8 Roelof Berkepeis (T) 414 53 10 9 0 1 0 90 75,5 61,5 2 3W 0 10
9 Lennart Gringhuis 409,5 52 17 8 2 7 0 52,9 138 56,75 -1 2Z 0 3
10 Quirijn Zurchner 380 51 14 9 2 3 0 71,4 70 42,25 0 1W 0 6
11 Jurre Lentfert 366 50 17 9 0 8 0 52,9 135 51 1 1W 0 3
12 Caspian Koolwaaij 352 49 13 8 2 3 0 69,2 87 46 1 1Z 0 7
13 Ruben Almekinders 342,5 48 17 7 1 9 0 44,1 133 52,25 -1 2Z 0 3
14 Vin Veldboer 339 47 9 6 1 2 0 72,2 89 61,25 1 2W 0 11
15 Ruben Strootman 332 46 17 6 3 8 0 44,1 120 45 -3 2Z 0 3
16 Simon Trieschnigg 297 45 14 5 0 9 0 35,7 103 26,5 0 1W 0 3
17 Sacha Almekinders 278,83 44 15 3 4 8 0 33,3 122 34,5 -1 1Z 0 3
18 Joris Lipman 270 43 16 6 2 8 0 43,8 94,5 34 0 1Z 0 4
19 Siebelt Mersmann 230,5 42 17 5 2 10 0 35,3 127,5 29,5 -1 2Z 0 3
20 Sev Veldboer 218,67 41 8 4 0 4 0 50 69 30,5 0 1Z 0 11
21 Samuel Franken 216,5 40 17 5 2 10 0 35,3 113 22,25 -1 1Z 0 3
22 Michael Voinov 216 39 9 6 0 3 0 66,7 48,5 23 -1 1W 0 11
23 Florian Laan 208,5 38 15 5 1 9 0 36,7 112,5 26,5 -3 1W 0 5
24 Elias Almekinders 206,5 37 19 5 2 12 0 31,6 112,5 17,75 1 1W 0 1
25 Richard ter Horst 165 36 9 4 1 4 0 50 43 18,75 -1 1W 0 11
26 Gijsbert Kortman 137 35 7 3 0 4 0 42,9 49,5 12,5 -1 1W 1 12
27 Lucas Huizingh 62 34 2 2 0 0 0 100 2 2 0 1Z 0 18
28 Cristiaan Zurchner 45,5 33 13 1 1 11 0 11,5 86,5 2,75 1 2W 0 7
29 Ziya Köklu 44 32 5 1 1 3 0 30 27 3 1 1W 0 15
30 Albert Hulskers (T) 29,5 31 1 0 1 0 0 50 14 7 1 1W 0 19
31 Mart Wennink (T) 28,5 30 1 0 1 0 0 50 11 5,5 -1 1Z 0 19
32 Jasper Trieschnigg 14,5 29 15 0 1 14 0 3,3 80,5 0,25 -1 1Z 0 5
33 Lucas Franken 14 28 3 0 1 2 0 16,7 14 0,25 -1 1Z 0 17
34 Noud Wenink 0 27 1 0 0 1 0 0 10 0 1 1W 0 19
35 Thorben Rietman 0 26 1 0 0 1 0 0 6 0 1 1W 0 19
36 Tom Engberink (T) 0 25 1 0 0 1 0 0 1,5 0 -1 1Z 0 19
37 Thomas van `t Hoog 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
38 Gijs Gerritsen (T) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
39 Boris Tsoukkermann (T) 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Beker

Jeugd ronde 20
Sibren Julian 0-1
Siebelt Jurre 0,5-0,5
Sacha Elias 1-0
Joris Richard 0-1
Caspian Michael 0,5-0,5
Ruben  A Quirijn 1-0

Stand

Naam   Score    
1 Lennart 4 uit 4 100%
2 Gijsbert 3 uit 3 100%
3 Anniene 1 uit 1 100%
4 Julian 6,5 uit 7 93%
5 Vinn 2,5 uit 3 83%
6 Ingmar 5 uit 6 83%
7 Nasrallah 8 uit 10 80%
8 Richard 4,5 uit 6 75%
9 Caspian 6,5 uit 9 72%
10 Michael 5 uit 7 71%
11 Floris 5 uit 7 71%
12 Marle 5 uit 7 71%
13 Ruben A 6 uit 10 60%
14 Jurre 6 uit 11 55%
15 Sacha 6,5 uit 12 54%
16 Quirijn 4 uit 8 50%
17 Sibren 5 uit 10 50%
18 Florian 4,5 uit 9 50%
19 Simon 4,5 uit 9 50%
20 Lucas 1,5 uit 3 50%
21 Siebelt 5,5 uit 12 46%
22 Sepp 4,5 uit 11 41%
23 Joris 4 uit 13 31%
24 Ruben S 3 uit 11 27%
25 Sev 1 uit 4 25%
26 Elias 2 uit 11 18%
27 Samuel 1 uit 8 13%
28 Ziya 0 uit 3 0%
29 Jasper 0 uit 8 0%
30 Christiaan 0 uit 6 0%
31 Thorben 0 uit 1 0%
32 Noud 0 uit 1 0%
33 Roelof (T) 1 uit 1 100%

Senioren ronde 26

Uitslagen:

Mart Wennink Anjo Anjewierden
Gerhard Groenewoudt Walter Wissenburg
Niklas Brinkers Martin Slikker
Mokhtar Bakkali Roelof Berkepeis
Albert Hulskers Oneven

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs
1 Albert Hulskers 953,5 60 17 10 5 2 0 73,5 96,5 69,5 -1 2W 2 2 5
2 Mart Wennink 901 59 13 9 1 3 0 73,1 82 60,25 -1 1W 0 5 8
3 Roelof Berkepeis 766,67 58 18 10 1 7 0 58,3 105 45,25 -2 1Z 3 2 3
4 Gijs Gerritsen 623 57 7 7 0 0 0 100 46,5 46,5 -1 1Z 1 15 3
5 Anjo Anjewierden 612,83 56 13 4 3 6 0 42,3 84 41,75 3 1Z 0 7 6
6 Henk Jonkers 602 55 12 5 3 4 0 54,2 80 34,25 -2 1Z 0 9 5
7 Tom Engberink 558,33 54 11 4 2 5 0 45,5 71,5 33,75 -1 1Z 1 9 5
8 Jurgen Scherfke 526 53 14 4 4 6 0 42,9 101,5 38 2 1Z 0 8 4
9 Boris Tsoukkerman 511,5 52 7 6 1 0 0 92,9 53,5 50,25 -3 5Z 1 17 1
10 Johan Blokhuis 485,5 51 15 3 5 7 0 36,7 103,5 37,75 -1 3Z 0 7 4
11 Louk de Wit 440,83 50 19 3 6 10 0 31,6 100 21,75 -3 1W 0 3 4
12 Martin Slikker 406,67 49 21 8 2 11 0 42,9 90 21,5 1 2Z 0 5 0
13 Gerhard Groenewoudt 395 48 10 2 2 6 0 30 69 12,5 0 1W 1 10 5
14 Walter Wissenburg 339,33 47 6 3 1 2 0 58,3 37 20,75 -2 1Z 0 17 3
15 Leon Stuij 283 46 2 1 0 1 0 50 15,5 5 0 1Z 0 19 5
16 Ronald Edens 256,5 45 4 2 2 0 0 75 26 17 0 1Z 0 20 1
17 Igor Babic 254,33 44 5 2 3 0 0 70 33,5 21,5 1 1Z 0 21 0
18 Niklas Brinkers 228 43 5 2 0 3 0 40 41,5 14,5 3 3W 0 18 2
19 Ed Balk 224 42 7 2 1 4 0 35,7 38 8,5 -1 2Z 0 17 2
20 Paul ten Vergert 200 41 2 2 0 0 0 100 14 14 0 1W 0 23 1
21 Jan in het Veld 176,67 40 7 2 1 4 0 35,7 32,5 11 3 3W 0 19 0
22 Jarno Scheffner 121 39 2 1 0 1 0 50 15 5,5 0 1Z 0 24 0
23 Andre Nijmeijer 113,33 38 1 1 0 0 0 100 6 6 1 1W 0 25 0
24 Tommie van Ginkel 104,67 37 1 1 0 0 0 100 2,5 2,5 1 1W 0 25 0
25 Mokhtar Bakkali 97,33 36 9 2 0 7 0 22,2 37,5 0 1 2W 0 17 0
26 Willem Goris 95 35 1 1 0 0 0 100 2 2 -1 1Z 0 25 0
27 Shen yu Wang 91,67 34 1 1 0 0 0 100 2 2 1 1W 0 25 0
28 Koen reuver 90 33 1 1 0 0 0 100 2 2 1 1W 0 25 0
29 Esther van Harmelen 78,83 32 2 0 1 1 0 25 14,5 2,75 0 1W 0 24 0
30 Floris van den Belt 72,33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
31 Erik Akkersdijk 70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
32 Jonathan Beeke 67,67 29 3 0 0 3 0 0 21 0 1 1W 0 22 1
33 Jokim van den Bos 65,33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
34 Robin Bos 63 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
35 Arno van Akkeren 43,33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
36 Ben Reinink 41,67 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
