Alle berichten van Websitemanager

Bekercompetitie 2012-2013

halve finale
Melle Edens (1863)           - Paul ten Vergert (2227)       0,5  -  0,5
Tom Engberink (1689)         - Gijs Gerritsen (1683)          0   -   1

De halve-finale zal van start gaan op vrijdag 3 april .
De halve finale moet uiterlijk op 17 mei gespeeld worden.

26e ronde interne competitie

12 april 2013

Paul ten Vergert     - Erik Akkersdijk         1  -  0
Robin Bos            - Wim Stoltenborgh        1  -  0
Willem Bulter        - Gijs Gerritsen          0  -  1
Vincent van Bruchem  - Walter Wissenburg       1  -  0
Boris Tsoukkerman    - Gerhard Groenewoudt     1  -  0

BEKER
Henk Jonkers         - Melle Edens             0  -  1

zie ook ratingsprong ronde 26


Stand

  26e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A 1007,00  60  14  13  1   0  96,4    2   5    3     2293
 2  Mart Wennink        1914  A  965,00  59  9   5   2   2  66,7   -1   4    13    1946
 3  Melle Edens         1848  A  868,00  58  11  2   7   2  50,0   -1   3    12    1854
 4  Robin Bos           1905  A  818,00  57  11  8   1   2  77,3    3   5    6     2003
 5  Willem Bulter       1979  A  723,67  56  14  7   3   4  60,7    0   5    4     1890
 6  Tom Engberink       1653  B  696,50  55  12  2   6   4  41,7    0   4    9     1679
 7  Gijs Gerritsen      1664  B  679,33  54  14  7   3   4  60,7   -2   5    4     1782
 8  Erik Akkersdijk     1798  A  672,00  53  13  5   4   4  53,8   -1   5    5     1735
 9  Gerhard Groenewoudt 1664  B  624,83  52  22  9   3  10  47,7    0   3    1     1677
 10 Leo Hansen          1502  C  594,00  51  10  5   3   2  65,0    0   5    5     1722
 11 Wim Stoltenborgh    1718  A  590,67  50  21  8   3  10  45,2   -1   3    2     1659
 12 Johan Blokhuis      1399  C  560,00  49  18  7   2   9  44,4   -2   4    4     1437
 13 Roelof Berkepeis    1700  B  554,17  48  14  9   2   3  71,4    0   5    0     1662
 14 Ronald Edens        1684  B  547,00  47  8   5   3   0  81,3    0   5    4     1782
 15 Koen Reuver         1394  C  510,67  46  11  5   0   6  45,5    1   5    6     1420
 16 Boris Tsoukkerman   1945  A  497,50  45  4   2   2   0  75,0    2   5    8
 17 Anton Landeweer     1386  B  470,83  44  19  5   3  11  34,2    3   3    4     1348
 18 Walter Wissenburg   1645  B  467,00  43  14  2   4   8  28,6    0   5    5     1515
 19 Henk Jonkers        1631  C  451,50  42  8   2   3   3  43,8    0   5    7     1487
 20 Auke Ooink          1493  C  372,50  41  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 21 Louk de Wit         1293  C  347,33  40  16  3   1  12  21,9   -2   5    4     1180
 22 Erik van Berkel     978   C  289,00  39  17  3   2  12  23,5   -1   5    1     1096
 23 Vincent van Bruchem 1427  C  269,00  38  6   3   0   3  50,0    0   5    2     1403
 24 Ed Balk             1446  C  266,50  37  9   2   2   5  33,3   -1   5    2     1372
 25 Ben Reinink         1672  B  234,33  36  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 26 Jos Poelsma         1734     145,33  35  3   2   0   1  66,7    1   0    1
 27 Stef van Zutphen    1336  C  122,67  34  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 28 Albert Hulskers     1658  B  110,00  33  0   0   0   0          0   5    1
 29 Làszló Csukardi     1000  C  106,33  32  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 30 Fabian Stotyn       2175     101,67  31  1   1   0   0  100,0  -1   0    1
 31 Gerrit Hendriks     1694  B  80,00   30  0   0   0   0          0   5    0
 32 Arno van Akkeren    2019     67,67   29  0   0   0   0          0   0    2
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Menno Monsma        2106     27,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     26,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     25,00   25  0   0   0   0          0   0    0

Lonneker V3 sluit seizoen af met gelijkspel

Lonneker V3 dat uitkomt in de 4e klasse van de viertallen competitie van de SBO is er net niet in geslaagd om kampioen te worden. In de laatste wedstrijd werd een 2-2 gelijkspel behaald tegen Matador waardoor in de eindstand een 2e plaats bereikt werd. Lonneker V3 bleef wel het gehele seizoen ongeslagen.
De uitslag in de laatste wedstrijd tegen Matador kwam als volgt tot stand:

De eindstand in de 4e klasse A van de viertallencompetitie van de SBO ziet er als volgt uit:

Lonneker V3 bestond dit jaar uit Ed Balk, Louk de Wit, Anton Landeweer, Johan Blokhuis en Leo Hansen. De individuele scores die zij behaalden in dit seizoen zijn:

Lonneker V1 kampioen !

De successenreeks in de externe competitie duurt voort! Afgelopen week is ook Lonneker V1 kampioen geworden in de hoofdklasse van de viertallencompetitie van de SBO. Door een 3-1 zege tegen Pallas werd Lonneker V1 onbereikbaar voor de concurrentie. Paul en Robin wonnen hum partijen en Arno en Melle maakten remise tegen de tegenstanders uit Deventer.
De eindstand in de hoofdklasse V1 is:

Veel spelers hebben dit seizoen een bijdrage geleverd aan het succes van Lonneker V1. Hun individuele scores zijn:

25e ronde interne competitie

5 april 2013

Wim Stoltenborgh     - Paul ten Vergert        0  -  1
Johan Blokhuis       - Willem Bulter           0  -  1
Erik van Berkel      - Anton Landeweer        0,5 - 0,5
Roelof Berkepeis     - Louk de Wit             1  -  0
Gerhard Groenewoudt  - Leo Hansen             0,5 - 0,5

zie ook ratingsprong ronde 25


Stand

  25e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A  952,00  60  13  12  1   0  96,2    1   5    3     2291
 2  Mart Wennink        1914  A  925,67  59  9   5   2   2  66,7   -1   4    12    1946
 3  Melle Edens         1848  A  829,33  58  11  2   7   2  50,0   -1   3    11    1854
 4  Robin Bos           1905  A  768,00  57  10  7   1   2  75,0    2   5    6     1993
 5  Willem Bulter       1979  A  723,67  56  13  7   3   3  65,4   -1   5    4     1936
 6  Erik Akkersdijk     1798  A  672,00  55  12  5   4   3  58,3    0   5    5     1734
 7  Tom Engberink       1653  B  660,50  54  12  2   6   4  41,7    0   4    8     1679
 8  Gerhard Groenewoudt 1664  B  624,83  53  21  9   3   9  50,0    1   3    1     1684
 9  Gijs Gerritsen      1664  B  623,33  52  13  6   3   4  57,7   -1   5    4     1739
 10 Leo Hansen          1502  C  594,00  51  10  5   3   2  65,0    0   5    5     1722
 11 Wim Stoltenborgh    1718  A  590,67  50  20  8   3   9  47,5    0   3    2     1666
 12 Roelof Berkepeis    1700  B  554,17  49  14  9   2   3  71,4    0   5    0     1662
 13 Ronald Edens        1684  B  547,00  48  8   5   3   0  81,3    0   5    4     1782
 14 Johan Blokhuis      1399  C  528,67  47  18  7   2   9  44,4   -2   4    3     1437
 15 Koen Reuver         1394  C  480,00  46  11  5   0   6  45,5    1   5    5     1420
 16 Walter Wissenburg   1645  B  467,00  45  13  2   4   7  30,8    1   5    5     1553
 17 Anton Landeweer     1386  B  456,17  44  19  5   3  11  34,2    3   2    4     1348
 18 Boris Tsoukkerman   1945  A  444,50  43  3   1   2   0  66,7    1   5    8
 19 Henk Jonkers        1631  C  423,50  42  8   2   3   3  43,8    0   5    6     1487
 20 Auke Ooink          1493  C  372,50  41  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 21 Louk de Wit         1293  C  334,00  40  16  3   1  12  21,9   -2   4    4     1180
 22 Erik van Berkel     978   C  289,00  39  17  3   2  12  23,5   -1   5    1     1096
 23 Ed Balk             1446  C  266,50  38  9   2   2   5  33,3   -1   5    2     1372
 24 Ben Reinink         1672  B  234,33  37  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 25 Vincent van Bruchem 1427  C  224,00  36  5   2   0   3  40,0   -1   5    2     1274
 26 Jos Poelsma         1734     145,33  35  3   2   0   1  66,7    1   0    1
 27 Stef van Zutphen    1336  C  122,67  34  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 28 Albert Hulskers     1658  B  110,00  33  0   0   0   0          0   5    1
 29 Làszló Csukardi     1000  C  106,33  32  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 30 Fabian Stotyn       2175     101,67  31  1   1   0   0  100,0  -1   0    1
 31 Gerrit Hendriks     1694  B  80,00   30  0   0   0   0          0   5    0
 32 Arno van Akkeren    2019     67,67   29  0   0   0   0          0   0    2
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Menno Monsma        2106     27,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     26,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     25,00   25  0   0   0   0          0   0    0

Snelschaken 3e ronde

 A-groep
nr        naam        16-nov 28-de29-mr28-ju totaal
1 Paul ten Vergert             1    1          2
2 Robin Bos                    2    2          4
3 Melle Edens            5     2    2          9
4 Mart Wennink           1     5    4          10
5 Ronald Edens           8          5          13
6 Gerhard Groenewoudt    6     6    8          20
7 Willem Bulter          6     8    6          20
8 Tom Engberink          9     7    6          22
  Arno van Akkeren       1                     1
  Boris Tsoukkerman      3                     3
  Roelof Berkepeis             4               4
  Erik A. / Gijs G.      4                     4
  Vincent van Bruchem          8               8
  Wim Stoltenborgh      10                     10

3e ronde
1 Paul ten Vergert            0,5  0,5   1     1       1       1       1               6
2 Robin Bos             0,5        0,5   1     1       1      0,5      1              5,5
  Melle Edens           0,5   0,5        1    0,5      1       1       1              5,5
4 Mart Wennink           0     0    0          1       1       1       1               4
5 Ronald Edens           0     0   0,5   0            0,5      1       1               3
6 Willem Bulter          0     0    0    0    0,5              1       0              1,5
  Tom Engberink          0    0,5   0    0     0       0               1              1,5
8 Gerhard Groenewoudt    0     0    0    0     0       1       0                       1
B-groep

1 Henk Jonkers           6    uit   7
2 Koen Reuver            5    uit   6
3 Roelof Berkenpeis      4    uit   4
4 Anton Landeweer        4    uit   7
5 Johan Blokhuis         4    uit  10
6 Leo Hansen            2,5   uit   6
7 Erik van Berkel       2,5   uit   7
8 Ed Balk                1    uit   3
9 Louk de Wit            1    uit   6
10Ernesto Lopez          0    uit   4

3e ronde
1 Johan Blokhuis               1    1    0     2
2 Anton Landeweer        0          1    0     1
3 Louk de Wit            0     0         0     0
4 Henk Jonkers           1     1    1          3

Lonneker 1 wint van UVS 2, kampioenschap in zicht!

Lonneker 1 heeft een reuzenstap gezet richting het kampioenschap in de 3e klasse van de KNSB. Door tegen het lastige UVS uit Nijmegen te winnen met 6,5 – 1,5 werd Lonneker 1 alleen koploper omdat concurrent Pallas gelijkspeelde. Een overwinning in de laatste ronde tegen het reeds gedegradeerde Sneek volstaat voor een promotie naar de 2e klasse van de KNSB. Deze gezamenlijke slotronde zal plaatsvinden in Almelo op 20 april.

Op de onderstaande foto (met dank aan de website van UVS) maken Willem en Jokim een ontspannen indruk. Ze wisten beiden hun partij te winnen!

 

De individuele uitslagen van de wedstrijd tegen UVS 2 op 6 april waren :

De stand in klasse 3B na de voorlaatste ronde is nu:

Lonneker 2 wint kruisfinale tegen Vrimot met 7,5 – 0,5

De successenreeks van SV Lonneker in de externe competitie duurt voort!  Nadat Lonneker V2 reeds kampioen is geworden, Lonneker 1, V1 en V3 nog volop kansen hebben op een kampioenschap en ook de finale is bereikt van de SBO-cup, werd ook door Lonneker 2 op vrijdagavond 5 april een ferme stap gezet op weg naar het kampioenschap. In de kruisfinale tegen Vrimot uit Vriezenveen werd stevig uitgehaald. De gasten werden met een 7,5 – 0,5 nederlaag naar huis gestuurd. Een knappe prestatie van ons tweede team omdat Vrimot op papier een gelijkwaardige tegenstander leek.

Als eerste boekte Tom een vlotte overwinning. Zijn tegenstander van Vliet (1522) bleek geen groot kenner van het Koningsgambiet en werd regelrecht vanuit de opening overspeeld. Ronald ontsnapte  vervolgens met een benauwd halfje, omdat zijn  tegenstander het eindspel te onnauwkeurig speelde. Daarna ging het snel. Op bord 1 overspeelde Melle zijn tegenstander Humphrey Burer (1889), op bord 4 wikkelde Erik af naar een gewonnen eindspel tegen Edwin Burer (1751) en op bord 7 volgde Walter dit goede voorbeeld. De tussenstand veranderde daardoor snel naar 4,5 – 0,5. De wedstrijd was gewonnen. Vervolgens wonnen ook nog Henk, Mart en als laatste Boris hun partij. Mart deed dat weer op z’n Wennink’s: slecht tot verloren staan, de tegenstander trucen en het volle punt bijschrijven.

De finalewedstrijd tegen Park Stokhorst om het kampioenschap in de tweede klasse zal later dit seizoen worden gespeeld.

24e ronde interne competitie

22 maart 2013

Wim Stoltenborgh     - Gerhard Groenewoudt     1  -  0
Anton Landeweer      - Roelof Berkepeis        0  -  1
Koen Reuver          - Erik van Berkel         0  -  1

zie ook ratingsprong ronde 24


Stand

  24e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A  904,50  60  12  11  1   0  95,8    2   5    3     2291
 2  Mart Wennink        1914  A  885,33  59  9   5   2   2  66,7   -1   4    11    1946
 3  Melle Edens         1848  A  792,17  58  11  2   7   2  50,0   -1   3    10    1854
 4  Robin Bos           1905  A  769,00  57  10  7   1   2  75,0    2   5    6     1993
 5  Willem Bulter       1979  A  673,17  56  12  6   3   3  62,5    0   5    4     1931
 6  Tom Engberink       1653  B  643,33  55  12  2   6   4  41,7    0   4    8     1679
 7  Gijs Gerritsen      1664  B  635,33  54  13  6   3   4  57,7   -1   5    4     1739
 8  Erik Akkersdijk     1798  A  634,50  53  12  5   4   3  58,3    0   5    4     1734
 9  Gerhard Groenewoudt 1664  B  610,17  52  20  9   2   9  50,0    0   3    1     1694
 10 Wim Stoltenborgh    1718  A  588,83  51  19  8   3   8  50,0   -1   3    2     1665
 11 Leo Hansen          1502  C  568,50  50  9   5   2   2  66,7    1   5    5     1727
 12 Johan Blokhuis      1399  C  536,17  49  17  7   2   8  47,1   -3   4    3     1441
 13 Ronald Edens        1684  B  499,17  48  8   5   3   0  81,3    0   5    3     1782
 14 Roelof Berkepeis    1700  B  492,50  47  13  8   2   3  69,2   -1   5    0     1653
 15 Koen Reuver         1394  C  492,00  46  11  5   0   6  45,5    1   5    5     1420
 16 Walter Wissenburg   1645  B  449,17  45  13  2   4   7  30,8    1   5    4     1553
 17 Anton Landeweer     1386  B  436,83  44  18  5   2  11  33,3    4   2    4     1365
 18 Henk Jonkers        1631  C  400,50  43  8   2   3   3  43,8    0   5    5     1487
 19 Auke Ooink          1493  C  395,50  42  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 20 Boris Tsoukkerman   1945  A  395,17  41  3   1   2   0  66,7    1   5    7
 21 Louk de Wit         1293  C  330,50  40  15  3   1  11  23,3   -1   4    4     1177
 22 Ed Balk             1446  C  260,00  39  9   2   2   5  33,3   -1   5    2     1372
 23 Erik van Berkel     978   C  259,50  38  16  3   1  12  21,9   -2   5    1     1083
 24 Ben Reinink         1672  B  244,00  37  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 25 Vincent van Bruchem 1427  C  232,00  36  5   2   0   3  40,0   -1   5    2     1274
 26 Jos Poelsma         1734     140,33  35  3   2   0   1  66,7    1   0    1
 27 Stef van Zutphen    1336  C  126,33  34  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 28 Albert Hulskers     1658  B  113,33  33  0   0   0   0          0   5    1
 29 Làszló Csukardi     1000  C  110,00  32  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 30 Fabian Stotyn       2175     99,00   31  1   1   0   0  100,0  -1   0    1
 31 Gerrit Hendriks     1694  B  82,67   30  0   0   0   0          0   5    0
 32 Arno van Akkeren    2019     67,67   29  0   0   0   0          0   0    2
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Menno Monsma        2106     27,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     26,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     25,00   25  0   0   0   0          0   0    0

23e ronde interne competitie

15 maart 2013


Robin Bos            - Erik Akkersdijk         1  -  0
Gerhard Groenewoudt  - Johan Blokhuis          1  -  0
Wim Stoltenborgh     - Louk de Wit             1  -  0
Roelof Berkepeis     - Erik van Berkel         1  -  0
Anton Landeweer      - Vincent van Bruchem     1  -  0

BEKER
Gijs Gerritsen       - Willem Bulter           1  -  0

zie ook ratingsprong ronde 23


Stand

  23e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A  864,50  60  12  11  1   0  95,8    2   5    2     2291
 2  Mart Wennink        1914  A  846,00  59  9   5   2   2  66,7   -1   4    10    1946
 3  Melle Edens         1848  A  753,50  58  11  2   7   2  50,0   -1   3    9     1854
 4  Robin Bos           1905  A  731,00  57  10  7   1   2  75,0    2   5    5     1993
 5  Willem Bulter       1979  A  673,17  56  12  6   3   3  62,5    0   5    4     1931
 6  Gijs Gerritsen      1664  B  635,33  55  13  6   3   4  57,7   -1   5    4     1739
 7  Tom Engberink       1653  B  625,67  54  12  2   6   4  41,7    0   3    8     1679
 8  Gerhard Groenewoudt 1664  B  610,17  53  19  9   2   8  52,6    1   3    1     1713
 9  Erik Akkersdijk     1798  A  598,50  52  12  5   4   3  58,3    0   5    3     1734
 10 Leo Hansen          1502  C  568,50  51  9   5   2   2  66,7    1   5    5     1727
 11 Wim Stoltenborgh    1718  A  536,83  50  18  7   3   8  47,2   -2   3    2     1643
 12 Johan Blokhuis      1399  C  519,50  49  17  7   2   8  47,1   -3   3    3     1441
 13 Ronald Edens        1684  B  499,17  48  8   5   3   0  81,3    0   5    3     1782
 14 Koen Reuver         1394  C  492,00  47  10  5   0   5  50,0    0   5    5     1496
 15 Roelof Berkepeis    1700  B  449,50  46  12  7   2   3  66,7    0   5    0     1640
 16 Walter Wissenburg   1645  B  449,17  45  13  2   4   7  30,8    1   5    4     1553
 17 Anton Landeweer     1386  B  436,83  44  17  5   2  10  35,3    3   2    4     1370
 18 Henk Jonkers        1631  C  400,50  43  8   2   3   3  43,8    0   5    5     1487
 19 Auke Ooink          1493  C  395,50  42  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 20 Boris Tsoukkerman   1945  A  367,83  41  3   1   2   0  66,7    1   5    6
 21 Louk de Wit         1293  C  317,17  40  15  3   1  11  23,3   -1   3    4     1177
 22 Ed Balk             1446  C  260,00  39  9   2   2   5  33,3   -1   5    2     1372
 23 Ben Reinink         1672  B  244,00  38  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 24 Vincent van Bruchem 1427  C  232,00  37  5   2   0   3  40,0   -1   5    2     1274
 25 Erik van Berkel     978   C  211,50  36  15  2   1  12  16,7   -1   5    1     1041
 26 Stef van Zutphen    1336  C  126,33  35  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 27 Jos Poelsma         1734     119,00  34  3   2   0   1  66,7    1   0    0
 28 Albert Hulskers     1658  B  113,33  33  0   0   0   0          0   5    1
 29 Làszló Csukardi     1000  C  110,00  32  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 30 Gerrit Hendriks     1694  B  82,67   31  0   0   0   0          0   5    0
 31 Fabian Stotyn       2175     79,00   30  1   1   0   0  100,0  -1   0    0
 32 Arno van Akkeren    2019     48,33   29  0   0   0   0          0   0    1
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Menno Monsma        2106     27,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     26,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     25,00   25  0   0   0   0          0   0    0

3e ronde rapid

Rapidcompetitie 15 februari 2013: 

Stand na ronde 3

 No.Name                        Score       PCT    Groep
 1 Ten Vergert, Paul       9,5   uit  10    95%      A
 2 Bos, Robin              7,5   uit   8    94%      A
 3 Bulter, Willem           8    uit  11    73%      A
 4 Wennink, Mart            5    uit   8    63%      A
 5 Stoltenborgh, Wim        6    uit  12    50%      A
 6 Berkenpeis, Roelof       4    uit   8    50%      B
 7 Edens, Melle            3,5   uit   7    50%      A
 8 Engberink, Tom          5,5   uit  12    46%      B
 9 Jonkers, Henk           5,5   uit  12    46%      B
10 De Wit, Louk             3    uit   8    38%      B
11 Groenewoudt, Gerhard     4    uit  12    33%      A
12 Blokhuis, Johan         3,5   uit  12    29%      B
   Tsoukkerman, Boris       4    uit   4    100%     A
   Stotyn, Fabian           3    uit   3    100%     A
   Edens, Ronald            2    uit   3    67%      B
   Landeweer, Anton         3    uit   6    50%      B
   Reinink, Ben             2    uit   4    50%      B
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
   Wissenburg, Walter      1,5   uit   3    50%      B
   Poelsma, Jos             1    uit   2    50%      A
   Van Berkel, Erik         2    uit   5    40%      B
   Ooink, Auke              1    uit   3    33%      B
   Balk, Ed                 1    uit   4    25%      B
   Hansen, Leo              1    uit   4    25%      B
   Reuver, Koen             1    uit   4    25%      B
   Margreet Wilmer          0    uit   4     0%      B

3e ronde rapid

 1 Bos, Robin               1    uit   1    100%     A
 2 Ten Vergert, Paul        4    uit   4    100%     A
 3 Wennink, Mart            3    uit   4    75%      A
 4 Edens, Ronald            2    uit   3    67%      B
 5 Bulter, Willem          2,5   uit   4    63%      A
 6 Jonkers, Henk           2,5   uit   4    63%      B
 7 Edens, Melle             2    uit   4    50%      A
 8 Hansen, Leo              1    uit   2    50%      B
 9 Wissenburg, Walter      1,5   uit   3    50%      B
10 Berkenpeis, Roelof      1,5   uit   4    38%      B
11 Stoltenborgh, Wim       1,5   uit   4    38%      A
12 Engberink, Tom          1,5   uit   4    38%      B
13 Groenewoudt, Gerhard    1,5   uit   4    38%      A
14 Reuver, Koen             1    uit   4    25%      B
15 Blokhuis, Johan         0,5   uit   4    13%      B

22e ronde interne competitie

8 maart 2013

Paul ten Vergert     - Melle Edens             1  -  0
Robin Bos            - Willem Bulter           1  -  0
Walter Wissenburg    - Gerhard Groenewoudt     0  -  1
Boris Tsoukkerman    - Roelof Berkepeis        1  -  0
Jos Poelsma          - Stef van Zutphen        1  -  0

zie ook ratingsprong ronde 22


Stand

  22e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A  864,50  60  12  11  1   0  95,8    2   5    2     2291
 2  Mart Wennink        1914  A  806,67  59  9   5   2   2  66,7   -1   4    9     1946
 3  Melle Edens         1848  A  714,83  58  11  2   7   2  50,0   -1   3    8     1854
 4  Robin Bos           1905  A  677,00  57  9   6   1   2  72,2    1   5    5     1971
 5  Willem Bulter       1979  A  635,83  56  12  6   3   3  62,5    0   5    3     1931
 6  Gijs Gerritsen      1664  B  598,67  55  13  6   3   4  57,7   -1   5    3     1739
 7  Erik Akkersdijk     1798  A  598,50  54  11  5   4   2  63,6    1   5    3     1754
 8  Tom Engberink       1653  B  590,33  53  12  2   6   4  41,7    0   3    7     1679
 9  Leo Hansen          1502  C  568,50  52  9   5   2   2  66,7    1   5    5     1727
 10 Gerhard Groenewoudt 1664  B  560,17  51  18  8   2   8  50,0    0   3    1     1708
 11 Johan Blokhuis      1399  C  519,50  50  16  7   2   7  50,0   -2   3    3     1453
 12 Wim Stoltenborgh    1718  A  496,83  49  17  6   3   8  44,1   -3   3    2     1635
 13 Ronald Edens        1684  B  468,50  48  8   5   3   0  81,3    0   5    2     1782
 14 Koen Reuver         1394  C  460,00  47  10  5   0   5  50,0    0   5    4     1496
 15 Walter Wissenburg   1645  B  417,83  46  13  2   4   7  30,8    1   5    3     1553
 16 Roelof Berkepeis    1700  B  413,50  45  11  6   2   3  63,6   -1   5    0     1634
 17 Anton Landeweer     1386  B  398,83  44  16  4   2  10  31,3    2   2    4     1341
 18 Auke Ooink          1493  C  395,50  43  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 19 Henk Jonkers        1631  C  371,17  42  8   2   3   3  43,8    0   5    4     1487
 20 Boris Tsoukkerman   1945  A  340,50  41  3   1   2   0  66,7    1   5    5
 21 Louk de Wit         1293  C  317,17  40  14  3   1  10  25,0    0   3    4     1173
 22 Ed Balk             1446  C  260,00  39  9   2   2   5  33,3   -1   5    2     1372
 23 Ben Reinink         1672  B  244,00  38  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 24 Vincent van Bruchem 1427  C  232,00  37  4   2   0   2  50,0    0   5    2
 25 Erik van Berkel     978   C  211,50  36  14  2   1  11  17,9    0   5    1     1047
 26 Stef van Zutphen    1336  C  126,33  35  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 27 Jos Poelsma         1734     119,00  34  3   2   0   1  66,7    1   0    0
 28 Albert Hulskers     1658  B  113,33  33  0   0   0   0          0   5    1
 29 Làszló Csukardi     1000  C  110,00  32  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 30 Gerrit Hendriks     1694  B  82,67   31  0   0   0   0          0   5    0
 31 Fabian Stotyn       2175     79,00   30  1   1   0   0  100,0  -1   0    0
 32 Arno van Akkeren    2019     48,33   29  0   0   0   0          0   0    1
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Menno Monsma        2106     27,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     26,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     25,00   25  0   0   0   0          0   0    0

Lonneker V2 kampioen!

Door HSC Stork te verslaan is Lonneker V2 een ronde voor het einde kampioen geworden!
De zege is de hele avond niet in gevaar geweest, ze wonnen met 3,5-0,5.

Lonneker V2     - HSC Stork V1     3,5-0,5

Mart Wennink    - Vigen Boghossian 0,5-0,5 
Tom Engberink   - Stef Kienhuis    1 - 0
Erik Akkersdijk - Jurgen Scherfke  1 - 0
Koen Reuver     - Henk Bult        1 - 0

Lonneker 1 wint met 4,5-3,5 van Doetinchem!

In de 7e ronde van de KNSB competitie heeft Lonneker 1 Doetinchem verslagen. Doordat Pallas van Philidor 1847 won, staat Lonneker een half bordpunt achter op Pallas. Lonneker speelt nog tegen de nr. 9 en 10 en heeft dus goede kansen.

Doetinchem had zaterdagavond al een verslag online staan: http://www.svdoetinchem.nl/

 
Lonneker 1 (2015)              - Doetinchem 1 (1985)     4½-3½
  1. Fabian Stotyn (2157) – Henk Riepma (2075) 0 - 1
  2. Thorben Koop (1988) – Marius van Hal (1940) 1 - 0
  3. Timo Oehne (1920) – Sander van Vucht (1834) 1 - 0
  4. CM Paul ten Vergert (2227) – Roel Evertse (1951) 1 - 0
  5. Robin Bos (1933) – Cees Nederkoorn (2100) ½ - ½
  6. Arno van Akkeren (2007) – Theo Goossen (1985) 0 - 1
  7. Willem Bulter – Marino Kuper (2088) 0 - 1
  8. Jokim van den Bos – Henny Haggeman (1905) 1 - 0
 

21e ronde interne competitie

1 maart 2013

Walter Wissenburg    - Mart Wennink            0  -  1
Melle Edens          - Tom Engberink          0,5 - 0,5
Gerhard Groenewoudt  - Ronald Edens            0  -  1
Leo Hansen           - Jos Poelsma             1  -  0
Roelof Berkepeis     - Johan Blokhuis          1  -  0
Anton Landeweer      - Louk de Wit             0  -  1
Willem Bulter        - Wim Stoltenborgh        1  -  0
Erik van Berkel      - Ed Balk                 0  -  1

zie ook ratingsprong ronde 21


Stand

  21e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A  806,50  60  11  10  1   0  95,5    1   5    2     2287
