3e ronde rapid

Rapidcompetitie 15 februari 2013: 

Stand na ronde 3

 No.Name                        Score       PCT    Groep
 1 Ten Vergert, Paul       9,5   uit  10    95%      A
 2 Bos, Robin              7,5   uit   8    94%      A
 3 Bulter, Willem           8    uit  11    73%      A
 4 Wennink, Mart            5    uit   8    63%      A
 5 Stoltenborgh, Wim        6    uit  12    50%      A
 6 Berkenpeis, Roelof       4    uit   8    50%      B
 7 Edens, Melle            3,5   uit   7    50%      A
 8 Engberink, Tom          5,5   uit  12    46%      B
 9 Jonkers, Henk           5,5   uit  12    46%      B
10 De Wit, Louk             3    uit   8    38%      B
11 Groenewoudt, Gerhard     4    uit  12    33%      A
12 Blokhuis, Johan         3,5   uit  12    29%      B
   Tsoukkerman, Boris       4    uit   4    100%     A
   Stotyn, Fabian           3    uit   3    100%     A
   Edens, Ronald            2    uit   3    67%      B
   Landeweer, Anton         3    uit   6    50%      B
   Reinink, Ben             2    uit   4    50%      B
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
   Wissenburg, Walter      1,5   uit   3    50%      B
   Poelsma, Jos             1    uit   2    50%      A
   Van Berkel, Erik         2    uit   5    40%      B
   Ooink, Auke              1    uit   3    33%      B
   Balk, Ed                 1    uit   4    25%      B
   Hansen, Leo              1    uit   4    25%      B
   Reuver, Koen             1    uit   4    25%      B
   Margreet Wilmer          0    uit   4     0%      B

3e ronde rapid

 1 Bos, Robin               1    uit   1    100%     A
 2 Ten Vergert, Paul        4    uit   4    100%     A
 3 Wennink, Mart            3    uit   4    75%      A
 4 Edens, Ronald            2    uit   3    67%      B
 5 Bulter, Willem          2,5   uit   4    63%      A
 6 Jonkers, Henk           2,5   uit   4    63%      B
 7 Edens, Melle             2    uit   4    50%      A
 8 Hansen, Leo              1    uit   2    50%      B
 9 Wissenburg, Walter      1,5   uit   3    50%      B
10 Berkenpeis, Roelof      1,5   uit   4    38%      B
11 Stoltenborgh, Wim       1,5   uit   4    38%      A
12 Engberink, Tom          1,5   uit   4    38%      B
13 Groenewoudt, Gerhard    1,5   uit   4    38%      A
14 Reuver, Koen             1    uit   4    25%      B
15 Blokhuis, Johan         0,5   uit   4    13%      B