| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Gerritsen | 293 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 7 | 0 | 2W | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Mart Wennink | 257,03 | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9 | 5 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Albert Hulskers | 250,07 | 58 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 7 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Louk de Wit | 206,1 | 57 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 13,5 | 7,25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Igor Babic | 205,13 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Henk Jonkers | 197,6 | 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 7 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Boris Tsoukkerman | 194,3 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2W | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Johan Blokhuis | 193,17 | 53 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50 | 13 | 6,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jurgen Scherfke | 190,33 | 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 18 | 8,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ronald Edens | 169,7 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Paul ten Vergert | 153,23 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Tom Engberink | 145,37 | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Roelof Berkepeis | 138,8 | 48 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 10 | 3,5 | -3 | 3Z | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Anjo Anjewierden | 137,4 | 47 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 12 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ed Balk | 123,77 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 |
| 16 | Floris van den Belt | 118,5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 |
| 17 | Erik Akkersdijk | 115,87 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 |
| 18 | Jarno Scheffner | 110,93 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Leon Stuij | 110,6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 |
| 20 | Niklas Brinkers | 105,33 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 1 |
| 21 | Martin Slikker | 100,4 | 40 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 15 | 2,25 | 3 | 3W | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Walter Wissenburg | 100,07 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 |
| 23 | Esther van Harmelen | 92,4 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5,5 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 |
| 24 | Gerhard Groenewoudt | 86,8 | 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Arno van Akkeren | 80,63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 26 | Ben Reinink | 76,7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 27 | Bent Schleipfenbauer | 72,77 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 28 | Fabian Stotyn | 68,83 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 29 | Jan in het Veld | 66,87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 30 | Jokim van den Bos | 60,97 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Robin Bos | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 32 | Wim Stoltenborgh | 57,03 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 |
| 33 | Leo Hansen | 55,07 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
| 34 | Jonathan Beeke | 53,1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 |
| 35 | Tjerk de groot | 51,13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 |
Woensdagschaak ronde 8 – 24 oktober 2018
Uitslagen en ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8: Lees verder Woensdagschaak ronde 8 – 24 oktober 2018
In Memoriam Martin Horstman
Vandaag bereikte ons het vreselijke bericht dat ons lid en schaakvriend Martin Horstman op 24 oktober is overleden. Lees verder In Memoriam Martin Horstman
SOS avond team begint met nederlaag tegen Borne
Nieuw dit seizoen is de SOS avond competitie, waar Lonneker uitkomt in de klasse 1E. Standen en uitslagen zijn via: https://sosc.netstand.nl/teams/view/595 te bekijken.
Het programma:
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 19-10-2018 | S.V. Lonneker 1 | S.V. Borne 1 | 3½ – 4½ |
| Ronde 2 | 12-11-2018 | S.V. Holten 1 | S.V. Lonneker 1 | – |
| Ronde 3 | 18-12-2018 | W.S.G. 1 | S.V. Lonneker 1 | – |
| Ronde 4 | 18-01-2019 | S.V. Lonneker 1 | S.C. Raalte 1 | – |
| Ronde 5 | 14-02-2019 | S.C. ’t Zwarte Paard 1 | S.V. Lonneker 1 | – |
| Ronde 6 | 22-03-2019 | S.V. Lonneker 1 | SG Max Euwe 1 | – |
| Ronde 7 | 16-04-2019 | Voorster S.C. 1 | S.V. Lonneker 1 | – |
Op een gezellige vrijdagavond (zoals verwacht mag worden bij onze club) werd deze nieuwe competitie afgetrapt met de wedstrijd tegen Borne. Aangezien we op vrijwel elk bord ratingfavoriet waren, zag het er op papier prima uit. Tot zo ver de voorbeschouwing.
Appie was als eerste klaar tegen Cor van Bree. Hij wist een pion te winnen, toen nog en en toen nog een. Cor had het wel gezien en gooide de handoek in de ring.
De volgorde van de volgende uitslagen is mij niet geheel bekend. Bij meer informatie kan het verslag natuurlijk nog worden aangepast.
Al snel kwamen Gijs en Gerhard vrij slecht te staan. Gijs blunderde naar eigen zeggen een pion weg, terwijl Gerhard ongeveer 0.0 ruimte voor zijn stukken had en als gevolg daarvan een stuk moest afgeven. Terwijl Gijs na enige tijd moest capituleren, wist Gerhard -gesteund door zijn dochter- de weg uit het diepe dal te vinden en zelfs een stuk terug te winnen. Gehaaid als hij is, wist hij het eindspel op slinkse wijze zelfs in zijn voordeel om te zetten en ging er pardoes met het volle punt vandoor.
Jurgen verloor met wit van Wim Arns, maar helaas heb ik van die partij niet veel gezien. Tom kwam remise overeen met zijn tegenstander.
Blijven nog drie partijen over, die ook als laatste nog bezig waren. Mart speelde een goede pot en wist op het moment dat zijn tegenstander remise aanbood zijn stelling dermate te verbeteren, dat hij materiaal voor kwam te staan en een winnend eindspel (ondanks weinig tijd) goed af te sluiten.
Anjo had een mooie tricky stelling op het bord getoverd, waarop een gegeven moment een stuk of 5 stukken van zijn tegenstander in stonden. Op een of andere manier wist John (die de bokjes had gevonden, waarvoor lof) echter de juiste voortzetting te vinden en kwam zonder kleerscheuren door deze tumultueuze fase. Vervolgens was het Anjo die onder druk kwam te staan en verloor materiaal. Met een en vervolgens twee pionnen minder was het eindspel niet meer houdbaar en was het aan mij de taak om matchpunten te scoren.
Dat dat niet realistisch was, was op dat moment al duidelijk. In mijn eerst partij sinds gevoeld een jaar, miste ik de routine en liet ik een (toch vrij simpele) combinatie toe, waarna ik een stuk verloor. Uiteraard probeerde ik er nog het beste van de maken, maar het gemis van een witveldige loper was zeker in dit type stelling erg pijnlijk. Mijn tegenstander maakte geen fouten, misschien had ik Gerhards dochter als fan in moeten zetten, en speelde het goed uit.
Derhalve een valse start van het seizoen, onverwachte nulletjes voor Gijs, Anjo en mijzelf. De volgende wedstrijd op het programma is uit naar Holten.
| S.V. Lonneker 1 | S.V. Borne 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wennink , M. (Mart) | 1926 | Waanders , N.G.H. (Norbert) | 1834 | z-w | 1 – 0 |
| Gerritsen , G.H.G. (Gijs) | 1812 | Veldhuis , H. (Rik) | 1803 | w-z | 0 – 1 |
| Anjewierden , A.A. (Anjo) | 1832 | Leerentveld , J.G. (John) | 1725 | z-w | 0 – 1 |
| Akkersdijk , E.A. (Erik) | 1817 | Muller , J. (Jos) | 1652 | w-z | 0 – 1 |
| Engberink , T. (Tom) | 1699 | Veltkamp , F. (Frans) | 1645 | z-w | ½ – ½ |
| Hulskers , A. (Albert) | 1514 | Bree van, C. (Cor) | 1577 | w-z | 1 – 0 |
| Groenewoudt , G.H. (Gerhard) | 1707 | Levink , P.M. (Peter) | 1558 | z-w | 1 – 0 |
| Scherfke , J.H. (Jurgen) | 1425 | Arns , W.S.J. (Wim) | 1530 | w-z | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 1717 | Gemiddelde Rating: | 1666 | 3½-4½ |
Erik Akkersdijk
Senioren ronde 6 – met sfeerverslag
Met slechts 2 partijen voor de interne competitie lijkt het een rustig avondje te zijn geweest. Niets is minder waar, want er waren maar liefst 9 spelers die een externe tegenstander voorgeschoteld kregen. Naast het SOS team speelde Leon alvast een partij vooruit voor Lonneker 1. Daarnaast waren er ook nog twee bekerpartijen.
De oplettende lezer zal dan ook hebben geconcludeerd dat er daardoor 18+4+4=26 aanwezigen waren op deze avond. Ook dat blijkt bij nader inzien nog niet helemaal juist te zijn, aangezien Gerhards dochter als ware fan vaak bij haar vaders bord te zien en te horen was. De volgende wedstrijd zal Gerhard haar waarschijnlijk nog een keer willen uitnodigen gezien het spelverloop van zijn partij (van stuk minder, naar gelijk naar winst).
Voor de beker wist Louk geen vuist te maken tegen Niklas, terwijl Walter van Henk wist te winnen.
Leon speelde een goede pot tegen Euwenaar Sjoerd, maar moest helaas toch het onderspit delven. Het eindspel leek in eerste instantie nog vrij remise-achtig.
Al tijdens de partijen trok de geur van gehaktballen langs de borden. Een teken van de uitstekende sfeer van de avond.
Het klaverjasduel na afloop tussen Martin/Gijs en Henk/Erik ging overtuigend aan eerstgenoemden. De variant waarbij de gene die ervoor zit gelijk moet kiezen, zorgt voor veel hoge uitslagen en opmerkelijke rondjes. Het roemruchtige spel (pun intended) van Martin zorgde daarnaast voor veel extra punten over en weer. Het teltalent van Martin en de verdacht slechte kaarten voor Erik en Henk konden niet verbloemen dat ondergetekende weinig aanleg voor dit spelletje heeft.
Enfin, terug naar de interne competitie. Roeloef wist Martin te verschalken, terwijl Esther een verdienstelijk halfje wist te scoren tegen Johan.
Martin – Roelof 0-1
Esther – Johan 0.5-0.5
De stand (met correctie van vorige week [uitslag Roelof en Anjo]):
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Gerritsen | 272 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 2W |
| 2 | Mart Wennink | 218,93 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 8,5 | 4,5 | -1 | 2Z |
| 3 | Albert Hulskers | 218,87 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 4 | 3 | 1 | 1W |
| 4 | Louk de Wit | 182,17 | 57 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 7,5 | 4,25 | -1 | 1Z |
| 5 | Igor Babic | 172,8 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | -1 | 1Z |
| 6 | Johan Blokhuis | 168,73 | 55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50 | 7,5 | 4 | -1 | 3Z |
| 7 | Ronald Edens | 157,6 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2,5 | 1,25 | 1 | 1W |
| 8 | Henk Jonkers | 153,8 | 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1Z |
| 9 | Paul ten Vergert | 153,53 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
| 10 | Jurgen Scherfke | 151,83 | 51 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 13 | 5,25 | 1 | 2W |
| 11 | Boris Tsoukkerman | 151,4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1W |
| 12 | Tom Engberink | 134,93 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
| 13 | Anjo Anjewierden | 134,4 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 3 | 0 | 1W |
| 14 | Ed Balk | 133,93 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Roelof Berkepeis | 131,4 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 7 | 3,5 | -2 | 2Z |
| 16 | Floris van den Belt | 128,47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Erik Akkersdijk | 109,33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Arno van Akkeren | 99,2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Martin Slikker | 98,7 | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 10 | 2 | 2 | 2W |
| 20 | Leon Stuij | 95,67 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Ben Reinink | 93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Niklas Brinkers | 92,93 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Walter Wissenburg | 87,47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Bent Schleipfenbauer | 86,8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Gerhard Groenewoudt | 83,73 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 0 | -1 | 2Z |
| 26 | Fabian Stotyn | 80,6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Jan in het Veld | 78,53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | Esther van Harmelen | 76,53 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5 | 1,25 | 0 | 1W |
| 29 | Jarno Scheffner | 76,47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | Jokim van den Bos | 74,4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 | Robin Bos | 68,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 32 | Leo Hansen | 62 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
| 33 | Wim Stoltenborgh | 59,93 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 34 | Jonathan Beeke | 55,8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W |
| 35 | Tjerk de groot | 53,73 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z |
19-10-2018
Erik Akkersdijk
Woensdagschaak ronde 7 – 17 oktober 2018
Uitslagen en ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7: Lees verder Woensdagschaak ronde 7 – 17 oktober 2018
Senioren Beker ronde 1: de eerste uitslagen zijn binnen
12 oktober: de eerste uitslagen zijn binnen! Appie en Mart winnen, Johan houdt Tom op remise en gaat ook door naar de volgende ronde!
De volgende partijen zijn bepaald voor Ronde 1. Dik-gedrukte spelers moeten winnen om door te gaan naar de volgende ronde; bij remise wint de speler met de lagere rating.
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Floris van den Beld | – | Appie Hulskers | 0-1 |
| Jonathan Beeke | – | Leon Stuij | 0-1 |
| Martin Slikker | – | Jurgen Meijerink | |
| Mart Wennink | – | Ed Balk | 1-0 |
| Walter Wissenburg | – | Henk Jonkers | 1-0 |
| Johan Blokhuis | – | Tom Engberink | 0,5-0,5 |
| Roelof Berkepeis | – | Jan in ’t Veld | |
| Niklas Brinkers | – | Louk de Wit | 1-0 |
| Ronald Edens | – | Igor Babic |
Daarna krijgen onderstaande spelers een partij toegewezen:
Jurgen Scherfke
Leo Hansen
Jarno Scheffner
Paul ten Vergert
Gerhard Groenewoudt
Gijs Gerritsen
Anjo Anjewierden
Door naar ronde 2 zijn tot nu toe dus:
Jurgen
Leo
Jarno
Paul
Gerhard
Gijs
Anjo
Appie
Leon
Mart
Walter
Johan
Niklas
Jeugd ronde 5
Uitslagen competitie:
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Julian Gringhuis | – | Marle Wissink | ½-½ |
| Ingmar Wissink | – | Jurre Lentfert | 1-0 |
| Sibren Wissink | – | Floris van den Beld | 0-1 |
| Simon Trieschnigg | – | Lennart Gringhuis | 0-1 |
| Elias Almekinders | – | Siebelt Mersmann | ½-½ |
| Florian Laan | – | Jasper Trieschnigg | 1-0 |
| Sepp de Groot | – | Gijsbert Kortman | 1-0 |
| Samuel Franken | – | Joris Lipman | 1-0 |
Stand competitie:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gringhuis | 208 | 60 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 12 | 9,25 | 1 | 1W |
| 2 | Ingmar Wissink | 182,5 | 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 7,5 | 7,25 | 0 | 1W |
| 3 | Floris van den Beld | 151 | 58 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 13 | 6,5 | -1 | 1Z |
| 4 | Marle Wissink | 141 | 57 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 8,5 | 6,25 | 0 | 1Z |
| 5 | Vin Veldboer | 139 | 56 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 9 | 7 | -1 | 2Z |
| 6 | Jurre Lentfert | 136 | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9,5 | 6 | 0 | 1Z |
| 7 | Lennart Gringhuis | 128 | 54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 8,5 | 3,5 | -1 | 2Z |
| 8 | Samuel Franken | 111 | 53 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 6,5 | 2 | 1 | 1W |
| 9 | Sibren Wissink | 96 | 52 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 13,5 | 4,5 | 1 | 2W |
| 10 | Roelof Berkepeis (T) | 93 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 | -2 | 2Z |
| 11 | Sev Veldboer | 89 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 8 | 4 | -1 | 1Z |
| 12 | Ruben Almekinders | 85 | 49 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 10 | 3,5 | 0 | 1Z |
| 13 | Simon Trieschnigg | 81 | 48 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 10 | 3 | 1 | 1W |
| 14 | Sepp de Groot | 77 | 47 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 8 | 1,5 | 1 | 2W |
| 15 | Michael Voinov | 72 | 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3,5 | 0,5 | 1 | 1W |
| 16 | Florian Laan | 71 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4,5 | 0,5 | 2 | 2W |
| 17 | Siebelt Mersmann | 69,5 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 10,5 | 3,75 | 0 | 1Z |
| 18 | Sacha Almekinders | 64,5 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 6,5 | 2,75 | 1 | 1W |
| 19 | Ruben Strootman | 60 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 7 | 1,25 | -2 | 2Z |
| 20 | Elias Almekinders | 58 | 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 9 | 1,25 | 1 | 1W |
| 21 | Ziya Köklu | 33 | 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 0 | 1 | 1W |
| 22 | Albert Hulskers (T) | 28,5 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3,5 | 1,75 | 1 | 1W |
| 23 | Mart Wennink (T) | 28 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 1,5 | -1 | 1Z |
| 24 | Jasper Trieschnigg | 18,5 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 7 | 0,25 | 0 | 1Z |
| 25 | Lucas Franken | 18 | 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 4 | 0,25 | -1 | 1Z |
| 26 | Gijsbert Kortman | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1Z |
| 27 | Richard ter Horst | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1Z |
| 28 | Joris Lipman | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1Z |
| 29 | Tom Engberink (T) | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
| 30 | Thomas van `t Hoog | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 | Gijs Gerritsen (T) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 32 | Boris Tsoukkermann (T) | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Senioren ronde 5
Uitslagen ronde 5:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Gerritsen | 223 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 2W |
| 2 | Mart Wennink | 186 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 8 | 4 | -1 | 2Z |
| 3 | Albert Hulskers | 184 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 3 | 2,5 | 1 | 1W |
| 4 | Igor Babic | 152,67 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | -1 | 1Z |
| 5 | Johan Blokhuis | 149,67 | 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 7 | 3,75 | 0 | 2Z |
| 6 | Louk de Wit | 147,5 | 55 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 7,5 | 4,25 | -1 | 1Z |
| 7 | Ronald Edens | 145,17 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1W |
| 8 | Paul ten Vergert | 136,17 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
| 9 | Henk Jonkers | 134 | 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1Z |
| 10 | Boris Tsoukkerman | 131 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1W |
| 11 | Roelof Berkepeis | 128,5 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3,5 | 1,5 | -1 | 1Z |
| 12 | Jurgen Scherfke | 112,5 | 49 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 12,5 | 5 | 1 | 2W |
| 13 | Ed Balk | 112,5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Arno van Akkeren | 106,17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Floris van den Belt | 105 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Ben Reinink | 104 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Bent Schleipfenbauer | 99,67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Martin Slikker | 99 | 43 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1,5 | 1 | 1W |
| 19 | Tom Engberink | 97,5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
| 20 | Erik Akkersdijk | 95,33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Fabian Stotyn | 93,17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Jan in het Veld | 88,83 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Jarno Scheffner | 86,67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Jokim van den Bos | 82,33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Leon Stuij | 75,83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | Niklas Brinkers | 73,67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Robin Bos | 71,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | Leo Hansen | 67,83 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
| 29 | Gerhard Groenewoudt | 67,33 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 6 | 0 | -1 | 2Z |
| 30 | Walter Wissenburg | 67,17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 | Wim Stoltenborgh | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 32 | Anjo Anjewierden | 56,17 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 9 | 1 | 0 | 1W |
| 33 | Esther van Harmelen | 53,17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z |
| 34 | Jonathan Beeke | 51,33 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W |
