Met slechts 2 partijen voor de interne competitie lijkt het een rustig avondje te zijn geweest. Niets is minder waar, want er waren maar liefst 9 spelers die een externe tegenstander voorgeschoteld kregen. Naast het SOS team speelde Leon alvast een partij vooruit voor Lonneker 1. Daarnaast waren er ook nog twee bekerpartijen.
De oplettende lezer zal dan ook hebben geconcludeerd dat er daardoor 18+4+4=26 aanwezigen waren op deze avond. Ook dat blijkt bij nader inzien nog niet helemaal juist te zijn, aangezien Gerhards dochter als ware fan vaak bij haar vaders bord te zien en te horen was. De volgende wedstrijd zal Gerhard haar waarschijnlijk nog een keer willen uitnodigen gezien het spelverloop van zijn partij (van stuk minder, naar gelijk naar winst).
Voor de beker wist Louk geen vuist te maken tegen Niklas, terwijl Walter van Henk wist te winnen.
Leon speelde een goede pot tegen Euwenaar Sjoerd, maar moest helaas toch het onderspit delven. Het eindspel leek in eerste instantie nog vrij remise-achtig.
Al tijdens de partijen trok de geur van gehaktballen langs de borden. Een teken van de uitstekende sfeer van de avond.
Het klaverjasduel na afloop tussen Martin/Gijs en Henk/Erik ging overtuigend aan eerstgenoemden. De variant waarbij de gene die ervoor zit gelijk moet kiezen, zorgt voor veel hoge uitslagen en opmerkelijke rondjes. Het roemruchtige spel (pun intended) van Martin zorgde daarnaast voor veel extra punten over en weer. Het teltalent van Martin en de verdacht slechte kaarten voor Erik en Henk konden niet verbloemen dat ondergetekende weinig aanleg voor dit spelletje heeft.
Enfin, terug naar de interne competitie. Roeloef wist Martin te verschalken, terwijl Esther een verdienstelijk halfje wist te scoren tegen Johan.
Martin – Roelof 0-1
Esther – Johan 0.5-0.5
De stand (met correctie van vorige week [uitslag Roelof en Anjo]):
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Gerritsen | 272 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 2W |
| 2 | Mart Wennink | 218,93 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 8,5 | 4,5 | -1 | 2Z |
| 3 | Albert Hulskers | 218,87 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 4 | 3 | 1 | 1W |
| 4 | Louk de Wit | 182,17 | 57 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 7,5 | 4,25 | -1 | 1Z |
| 5 | Igor Babic | 172,8 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | -1 | 1Z |
| 6 | Johan Blokhuis | 168,73 | 55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50 | 7,5 | 4 | -1 | 3Z |
| 7 | Ronald Edens | 157,6 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2,5 | 1,25 | 1 | 1W |
| 8 | Henk Jonkers | 153,8 | 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1Z |
| 9 | Paul ten Vergert | 153,53 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
| 10 | Jurgen Scherfke | 151,83 | 51 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 13 | 5,25 | 1 | 2W |
| 11 | Boris Tsoukkerman | 151,4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1W |
| 12 | Tom Engberink | 134,93 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
| 13 | Anjo Anjewierden | 134,4 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 3 | 0 | 1W |
| 14 | Ed Balk | 133,93 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Roelof Berkepeis | 131,4 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 7 | 3,5 | -2 | 2Z |
| 16 | Floris van den Belt | 128,47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Erik Akkersdijk | 109,33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Arno van Akkeren | 99,2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Martin Slikker | 98,7 | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 10 | 2 | 2 | 2W |
| 20 | Leon Stuij | 95,67 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Ben Reinink | 93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Niklas Brinkers | 92,93 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Walter Wissenburg | 87,47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Bent Schleipfenbauer | 86,8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Gerhard Groenewoudt | 83,73 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 0 | -1 | 2Z |
| 26 | Fabian Stotyn | 80,6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Jan in het Veld | 78,53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | Esther van Harmelen | 76,53 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5 | 1,25 | 0 | 1W |
| 29 | Jarno Scheffner | 76,47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | Jokim van den Bos | 74,4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 | Robin Bos | 68,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 32 | Leo Hansen | 62 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
| 33 | Wim Stoltenborgh | 59,93 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 34 | Jonathan Beeke | 55,8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W |
| 35 | Tjerk de groot | 53,73 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z |
19-10-2018
Erik Akkersdijk