Mart wint de snelschaakcompetitie, Roelof tweede! Lees verder Eindstand snelschaken: Mart wint!
Stand na avond 7 in het zomerschaak!
Mart en Robin halen de volle buit op de zevende avond in het zomerschaak!
| Nr | Naam | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | Zyon Kollen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | Patrick Munster | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | Robin Bos | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 5 | Roelof Berkepeis | 12 | 9 | 1 | 2 | 79 | |
| 6 | Wouter Grouve | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | |
| 7 | Anjo Anjewierden | 15 | 10 | 1 | 4 | 70 | |
| 8 | Gijs Gerritsen | 15 | 10 | 1 | 4 | 70 | |
| 9 | Rienk van de Werff | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | |
| 10 | Ben Bolding | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | |
| 11 | Leo Hanssen | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 | |
| 12 | Erik Witteveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | |
| 13 | Tom Engberink | 16 | 7 | 3 | 6 | 53 | |
| 14 | Henk Jonkers | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | |
| 15 | Jan in het Veld | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | |
| 16 | Benjo Hilbrink | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 17 | Ronald Edens | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 18 | Martijn Bijsterbos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 19 | Marten van de Werff | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 20 | Jos Muller | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | |
| 21 | Leen van Willigen | 12 | 4 | 3 | 5 | 45 | |
| 22 | Gerhard Groenewoudt | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | |
| 23 | Alfons Meijerink | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | |
| 24 | Louk de Wit | 21 | 7 | 1 | 13 | 35 | |
| 25 | Wil Oostmeijer | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
| 26 | Ed Balk | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
| 27 | Walter Wissenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
| 28 | Cor van Bree | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 29 | Jose van der Voort | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | |
| 30 | Esther van Harmelen | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 31 | Petra Timmers | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
| 32 | Mark Jansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | Thomas Baarts | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 34 | Martin Slikker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 35 | Mokthar Bakkali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inzendingen partij van het seizoen 2018/2019
Er zijn dit seizoen maarliefst 8 partijen ingezonden voor de prijs van partij van het seizoen. Het bestuur zal op de ALV bekend maken welke partij is verkozen tot beste partij. Omdat er op de ALV zelf weinig tijd is ze allemaal na te spelen, zou het zonde zijn als niet iedereen kan mee genieten van deze toppers.
| Wie | Uitslag | Kleur | Competitie | Tegenstander | Datum | Link |
| Anjo Anjewierden | winst | wit | SOS | Eric de Groot | 19.10.2018 | https://lichess.org/4PT2E4Qn |
| Mart Wennink 1 | remise | zwart | KNSB 3B | Jasper Kamphuis | 03.11.2018 | https://lichess.org/xpGWYu5X |
| Martin Slikker | winst | zwart | Intern | Ed Balk | 21.11.2018 | https://lichess.org/W0o0Fl7A |
| Jokim van den Bos | winst | wit | KNSB 3B | Hans Tulfer | 25.11.2018 | https://lichess.org/6JcLm0l9 |
| Gijs Gerritsen | winst | wit | Intern | Mart Wennink | 16.02.2019 | https://lichess.org/DN8PWqjD |
| Boris Tsoukkerman | winst | zwart | Intern | Anjo Anjewierden | 22.02.2019 | https://lichess.org/QN8rq4OS |
| Mart Wennink 2 | winst | zwart | KNSB 3B | Ben Poelstra | 13.04.2019 | https://lichess.org/ZINBWOF7 |
| Roelof Berkepeis | winst | zwart | SOS | Berd Ekkelboom | 11.05.2019 | https://lichess.org/pCPk0XBM |
Stand zomerschaak na avond 6!
Niemand deze avond met 3 punten uit 3 wedstrijden. Wouter doet goede zaken met 2 uit 2 gespeelde partijen!
| Nr | Naam | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | Zyon Kollen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | Patrick Munster | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | Roelof Berkepeis | 12 | 9 | 1 | 2 | 79 | |
| 5 | Wouter Grouve | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | |
| 6 | Gijs Gerritsen | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | |
| 7 | Anjo Anjewierden | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | |
| 8 | Rienk van de Werff | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | |
| 9 | Ben Bolding | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | |
| 10 | Leo Hanssen | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 | |
| 11 | Erik Witteveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | |
| 12 | Tom Engberink | 13 | 6 | 3 | 4 | 57 | |
| 13 | Henk Jonkers | 9 | 5 | 0 | 4 | 55 | |
| 14 | Gerhard Groenewoudt | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | |
| 15 | Benjo Hilbrink | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 16 | Ronald Edens | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 17 | Martijn Bijsterbos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 18 | Marten van de Werff | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 19 | Jos Muller | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | |
| 20 | Leen van Willigen | 9 | 3 | 2 | 4 | 44 | |
| 21 | Alfons Meijerink | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | |
| 22 | Walter Wissenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
| 23 | Jan in het Veld | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 24 | Cor van Bree | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 25 | Wil Oostmeijer | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 26 | Ed Balk | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 27 | Louk de Wit | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | |
| 28 | Jose van der Voort | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | |
| 29 | Esther van Harmelen | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 30 | Petra Timmers | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
| 31 | Bye | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 32 | Mark Jansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | Thomas Baarts | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 34 | Martin Slikker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 35 | Mokthar Bakkali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zomerschaak avond 5: Gerhard en Roelof winnen alles en stijgen hard
| Nr | Naam | Perc | Gsp | Gw | Rm | Vl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Zyon Kollen | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Patrick Munster | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Roelof Berkepeis | 83,3 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Erik Witteveen | 83,3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Gijs Gerritsen | 72,2 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | Anjo Anjewierden | 70,8 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 8 | Rienk van de Werff | 66,7 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Ben Bolding | 66,7 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Wouter Grouve | 62,5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Leo Hanssen | 62,5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Gerhard Groenewoudt | 61,1 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | Henk Jonkers | 55,6 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 14 | Tom Engberink | 55 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | Benjo Hilbrink | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Ronald Edens | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Martijn Bijsterbos | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Marten van de Werff | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Leen van Willigen | 44,4 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 20 | Alfons Meijerink | 41,7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Jos Muller | 38,9 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 22 | Jose van der Voort | 37,5 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 23 | Walter Wissenburg | 33,3 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Cor van Bree | 33,3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Wil Oostmeijer | 33,3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Ed Balk | 33,3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Louk de Wit | 30 | 15 | 4 | 1 | 10 |
| 28 | Esther van Harmelen | 16,7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Petra Timmers | 12,5 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 30 | Bye | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Mark Jansen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Thomas Baarts | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Martin Slikker | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Mokthar Bakkali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zomerschaakavond 4: Patrick scoort 3 uit 3!
Op de vierde zomerschaakavond waren weer nieuwe gezichten aanwezig. Patrick wist met een maximale score van 3 punten uit 3 wedstrijden de gedeelde leiding te pakken. Mart blijft bovenaan staan met 6 punten uit 6 gespeelde partijen. Ook Marten haalde 1 punt uit 2 gespeelde wedstrijden.
De stand na 4 zomerschaakavonden:
| Nr | Naam | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | Patrick Munster | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | Zyon Kollen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | Roelof Berkepeis | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | |
| 5 | Gijs Gerritsen | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | |
| 6 | Anjo Anjewierden | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | |
| 7 | Rienk van de Werff | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | |
| 8 | Ben Bolding | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | |
| 9 | Walter Wissenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | |
| 10 | Wouter Grouve | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 | |
| 11 | Leen van Willigen | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | |
| 12 | Tom Engberink | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | |
| 13 | Henk Jonkers | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | |
| 14 | Ronald Edens | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 15 | Benjo Hilbrink | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 16 | Martijn Bijsterbos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 17 | Marten van de Werff | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 18 | Jos Muller | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | |
| 19 | Alfons Meijerink | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | |
| 20 | Gerhard Groenewoudt | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | |
| 21 | Louk de Wit | 12 | 4 | 1 | 7 | 37 | |
| 22 | Jose van der Voort | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
| 23 | Ed Balk | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 24 | Wil Oostmeijer | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 25 | Leo Hanssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| 26 | Petra Timmers | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | |
| 27 | Esther van Harmelen | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 28 | Mark Jansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 29 | Thomas Baarts | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 30 | Martin Slikker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 31 | Mokthar Bakkali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stand na de tweede zomerschaakavond!
De tweede zomerschaakavond bracht weer nieuwe mensen naar Cafe Sprakel.
Mart wist zijn 3 partijen te winnen en daardoor Anjo zijn eerste verliespunt toe te brengen.
Ook Leen en Henk hadden een goede avond met 2 keer winst uit 3 partijen.
| Nr | Naam | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Wennink | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | Zyon Kollen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | Anjo Anjewierden | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | |
| 4 | Leen van Willigen | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | |
| 5 | Ben Bolding | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | |
| 6 | Henk Jonkers | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | |
| 7 | Roelof Berkepeis | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | |
| 8 | Tom Engberink | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | |
| 9 | Louk de Wit | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | |
| 10 | Alfons Meijerink | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
| 11 | Ronald Edens | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 12 | Martijn Bijsterbos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 13 | Jose van der Voort | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 14 | Rienk van de Werff | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 15 | Ed Balk | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |
| 16 | Mark Jansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | Thomas Baarts | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Martin Slikker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | Petra Timmers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | Mokthar Bakkali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dame offers (1) – Rashid Nezhmetdinov
Dit is het eerste artikel in een reeks ‘Dame Offers’. De laatste tijd konden we in de schaakwereld getuige zijn van enkele opzienbarende Dame-offers, gedaan door grootmeesters. Het Dame-offer komt weinig voor. Gewoonlijk zul je 3 stukken voor de Dame moeten krijgen om het offer te kunnen verantwoorden, of 2 stukken plus enkele pionnen, maar alles hangt af van de stelling. Recent zagen we zelfs een dame-offer voor 1 stuk !
Hoewel hij nooit de grootmeester-titel kreeg, was Rashid Gibiatovich Nezhmetdinov (1912-1974) een van de meest gevreesde spelers die de schaakwereld ooit gekend heeft. Neem bijvoorbeeld de volgende partij tegen Oleg Chernikov, van het USSR team-kampioenschap 1962, waarin Nezhmetdinov zijn Dame offerde:
[Event "Chigorin Team Cup, URS"]
[Site "Rostov-on-Don URS"]
[Date "1962.??.??"]
[Result "1-0"]
[White "Rashid Gibiatovich Nezhmetdinov"]
[Black "Oleg L Chernikov"]
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Nc3 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Bc4 O-O 8. Bb3 Ng4 9. Qxg4 Nxd4 10. Qh4 Qa5 11. O-O Bf6 12. Qxf6 Ne2+ 13. Nxe2 exf6 14. Nc3 Re8 15. Nd5 Re6 16. Bd4 Kg7 17. Rad1 d6 18. Rd3 Bd7 19. Rf3 Bb5 20. Bc3 Qd8 21. Nxf6 Be2 22. Nxh7+ Kg8 23. Rh3 Re5 24. f4 Bxf1 25. Kxf1 Rc8 26. Bd4 b5 27. Ng5 Rc7 28. Bxf7+ Rxf7 29. Rh8+ Kxh8 30. Nxf7+ Kh7 31. Nxd8 Rxe4 32. Nc6 Rxf4+ 33. Ke2 1-0
Speel deze partij [hier] na. Een video over deze beroemde partij vind je [hier].

In deze stelling is Wit aan zet. Zwart heeft net Lg7-f6 gedaan en Wit lijkt zo niet meer dan remise te hebben door de zetherhaling Dh6 Lg7 Dh4 Lf6 etc. maar de Tartaarse (*) schaakmeester wilde hiermee geen genoegen nemen. Een getuigenis:
Hij dacht 20 minuten na, 30, 40 .. Chernikov was intussen maar aan de wandel gegaan, in afwachting van het remise-aanbod van Nezhmetdinov. Op een gegeven moment kwam er een jongetje naar hem toe gerend en zei “Meester, hij heeft zijn Dame geofferd!”. Vanaf dat moment zagen we Chernikov niet meer rondlopen tijdens de partij.
Nezhmetdinov speelde hier Dxf6 en hield een onhoudbaar initiatief op de Konings-vleugel, op weg naar een van zijn vele artistieke schaak-overwinningen.
—
Het levens-verhaal van deze geniale schaker vond ik eens in de vorm van een documentaire. Ze heeft een verheven sfeer, is gedateerd, maar prachtig om te zien – engels gesproken, met beelden uit Rusland ed.
– documentaire film “Nezhmetdinov chess biography”, door Jessica Fischer –
.
https://www.youtube.com/watch?v=8xJ_JJAem-8
.
In de stad Krasnodar, Soviet Unie 1957, won Nezhmetdinov voor de vierde keer het RSFSR Schaak Kampioenschap, wat ongeevenaard was. Hierdoor kreeg hij nieuwe levensenergie. In 1958 stapte hij op de trein naar Sochi, waar het RSFSR Schaak Kampioenschap hem opnieuw roem zou brengen. In het prachtige Sochi won hij voor de vijfde keer. Hij speelde er zijn ‘onsterflijke partij’ tegen Lev Polugaevsky (1934-1995). Tot op de dag van vandaag wordt deze partij beschouwd als een van de mooiste partijen ooit gespeeld.

Nezhmetdinov heeft Zwart en blijkt geen goed veld te hebben om zijn Dame te redden. Zijn oplossing voor dit probleem werd een van de meest spectaculaire zetten die we ooit zagen : Toren maal f4! Polugaevsky werd geslacht met een bijl .. hij verklaarde later :
Ik was lang in gedachten verzonken en begreep dat ik alle hoop moest laten varen, en dat ik een partij aan het verliezen was die de hele wereld over zou gaan.
-Lev Polugaevsky
[Event “28th RSFSR championship”]
[Site “Sochi, Soviet Union”]
[Date “1958.??.??”]
[White “Lev Polugaevsky”]
[Black “Rashid Gibiatovich Nezhmetdinov”]
[Result “0-1”]
1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5 4. e4 exd4 5. Qd4 Nc6 6. Qd2 g6 7. b3 Bg7 8. Bb2 O-O 9. Bd3 Ng4 10. Nge2 Qh4 11. Ng3 Nge5 12. O-O f5 13. f3 Bh6 14. Qd1 f4 15. Nge2 g5 16. Nd5 g4 17. g3 fg3 18. hg3 Qh3 19. f4 Be6 20. Bc2 Rf7 21. Kf2 Qh2 22. Ke3 Bd5 23. cxd5 Nb4 24. Rh1 Rf4 25. Rh2 Rf3 26. Kd4 Bg7 27. a4 c5 28. dxc6 bxc6 29. Bd3 Ned3 30. Kc4 d5 31. exd5 cxd5 32. Kb5 Rb8 33. Ka5 Nc6 0-1
Speel de partij [hier] na / ga naar dit moment in de documentaire.
Naar aanleiding van deze partij werd een schilderij gemaakt:

Nezhmetdinov ging merken dat hij ouder werd. Hij behaalde slechte resultaten en ging daar zeer onder gebukt : “Je denkt dat de overwinning nabij is en dan glipt alles plots uit je handen (..)”. Deze periode duurde 2 jaar voor Nezhmetdinov, maar hij wilde de moed niet opgeven. Door zijn vrienden en collega’s werd hij geroemd om het mantra dat hij vaak uitsprak : “onze dag zal komen!” .. En dat gebeurde.
In 1960 was Mikhail Tal zich aan het voorbereiden op zijn strijd om het wereldkampioenschap tegen Mikhail Botvinnik. Iedereen wist dat Tal zich hierbij helemaal verliet op zijn vriend en landgenoot Alexander Koblents als het ging om openingstheorie. Maar Tal verraste de schaakwereld toen hij Nezhmetdinov vroeg om lid van zijn team te worden. Tal verklaarde later :
Ik vroeg mijn vriend Rashid Gibiatovich in 1960 om me te helpen met de voorbereiding. Ik denk dat deze zet opvallend succesvol was. Nezhmetdinov was geen theoreticus in de normale zin van het woord, maar ik voelde me aangetrokken door zijn ideeen wegens hun paradoxen. Aanvankelijk bleken ze zeer gevaarlijk voor tegenstanders.
-Mikhail Tal
En zo gebeurde het dat Rashid, meestal als sparring-partner, zijn vriend hielp om wereldkampioen te worden.
—
*) ‘Tataren’ is de verzamelnaam van een aantal -met name Turkse- volkeren die verspreid leven over een groot deel van Eurazië. De vroegste beschrijvingen van een stam genaamd ‘Tatar’ komen uit Chinese geschriften. Deze plaatsen de nomadische stam als een onafhankelijke groep ten noorden van het huidige Mongolië, in Zuid-Siberië.
verslag en stand eerste zomerschaak avond!
Terwijl buiten de vogels van het dak afvielen door de warmte, werd op de laatste dinsdag van Juni weer het
startschot gegeven voor een nieuwe editie van het zomerschaak. Het was dit keer een rustige eerste avond,
mede door de warmte, maar niet minder gezellig. De gedachte achter het zomerschaak is dat iedereen kennis
kan maken met het schaakspel in een atmosfeer die gezelligheid uitstraalt. En dat lukt jaar in jaar uit bij
Cafe Sprakel. Op deze eerste avond wonnen zowel Zyon als Anjo 3 partijen waardoor ze de eerste plek mogen
delen. Twee andere heren, Mark en Thomas, kwamen voor de eerste keer kijken bij het zomerschaak. Ondanks
dat ze hun schaakpartijen verloren vonden ze het een geslaagde kennismaking en zijn ze van plan vaker langs
te komen in de komende weken.
| Nr | Naam | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zyon Kollen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |||
| 2 | Anjo Anjewierden | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |||
| 3 | Roelof Berkepeis | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | |||
| 4 | Tom Engberink | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | |||
| 5 | Ben Bolding | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | |||
| 6 | Louk de Wit | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | |||
| 7 | Ronald Edens | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||
| 8 | Ed Balk | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | |||
| 9 | Mark Jansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 10 | Thomas Baarts | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Mokthar Bakkali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Woensdagschaak laatste ronde 42 – 26/6/2019
Uitslagen en ranglijst bijgewerkt t/m ronde 42. Lees verder Woensdagschaak laatste ronde 42 – 26/6/2019
Schoonheid in strijd – met analyse video
In de stad Goa, India, bekend om haar hippies en andere feestgangers, vond laatst de tweede editie plaats van een groot internationaal open grootmeester schaaktoernooi (zie hun [website]). Daarom waren er veel spelers uit India, ook sterke jeugdspelers. Omdat Anand jarenlang wereldkampioen is geweest, is zijn land in de ban van het schaken en baart India regelmatig jonge grootmeesters.
https://www.holidify.com/blog/goa-hippies-guide/
GOA! Part of the Hippie Trail of the world, Goa is on every travelers’ list for the sense of peace and euphoria that it offers. The ultimate party lovers paradise, the haven where parties only start, but end only when you walk out – where on one side you can find peace and tranquility, and on the other, all the noise and fun.
De volgende partij uit de 5e ronde werd gespeeld tussen de 13-jarige D. Gukesh -een verse grootmeester- en de 16-jarige Sankalp Gupta, nu nog IM. Het was een spectakel.
De partij was vooral bijzonder omdat de jonge grootmeester Gukesh D verloor. Hij is een getruucte aanvaller en trof in de 5e ronde een speler die zijn spel doorzag. Het was een gecompliceerde partij waarbij allerlei combinaties en offers dreigden en beide spelers in tijdnood kwamen. Er zitten veel basis-patronen in deze partij en vele verscholen dreigingen. Een Konings-Indische opzet met Wit, ontstaan vanuit een Franse verdediging, maar ze is leerzaam in het algemeen, ook voor spelers die gewoonlijk een andere openings-opzet spelen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gukesh_D
Gukesh D is the second youngest person in history to qualify for the title of Grandmaster, which FIDE awarded him in March 2019. He was on the verge of surpassing Sergey Karjakin to become the youngest chess grandmaster in history, but missed the record by less than a month. He became the second youngest grandmaster in history on January 15, 2019 at the age of 12 years, 7 months and 17 days. As of 2019 he is the youngest grandmaster in the world and India’s youngest grandmaster ever.
.

.
Profiel van GM D. Gukesh: https://ratings.fide.com/card.phtml?event=46616543
Profiel van IM Sankalp Gupta: https://ratings.fide.com/card.phtml?event=5097010
[Event "Goa Open 2019"]
[Site "Goa, India"]
[Date "2019.06.21"]
[EventDate "2019.06.21"]
[Round "5"]
[Result "0-1"]
[White "GM D. Gukesh"]
[Black "IM Sankalp Gupta"]
[WhiteElo "2543"]
[BlackElo "2359"]
1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 4. Ngf3 Nc6 5. c3 Bd6 6. Qc2 e5 7. exd5 Nxd5 8. g3 Bf5 9. Bg2 Qd7 10. O-O f6 11. b4 Nde7 12. Re1 Ng6 13. Ne4 O-O 14. Nfd2 Rad8 15. b5 Nce7 16. a4 Bh3 17. Bh1 h6 18. d4 f5 19. dxe5 Nxe5 20. Nxd6 cxd6 21. c4 f4 22. Bb2 N7g6 23. Bd5+ Kh8 24. Qc3 Rf5 25. Nf3 Rdf8 26. Nxe5 Nxe5 27. Qd2 fxg3 28. fxg3 Rf2 29. Qc1 Ng4 30. Bd4 Rxh2 31. Re6 Bg2 32. Rg6 Bxd5 33. cxd5 Qf5 34. Qf4 Rh1+ 35. Kxh1 Qh5+ 0-1
Om de partij na te spelen publiceerde ik ‘m [hier] op LiChess. Je kunt de partij ook [hier] naspelen op ChessBomb (*). Speel alle partijen van het toernooi te Goa [hier] na.
(*) deze bekende schaakwebsite is een archief van partijen van allerlei internationale toernooien welke gespeeld werden op een sensor-bord en aldus geregistreerd – tijdens een ronde zie je hier LIVE de zetten !
.
.
Op een gegeven moment had Wit veld f4 moeten bezetten met een pion, maar liet dat na omdat hij wilde winnen en zag dat Zwart dan bij goed spel remise kon maken .. daarop plaatste Zwart zelf een pion op f4 en kreeg zo een voordelige stelling waarin de aanvalskracht van zijn stukken plots optimaal werd. Zeer geraffineerd allemaal. Een hoogwaardige partij met een zinderend einde.
Zulke jeugdspelers lijken Digitale Schaak Hippies, ze leren en spelen op een nieuwe manier. Niet meer uit de boeken, maar door zelf-ervaren met de raad van computers en .. heel veel (snelle) potjes op internet. Ook zo kun je kennelijk de basis-principes van het schaakspel ontdekken en oefenen !?
.

.
Zwart aan zet. Dit is de stelling na 10. O-O .. Vooral voor Zwart is het moeilijk de harmonie der stukken te behouden. Welk plan had Zwart in deze stelling? Waarheen streven de stukken en pionnen? Wat dreigt er, nu en in de nabije toekomst? In meerdere fasen van deze partij zijn weloverwogen beslissingen nodig.
