Jeugd ronde 3

Julian wint van Floris en neemt de koppositie over!

Wit Zwart Uitslag
Ingmar Wissink Jurre Lenfert 1-0
Floris van den Beld Julian Gringhuis 0-1
Siebolt Mersmann Lennart Gringhuis 0-1
Ruben Strootman Michael Voinov 0-1
Sepp de Groot Marle Wissink 1-0
Sacha Almekinders Joris Lipman 1-0
Nasrallah Bakkali Elias Almekinders 1-0
Roelof Berkepeis (T) Sibren Wissink 1-0
Quirijn Zürchner Ruben Almekinders 0-1
Richard ter Horst Tije Ekkels 1-0
Noud Polhorst Simon Trieschnigg 0-1

Stand na ronde 3:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Roelof Berkepeis (T) 162,9 50 3 3 0 0 0 100 4 4 -1 1W 0 0 0 0
2 Julian Gringhuis 155,6 49 3 3 0 0 0 100 5 5 1 1Z 0 0 0 0
3 Sibren Wissink 117,3 48 3 2 0 1 0 66,7 6 3 -1 1Z 0 0 0 0
4 Floris van den Beld 113 47 3 2 0 1 0 66,7 5,5 2,5 1 1W 0 0 0 0
5 Sepp de Groot 105,5 46 3 2 0 1 0 66,7 4 1 1 1W 0 0 0 0
6 Lennart Gringhuis 101,7 45 3 2 0 1 0 66,7 2 1 -1 2Z 0 0 0 0
7 Sacha Almekinders 96 44 3 2 0 1 0 66,7 4 2 1 1W 0 0 0 0
8 Ruben Almekinders 80,5 43 3 1 1 1 0 50 2,5 1,25 -1 2Z 0 0 0 0
9 Ingmar Wissink 74,9 42 3 1 1 1 0 50 3,5 1,25 -1 1W 0 0 0 0
10 Gijsbert Kortman 73,2 41 2 1 0 1 0 50 4 2 0 1W 0 1 0 0
11 Marle Wissink 65,8 40 2 1 0 1 0 50 3,5 1,5 0 1Z 0 1 0 0
12 Siebolt Mersmann 59,1 39 3 1 0 2 0 33,3 5 1 1 1W 0 0 0 0
13 Mio Hoogenberg 57,4 38 2 1 0 1 0 50 3 0 0 1W 0 1 0 0
14 Joris Lipman 55,3 37 3 1 0 2 0 33,3 5 0 -1 2Z 0 0 0 0
15 Quirijn Zürchner 53,6 36 2 1 0 1 0 50 2,5 1 0 1W 0 1 0 0
16 Jurre Lenfert 51,9 35 2 1 0 1 0 50 1,5 0 -2 2Z 0 1 0 0
17 Michael Voinov 50,3 34 3 1 0 2 0 33,3 3 0 -1 1Z 0 0 0 0
18 Edward Koop 48,8 33 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 2 0 0
19 Pepijn Vermaak 47,1 32 1 1 0 0 0 100 0 0 1 1W 0 2 0 0
20 Nasrallah Bakkali 46,9 31 3 1 0 2 0 33,3 4 0 1 2W 0 0 0 0
21 Caspian Koolwaaij 42,7 30 1 0 1 0 0 50 1,5 0,75 -1 1Z 0 1 0 0
22 Richard ter Horst 38,1 29 1 1 0 0 0 100 0 0 1 1W 0 2 0 0
23 Mart Wennink (T) 37,7 28 1 0 1 0 0 50 1,5 0,75 1 1W 0 2 0 0
24 Simon Trieschnigg 35 27 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 2 0 0
25 Ruben Strootman 21 26 3 0 0 3 0 0 5 0 1 2W 0 0 0 0
26 Elias Almekinders 19,6 25 3 0 0 3 0 0 3 0 1 1Z 0 0 0 0
27 Cristiaan Zurchner 18,2 24 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 2 0 0
28 Annefleur Vermaak 17,5 23 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 2 0 0
29 Florian Laan 16,8 22 1 0 0 1 0 0 1 0 -1 1Z 0 2 0 0
30 Tije Ekkels 15,4 21 1 0 0 1 0 0 1 0 -1 1Z 0 2 0 0
31 Noud Polhorst 14,7 20 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 2 0 0

Beker jeugd ronde 3

7 bekerpartijen in ronde 3!

Wit   Zwart Uitslag
Jurre Ingmar 0-1
Lennart Siebolt 0,5-0,5
Michael Ruben S 1-0
Elias Nasrallah 0-1
Ruben A Quirijn 1-0
Tije Richard 0-1
Simon Noud 1-0

Stand na ronde 3:

Naam Punten   Westrijden Percentage
1 Julian 2 uit 2 100%
2 Edward 1 uit 1 100%
3 Michael 1 uit 1 100%
4 Sibren 1 uit 1 100%
5 Michael 1 uit 1 100%
6 Ruben A 1 uit 1 100%
7 Ingmar 1 uit 1 100%
8 Richard 1 uit 1 100%
9 Simon 1 uit 1 100%
10 Lennart 1,5 uit 2 75%
11 Sepp 1 uit 2 50%
12 Nasrallah 1 uit 2 50%
13 Siebolt 0,5 uit 1 50%
14 Annefleur 0 uit 1 0%
15 Siebolt 0 uit 1 0%
16 Sacha 0 uit 1 0%
17 Ruben S 0 uit 2 0%
18 Gijsbert 0 uit 1 0%
19 Elias 0 uit 1 0%
20 Quirijn 0 uit 1 0%
21 Jurre 0 uit 1 0%
22 Tije 0 uit 1 0%
23 Noud 0 uit 1 0%

Woensdagmiddagschaak ronde 4

Anjo wint van Joop in ronde 4 en blijft ongeslagen!

Wit Zwart Uitslag
Anjo Anjewierden Joop Mengels 1-0
Boris Tsoukkerman Alfons Meijerink 1-0
Bert Venekamp Evert Hendriks ½-½
Siebrand Wierenga Paul Lambeck 1-0
Roelof Berkepeis Ben Reinink 1-0
Leen van Willigen Jürgen Scherfke 1-0
IJsbrand Hortensius Stef van Zutphen 1-0
Louk de Wit Albert Hulskers 0-1
Gerhard Groenewoudt Cees Doevelaar ½-½

De stand na ronde 4:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anjo Anjewierden 141 40 4 4 0 0 0 100 7,5 7,5 0 2W 0 0 0 0
2 Albert Hulskers 115,4 39 2 1 1 0 0 75 2,5 1,25 0 1Z 2 0 0 0
3 Siebrand Wierenga 102,8 38 4 3 0 1 0 75 6,5 2,5 0 1W 0 0 0 0
4 Gerhard Groenewoudt 102,2 37 2 1 1 0 0 75 4,5 3,25 0 1W 1 1 0 0
5 Cees Doevelaar 99,8 36 4 1 3 0 0 62,5 6,5 4,25 -2 2Z 0 0 0 0
6 Evert Hendriks 97,67 35 3 1 2 0 0 66,7 5,5 3,5 -1 2Z 0 1 0 0
7 Roelof Berkepeis 97,2 34 4 3 0 1 0 75 4,5 3,5 2 1W 0 0 0 0
8 Bert Venekamp 89,1 33 4 2 1 1 0 62,5 7 2 0 1W 0 0 0 0
9 Paul Lambeck 72,23 32 3 1 1 1 0 50 5,5 1,5 -1 1Z 0 1 0 0
10 Johan Blokhuis 68,6 31 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 1 1W 0 3 0 0
11 IJsbrand Hortensius 68,33 30 3 2 0 1 0 66,7 2,5 0,5 1 1W 0 1 0 0
12 Boris Tsoukkerman 67,8 29 4 2 0 2 0 50 8 1 2 2W 0 0 0 0
13 Leen van Willigen 62,4 28 4 2 0 2 0 50 6,5 2,5 0 2W 0 0 0 0
14 Ben Reinink 58 27 4 1 1 2 0 37,5 7,5 1,25 0 1Z 0 0 0 0
15 Wodan 52,2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
16 Alfons Meijerink 49,4 25 4 1 0 3 0 25 10,5 3 0 1Z 0 0 0 0
17 Stef van Zutphen 41,6 24 1 0 0 1 0 0 2 0 -1 1Z 0 3 0 0
18 Ed Balk 35,2 23 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1W 0 3 0 0
19 Jürgen Scherfke 30,97 22 3 0 1 2 0 16,7 4 0,25 -1 2Z 0 1 0 0
20 Jelle Tettelaar 29,23 21 3 0 1 2 0 16,7 3,5 0,25 1 2W 0 1 0 0
21 Louk de Wit 26,6 20 3 0 0 3 0 0 5,5 0 -1 1W 1 0 0 0
22 Joop Mengels 25,33 19 3 0 0 3 0 0 10 0 -1 2Z 1 0 0 0

Ronde 3: Roelof wint weer!

Roelof wint ook zijn derde partij en staat nu als enige met 3 punten uit 3 wedstrijden bovenaan!

Wit Zwart Uitslag
Henk Jonkers (B) Louk de Wit (C) 1-0
Johan Blokhuis (C) Anjo Anjewierden (A) 0-1
Gerhard Groenewoudt (B) Daan Koster (C) 1-0
Martin Slikker (C) Jürgen Scherfke (C) 0-1
Mokhtar Bakkali (C) Roelof Berkepeis (A) 0-1
Ronald Edens Boris Tsoukkerman (A) ½-½

Stand na ronde 3:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Roelof Berkepeis (A) 109,3 40 3 3 0 0 0 100 3 3 -1 1Z 0 0 0 0
2 Mart Wennink (A) 104,93 39 2 2 0 0 0 100 1 1 -2 2Z 0 0 1 0
3 Gerhard Groenewoudt (B) 90,17 38 2 2 0 0 0 100 1 1 0 1W 0 1 0 0
4 Gijs Gerritsen (A) 89,33 37 2 2 0 0 0 100 0,5 0,5 2 2W 0 1 0 0
5 Anjo Anjewierden (A) 85,2 36 3 2 1 0 0 83,3 0,5 0,25 -1 2Z 0 0 0 0
6 Jürgen Scherfke (C) 84,13 35 2 2 0 0 0 100 1 1 -2 2Z 0 1 0 0
7 Jan in ’t Veld (C) 82,23 34 2 2 0 0 0 100 0 0 -2 2Z 0 1 0 0
8 Henk Jonkers (B) 64,1 33 3 2 0 1 0 66,7 3 0 -1 1W 0 0 0 0
9 Igor Babic (B) 57,07 32 2 1 0 1 0 50 2,5 0,5 0 1W 0 1 0 0
10 Walter Wissenburg (B) 52,7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 Tom Engberink (B) 49 30 2 0 1 1 0 25 4,5 1,25 0 1W 0 1 0 0
12 Ed Balk (C) 48,9 29 1 0 1 0 0 50 0,5 0,25 1 1W 0 2 0 0
13 Paul ten Vergert (A) 47,6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
14 Ronald Edens 47,17 27 1 0 1 0 0 50 0,5 0,25 1 1W 0 2 0 0
15 Martin Slikker (C) 42,3 26 3 1 0 2 0 33,3 5 0 3 3W 0 0 0 0
16 Boris Tsoukkerman (A) 39,37 25 2 0 1 1 0 25 2,5 0,25 -2 2Z 0 1 0 0
17 Albert Hulskers (A) 31,43 24 2 0 0 2 0 0 4,5 0 2 2W 1 0 0 0
18 Daan Koster (C) 30,3 23 3 0 1 2 0 16,7 3,5 0,25 -1 2Z 0 0 0 0
19 Johan Blokhuis (C) 15,4 22 3 0 0 3 0 0 5,5 0 -1 1W 0 0 0 0
20 Louk de Wit (C) 14,7 21 3 0 0 3 0 0 6 0 1 1Z 0 0 0 0
21 Mokhtar Bakkali (C) 14 20 3 0 0 3 0 0 7 0 3 3W 0 0 0 0

Beker jeugd ronde 2

2 gespeelde bekerpartijen; Julian wint van Sepp en Edward wint van Annefleur!

Wit Zwart
Sepp Julian 0-1
Edward Annefleur 1-0

De stand na ronde 2:

Naam Punten Westrijden Percentage
1 Julian 2 uit 2 100%
2 Edward 1 uit 1 100%
3 Michael 1 uit 1 100%
4 Sibren 1 uit 1 100%
5 Lennart 1 uit 1 100%
6 Sepp 1 uit 2 50%
7 Annefleur 0 uit 1 0%
8 Siebelt 0 uit 1 0%
9 Sacha 0 uit 1 0%
10 Nasrallah 0 uit 1 0%
11 Ruben S 0 uit 1 0%
12 Gijsbert 0 uit 1 0%

Jeugd ronde 2

Floris wint van Gijsbert en loopt verder uit op de concurrentie!
Julian en Sibren volgen op plek 2 en 3.

Wit Zwart Uitslag
Julian Gringhuis Sepp de Groot 1-0
Marle Wissink Ruben Almekinders 1-0
Sibren Wissink Siebelt Mersman 1-0
Gijsbert Kortman Floris van den Beld 0-1
Ruben Strootman Lennart Gringhuis 0-1
Michael Voinov Sacha Almekinders 0-1
Elias Almekinders Joris Lipman 0-1
Nasrallah Bakkali Quirijn Zürchner 0-1
Mio Hoogenberg Roelof Berkepeis (T) 0-1
Cristiaan Zurchner Jurre Lenfert 0-1
Annefleur Vermaak Edward Koop 0-1
Pepijn Vermaak Florian Laan 1-0
Mart Wennink Ingmar Wissink ½-½

Ranglijst na ronde 2:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Floris van den Beld 129 50 2 2 0 0 0 100 1,5 1,5 0 1Z 0 0 0 0
2 Julian Gringhuis 117,6 49 2 2 0 0 0 100 1 1 2 2W 0 0 0 0
3 Sibren Wissink 116,8 48 2 2 0 0 0 100 2 2 0 1W 0 0 0 0
4 Roelof Berkepeis (T) 111,4 47 2 2 0 0 0 100 2 2 -2 2Z 0 0 0 0
5 Gijsbert Kortman 77,2 46 2 1 0 1 0 50 3 1 0 1W 0 0 0 0
6 Sepp de Groot 75,4 45 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1Z 0 0 0 0
7 Marle Wissink 72,2 44 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 1 1W 0 1 0 0
8 Siebelt Mersman 72 43 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1Z 0 0 0 0
9 Mio Hoogenberg 69,2 42 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1W 0 0 0 0
10 Lennart Gringhuis 67,4 41 2 1 0 1 0 50 1 0 0 1Z 0 0 0 0
11 Sacha Almekinders 64 40 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1Z 0 0 0 0
12 Joris Lipman 60,4 39 2 1 0 1 0 50 2 0 0 1Z 0 0 0 0
13 Quirijn Zürchner 56,8 38 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
14 Caspian Koolwaaij 54,1 37 1 0 1 0 0 50 0,5 0,25 -1 1Z 0 1 0 0
15 Ruben Almekinders 53,8 36 2 0 1 1 0 25 1,5 0,25 0 1Z 0 0 0 0
16 Jurre Lenfert 53,2 35 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
17 Edward Koop 48 34 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
18 Pepijn Vermaak 47,6 33 1 1 0 0 0 100 0 0 1 1W 0 1 0 0
19 Ingmar Wissink 44 32 2 0 1 1 0 25 2,5 0,25 -2 2Z 0 0 0 0
20 Mart Wennink 39,2 31 1 0 1 0 0 50 0,5 0,25 1 1W 0 1 0 0
21 Ruben Strootman 29,6 30 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1W 0 0 0 0
22 Michael Voinov 28,8 29 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1W 0 0 0 0
23 Elias Almekinders 27,2 28 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2W 0 0 0 0
24 Nasrallah Bakkali 25,6 27 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1W 0 0 0 0
25 Cristiaan Zurchner 24 26 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 1 0 0
26 Annefleur Vermaak 22,4 25 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 1 0 0
27 Florian Laan 20,8 24 1 0 0 1 0 0 1 0 -1 1Z 0 1 0 0

Woensdagmiddag schaak ronde 3

Anjo blijft met 3 punten uit 3 gespeelde wedstrijden bovenaan staan!

Wit Zwart Uitslag
Anjo Anjewierden Bert Venekamp 1-0
Boris Tsoukkerman Roelof Berkepeis 0-1
Albert Hulskers Cees Doevelaar ½-½
Ben Reinink Louk de Wit 1-0
Alfons Meijerink Siebrand Wierenga 0-1
Leen van Willigen Gerhard Groenewoudt 0-1
Paul Lambeck Evert Hendriks ½-½
Jelle Tettelaar IJsbrand Hortensius 0-1
Martin Slikker Joop Mengels 0-1
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anjo Anjewierden 130 40 3 3 0 0 0 100 5 5 -1 1W 0 0 0 0
2 Albert Hulskers 95,77 39 1 0 1 0 0 50 2 1 1 1W 2 0 0 0
3 Cees Doevelaar 88,4 38 3 1 2 0 0 66,7 3 2 -1 1Z 0 0 0 0
4 Bert Venekamp 85,3 37 3 2 0 1 0 66,7 5 2 -1 2Z 0 0 0 0
5 Evert Hendriks 81,7 36 2 1 1 0 0 75 3 2,25 0 1Z 0 1 0 0
6 Gerhard Groenewoudt 81,03 35 2 2 0 0 0 100 1 1 -2 2Z 0 1 0 0
7 Paul Lambeck 77,17 34 2 1 1 0 0 75 2 1,25 0 1W 0 1 0 0
8 Siebrand Wierenga 75,8 33 3 2 0 1 0 66,7 5 2 -1 1Z 0 0 0 0
9 Roelof Berkepeis 68,6 32 3 2 0 1 0 66,7 3 2 1 1Z 0 0 0 0
10 Johan Blokhuis 67,1 31 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 1 1W 0 2 0 0
11 Ben Reinink 63,4 30 3 1 1 1 0 50 4,5 2 1 1W 0 0 0 0
12 Alfons Meijerink 50,4 29 3 1 0 2 0 33,3 6 2 1 2W 0 0 0 0
13 Boris Tsoukkerman 44,3 28 3 1 0 2 0 33,3 5 0 1 1W 0 0 0 0
14 IJsbrand Hortensius 43,7 27 2 1 0 1 0 50 1,5 0,5 0 1Z 0 1 0 0
15 Wodan 42,5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
16 Leen van Willigen 42 25 3 1 0 2 0 33,3 5 1 -1 1W 0 0 0 0
17 Louk de Wit 37,2 24 3 1 0 2 0 33,3 3,5 0 -1 1Z 0 0 0 0
18 Jürgen Scherfke 34,77 23 2 0 1 1 0 25 2 0,25 0 1Z 0 1 0 0
19 Joop Mengels 33 22 3 1 0 2 0 33,3 4 0 -1 2Z 0 0 0 0
20 Ed Balk 32,8 21 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1W 0 2 0 0
21 Jelle Tettelaar 26,9 20 3 0 1 2 0 16,7 2,5 0,25 1 2W 0 0 0 0
22 Martin Slikker 13,3 19 3 0 0 3 0 0 4 0 1 1W 0 0 0 0

PVM Indeling, Uitslagen en Standen

A Groep

PVMA-Groep123456Totaal


wzwzwzwzwzwzScoreUitPercentage
1.Gijs Gerritsenxx

1

1
11155100%
2.Paul ten Vergert

xx
1


11144100%
3.Albert Hulskers
000.5xx0

0112.5736%
4.Anjo Anjewierden0



1xx
0113560%
5.Mart Wennink0
0
10.51
xx114.5764%
6.Bye0000000000xx0100%

Indeling

Ronde 113/09/2019
Uitslag
Gijs GerritsenBoris Tsoukkerman1-0
Paul ten VergertMart Wennink1-0
Albert HulskersAnjo Anjewierden0-1




Ronde 211/10/2019

Anjo AnjewierdenGijs Gerritsen0-1
Mart WenninkAlbert Hulskers1-0
ByePaul ten Vergert0-1




Ronde 308/11/2019

Gijs GerritsenPaul ten Vergert
ByeAlbert Hulskers0-1
Mart WenninkAnjo Anjewierden1-0




Ronde 406/12/2019

Mart WenninkGijs Gerritsen0-1
Anjo AnjewierdenBye1-0
Albert HulskersPaul ten Vergert0-1




Ronde 510/01/2020

Gijs GerritsenAlbert Hulskers1-0
Paul ten VergertAnjo Anjewierden
ByeMart Wennink0-1




Ronde 607/02/2019

Bye
Gijs Gerritsen0-1
Mart Wennink
Paul ten Vergert
Anjo Anjewierden
Albert Hulskers




Ronde 728/02/2020

Gijs GerritsenAnjo Anjewierden
Albert HulskersMart Wennink0,5-05
Paul ten VergertBye1-0




Ronde 820/03/2019

Paul ten VergertGijs Gerritsen
Albert HulskersBye1-0
Anjo AnjewierdenMart Wennink




Ronde 924/04/2019

Gijs GerritsenMart Wennink
ByeAnjo Anjewierden0-1
Paul ten VergertAlbert Hulskers




Ronde 1022/05/2019

Albert HulskersGijs Gerritsen
Anjo AnjewierdenPaul ten Vergert
Mart WenninkBye1-0

B Groep

PVMB-Groep123456Totaal


wzwzwzwzwzwzScoreUitPercentage
1.Tom Engberinkxx1



0.5
0.50
2450%
2.Walter Wissenburg
0xx0000


0060%
3.Roelof Berkepeis

11xx1




33100%
4.Henk Jonkers0.5
11
0xx
0.5

3560%
5.Igor Babic0.5




0.5
xx

1250%
6.Gerhard Groenewoudt
11






xx22100%
Ronde 113/09/2019
Uitslag
Tom EngberinkGerhard Groenewoudt0-1
Walter WissenburgIgor Babic
Roelof BerkepeisHenk Jonkers1-0




Ronde 211/10/2019

Henk JonkersTom Engberink0,5-0,5
Igor BabicRoelof Berkepeis
Gerhard GroenewoudtWalter Wissenburg1-0




Ronde 308/11/2019

Tom EngberinkWalter Wissenburg1-0
Gerhard GroenewoudtRoelof Berkepeis
Igor BabicHenk Jonkers0,5-0,5




Ronde 406/12/2019

Igor BabicTom Engberink0,5-0,5
Henk JonkersGerhard Groenewoudt
Roelof BerkepeisWalter Wissenburg1-0




Ronde 510/01/2020

Tom EngberinkRoelof Berkepeis
Walter WissenburgHenk Jonkers0-1
Gerhard GroenewoudtIgor Babic




Ronde 607/02/2019

Gerhard Groenewoudt
Tom Engberink
Igor Babic
Walter Wissenburg
Henk Jonkers
Roelof Berkepeis




Ronde 728/02/2020

Tom EngberinkHenk Jonkers
Roelof BerkepeisIgor Babic
Walter WissenburgGerhard Groenewoudt




Ronde 820/03/2019

Walter WissenburgTom Engberink
Roelof BerkepeisGerhard Groenewoudt
Henk JonkersIgor Babic




Ronde 924/04/2019

Tom EngberinkIgor Babic
Gerhard GroenewoudtHenk Jonkers
Walter WissenburgRoelof Berkepeis0-1




Ronde 1022/05/2019

Roelof BerkepeisTom Engberink
Henk JonkersWalter Wissenburg1-0
Igor BabicGerhard Groenewoudt

C Groep

PVMC-Groep12345678Totaal


wzwzwzwzwzwzwzwzScoreUitPercentage
1.Ed Balkxx1





0
0

0.5
1.5438%
2.Martin Slikker
0xx1


0


1

13560%
3.Louk de Wit


0xx1

0.500
0.51
3743%
4.Mokhtar Bakkali




0xx0

00
00060%
5.Jürgen Scherfke1
1
0.5

1xx0
0.511
6875%
6.Jan in `t Veld1


111

1xx11
188100%
7.Johan Blokhuis


00.5

100.500xx
0.52.5831%
8.Daan Koster
0.50

011
00
0.5
xx3838%

Indeling C-Groep

Ronde 113/09/2019
Uitslag
Ed BalkDaan Koster0,5-0,5
Martin SlikkerJohan Blokhuis1-0
Louk de WitJan in `t Veld0-1
Mokhtar BakkaliJürgen Scherfke0-1




Ronde 204/10/2019

Jürgen ScherfkeEd Balk1-0
Jan in `t VeldMokhtar Bakkali1-0
Johan BlokhuisLouk de Wit0,5-0,5
Daan KosterMartin Slikker0-1




Ronde 325/10/2019

Ed BalkMartin Slikker1-0
Louk de WitDaan Koster1-0
Mokhtar BakkaliJohan Blokhuis0-1
Jürgen ScherfkeJan in `t Veld0-1




Ronde 408/11/2019

Jan in `t VeldEd Balk1-0
Johan BlokhuisJürgen Scherfke0-1
Daan KosterMokhtar Bakkali1-0
Martin SlikkerLouk de Wit1-0




Ronde 522/11/2019

Ed BalkLouk de Wit
Mokhtar BakkaliMartin Slikker
Jürgen ScherfkeDaan Koster1-0
Jan in `t VeldJohan Blokhuis1-0




Ronde 613/12/2019

Johan BlokhuisEd Balk
Daan KosterJan in `t Veld0-1
Martin SlikkerJürgen Scherfke0-1
Louk de WitMokhtar Bakkali1-0




Ronde 710/01/2020

Ed BalkMokhtar Bakkali
Jürgen ScherfkeLouk de Wit0,5-0,5
Jan in `t VeldMartin Slikker
Daan KosterJohan Blokhuis0,5-0,5




Ronde 831/01/2020

Daan KosterEd Balk
Johan BlokhuisMartin Slikker
Jan in `t VeldLouk de Wit1-0
Jürgen ScherfkeMokhtar Bakkali




Ronde 914/02/2020

Ed BalkJürgen Scherfke
Mokhtar BakkaliJan in `t Veld
Louk de WitJohan Blokhuis
Martin SlikkerDaan Koster




Ronde 1028/02/2020

Martin SlikkerEd Balk
Daan KosterLouk de Wit
Johan BlokhuisMokhtar Bakkali
Jan in `t VeldJürgen Scherfke




Ronde 1120/03/2020

Ed BalkJan in `t Veld
Jürgen ScherfkeJohan Blokhuis0,5-0,5
Mokhtar BakkaliDaan Koster0-1
Louk de WitMartin Slikker




Ronde 1210/04/2020

Louk de WitEd Balk
Martin SlikkerMokhtar Bakkali
Daan KosterJürgen Scherfke
Johan BlokhuisJan in `t Veld0-1




Ronde 1301/05/2020

Ed BalkJohan Blokhuis
Jan in `t VeldDaan Koster
Jürgen ScherfkeMartin Slikker
Mokhtar BakkaliLouk de Wit




Ronde 1422/05/2020

Mokhtar BakkaliEd Balk
Louk de WitJürgen Scherfke
Martin SlikkerJan in `t Veld
Johan BlokhuisDaan Koster


Ronde 2: Roelof, Mart, Gijs en Jan nog op 2 uit 2

Wit Zwart Uitslag
Albert Hulskers (A) Anjo Anjewierden (A) 0-1
Roelof Berkepeis (A) Henk Jonkers (B) 1-0
Tom Engberink (B) Gerhard Groenewoudt (B) 0-1
Gijs Gerritsen (A) Boris Tsoukkerman (A) 1-0
Louk de Wit (C) Jan in ’t Veld (C) 0-1
Martin Slikker (C) Johan Blokhuis (C) 1-0
Igor Babic (B) Mart Wennink (A) 0-1
Ed Balk (C) Daan Koster (C) ½-½
Mokhtar Bakkali (C) Jürgen Scherfke (C) 0-1

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al
1 Roelof Berkepeis (A) 88,6 40 2 2 0 0 0 100 2 2 0 1W
2 Mart Wennink (A) 88,2 39 2 2 0 0 0 100 1 1 -2 2Z
3 Gijs Gerritsen (A) 87,4 38 2 2 0 0 0 100 0 0 2 2W
4 Jan in ’t Veld (C) 84 37 2 2 0 0 0 100 0 0 -2 2Z
5 Anjo Anjewierden (A) 73 36 2 1 1 0 0 75 0,5 0,25 0 1Z
6 Gerhard Groenewoudt (B) 66,87 35 1 1 0 0 0 100 0,5 0,5 -1 1Z
7 Jürgen Scherfke (C) 56 34 1 1 0 0 0 100 0 0 -1 1Z
8 Henk Jonkers (B) 50,8 33 2 1 0 1 0 50 2 0 -2 2Z
9 Igor Babic (B) 47,4 32 2 1 0 1 0 50 2,5 0,5 0 1W
10 Walter Wissenburg (B) 45,47 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tom Engberink (B) 44,7 30 2 0 1 1 0 25 2,5 0,75 0 1W
12 Martin Slikker (C) 43,4 29 2 1 0 1 0 50 2 0 2 2W
13 Ed Balk (C) 39,97 28 1 0 1 0 0 50 0,5 0,25 1 1W
14 Paul ten Vergert (A) 39,6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Boris Tsoukkerman (A) 36,27 26 1 0 0 1 0 0 2 0 -1 1Z
16 Daan Koster (C) 29,8 25 2 0 1 1 0 25 1,5 0,25 0 1Z
17 Albert Hulskers (A) 22,4 24 2 0 0 2 0 0 3,5 0 2 2W
18 Johan Blokhuis (C) 20 23 2 0 0 2 0 0 3 0 -2 2Z
19 Louk de Wit (C) 19,2 22 2 0 0 2 0 0 4 0 2 2W
20 Mokhtar Bakkali (C) 17,6 21 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2W

Beker jeugd ronde 1

Beker ronde 1, vrijdag 13 september 2019:

5 koplopers na bekerronde 1!

Wit Zwart
Nasrallah Julian 0-1
Ruben S Sepp 0-1
Michael Siebelt 1-0
Sibren Sacha 1-0
Gijsbert Lennart 0-1
Stand na ronde 1
1 Julian 1 uit 1 100%
2 Sepp 1 uit 1 100%
3 Michael 1 uit 1 100%
4 Sibren 1 uit 1 100%
5 Lennart 1 uit 1 100%
6 Siebelt 0 uit 1 0%
7 Sacha 0 uit 1 0%
8 Nasrallah 0 uit 1 0%
9 Ruben S 0 uit 1 0%
10 Gijsbert 0 uit 1 0%

woensdagmiddagschaak ronde 2

Ronde 2, woensdag 11 september 2019:

Anjo en Bert staan beiden met 2 punten uit 2 wedstrijden bovenaan. Anjo heeft echter een kleine voorsprong.

Wit Zwart Uitslag
Evert Hendriks Ben Reinink 1-0
Cees Doevelaar Leen van Willigen 1-0
Siebrand Wierenga Anjo Anjewierden 0-1
Alfons Meijerink Bert Venekamp 0-1
Roelof Berkepeis Joop Mengels 1-0
Ed Balk Boris Tsoukkerman 0-1
Jelle Tettelaar Jürgen Scherfke ½-½
Louk de Wit Martin Slikker 1-0
