Alle berichten van Websitemanager

Stand na avond 9 van het zomerschaak

Mart verliest zijn 100% score maar staat nog steed ruim bovenaan. Gijs staat op plek 2, gevolgd door Anjo

Nr Naam Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Zyon Kollen 6 6 0 0 100
2 Patrick Munster 3 3 0 0 100
3 Robin Bos 3 3 0 0 100
4 Mart Wennink 15 14 0 1 93,3
5 Wouter Grouve 6 4 1 1 75
6 Gijs Gerritsen 18 12 2 4 72,2
7 Anjo Anjewierden 21 13 2 6 66,7
8 Ben Bolding 6 4 0 2 66,7
9 Albert Hulskers 3 2 0 1 66,7
10 Roelof Berkepeis 18 11 1 6 63,9
11 Tom Engberink 22 11 4 7 59,1
12 Erik Witteveen 6 3 1 2 58,3
13 Benjo Hilbrink 8 4 1 3 56,3
14 Gerhard Groenewoudt 21 11 1 9 54,8
15 Henk Jonkers 15 8 0 7 53,3
16 Jos Muller 18 8 3 7 52,8
17 Leen van Willigen 18 7 4 7 50
18 Walter Wissenburg 12 6 0 6 50
19 Jan in het Veld 9 4 1 4 50
20 Cor van Bree 6 3 0 3 50
21 Ronald Edens 4 2 0 2 50
22 Martijn Bijsterbos 2 1 0 1 50
23 Rienk van de Werff 12 5 1 6 45,8
24 Leo Hanssen 6 2 1 3 41,7
25 Alfons Meijerink 6 2 1 3 41,7
26 Marten van de Werff 5 2 0 3 40
27 Wil Oostmeijer 12 4 0 8 33,3
28 Daan Koster 6 2 0 4 33,3
29 Jose van der Voort 16 4 2 10 31,3
30 Louk de Wit 27 7 2 18 29,6
31 Ed Balk 8 2 0 6 25
32 Esther van Harmelen 3 0 1 2 16,7
33 Petra Timmers 14 1 1 12 10,7
34 Mark Jansen 3 0 0 3 0
35 Thomas Baarts 3 0 0 3 0
36 Martin Slikker 3 0 0 3 0
37 Mokthar Bakkali 1 0 0 1 0

Stand na avond 8 in het zomerschaak!

Mart weet zijn 100% score vast te houden: 12 punten uit 12 gespeelde wedstrijden! Gijs en Roelof volgen op gepaste afstand.

Nr Naam Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Mart Wennink 12 12 0 0 100
2 Patrick Munster 3 3 0 0 100
3 Robin Bos 3 3 0 0 100
4 Zyon Kollen 3 3 0 0 100
5 Wouter Grouve 6 4 1 1 75
6 Gijs Gerritsen 18 12 2 4 72,2
7 Roelof Berkepeis 15 10 1 4 70
8 Ben Bolding 6 4 0 2 66,7
9 Leo Hanssen 4 2 1 1 62,5
10 Anjo Anjewierden 18 10 2 6 61,1
11 Benjo Hilbrink 6 3 1 2 58,3
12 Erik Witteveen 6 3 1 2 58,3
13 Walter Wissenburg 9 5 0 4 55,6
14 Tom Engberink 19 9 3 7 55,3
15 Jos Muller 15 7 2 6 53,3
16 Gerhard Groenewoudt 18 9 1 8 52,8
17 Henk Jonkers 12 6 0 6 50
18 Rienk van de Werff 9 4 1 4 50
19 Jan in het Veld 9 4 1 4 50
20 Ronald Edens 4 2 0 2 50
21 Martijn Bijsterbos 2 1 0 1 50
22 Leen van Willigen 15 5 4 6 46,7
23 Alfons Meijerink 6 2 1 3 41,7
24 Marten van de Werff 5 2 0 3 40
25 Ed Balk 6 2 0 4 33,3
26 Daan Koster 3 1 0 2 33,3
27 Cor van Bree 3 1 0 2 33,3
28 Jose van der Voort 14 4 1 9 32,1
29 Louk de Wit 24 7 1 16 31,3
30 Wil Oostmeijer 9 2 0 7 22,2
31 Esther van Harmelen 3 0 1 2 16,7
32 Petra Timmers 12 1 1 10 12,5
33 Mark Jansen 3 0 0 3 0
34 Thomas Baarts 3 0 0 3 0
35 Martin Slikker 3 0 0 3 0
36 Mokthar Bakkali 1 0 0 1 0

Stand na avond 7 in het zomerschaak!

Mart en Robin halen de volle buit op de zevende avond in het zomerschaak!

Nr Naam Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Mart Wennink 9 9 0 0 100
2 Zyon Kollen 3 3 0 0 100
3 Patrick Munster 3 3 0 0 100
4 Robin Bos 3 3 0 0 100
5 Roelof Berkepeis 12 9 1 2 79
6 Wouter Grouve 6 4 1 1 75
7 Anjo Anjewierden 15 10 1 4 70
8 Gijs Gerritsen 15 10 1 4 70
9 Rienk van de Werff 6 4 0 2 66
10 Ben Bolding 6 4 0 2 66
11 Leo Hanssen 4 2 1 1 62
12 Erik Witteveen 6 3 1 2 58
13 Tom Engberink 16 7 3 6 53
14 Henk Jonkers 12 6 0 6 50
15 Jan in het Veld 6 3 0 3 50
16 Benjo Hilbrink 4 2 0 2 50
17 Ronald Edens 4 2 0 2 50
18 Martijn Bijsterbos 2 1 0 1 50
19 Marten van de Werff 2 1 0 1 50
20 Jos Muller 12 5 1 6 45
21 Leen van Willigen 12 4 3 5 45
22 Gerhard Groenewoudt 15 6 1 8 43
23 Alfons Meijerink 6 2 1 3 41
24 Louk de Wit 21 7 1 13 35
25 Wil Oostmeijer 6 2 0 4 33
26 Ed Balk 6 2 0 4 33
27 Walter Wissenburg 6 2 0 4 33
28 Cor van Bree 3 1 0 2 33
29 Jose van der Voort 12 3 1 8 29
30 Esther van Harmelen 3 0 1 2 16
31 Petra Timmers 10 1 0 9 10
32 Mark Jansen 3 0 0 3 0
33 Thomas Baarts 3 0 0 3 0
34 Martin Slikker 3 0 0 3 0
35 Mokthar Bakkali 1 0 0 1 0

Inzendingen partij van het seizoen 2018/2019

Er zijn dit seizoen maarliefst 8 partijen ingezonden voor de prijs van partij van het seizoen. Het bestuur zal op de ALV bekend maken welke partij is verkozen tot beste partij. Omdat er op de ALV zelf weinig tijd is ze allemaal na te spelen, zou het zonde zijn als niet iedereen kan mee genieten van deze toppers.

Wie Uitslag Kleur Competitie Tegenstander Datum Link
Anjo Anjewierden winst wit SOS Eric de Groot 19.10.2018 https://lichess.org/4PT2E4Qn
Mart Wennink 1 remise zwart KNSB 3B Jasper Kamphuis 03.11.2018 https://lichess.org/xpGWYu5X
Martin Slikker winst zwart Intern Ed Balk 21.11.2018 https://lichess.org/W0o0Fl7A
Jokim van den Bos winst wit KNSB 3B Hans Tulfer 25.11.2018 https://lichess.org/6JcLm0l9
Gijs Gerritsen winst wit Intern Mart Wennink 16.02.2019 https://lichess.org/DN8PWqjD
Boris Tsoukkerman winst zwart Intern Anjo Anjewierden 22.02.2019 https://lichess.org/QN8rq4OS
Mart Wennink 2 winst zwart KNSB 3B Ben Poelstra 13.04.2019 https://lichess.org/ZINBWOF7
Roelof Berkepeis winst zwart SOS Berd Ekkelboom 11.05.2019 https://lichess.org/pCPk0XBM

Stand zomerschaak na avond 6!

Niemand deze avond met 3 punten uit 3 wedstrijden. Wouter doet goede zaken met 2 uit 2 gespeelde partijen!

Nr Naam Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Mart Wennink 6 6 0 0 100
2 Zyon Kollen 3 3 0 0 100
3 Patrick Munster 3 3 0 0 100
4 Roelof Berkepeis 12 9 1 2 79
5 Wouter Grouve 6 4 1 1 75
6 Gijs Gerritsen 12 8 1 3 70
7 Anjo Anjewierden 12 8 1 3 70
8 Rienk van de Werff 6 4 0 2 66
9 Ben Bolding 6 4 0 2 66
10 Leo Hanssen 4 2 1 1 62
11 Erik Witteveen 6 3 1 2 58
12 Tom Engberink 13 6 3 4 57
13 Henk Jonkers 9 5 0 4 55
14 Gerhard Groenewoudt 12 6 1 5 54
15 Benjo Hilbrink 4 2 0 2 50
16 Ronald Edens 4 2 0 2 50
17 Martijn Bijsterbos 2 1 0 1 50
18 Marten van de Werff 2 1 0 1 50
19 Jos Muller 12 5 1 6 45
20 Leen van Willigen 9 3 2 4 44
21 Alfons Meijerink 6 2 1 3 41
22 Walter Wissenburg 6 2 0 4 33
23 Jan in het Veld 3 1 0 2 33
24 Cor van Bree 3 1 0 2 33
25 Wil Oostmeijer 3 1 0 2 33
26 Ed Balk 3 1 0 2 33
27 Louk de Wit 18 5 1 12 30
28 Jose van der Voort 10 3 0 7 30
29 Esther van Harmelen 3 0 1 2 16
30 Petra Timmers 8 1 0 7 12
31 Bye 4 0 0 4 0
32 Mark Jansen 3 0 0 3 0
33 Thomas Baarts 3 0 0 3 0
34 Martin Slikker 3 0 0 3 0
35 Mokthar Bakkali 1 0 0 1 0

Zomerschaak avond 5: Gerhard en Roelof winnen alles en stijgen hard

Nr Naam Perc Gsp Gw Rm Vl
1 Mart Wennink 100 6 6 0 0
2 Zyon Kollen 100 3 3 0 0
3 Patrick Munster 100 3 3 0 0
4 Roelof Berkepeis 83,3 9 7 1 1
5 Erik Witteveen 83,3 3 2 1 0
6 Gijs Gerritsen 72,2 9 6 1 2
7 Anjo Anjewierden 70,8 12 8 1 3
8 Rienk van de Werff 66,7 6 4 0 2
9 Ben Bolding 66,7 6 4 0 2
10 Wouter Grouve 62,5 4 2 1 1
11 Leo Hanssen 62,5 4 2 1 1
12 Gerhard Groenewoudt 61,1 9 5 1 3
13 Henk Jonkers 55,6 9 5 0 4
14 Tom Engberink 55 10 4 3 3
15 Benjo Hilbrink 50 4 2 0 2
16 Ronald Edens 50 4 2 0 2
17 Martijn Bijsterbos 50 2 1 0 1
18 Marten van de Werff 50 2 1 0 1
19 Leen van Willigen 44,4 9 3 2 4
20 Alfons Meijerink 41,7 6 2 1 3
21 Jos Muller 38,9 9 3 1 5
22 Jose van der Voort 37,5 8 3 0 5
23 Walter Wissenburg 33,3 6 2 0 4
24 Cor van Bree 33,3 3 1 0 2
25 Wil Oostmeijer 33,3 3 1 0 2
26 Ed Balk 33,3 3 1 0 2
27 Louk de Wit 30 15 4 1 10
28 Esther van Harmelen 16,7 3 0 1 2
29 Petra Timmers 12,5 8 1 0 7
30 Bye 0 4 0 0 4
31 Mark Jansen 0 3 0 0 3
32 Thomas Baarts 0 3 0 0 3
33 Martin Slikker 0 3 0 0 3
34 Mokthar Bakkali 0 1 0 0 1

Zomerschaakavond 4: Patrick scoort 3 uit 3!

Op de vierde zomerschaakavond waren weer nieuwe gezichten aanwezig. Patrick wist met een maximale score van 3 punten uit 3 wedstrijden de gedeelde leiding te pakken. Mart blijft bovenaan staan met 6 punten uit 6 gespeelde partijen. Ook Marten haalde 1 punt uit 2 gespeelde wedstrijden.

De stand na 4 zomerschaakavonden:

Nr Naam Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Mart Wennink 6 6 0 0 100
2 Patrick Munster 3 3 0 0 100
3 Zyon Kollen 3 3 0 0 100
4 Roelof Berkepeis 6 4 1 1 75
5 Gijs Gerritsen 6 4 1 1 75
6 Anjo Anjewierden 12 8 1 3 70
7 Rienk van de Werff 6 4 0 2 66
8 Ben Bolding 6 4 0 2 66
9 Walter Wissenburg 3 2 0 1 66
10 Wouter Grouve 4 2 1 1 62
11 Leen van Willigen 6 3 1 2 58
12 Tom Engberink 10 4 3 3 55
13 Henk Jonkers 6 3 0 3 50
14 Ronald Edens 4 2 0 2 50
15 Benjo Hilbrink 2 1 0 1 50
16 Martijn Bijsterbos 2 1 0 1 50
17 Marten van de Werff 2 1 0 1 50
18 Jos Muller 6 2 1 3 41
19 Alfons Meijerink 6 2 1 3 41
20 Gerhard Groenewoudt 6 2 1 3 41
21 Louk de Wit 12 4 1 7 37
22 Jose van der Voort 6 2 0 4 33
23 Ed Balk 3 1 0 2 33
24 Wil Oostmeijer 3 1 0 2 33
25 Leo Hanssen 2 0 1 1 25
26 Petra Timmers 6 1 0 5 16
27 Esther van Harmelen 3 0 1 2 16
28 Mark Jansen 3 0 0 3 0
29 Thomas Baarts 3 0 0 3 0
30 Martin Slikker 3 0 0 3 0
31 Mokthar Bakkali 1 0 0 1 0

Stand na de tweede zomerschaakavond!

De tweede zomerschaakavond bracht weer nieuwe mensen naar Cafe Sprakel.
Mart wist zijn 3 partijen te winnen en daardoor Anjo zijn eerste verliespunt toe te brengen.
Ook Leen en Henk hadden een goede avond met 2 keer winst uit 3 partijen.

Nr Naam Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Mart Wennink 3 3 0 0 100
2 Zyon Kollen 3 3 0 0 100
3 Anjo Anjewierden 6 5 0 1 83
4 Leen van Willigen 3 2 1 0 83
5 Ben Bolding 6 4 0 2 66
6 Henk Jonkers 3 2 0 1 66
7 Roelof Berkepeis 3 2 0 1 66
8 Tom Engberink 5 3 0 2 60
9 Louk de Wit 6 3 0 3 50
10 Alfons Meijerink 3 1 1 1 50
11 Ronald Edens 2 1 0 1 50
12 Martijn Bijsterbos 2 1 0 1 50
13 Jose van der Voort 2 1 0 1 50
14 Rienk van de Werff 3 1 0 2 33
15 Ed Balk 3 1 0 2 33
16 Mark Jansen 3 0 0 3 0
17 Thomas Baarts 3 0 0 3 0
18 Martin Slikker 3 0 0 3 0
19 Petra Timmers 2 0 0 2 0
20 Mokthar Bakkali 1 0 0 1 0

verslag en stand eerste zomerschaak avond!

Terwijl buiten de vogels van het dak afvielen door de warmte, werd op de laatste dinsdag van Juni weer het
startschot gegeven voor een nieuwe editie van het zomerschaak. Het was dit keer een rustige eerste avond,
mede door de warmte, maar niet minder gezellig. De gedachte achter het zomerschaak is dat iedereen kennis
kan maken met het schaakspel in een atmosfeer die gezelligheid uitstraalt. En dat lukt jaar in jaar uit bij
Cafe Sprakel. Op deze eerste avond wonnen zowel Zyon als Anjo 3 partijen waardoor ze de eerste plek mogen
delen. Twee andere heren, Mark en Thomas, kwamen voor de eerste keer kijken bij het zomerschaak. Ondanks
dat ze hun schaakpartijen verloren vonden ze het een geslaagde kennismaking en zijn ze van plan vaker langs
te komen in de komende weken.

Nr Naam Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Zyon Kollen 3 3 0 0 100
2 Anjo Anjewierden 3 3 0 0 100
3 Roelof Berkepeis 3 2 0 1 66
4 Tom Engberink 3 2 0 1 66
5 Ben Bolding 3 2 0 1 66
6 Louk de Wit 3 2 0 1 66
7 Ronald Edens 2 1 0 1 50
8 Ed Balk 3 1 0 2 33
9 Mark Jansen 3 0 0 3 0
10 Thomas Baarts 3 0 0 3 0
11 Mokthar Bakkali 1 0 0 1 0

PVM: Gijs, Albert en Jurgen winnen!

Kampioenen:

A-Groep: Gijs
B-Groep: Albert
C-Groep: Jurgen

A-Groep

Group A Gijs Mart Roelof Jarno Niklas Anjo Punten Partijen Percentage
1.Gijs Gerritsen x 1 1 1 1 4 4 100,00%
2.Mart Wennink 0 x 1 1 1 0,5 3,5 5 70,00%
3. Roelof Berkepeis 0 0 x 1 1 0,5 2,5 5 50,00%
4.Jarno Scheffner 0 0 x 0,5 1 1,5 4 37,50%
5.Niklas Brinkers 0 0 0 0,5 x 1 1,5 5 30,00%
6.Anjo Anjewierden 0 0,5 0,5 0 0 x 1 5 20,00%

B-Groep

 

Group B Albert Henk Igor Tom Walter Gerhard Punten Partijen Percentage
1. Albert Hulskers x 1 0,5 1 0,5 1 4 5 80,00%
2. Henk Jonkers 0 x 0,5 1 1 1 3,5 5 70,00%
3. Igor Babic 0,5 0,5 x 0,5 1 2,5 4 62,50%
4. Tom Engberink 0 0 0,5 x 1 0,5 2 5 40,00%
5. Walter Wissenburg 0,5 0 0 0 x 1 1,5 5 30,00%
6. Gerhard Groenewoudt 0 0 0,5 0 x 0,5 4 12,50%

C-Groep

 

Group C Jürgen Johan Martin Louk Ed Bye Punten Partijen Percentage
1.Jürgen Scherfke x 0,5 1 1 1 1 4,5 5 90%
2. Johan Blokhuis 0,5 x 1 0,5 1 1 4 5 80%
3. Martin Slikker 0 0 x 1-0 1 1 2 4 50%
4.Louk de wit 0 0,5 0 x 0,5 1 2 5 40%
5. Ed Balk 0 0 0 0,5 x 1 1,5 5 30%
6. Bye 0 0 0 0 0 x 0 5 0%

Rapid: Erik wint avond 5, Mart is kampioen!

Scores avond 5:

 

Naam Score uit Percentage
1 Erik 4 4 100,00%
2 Paul 2 2 100,00%
3 Anjo 3 4 75,00%
4 Roelof 2 3 66,67%
5 Gijs 2 4 50,00%
6 Albert 2 4 50,00%
6 Gerhard 2 4 50,00%
8 Walter 1 3 33,33%
9 Nasrallah 0 2 0,00%
9 Mokhtar 0 2 0,00%

Eindstand Rapid 2018/2019

 

Naam Score uit Percentage
1 Mart 11 11 100,00%
2 Roelof 9 13 69,23%
3 Gijs 6 11 54,55%
4 Gerhard 4,5 12 37,50%
5 Albert 4 13 30,77%
6 Paul 2 2 100,00%
7 Anjo 3 4 75,00%
8 Tom 3 4 75,00%
9 Erik 5,5 8 68,75%
10 Jarno 2 3 66,67%
11 Leon 2 3 66,67%
12 Henk 4 7 57,14%
13 Appie 2 4 50,00%
14 Jan 1,5 3 50,00%
15 Jeroen 2 4 50,00%
16 Ronald 3 6 50,00%
17 Walter 2,5 7 35,71%
18 Johan 0 1 0,00%
19 Leo 0 1 0,00%
20 Martin 0 1 0,00%
21 Michelle 0 2 0,00%
22 Mokhtar 0 5 0,00%
23 Nasrallah 0 2 0,00%

Jeugd ronde 28: Ingmar is kampioen! Julian wint de beker!

Competitie:

Wit Zwart Uitslag
Floris van den Beld Ingmar Wissink 0-1
Sibren Wissink Marle Wissink ½-½
Simon Trieschnigg Sepp de Groot 0-1
Elias Almekinders Joris Lipman 0-1
Florian Laan Mio Hoogenberg ½-½
Siebelt Mersmann Roelof Berkepeis (T) 0-1
Ruben Strootman Michael Voinov 0-1
Jasper Trieschnigg Quinn Hoogenberg 1-0
Caspian Koolwaaij Sacha Almekinders 1-0
Nasrallah Bakkali Julian Gringhuis 0-1
Edward Koop Gijsbert Kortman 1-0

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Ingmar Wissink 1065 0 60 24 19 3 2 0 85 4 275 228 2 2Z 0 3 1 0
2 Julian Gringhuis 1017 0 59 26 18 3 5 0 75 0 331 232 75 0 1Z 0 2 0
3 Floris van den Beld 885 67 58 24 16 1 7 0 68 8 303 5 182 2 2W 1 3 0
4 Marle Wissink 752 50 57 22 14 3 5 0 70 5 241 5 153 75 2 1Z 0 6
5 Nasrallah Bakkali 691 67 56 20 12 2 6 0 65 0 224 120 2 1W 0 6 2 0
6 Roelof Berkepeis (T) 613 0 55 14 13 0 1 0 92 9 146 125 5 0 1Z 0 14 0
7 Lennart Gringhuis 534 50 54 22 10 3 9 0 52 3 250 100 -2 2Z 0 6 0 0
8 Sibren Wissink 534 0 53 22 8 2 12 0 40 9 271 87 2 1W 0 3 3 0
9 Sepp de Groot 532 0 52 24 9 1 14 0 39 6 288 5 72 25 0 3Z 0 1
10 Jurre Lentfert 460 0 51 19 11 0 8 0 57 9 196 5 84 1 1W 0 9 0
11 Quirijn Zurchner 444 50 50 19 10 3 6 0 60 5 146 69 5 -1 1Z 0 9 0
12 Caspian Koolwaaij 444 0 49 19 10 2 7 0 57 9 180 73 5 -1 1W 0 9 0
13 Ruben Almekinders 442 50 48 21 9 1 11 0 45 2 217 80 -1 1W 0 7 0 0
14 Siebolt Mersmann 429 0 47 24 10 2 12 0 45 8 224 70 25 0 2W 0 4 0
15 Simon Trieschnigg 412 33 46 19 7 0 12 0 36 8 182 5 52 1 2W 0 5 4
16 Sacha Almekinders 373 0 45 19 4 5 10 0 34 2 198 55 75 -1 2Z 0 6 3
17 Ruben Strootman 356 0 44 24 7 3 14 0 35 4 234 59 0 2W 0 4 0 0
18 Michael Voinov 343 0 43 12 9 0 3 0 75 0 85 5 53 0 1Z 0 16 0
19 Vin Veldboer 335 50 42 9 6 1 2 0 72 2 118 5 79 25 1 2W 0 19
20 Joris Lipman 325 50 41 22 7 3 12 0 38 6 159 54 5 -2 1Z 0 6 0
21 Elias Almekinders 299 50 40 25 7 3 15 0 34 0 178 5 37 -1 2W 0 3 0
22 Gijsbert Kortman 257 0 39 12 6 0 6 0 50 0 102 5 37 -2 1Z 1 15 0
23 Florian Laan 250 50 38 18 5 3 10 0 36 1 167 5 42 25 0 4W 0 10
24 Samuel Franken 227 0 37 17 5 2 10 0 35 3 157 35 75 -1 1Z 0 11 0
25 Sev Veldboer 220 0 36 8 4 0 4 0 50 0 89 40 5 0 1Z 0 19 1
26 Richard ter Horst 206 0 35 11 5 1 5 0 50 0 65 5 30 1 3W 0 17 0
27 Jasper Trieschnigg 133 67 34 21 1 5 15 0 16 7 131 5 13 -1 1W 1 6 0
28 Mart Wennink (T) 98 50 33 3 1 2 0 0 66 7 44 5 26 5 -1 1W 0 25
29 Edward Koop 94 0 32 2 2 0 0 0 100 0 11 5 11 5 0 1W 1 25
30 Cristiaan Zurchner 68 50 31 18 1 2 15 0 11 1 149 5 8 0 1Z 0 10 0
31 Lucas Huizingh 66 0 30 2 2 0 0 0 100 0 5 5 5 5 0 1Z 0 26
32 Ziya Köklu 43 50 29 5 1 1 3 0 30 0 35 4 25 1 1W 0 23 0
33 Albert Hulskers (T) 30 0 28 1 0 1 0 0 50 0 20 5 10 25 1 1W 0 27
34 Mio Hoogenberg 19 0 27 3 0 1 2 0 16 7 23 5 3 25 -1 2Z 0 25
35 Lucas Franken 17 0 26 3 0 1 2 0 16 7 21 1 75 -1 1Z 0 25 0
36 Noud Wenink 0 0 25 1 0 0 1 0 0 0 11 5 0 1 1W 0 27 0
37 Thorben Rietman 0 0 24 1 0 0 1 0 0 0 11 0 1 1W 0 27 0 0
38 Quinn Hoogenberg 0 0 23 1 0 0 1 0 0 0 3 5 0 -1 1Z 0 27 0
39 Tom Engberink (T) 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 1 5 0 -1 1Z 0 27 0
40 Thomas van `t Hoog 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
41 Gijs Gerritsen (T) 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
42 Boris Tsoukkermann (T) 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0

Beker:

Naam Uitslag
Sepp Simon 1-0
Joris Elias 1-0
Mio Florian 0-1
Roelof Siebelt 1-0
Michael Ruben S 0-1
Julian Nasrallah 1-0

 

*je hebt minstens 10 gespeelde partijen nodig

Naam Score
1 Gijsbert 7 uit 7 100%
2 Anniene 1 uit 1 100%
3 Edward 1 uit 1 100%
4 Julian* 9,5 uit 10 95%
5 Vinn 2,5 uit 3 83%
6 Marle 6 uit 8 75%
7 Floris 7,5 uit 10 75%
8 Caspian 9,5 uit 13 73%
9 Michael 7 uit 10 70%
10 Lennart 4 uit 6 67%
11 Ingmar 6,5 uit 10 65%
12 Richard 4,5 uit 7 64%
13 Nasrallah 9,5 uit 15 63%
14 Jurre 7,5 uit 13 58%
15 Sacha 8,5 uit 15 57%
16 Quirijn 6 uit 11 55%
17 Ruben A 7 uit 13 54%
18 Sibren 7,5 uit 14 54%
19 Florian 6,5 uit 12 54%
20 Lucas 1,5 uit 3 50%
21 Edward 1 uit 2 50%
22 Quinn 0,5 uit 1 50%
23 Siebolt 9 uit 19 47%
24 Simon 5,5 uit 12 46%
25 Sepp 5,5 uit 13 42%
26 Mio 1 uit 3 33%
27 Joris 6 uit 19 32%
28 Ruben S 5 uit 16 31%
29 Sev 1 uit 4 25%
30 Elias 3 uit 16 19%
31 Samuel 1 uit 8 13%
32 Jasper 1,5 uit 14 11%
33 Ziya 0 uit 3 0%
34 Christiaan 0 uit 9 0%
35 Thorben 0 uit 1 0%
36 Noud 0 uit 1 0%
37 Jelle 0 uit 1 0%
38 Mart (T) 1 uit 1 100%
39 Roelof (T) 3 uit 3 100%

Bekerfinale!

Het is nog even wachten op de partij tussen Johan en Leon, maar dat betekent niet dat we niet al de halve finale kunnen loten. De winnaar van deze partij mag namelijk met wit tegen Mart aantreden. Jarno mag het opnemen tegen de veurzitter.

Kwartfinale
Roelof Paul 0-1
Leon Johan 0-1 (R)
Jarno Ronald 1-0
Gerhard Mart 0-1

De loting van de halve finale!

Halve finale
Johan Mart 0-1
Jarno Paul 1-0 (R)

De finale:

Finale (kleur wordt geloot)   Uitslag
Mart Jarno

Senioren ronde 35: Albert kampioen!

Wit Zwart Uitslag
Boris Tsoukkerman Louk de Wit 1-0
Gijs Gerritsen Anjo Anjewierden 1-0
Johan Blokhuis Gerhard Groenewoudt ½-½
Mart Wennink Tom Engberink 0-1
Ebrahim Al-Burshaid Roelof Berkepeis ½-½

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs
1 Albert Hulskers 1294,5 60 25 15 6 4 0 72 203 132 -1 2Z 2 1 7
2 Mart Wennink 1209 59 19 12 2 5 0 68,4 168,5 119,75 -1 2W 0 5 11
3 Roelof Berkepeis 1077,83 58 25 13 4 8 0 60 196 89,5 -3 2Z 3 1 6
4 Anjo Anjewierden 955,5 57 19 9 3 7 0 55,3 168 100 1 3Z 0 8 8
5 Tom Engberink 844,33 56 17 6 4 7 0 47,1 157,5 69,75 -1 1Z 3 9 6
6 Gijs Gerritsen 773,67 55 9 8 1 0 0 94,4 84 80 1 2W 1 20 5
7 Boris Tsoukkerman 694,5 54 11 9 2 0 0 90,9 113,5 103,25 -1 1W 1 22 1
8 Henk Jonkers 686 53 16 6 3 7 0 46,9 163 58,75 2 4W 0 13 6
9 Walter Wissenburg 588,33 52 11 7 1 3 0 68,2 87 52 -1 1W 0 20 4
10 Johan Blokhuis 579 51 20 4 6 10 0 35 175 48,5 0 3W 0 10 5
11 Jurgen Scherfke 497,67 50 19 4 4 11 0 31,6 186 41,5 -1 1Z 0 12 4
12 Gerhard Groenewoudt 484,5 49 13 3 3 7 0 34,6 119 27 -1 2Z 1 16 5
13 Louk de Wit 463,67 48 28 4 6 18 0 25 196 27 0 1Z 0 3 4
14 Ronald Edens 426,83 47 6 4 2 0 0 83,3 59 46,5 -2 3Z 0 25 3
15 Martin Slikker 395,17 46 24 8 2 14 0 37,5 133 25,75 2 1W 0 11 0
16 Jan in het Veld 373,5 45 12 5 1 6 0 45,8 107 42,5 0 4Z 0 22 1
17 Leon Stuij 334,67 44 2 1 0 1 0 50 23 8 0 1Z 0 26 7
18 Igor Babic 257,67 43 5 2 3 0 0 70 48 31,25 1 1Z 0 30 0
19 Niklas Brinkers 229 42 5 2 0 3 0 40 56 19,5 3 3W 0 27 2
20 Paul ten Vergert 225 41 2 2 0 0 0 100 17 17 0 1W 0 31 2
21 Ed Balk 214,5 40 7 2 1 4 0 35,7 45 10,5 -1 2Z 0 26 2
22 Mokhtar Bakkali 176 39 13 3 0 10 0 23,1 79 9 -1 1W 0 21 1
23 Jarno Scheffner 145,67 38 2 1 0 1 0 50 23,5 10,5 0 1Z 0 32 1
24 Robin Bos 135,67 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
25 Leo Hansen 133 36 2 1 0 1 0 50 11,5 7 0 1Z 0 32 1
26 Andre Nijmeijer 107,33 35 1 1 0 0 0 100 7 7 1 1W 0 34 0
27 Tommie van Ginkel 96,67 34 1 1 0 0 0 100 2,5 2,5 1 1W 0 34 0
28 Willem Goris 94 33 1 1 0 0 0 100 3 3 -1 1Z 0 34 0
29 Shen yu Wang 92,33 32 1 1 0 0 0 100 3 3 1 1W 0 34 0
30 Koen reuver 90,67 31 1 1 0 0 0 100 3 3 1 1W 0 34 0
31 Esther van Harmelen 75,5 30 2 0 1 1 0 25 16 3,5 0 1W 0 33 0
32 Floris van den Belt 67,67 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
33 Erik Akkersdijk 65,33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
34 Jonathan Beeke 63 27 3 0 0 3 0 0 23 0 1 1W 0 31 1
35 Jokim van den Bos 60,67 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
36 Ebrahim Al-Burshaid 59 25 1 0 1 0 0 50 15 7,5 1 1W 0 34 0
