Overzicht voor ronden 37 en 38, gespeeld op 14 februari 2025
Ronde 37
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Niels | – | Floris | 0-1 |
| Hugo | – | Harvey | 1-0 |
| Jeugdleiders extra | – | Hidde | 1-0 |
Ronde 38
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeugdleiders extra | – | Hugo | 1-0 |
| Harvey | – | Niels | 0-1 |
| Floris | – | Hidde | ½-½ |
Huidige stand :
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper | 985,67 | 41 | 30 | 26 | 1 | 3 | 88,3 | 327,5 | 280,5 |
| 2 | Dirk | 726,00 | 40 | 16 | 13 | 0 | 3 | 81,3 | 200,5 | 151 |
| 3 | Brent | 657,00 | 39 | 23 | 15 | 0 | 8 | 65,2 | 314 | 179 |
| 4 | Joris | 640,33 | 38 | 32 | 20 | 0 | 12 | 62,5 | 366,5 | 187 |
| 5 | Wessel | 582,83 | 37 | 25 | 14 | 1 | 10 | 58,0 | 324 | 150,75 |
| 6 | Jeugdleiders extra | 582,50 | 36 | 16 | 11 | 1 | 4 | 71,9 | 212,5 | 141,75 |
| 7 | Egbert | 541,67 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 76,5 | 44,25 |
| 8 | Myrthe | 512,67 | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 44,4 | 228,5 | 86 |
| 9 | Hidde | 476,50 | 33 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54,2 | 295 | 124,5 |
| 10 | Fabian | 448,83 | 32 | 21 | 10 | 1 | 10 | 50,0 | 242,5 | 94,5 |
| 11 | Floris | 428,00 | 31 | 37 | 16 | 3 | 18 | 47,3 | 380,5 | 129,5 |
| 12 | Teun | 415,17 | 30 | 23 | 11 | 0 | 12 | 47,8 | 286 | 89 |
| 13 | Gavin | 406,00 | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 85 | 26,5 |
| 14 | Gast2 | 367,33 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 8,5 | 8,5 |
| 15 | Gast1 | 346,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 32,5 | 17,5 |
| 16 | Che | 341,83 | 26 | 20 | 8 | 1 | 11 | 42,5 | 253 | 60,25 |
| 17 | Gast3 | 323,33 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 18 | Daan | 305,00 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 19 | Dani | 289,67 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 17,5 | 11 |
| 20 | Hugo | 281,50 | 22 | 25 | 8 | 1 | 16 | 34,0 | 275,5 | 60 |
| 21 | Gast4 | 259,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 22 | Willem | 257,67 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 44 | 17,5 |
| 23 | Harvey | 215,33 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 38,5 | 0 |
| 24 | Kalle | 204,00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19,5 | 0 |
| 25 | Mats | 196,33 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 36 | 4 |
| 26 | Ethan | 181,33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 37 | 0 |
| 27 | Niels | 129,00 | 15 | 33 | 3 | 2 | 28 | 12,1 | 379,5 | 22 |



