| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Gijs Gerritsen (A) | – | Ronald Edens (B) | 1-0 |
| Henk Jonkers (B) | – | Mart Wennink (A) | 0-1 |
| Louk de Wit (C) | – | Jeroen klein Essink (B) | 0-1 |
| Albert Hulskers (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Roelof Berkepeis (A) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Walter Wissenburg (B) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Jan in ’t Veld (C) | – | Niet gespeeld buiten schuld |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
| 1 | Mart Wennink (A) | 454,33 | 40 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 82,1 | 62,5 | 50,25 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Roelof Berkepeis (A) | 409 | 39 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 79,2 | 57 | 38 | 0 | 1W | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Gijs Gerritsen (A) | 386,33 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 39 | 0 | 1W | 0 | 9 | 3 |
| 4 | Jan in ’t Veld (C) | 355,67 | 37 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75 | 53 | 26,75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Albert Hulskers (A) | 322 | 36 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 46,2 | 73,5 | 28,25 | -3 | 1Z | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Tom Engberink (B) | 298,83 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54,5 | 31,5 | 15 | -1 | 1Z | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Anjo Anjewierden (A) | 261,17 | 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 45,5 | 23 | -1 | 2W | 0 | 10 | 3 |
| 8 | Henk Jonkers (B) | 231,5 | 33 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 51 | 17,5 | -1 | 1W | 0 | 8 | 1 |
| 9 | Ronald Edens (B) | 221 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 45,5 | 19 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 2 |
| 10 | Jürgen Scherfke (C) | 206,5 | 31 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 55 | 10 | 2 | 1Z | 0 | 6 | 2 |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 163 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 19,5 | 9,25 | -2 | 1Z | 0 | 14 | 2 |
| 12 | Jeroen klein Essink (B) | 151,33 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 24 | 17,25 | 0 | 2Z | 0 | 14 | 0 |
| 13 | Gerhard Groenewoudt (B) | 144,67 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9,5 | 9,5 | 1 | 2W | 0 | 16 | 1 |
| 14 | Igor Babic (B) | 138,5 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 21,5 | 6,75 | 2 | 3W | 0 | 14 | 2 |
| 15 | Martin Slikker (C) | 127 | 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 41 | 7 | 0 | 1Z | 0 | 11 | 1 |
| 16 | Paul ten Vergert (A) | 117,67 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17,5 | 17,5 | 0 | 1Z | 0 | 18 | 0 |
| 17 | Walter Wissenburg (B) | 116,67 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 33,5 | 6 | 0 | 3W | 0 | 11 | 3 |
| 18 | Louk de Wit (C) | 109,67 | 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 20 | 82,5 | 6 | -1 | 1W | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Ed Balk (C) | 109 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 20 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 2 |
| 20 | Johan Blokhuis (C) | 105,5 | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12,5 | 70,5 | 1,5 | 2 | 1Z | 0 | 4 | 4 |
| 21 | Daan Koster (C) | 85,33 | 20 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17,9 | 65 | 0,75 | 2 | 2W | 0 | 4 | 2 |
| 22 | Robin Bos (A) | 70,33 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 18 | 1 |
| 23 | Erik Akkersdijk (A) | 65 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 8,5 | 6 | 0 | 1W | 0 | 18 | 0 |
| 24 | Leon Stuij (A) | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 2 |
| 25 | Jurgen Meijerink (A) | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 2 |
| 26 | Niklas Brinkers (A) | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 2 |
| 27 | Arno van Akkeren (A) | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 |
| 28 | Leo Hansen (C) | 33,33 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 19 | 0 |
| 29 | Jarno Scheffner (A) | 30,33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 |
| 30 | Fabian Stotyn (A) | 25,67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 |
| 31 | Mokhtar Bakkali (C) | 23,33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 1W | 0 | 7 | 1 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente