| Wit |
| Zwart | Uitslag |
| Mart Wennink (A) | – | Gijs Gerritsen (A) | 0-1 |
| Tom Engberink (B) | – | Roelof Berkepeis (A) | 0-1 |
| Walter Wissenburg (B) | – | Noah Goldsmid (C) | ½-½ |
| Jeroen klein Essink (B) | – | Louk de Wit (C) | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Mart Wennink (A) | 203 | 45 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 2 | Gijs Gerritsen (A) | 180 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | Boris Tsoukkerman (A) | 175 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 4 | Roelof Berkepeis (A) | 152 | 42 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 5 | Paul ten Vergert (A) | 151 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Bas van Beek (B) | 134 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 7 | Albert Hulskers (A) | 131 | 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 8 | Alexander Cupido (A) | 125 | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pieter Kruyt (C) | 110 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | Henk Jonkers (B) | 93 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | Daan Koster (C) | 85 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Jeroen klein Essink (B) | 82 | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42 |
| 13 | Tom Engberink (B) | 77 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 14 | Walter Wissenburg (B) | 71 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 15 | Anjo Anjewierden (A) | 64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jürgen Scherfke (C) | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leo Hansen (C) | 60 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 18 | Gerhard Groenewoudt (B) | 59 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Igor Babic (B) | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ed Balk (C) | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Noah Goldsmid (C) | 47 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 22 | Ronald Edens (B) | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Akkersdijk (A) | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Louk de Wit (C) | 44 | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| 25 | Leon Stuij (A) | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johan Blokhuis (C) | 42 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 27 | Jan in ’t Veld (b) | 41 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Esther van Harmelen (C) | 39 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Mokhtar Bakkali (C) | 33 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Avgerinos Demosthenoos (C) | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente