Senioren : interne competitie r.6 * 16 okt ’15

Op deze kille regenachtige herfstavond waren er weinig schakers in ons lokaal. Het was dus een rustige avond. Henk was wel aanwezig, maar offerde zich op om Vincent te laten spelen, want het was oneven. Willem was ook aanwezig, hij had een afspraak met Roelof gemaakt om hun beker-partij voor de 1e ronde te spelen.

NB. Kijk op de Agenda pagina wanneer je de beker-partij van de 1e ronde gespeeld moet hebben, dus voordat de loting voor de 2e ronde plaatsvindt.



Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 16 oktober 2015

Wit             Zwart               Uitslag
Robin Bos     - Vincent van Bruchem  1-0
Tom Engberink - Johan Blokhuis       1-0

Enkele spelers kregen 2/3 punt wegens “Niet gespeeld buiten schuld” : Mart, Gijs, Leon en Jürgen, want V2 moest uitspelen (de 3 jongeren kwamen na afloop nog wel even buurten in ons Ijslokaal) en Willem en Roelof, zij speelden voor de beker.

Roelof -in vorm- won zijn partij met Wit. Klik hier om die partij na te spelen, bevat ook commentaar.



Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
 1 Leon Stuij           275,83  50   5    4   1   0   90
 2 Robin Bos            214,67  49   4    3   1   0   87
 3 Erik Akkersdijk      170,50  48   2    1   1   0   75
 4 Arno van Akkeren     165,33  47   1    1   0   0  100
 5 Jürgen Scherfke      163,00  46   4    1   2   1   50
 6 Gijs Gerritsen       159,00  45   1    1   0   0  100
 7 Mart Wennink         146,00  44   4    2   0   2   50
 8 Boris Tsoukkerman    142,33  43   1    1   0   0  100
 9 Tom Engberink        140,00  42   6    3   0   3   50
10 Paul ten Vergert     140,00  41   0    0   0   0    0
11 Henk Jonkers         138,67  40   1    1   0   0  100
12 Johan Blokhuis       130,50  39   6    2   1   3   41
13 Ed Balk              114,00  38   1    0   0   1    0
14 Wim Stoltenborgh     113,67  37   4    2   0   2   50
15 Willem Bulter        113,33  36   0    0   0   0    0
16 Menno Monsma         104,00  35   0    0   0   0    0
17 Ben Reinink           98,33  34   2    1   0   1   50
18 Erik van Berkel       97,33  33   1    0   1   0   50
19 Roelof Berkepeis      96,67  32   1    0   0   1    0
20 Melle Edens           93,33  31   0    0   0   0    0
21 Jos Poelsma           88,00  30   0    0   0   0    0
22 Martin Horstman       84,00  29   1    0   0   1    0
23 Leo Hansen            80,00  28   0    0   0   0    0
24 Walter Wissenburg     72,00  27   1    0   0   1    0
25 Vincent van Bruchem   67,33  26   4    1   0   3   25
26 Ronald Edens          66,67  25   1    0   0   1    0
27 Louk de Wit           48,00  24   5    0   1   4   10

.
.