| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Tom | – | Walter | 0-1 |
| Ronald | – | Alexander | 0-1 |
| Albert | – | Louk | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | | Perc |
| 1 | Mart | 314 | 36 | 6 | 4 | 0 | 2 | | 66,7 |
| 2 | Arno | 272 | 35 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 50 |
| 3 | Alexander | 256,5 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | | 75 |
| 4 | Paul | 243,5 | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | | 90 |
| 5 | Bas | 227,83 | 32 | 7 | 3 | 2 | 2 | | 57,1 |
| 6 | Jeroen | 222,67 | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | | 55,6 |
| 7 | Henk | 206 | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | | 62,5 |
| 8 | Albert | 172,5 | 29 | 14 | 6 | 2 | 6 | | 50 |
| 9 | Ed | 169,33 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | | 66,7 |
| 10 | Tom | 165 | 27 | 7 | 0 | 2 | 5 | | 14,3 |
| 11 | Ronald | 158 | 26 | 8 | 3 | 3 | 2 | | 56,3 |
| 12 | Avgerrinos | 138,17 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | | 58,3 |
| 13 | Walter | 122,83 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 62,5 |
| 14 | Gerard | 116 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | | 50 |
| 15 | Louk | 101 | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | | 20 |
| 16 | Julian | 82,5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 62,5 |
| 17 | Gijs | 77 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 50 |
| 18 | Thijs | 69,67 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | | 30 |
| 19 | Leon | 56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 100 |
| 20 | Roelof | 54,67 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 50 |
| 21 | Jan | 48 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | | 14,3 |
| 22 | Jesse | 41,67 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 50 |
| 23 | Vincent | 23,33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 |
| 24 | Lennart | 21,67 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente