| Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 24 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Mart | Walter | 1-0 |
| Gerhard | Bas | 0-1 |
| Wessel | Joris | 0-1 |
| Tjitse | Louk | 1-0 |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30 |
| | | | | | | | | |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Mart | 1030,50 | 60 | 23 | 18 | 1 | 4 | 0 | 80,4 |
| 2 | Gijs | 862,17 | 59 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 |
| 3 | Alexander | 787,50 | 58 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 |
| 4 | Bas | 691,00 | 57 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 69,2 |
| 5 | Martijn | 626,50 | 56 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 66,7 |
| 6 | Paul | 495,67 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Johan | 482,00 | 54 | 24 | 7 | 0 | 17 | 0 | 29,2 |
| 8 | Jeroen | 464,83 | 53 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68,2 |
| 9 | Ahum | 358,00 | 52 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55,0 |
| 10 | Ronald | 352,00 | 51 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62,5 |
| 11 | Tom | 334,50 | 50 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 |
| 12 | Walter | 323,33 | 49 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42,3 |
| 13 | Nick | 310,83 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 14 | Gerhard | 288,00 | 47 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 33,3 |
| 15 | Wessel | 285,33 | 46 | 25 | 6 | 1 | 18 | 0 | 26,0 |
| 16 | Jan | 272,00 | 45 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 |
| 17 | Ed | 221,50 | 44 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 |
| 18 | Joris | 221,00 | 43 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 |
| 19 | Anne | 183,83 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 20 | Jokim | 182,33 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21 | Louk | 160,67 | 40 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 19,4 |
| 22 | Jasper | 146,00 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 |
| 23 | Arno | 126,67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Vincent | 100,00 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 |
| 25 | Stan | 100,00 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 26 | Julian | 76,33 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 27 | Erik | 75,67 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28 | Sotiris | 72,00 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29 | Henk | 67,17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 |
| 30 | David | 62,67 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 31 | Roelof | 61,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32 | Hubert | 50,33 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 33 | Tjitse | 41,00 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34 | Gerrit | 37,33 | 27 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 35 | Chiel | 18,00 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 36 | Chase | 0,00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 37 | Maaike | 0,00 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| Overzicht voor ronde 51, gespeeld op 24 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Jidde | Renzo | 0-1 |
| Fos | Lev | ½-½ |
| Wessel | Che | 1-0 |
| Jasper | Joris | 1-0 |
| Emma | Mofan | 0-1 |
| Isa | Max | 1-0 |
| Mohamed | Jeugdleiders | 0-1 |
| Floris | Niels | 1-0 |
| Overzicht voor ronde 50, gespeeld op 24 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Jeugdleiders | Max | ½-½ |
| Joris | Wessel | 1-0 |
| Che | Renzo | 1-0 |
| Mofan | Mohamed | 0-1 |
| Mateus | Jidde | ½-½ |
| Ferdaous | Isa | 1-0 |
| Emma | Fos | 1-0 |
| Lev | Niels | 1-0 |
| Floris | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jasper | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 51 |
| | | | | | | | | | | |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
| 1 | Jasper | 2073,00 | 60 | 40 | 35 | 0 | 5 | 0 | 87,5 | 732,5 | 591,5 |
| 2 | Joris | 1967,00 | 59 | 42 | 32 | 0 | 10 | 0 | 76,2 | 805 | 530,5 |
| 3 | Wessel | 1955,67 | 58 | 37 | 29 | 2 | 6 | 0 | 81,1 | 754,5 | 571,25 |
| 4 | Renzo | 1478,00 | 57 | 40 | 26 | 1 | 13 | 0 | 66,3 | 791 | 418,5 |
| 5 | Che | 896,83 | 56 | 33 | 16 | 2 | 15 | 0 | 51,5 | 683,5 | 285,25 |
| 6 | Floris | 848,00 | 55 | 36 | 17 | 0 | 19 | 0 | 47,2 | 684,5 | 233,5 |
| 7 | Jidde | 826,00 | 54 | 40 | 17 | 2 | 21 | 0 | 45,0 | 703,5 | 222,5 |
| 8 | Mohamed | 771,00 | 53 | 30 | 18 | 1 | 11 | 0 | 61,7 | 440,5 | 190,75 |
| 9 | Ferdaous | 768,50 | 52 | 30 | 18 | 1 | 11 | 0 | 61,7 | 418 | 182,75 |
| 10 | Mateus | 670,50 | 51 | 38 | 13 | 4 | 21 | 0 | 39,5 | 665,5 | 200 |
| 11 | Jeugdleiders | 654,50 | 50 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 73,7 | 258 | 161,5 |
| 12 | Dirk | 633,00 | 49 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7 | 177,5 | 135,5 |
| 13 | Noud | 558,50 | 48 | 32 | 13 | 1 | 18 | 0 | 42,2 | 444 | 132 |
| 14 | Niels | 552,50 | 47 | 49 | 12 | 4 | 33 | 0 | 28,6 | 721 | 112,75 |
| 15 | Mofan | 509,67 | 46 | 44 | 11 | 2 | 31 | 0 | 27,3 | 668,5 | 97,5 |
| 16 | Hugo | 424,00 | 45 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 47,2 | 389,5 | 122 |
| 17 | Shaurya | 412,00 | 44 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 60,0 | 272,5 | 118,5 |
| 18 | Isa | 367,00 | 43 | 25 | 9 | 1 | 15 | 0 | 38,0 | 325 | 80 |
| 19 | Noah | 320,00 | 42 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 40,9 | 240,5 | 54,25 |
| 20 | Lev | 316,00 | 41 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 70,8 | 98,5 | 55,25 |
| 21 | Vincent | 290,00 | 40 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50,0 | 199,5 | 68 |
| 22 | Emma | 246,00 | 39 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 43,3 | 106,5 | 31,75 |
| 23 | gast 1 | 185,00 | 38 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 80 | 30 |
| 24 | Gio | 179,00 | 37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 41,5 | 27,5 |
| 25 | gast2 | 139,00 | 36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 64,5 | 25,75 |
| 26 | Yaman | 124,00 | 35 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 25,0 | 147,5 | 17,5 |
| 27 | Max | 118,00 | 34 | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 | 21,9 | 103 | 17 |
| 28 | Teun | 115,00 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 115 | 18 |
| 29 | Pierreangelo | 111,00 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 40,5 | 15 |
| 30 | Hugo | 102,00 | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 105,5 | 32 |
| 31 | Teo | 86,00 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 55 | 11 |
| 32 | Fos | 76,50 | 29 | 36 | 0 | 5 | 31 | 0 | 6,9 | 346 | 8,75 |
| 33 | Rien | 59,50 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 18 | 11 |
| 34 | Joost | 42,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 46 | 9 |
| 35 | Stan | 40,50 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 5 | 3 |
| 36 | Casper | 35,00 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 19 | 4 |
| 37 | Mila | 28,00 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 30 | 2,5 |
| 38 | Arthur | 28,00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 2,5 |
| 39 | Giulia | 28,00 | 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14,3 | 69,5 | 2,5 |
| 40 | Felipe | 17,50 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 35,5 | 2 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente