| Wit | | Zwart | Uitslag |
|---|
| Walter | – | Ronald | ½-½ |
| Alexander | – | Henk | 1-0 |
| Louk | – | Gerard | 0-1 |
| Avgerrinos | – | Tom | 1-0 |
| Jan | – | Albert | 0-1 |
Stand na ronde 9:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|
| 1 | Mart | 202,17 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 66,7 |
| 2 | Paul | 168,67 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66,7 |
| 3 | Leon | 153,5 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | Bas | 148,33 | 32 | 7 | 3 | 2 | 1 | 57,1 |
| 5 | Julian | 142,5 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Alexander | 132 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 7 | Roelof | 130 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Ronald | 127,5 | 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 |
| 9 | Jeroen | 125 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 |
| 10 | Walter | 121 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 11 | Arno | 112 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33,3 |
| 12 | Henk | 98,5 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 |
| 13 | Avgerrinos | 86,5 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 14 | Thijs | 86,5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
| 15 | Ed | 83,5 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 16 | Gijs | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tom | 75,17 | 19 | 6 | 0 | 2 | 3 | 16,7 |
| 18 | Gerard | 75 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 19 | Albert | 73,5 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 |
| 20 | Vincent | 56 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Lennart | 52,5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Jan | 37,33 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Louk | 34 | 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14,3 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente