| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Albert Hulskers (A) | – | Jan in ’t Veld (C) | 1-0 |
| Mart Wennink (A) | – | Jeroen klein Essink (B) | 1-0 |
| Igor Babic (B) | – | Tom Engberink (B) | ½-½ |
| Ronald Edens (B) | – | Louk de Wit (C) | 1-0 |
| Leo Hansen (C) | – | Jürgen Scherfke (C) | ½-½ |
| Bas van Beek (B) | – | Daan Koster (C) | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs |
| 1 | Mart Wennink (A) | 515,17 | 40 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 81,3 | 83,5 | 65 | -2 | 1W | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Gijs Gerritsen (A) | 469 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65,5 | 65,5 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 3 |
| 3 | Roelof Berkepeis (A) | 441,67 | 38 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 75 | 75 | 43,25 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Albert Hulskers (A) | 400,5 | 37 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 53,1 | 107 | 49,75 | 0 | 3W | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Jan in ’t Veld (C) | 382,67 | 36 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 85 | 36 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Tom Engberink (B) | 323 | 35 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54,2 | 35 | 17 | -2 | 2Z | 4 | 6 | 1 |
| 7 | Anjo Anjewierden (A) | 264,17 | 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 53,5 | 27,25 | -1 | 2W | 0 | 13 | 3 |
| 8 | Ronald Edens (B) | 247 | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 53,5 | 23,5 | 1 | 1W | 0 | 12 | 2 |
| 9 | Henk Jonkers (B) | 237 | 32 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 59 | 19,5 | -1 | 1W | 0 | 11 | 1 |
| 10 | Jürgen Scherfke (C) | 212,5 | 31 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 46,2 | 66 | 12,25 | 1 | 2Z | 0 | 8 | 2 |
| 11 | Boris Tsoukkerman (A) | 166 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 23 | 10,25 | -2 | 1Z | 0 | 17 | 2 |
| 12 | Jeroen klein Essink (B) | 155,33 | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 39,5 | 19 | -1 | 3Z | 0 | 16 | 0 |
| 13 | Igor Babic (B) | 154 | 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 30 | 10,5 | 3 | 4W | 0 | 16 | 2 |
| 14 | Gerhard Groenewoudt (B) | 146,33 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,5 | 10,5 | 1 | 2W | 0 | 19 | 1 |
| 15 | Johan Blokhuis (C) | 143,17 | 26 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 15,4 | 83 | 3 | 1 | 2Z | 0 | 6 | 4 |
| 16 | Walter Wissenburg (B) | 127,67 | 25 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 50 | 8,5 | 2 | 5W | 0 | 12 | 3 |
| 17 | Martin Slikker (C) | 125 | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 45,5 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 1 |
| 18 | Paul ten Vergert (A) | 114,33 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,5 | 21,5 | 0 | 1Z | 0 | 21 | 0 |
| 19 | Louk de Wit (C) | 109,83 | 22 | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 16,7 | 111,5 | 7 | -4 | 3Z | 0 | 3 | 2 |
| 20 | Daan Koster (C) | 104 | 21 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 18,8 | 76,5 | 1,75 | 2 | 1Z | 0 | 5 | 2 |
| 21 | Ed Balk (C) | 94,5 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 22 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 17 | 2 |
| 22 | Leo Hansen (C) | 74,83 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17,5 | 6 | 0 | 2W | 0 | 19 | 0 |
| 23 | Robin Bos (A) | 73,33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 21 | 1 |
| 24 | Bas van Beek (B) | 71 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 1W | 0 | 21 | 0 |
| 25 | Erik Akkersdijk (A) | 65 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 9,5 | 6,5 | 0 | 1W | 0 | 21 | 0 |
| 26 | Leon Stuij (A) | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 2 |
| 27 | Jurgen Meijerink (A) | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 2 |
| 28 | Niklas Brinkers (A) | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 2 |
| 29 | Arno van Akkeren (A) | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 1 |
| 30 | Jarno Scheffner (A) | 25,67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 1 |
| 31 | Fabian Stotyn (A) | 23,33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 1 |
| 32 | Mokhtar Bakkali (C) | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70,5 | 0 | 4 | 1W | 0 | 10 | 1 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente