Senioren : interne competitie r.9 * 13 nov ’15

Het was vanavond druk in ons speellokaal, maar liefst drie viertallen-teams speelden een ronde bij SV Lonneker. Voor de interne competitie kreeg daarom een flink aantal spelers 2/3 punt wegens “niet gespeeld buiten schuld” : Robin, Arno, Mart, Gijs, Leon, Ed, Johan, Louk, Martin, Igor en tenslotte Roelof, die mocht invallen voor het 1e viertal, waarvan Erik zijn plaats om reden afstond – hij speelde een partij voor de interne competitie, net als 5 andere leden.


Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 13 november 2015

Wit                 Zwart           Uitslag
Erik Akkersdijk   - Wim Stoltenborgh  0-1
Leo Hansen        - Henk Jonkers      ½-½
Jürgen Scherfke   - Ronald Edens      ½-½





Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
 1 Leon Stuij           375,83  50   5    4   1   0   90
 2 Robin Bos            295,50  49   5    3   2   0   80
 3 Mart Wennink         271,00  48   5    3   0   2   60
 4 Gijs Gerritsen       259,33  47   1    1   0   0  100
 5 Roelof Berkepeis     229,33  46   2    1   0   1   50
 6 Wim Stoltenborgh     225,00  45   6    4   0   2   66
 7 Erik Akkersdijk      213,83  44   3    1   1   1   50
 8 Boris Tsoukkerman    212,50  43   3    2   1   0   83
 9 Paul ten Vergert     183,33  42   1    1   0   0  100
10 Jürgen Scherfke      181,50  41   7    1   4   2   42
11 Tom Engberink        179,00  40   7    3   0   4   42
12 Arno van Akkeren     178,00  39   1    1   0   0  100
13 Henk Jonkers         160,33  38   4    1   2   1   50
14 Johan Blokhuis       159,17  37   8    2   2   4   37
15 Ed Balk              144,00  36   1    0   0   1    0
16 Igor Babic           132,00  35   0    0   0   0    0
17 Ronald Edens         127,50  34   3    1   1   1   50
18 Martin Horstman      124,00  33   2    0   0   2    0
19 Willem Bulter        116,67  32   0    0   0   0    0
20 Ben Reinink          114,67  31   2    1   0   1   50
21 Louk de Wit          101,00  30   7    1   1   5   21
22 Erik van Berkel       98,83  29   1    0   1   0   50
23 Walter Wissenburg     93,17  28   2    0   1   1   25
24 Vincent van Bruchem   83,00  27   5    1   0   4   20
25 Leo Hansen            80,33  26   1    0   1   0   50
26 Menno Monsma          77,33  25   0    0   0   0    0
27 Melle Edens           69,33  24   0    0   0   0    0
28 Jos Poelsma           66,67  23   0    0   0   0    0

.
.