Senioren : interne competitie r.28 * 1 mei ’15

Deze avond zijn er 13 mensen gekomen die een interne competitie partij willen spelen. Roelof was vrij, op eigen verzoek.

Verrassing is de partij Ronald – Mart : Zwart verliest, en met deze nederlaag zet Wennink zijn titel op het spel .. We gaan zien hoe de komende laatste ronden verlopen!

Niet gespeeld buiten schuld: Menno en Leo, zij speelden hun partij voor de interne beker, zie elders op deze site.

Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 1 mei 2015

Wit                 Zwart              Uitslag
Tom Engberink     - Leon Stuij           ½-½
Boris Tsoukkerman - Wim Stoltenborgh     1-0
Johan Blokhuis    - Vincent van Bruchem  ½-½
Ronald Edens      - Mart Wennink         1-0
Ed Balk           - Ben Reinink          ½-½
Martin Horstman   - Louk de Wit          0-1
Roelof Berkepeis  - [oneven]              -





Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28

Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
 1 Mart Wennink        1047.00  60  17    7   8   2   65
 2 Robin Bos           1005.67  59  14   10   2   2   79
 3 Boris Tsoukkerman    934.83  58  18    9   6   3   67
 4 Arno van Akkeren     891.00  57  18   10   2   6   61
 5 Gijs Gerritsen       798.83  56  19    8   3   8   50
 6 Leon Stuij           704.00  55  24    8   6  10   46
 7 Roelof Berkepeis     695.33  54  11    7   1   3   68
 8 Tom Engberink        670.33  53  18    5   5   8   42
 9 Wim Stoltenborgh     666.00  52  17    6   6   5   53
10 Erik Akkersdijk      563.00  51   8    5   3   0   81
11 Ben Reinink          544.50  50  17    4   6   7   41
12 Ed Balk              508.50  49  12    3   4   5   42
13 Melle Edens          508.00  48   9    4   4   1   67
14 Henk Jonkers         422.67  47   7    4   0   3   57
15 Johan Blokhuis       401.00  46  25    3   7  15   26
16 Menno Monsma         398.00  45   2    2   0   0  100
17 Louk de Wit          351.67  44  22    4   0  18   18
18 Ronald Edens         350.00  43   8    3   3   2   56
19 Paul ten Vergert     335.00  42   3    3   0   0  100
20 Vincent van Bruchem  279.33  41   5    3   1   1   70
21 Erik van Berkel      274.33  40   5    1   2   2   40
22 Willem Bulter        264.33  39   4    2   1   1   63
23 Fabian Stotyn        263.00  38   2    2   0   0  100
24 Walter Wissenburg    253.00  37   3    2   1   0   83
25 Igor Babic           239.50  36   6    3   1   2   58
26 Leo Hansen           216.33  35   1    1   0   0  100
27 Martin Horstman      210.00  34  15    0   0  15    0
28 Koen Dijkstra        169.00  33   3    2   0   1   67
29 Jokim van den Bos    149.33  32   0    0   0   0    0
30 Koen Lambrechts      138.67  31   1    1   0   0  100
31 Nora Christ          115.00  30   1    1   0   0  100
32 Thorben Koop          96.67  29   0    0   0   0    0
33 Patrick Wiebe         93.33  28   0    0   0   0    0
34 Gerard Groenewoudt    72.00  27   0    0   0   0    0
35 Hidde Norder          69.33  26   1    0   0   1    0
36 Wietse Zurchner       66.67  25   1    0   0   1    0
37 Jan in 't Veld        64.00  24   1    0   0   1    0

.
.