Senioren : interne competitie r.12 * 4 dec ’15

De competitie werd deze avond geleid door de leden zelf, want Roelof was afwezig. Acht leden werden ingedeeld, waaronder wederom Leo, die opnieuw won, ditmaal van Louk. Het gaat steeds beter met Martin, hij wist Vincent op remise te houden. Koploper Leon kon met de Zwarte stukken niet winnen van Tom. Dat Jürgen van Boris verloor was geen verrassing.

Vier spelers kregen 2/3 punt wegens “niet gespeeld buiten schuld” : Mart, Robin, Henk en Johan, zij speelden deze avond hun 2e interne beker ronde. Mart werd daarbij verrassend uitgeschakeld; hij moest winnen maar kwam niet verder dan remise tegen Henk. Zie de beker-pagina.


Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 4 december 2015

Wit                 Zwart              Uitslag
Boris Tsoukkerman - Jürgen Scherfke      1-0
Tom Engberink     - Leon Stuij           ½-½
Leo Hansen        - Louk de Wit          1-0
Martin Horstman   - Vincent van Bruchem  ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Deze tabel bevat een stel extra kolommen :

  • ABC : behoort tot groep A / B / C : de interne indeling die we per seizoen hanteren, gebaseerd op de KNSB-rating en de positie op de eindranglijst van het vorige seizoen.
  • 1Aug / 1Nov : rating op de KNSB-peildata : de uitslagen van externe wedstrijden en onze interne competitie zijn verwerkt voor partijen tegen andere KNSB-leden.
  • Sprong : de KNSB-ratingsprong die de speler de afgelopen 3 maanden maakte.

Tevens is een kleuring aangebracht : A-ers zijn groen, B-ers blauw en C-ers bruin. Dit alles om goed te kunnen zien hoe bijzonder de spelers gescoord hebben.


Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc ABC  1Aug  1Nov sprong
1 Leon Stuij 425,83 50 8 4 3 1 68 B 1666 1724 +58
2 Robin Bos 402,67 49 7 4 3 0 78 A 2082 2067 -15
3 Mart Wennink 347,50 48 6 3 1 2 58 A 1957 1939 -18
4 Roelof Berkepeis 334,50 47 4 2 1 1 62 B 1754 1752 - 2
5 Gijs Gerritsen 298,67 46 2 2 0 0 100 A 1838 1844 + 6
6 Boris Tsoukkerman 281,83 45 5 3 2 0 80 A 1943 1933 -10
7 Wim Stoltenborgh 271,00 44 6 4 0 2 66 B 1706 1698 - 8
8 Johan Blokhuis 269,83 43 10 3 3 4 45 C 1392 1407 +15
9 Henk Jonkers 253,00 42 7 3 2 2 57 B 1599 1587 -12
10 Tom Engberink 249,00 41 10 4 1 5 45 B 1620 1644 +24
11 Erik Akkersdijk 194,83 40 3 1 1 1 50 A 1842 1832 -10
12 Jürgen Scherfke 185,50 39 10 1 4 5 30 C 1410 1429 +19 (*A)
13 Arno van Akkeren 174,67 38 1 1 0 0 100 A 2001 2015 +14
14 Paul ten Vergert 165,33 37 1 1 0 0 100 A 2217 2215 - 2
15 Louk de Wit 156,00 36 10 2 1 7 25 C 1217 1203 -14
16 Leo Hansen 153,17 35 2 1 1 0 75 C 1512 1512 0
17 Ronald Edens 148,83 34 3 1 1 1 50 B 1658 1654 - 4
18 Martin Horstman 142,00 33 4 0 1 3 12 C 955 949 - 6
19 Ed Balk 136,00 32 1 0 0 1 0 C 1443 1429 -14
20 Igor Babic 132,00 31 0 0 0 0 0 B 1675 1675 0 (*B)
21 Vincent van Bruchem 126,67 30 7 1 1 5 21 C 1454 1431 -23
22 Walter Wissenburg 124,83 29 2 0 1 1 25 B 1611 1592 -19
23 Ben Reinink 108,00 28 2 1 0 1 50 B 1654 1638 -16
24 Willem Bulter 90,00 27 0 0 0 0 0 A 1881 1881 0
25 Erik van Berkel 87,33 26 1 0 1 0 50 C 1188 1189 + 1
26 Menno Monsma 66,67 25 0 0 0 0 0 A 2127 2123 - 4
27 Melle Edens 64,00 24 0 0 0 0 0 A 1913 1913 0 (*C)
28 Jos Poelsma 61,33 23 0 0 0 0 0 - 1742 1742 0 (*D)


*A : Jürgen staat niet volledig vermeld op diverse pagina’s van de SBO-website, zelfs dubbel, waarbij (of omdat?) de “ü” in zijn naam niet goed weergegeven wordt..
*B : Igor staat niet goed vermeld in de KNSB-database, zelfs dubbel, en zijn rating werd niet bijgehouden.
*C : Melle is intussen geen lid meer.
*D : Jos werd eens verwacht maar speelde tot nu toe geen enkele interne partij.

.
.