Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Wit |
|
Zwart |
Uitslag |
| Alexander |
– |
Louk |
1-0 |
| Albert |
– |
Mart |
0-1 |
| Jeroen |
– |
Jan |
1-0 |
| Tom |
– |
Henk |
½-½ |
| Gerard |
– |
Anne |
0-1 |
| Avgerinos |
– |
Martijn |
0-1 |
| Jessey |
– |
Johan |
1-0 |
Arno: Afwezig met geldige reden
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Mart | 50,00 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Martijn | 46,00 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Jeroen | 41,50 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 |
| 4 | Anne | 32,67 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5 | Paul | 31,83 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 |
| 6 | Ed | 29,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Tom | 28,83 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 |
| 8 | Henk | 28,67 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 |
| 9 | Albert | 27,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 10 | Jessey | 26,00 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11 | Arno | 21,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Gijs | 20,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Walter | 19,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Leon | 17,33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Erik | 16,67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 16 | Avgerinos | 16,00 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 17 | Alexander | 16,00 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 18 | Roelof | 16,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Jan | 15,00 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 20 | Jokim | 14,67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Robin | 14,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Gerard | 6,67 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 23 | Bas | 6,33 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 24 | Julian | 6,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 25 | Ronald | 5,67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 26 | Louk | 0,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 27 | Johan | 0,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente