Competitie
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Sibren Wissink | – | Julian Gringhuis | 0-1 |
| Lennart Gringhuis | – | Floris van den Beld | 1-0 |
| Gijsbert Kortman | – | Ingmar Wissink | 1-0 |
| Leon Stuij (T) | – | Marle Wissink | ½-½ |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marle Wissink | 207,5 | 40 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 19,5 | 14,75 | 1 | 1Z |
| 2 | Lennart Gringhuis | 183,5 | 39 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 20,5 | 10,5 | 1 | 1W |
| 3 | Floris van den Beld | 177,5 | 38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 17 | 7,75 | 3 | 1Z |
| 4 | Ingmar Wissink | 170 | 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 15 | 11,5 | -6 | 6Z |
| 5 | Julian Gringhuis | 146 | 36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 18 | 8,75 | -2 | 1Z |
| 6 | Sibren Wissink | 125 | 35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 21,5 | 6,5 | -1 | 1W |
| 7 | Mart Wennink (T) | 122,5 | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 16 | 8 | -3 | 3Z |
| 8 | Simon Trieschnigg | 103,5 | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 15,5 | 6,5 | 1 | 1W |
| 9 | Sacha Almekinders | 95,5 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 4,5 | 2,5 | -2 | 2Z |
| 10 | Nadine Gringhuis | 89 | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 17,5 | 2,5 | 2 | 1W |
| 11 | Gijsbert Kortman | 82 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 1W |
| 12 | Ruben Almekinders | 78,5 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 11 | 3,25 | 0 | 1Z |
| 13 | Elias Almekinders | 65,5 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0,75 | 0 | 1Z |
| 14 | Stijn Wijma | 61,5 | 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 14,5 | 2,5 | 1 | 1Z |
| 15 | Jurre Lentfert | 60 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 14,5 | 2 | 4 | 4W |
| 16 | Leon Stuij (T) | 60 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 7,5 | 3,75 | 2 | 2W |
| 17 | Albert Hulskers (T) | 44 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5,5 | 2 | 2 | 2W |
| 18 | Paul ten Vergert (T) | 37,5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1,5 | 0,75 | -1 | 1Z |
| 19 | Tom Engberink (T) | 37 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3,5 | 1,75 | -1 | 1Z |
| 20 | Mert Sönmez | 32,5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W |
| 21 | Sepp Jongkind | 32 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 6 | 0,25 | -3 | 3Z |
| 22 | Luuk ten Wolde | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Thomas van ’t Hoog | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1W |
| 24 | Gijs Gerritsen (T) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Eren Sönmez | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Beker:
| Beker ronde 7: | |||
| Gijsbert | – | Ingmar | 0-1 |
| Julian | – | Sibren | 1-0 |
| 1 | Lennart | 2 | uit | 2 | 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marle | 1 | uit | 1 | 100% |
| 3 | Ruben | 1 | uit | 1 | 100% |
| 4 | Sacha | 1 | uit | 1 | 100% |
| 5 | Sibren | 2 | uit | 3 | 67% |
| 6 | Ingmar | 2 | uit | 3 | 67% |
| 7 | julian | 2 | uit | 3 | 67% |
| 8 | Gijsbert | 1 | uit | 2 | 50% |
| 9 | Ruben | 1 | uit | 2 | 50% |
| 10 | jurre | 1 | uit | 2 | 50% |
| 11 | Floris | 1 | uit | 2 | 50% |
| 12 | Simon | 0 | uit | 1 | 0% |
| 13 | Sepp | 0 | uit | 1 | 0% |
| 14 | Thomas | 0 | uit | 1 | 0% |
| 15 | Stijn | 0 | uit | 2 | 0% |
| 16 | Nadine | 0 | uit | 3 | 0% |