Jeugd ronde 2

Wit   Zwart Uitslag
Jurre Lentfert Floris van den Beld 0-1
Simon Trieschnigg Lennart Gringhuis ½-½
Sibren Wissink Marle Wissink 0-1
Nadine Gringhuis Stijn Wijma 1-0
Julian Gringhuis Ingmar Wissink 0-1
Mert Sönmez Sepp Jongkind ½-½
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al On Nbs Zk
1 Marle Wissink 105 40 2 2 0 0 100 1 1 0 1Z 0 0 0
2 Ingmar Wissink 88 39 2 2 0 0 100 0,5 0,5 -2 2Z 0 0 0
3 Floris van den Beld 83 38 2 1 1 0 75 0,5 0,25 0 1Z 0 0 0
4 Sibren Wissink 71 37 2 1 0 1 50 2 0 0 1W 0 0 0
5 Ruben Almekinders 68 36 1 1 0 0 100 1 1 1 1W 0 0 0
6 Simon Trieschnigg 68 35 2 0 2 0 50 1 0,5 2 2W 0 0 0
7 Nadine Gringhuis 60 34 2 1 0 1 50 1 0 0 1W 0 0 0
8 Sacha Almekinders 54,5 33 1 0 1 0 50 1 0,5 -1 1Z 0 0 0
9 Mart Wennink (T) 48,5 32 1 0 1 0 50 1,5 0,75 -1 1Z 0 0 0
10 Lennart Gringhuis 44,5 31 2 0 1 1 25 3 0,5 0 1Z 0 0 0
11 Jurre Lentfert 34 30 1 0 0 1 0 1,5 0 1 1W 0 0 0
12 Stijn Wijma 31 29 2 0 0 2 0 2 0 0 1Z 0 0 0
13 Mert Sönmez 30,5 28 1 0 1 0 50 0,5 0,25 1 1W 0 0 0
14 Luuk ten Wolde 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sepp Jongkind 29,5 26 1 0 1 0 50 0,5 0,25 -1 1Z 0 0 0
16 Thomas van ’t Hoog 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Julian Gringhuis 27 24 2 0 0 2 0 4 0 0 1W 0 0 0
18 Gijsbert Kortman 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tom Engberink (T) 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gijs Gerritsen (T) 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Albert Hulskers (T) 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Eren Sönmez 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beker ronde 2      
Floris jurre 0-1
Ingmar julian 1-0
Stand Beker na Ronde 2        
1 Sibren 1 uit 1 100%
2 Ruben 1 uit 1 100%
3 Lennart 1 uit 1 100%
4 jurre 1 uit 1 100%
5 Ingmar 1 uit 2 50%
6 Stijn 0 uit 1 0%
7 Nadine 0 uit 1 0%
8 Floris 0 uit 1 0%
9 julian 0 uit 1 0%