Jeugd ronde 19

Wit Zwart Uitslag
Simon Trieschnigg Ruben Almekinders 0-1
Sacha Almekinders Julian Gringhuis 0-1
Lennart Gringhuis Stijn Wijma 1-0
Ingmar Wissink Sibren Wissink 1-0
Floris van den Beld Jurre Lentfert 1-0
Mart Wennink (T) Sepp Jongkind ½-½
Elias Almekinders Richard ter Horst ½-½

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al
1 Julian Gringhuis 492,5 40 17 12 2 3 76,5 138,5 104,5 -1 1Z
2 Ingmar Wissink 420,5 39 16 11 2 3 75 111,5 82,75 -6 1W
3 Lennart Gringhuis 372,5 38 18 9 3 6 58,3 132,5 63,5 0 3W
4 Floris van den Beld 345 37 16 9 1 6 59,4 137 61,75 2 1W
5 Marle Wissink 325 36 14 7 4 3 64,3 93,5 62 4 4W
6 Sacha Almekinders 273,5 35 14 7 3 4 60,7 80,5 31 -4 1W
7 Sibren Wissink 262 34 16 7 1 8 46,9 127,5 40,75 0 1Z
8 Jurre Lentfert 219 33 13 5 2 6 46,2 107 35 1 2Z
9 Ruben Almekinders 164 32 13 4 3 6 42,3 56,5 12,75 1 2Z
10 Sepp Jongkind 154,5 31 11 3 4 4 45,5 51,5 17,5 -1 1Z
11 Stijn Wijma 149,5 30 13 2 5 6 34,6 66,5 16,5 1 2Z
12 Simon Trieschnigg 145,5 29 15 2 3 10 23,3 114,5 23,75 1 2W
13 Mart Wennink (T) 145 28 8 0 7 1 43,8 53,5 24,5 0 3W
14 Gijsbert Kortman 116 27 3 3 0 0 100 19,5 19,5 -1 1Z
15 Richard ter Horst 101,5 26 11 1 5 5 31,8 54 8,5 1 1Z
16 Tom Engberink (T) 98 25 4 0 4 0 50 38 19 -4 4Z
17 Elias Almekinders 88,5 24 11 1 5 5 31,8 35 5,5 1 2W
18 Leon Stuij (T) 87 23 5 0 4 1 40 28 13,25 1 2Z
19 Nadine Gringhuis 84 22 9 2 0 7 22,2 73,5 10 1 1W
20 Thomas van ’t Hoog 74 21 5 1 2 2 40 22 8,25 -3 4Z
21 Gijs Gerritsen (T) 60 20 3 1 1 1 50 10 4,25 1 1Z
22 Albert Hulskers (T) 49,5 19 3 0 2 1 33,3 19 7,75 1 1Z
23 Roelof Berkepeis (T) 49 18 1 1 0 0 100 3,5 3,5 1 1W
24 Jesper Bos 39 17 1 1 0 0 100 3,5 3,5 1 1W
25 Boris Tsoukkerman 34,5 16 1 0 1 0 50 9 4,5 -1 1Z
26 Mert Sönmez 30 15 1 0 1 0 50 5 2,5 1 1W
27 Erik Akkersdijk (T) 25,5 14 1 0 1 0 50 3,5 1,75 1 1W
28 Paul ten Vergert (T) 25 13 1 0 1 0 50 3,5 1,75 -1 1Z
29 Arno van Akkeren (T) 23 12 1 0 1 0 50 3,5 1,75 1 1W
30 Dyon ter Laak 11 11 1 0 0 1 0 5,5 0 1 1W

Beker

Beker ronde 19
Ruben Simon 1-0
Julian Sacha 1-0
Stijn Lennart 0-1
Sibren Ingmar 1-0
Jurre Floris 0-1
Sepp Mart 0,5-0,5

 

Naam Score
1 Julian 7 uit 8 88%
2 Lennart 4,5 uit 6 75%
3 Ingmar 8 uit 11 73%
4 Gijsbert 2 uit 3 67%
5 Marle 2 uit 3 67%
6 Floris 4,5 uit 7 64%
7 Thomas 3 uit 5 60%
8 Sibren 6 uit 10 60%
9 Ruben 3 uit 5 60%
10 Jurre 4 uit 7 57%
11 Sepp 2 uit 5 40%
12 Ruben 1,5 uit 4 38%
13 Elias 1 uit 3 33%
14 Stijn 3 uit 9 33%
15 Sacha 3 uit 10 30%
16 Nadine 1 uit 5 20%
17 Simon 1,5 uit 8 19%
18 Richard 0 uit 7 0%
19 Roelof (T) 1 uit 1 100%
20 Erik (T) 1 uit 1 100%
21 Mart (T) 1,5 uit 2 75%
22 Gijs (T) 0,5 uit 1 50%
23 Appie (T) 0 uit 1 0%