Senioren : interne competitie r.7 * 23 okt ’15

Het was redelijk druk deze avond. Waarschijnlijk is het weer toch van belang bij de opkomst; het was een enigszins frisse avond (de winter nadert!) maar het regende niet, zoals vorige week.

Intern zouden 10 leden de 7e ronde spelen, 4 anderen schaakten hun beker-partij van de 1e ronde : Robin, Igor, Tom en Leon, zij kregen daarom 2/3 punt wegens “Niet gespeeld buiten schuld”.

Er waren geen onverwachte uitslagen en niemand speelde remise. Alleen Robin en Roelof wisten met Wit hun partij te winnen. Voor de beker gaf Tom een pion in de opening voor meer spel. Hij kreeg meer en betere ontwikkeling, maar kon helaas zijn stelling niet uitbuiten. Leon verdedigde goed, en won : hij is door naar de volgende beker-ronde.


Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 oktober 2015

Wit                Zwart              Uitslag
Jürgen Scherfke  - Mart Wennink         0-1
Henk Jonkers     - Boris Tsoukkerman    0-1
Roelof Berkepeis - Vincent van Bruchem  1-0  >> speel partij na
Johan Blokhuis   - Wim Stoltenborgh     0-1
Martin Horstman  - Louk de Wit          0-1


Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
 1 Leon Stuij           306,17  50   5    4   1   0   90
 2 Robin Bos            244,33  49   4    3   1   0   87
 3 Mart Wennink         202,00  48   5    3   0   2   60
 4 Erik Akkersdijk      192,00  47   2    1   1   0   75
 5 Gijs Gerritsen       191,00  46   1    1   0   0  100
 6 Boris Tsoukkerman    178,67  45   2    2   0   0  100
 7 Arno van Akkeren     169,33  44   1    1   0   0  100
 8 Tom Engberink        167,33  43   6    3   0   3   50
 9 Jürgen Scherfke      160,50  42   5    1   2   2   40
10 Wim Stoltenborgh     150,00  41   5    3   0   2   60
11 Paul ten Vergert     140,00  40   0    0   0   0    0
12 Roelof Berkepeis     131,67  39   2    1   0   1   50
13 Henk Jonkers         129,67  38   2    1   0   1   50
14 Ed Balk              126,67  37   1    0   0   1    0
15 Willem Bulter        123,33  36   0    0   0   0    0
16 Johan Blokhuis       123,00  35   7    2   1   4   35
17 Ben Reinink          115,67  34   2    1   0   1   50
18 Erik van Berkel       99,50  33   1    0   1   0   50
19 Menno Monsma          93,33  32   0    0   0   0    0
20 Igor Babic            90,00  31   0    0   0   0    0
21 Martin Horstman       84,00  30   2    0   0   2    0
22 Melle Edens           82,67  29   0    0   0   0    0
23 Jos Poelsma           80,00  28   0    0   0   0    0
24 Leo Hansen            77,33  27   0    0   0   0    0
25 Louk de Wit           75,17  26   6    1   1   4   25
26 Walter Wissenburg     69,33  25   1    0   0   1    0
27 Vincent van Bruchem   64,67  24   5    1   0   4   20
28 Ronald Edens          64,00  23   1    0   0   1    0



-Roelof

.
.