Senioren intern ronde 21 (6 mrt ’15)

De zaal was vanavond behoorlijk vol. Enkele leden hadden andere schaakplannen, waaronder het jaarlijkse Bedrijfs Snelschaak Toernooi en de externe wedstrijden voor zaterdag.

Melle – Ed : hier werd al gauw remise overeengekomen. Ergens in het vroege middenspel hadden beide spelers hun eigen reden een zetherhaling te voorkomen.

Mart – Roelof : dit was een titanen-gevecht waarbij Roelof zoals wel vaker bij aanvang met de rug tegen de muur ging en antwoorden zocht op Marts gevaarlijke versie van het Schots gambiet .. toch was het Zwart die tenslotte met een pion meer uit de stofwolken tevoorschijn kwam, hoewel dit niet voldoende was voor de winst. Op voorstel van Wit werd remise aangenomen.

Erik A. – Leon : aan dit bord was het ook snel bekeken; beide spelers hadden hun reden snel het punt te delen.

Johan – Willem : vanavond zagen we dat Willem zijn sterkte tegen Johan niet kon aantonen, hij kwam niet verder dan remise. Misschien zat er winst in als Willem op de klok ging spelen, maar hij liet het zo.

Ronald – Louk : het was overtuigend te zien hoe Louk Ronald letterlijk en figuurlijk van het bord leek te drukken, Zwarts pionnen waren ver opgerukt en smoorden de stelling van Ronald, die haast geen mogelijke zetten meer had, maar de ervaring leerde dat het pas afgelopen is als de K opgeeft. Louk kon zijn voordeel niet verzilveren en verloor deze partij.

Martin – Erik B. : hier raakte Wit al gauw de coordinatie tussen zijn stukken kwijt en kreeg ook een hangende e-pion die een doelwit werd. Wit dacht ergens een kwaliteit te winnen, maar twee Zwarte Paarden waren te machtig : Zwart won vrij overtuigend.

Nieuweling Jan in ’t Veld kunnen we kennen uit de regionale schaakwereld, hij speelde vanavond een orienterend potje tegen Igor. Die won vrij overtuigend en Jan liet voorlopig alleen een telefoonnummer achter.

Verder eindigde de partij Tom – Wim in remise.


Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 6 maart 2015

Wit               Zwart            Uitslag
Melle Edens     - Ed Balk           ½-½
Mart Wennink    - Roelof Berkepeis  ½-½  >> speel partij na
Tom Engberink   - Wim Stoltenborgh  ½-½
Erik Akkersdijk - Leon Stuij        ½-½
Johan Blokhuis  - Willem Bulter     ½-½
Ronald Edens    - Louk de Wit       1-0
Martin Horstman - Erik van Berkel   0-1
Jan in 't Veld  - Igor Babic        0-1


tegels geel


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
 1 Mart Wennink         831.00  60  15    6   8   1   67
 2 Robin Bos            745.17  59  11    8   1   2   77
 3 Arno van Akkeren     716.50  58  15    9   2   4   67
 4 Boris Tsoukkerman    681.00  57  14    6   5   3   61
 5 Gijs Gerritsen       609.17  56  15    6   3   6   50
 6 Leon Stuij           587.00  55  17    7   3   7   50
 7 Roelof Berkepeis     528.00  54   8    5   1   2   69
 8 Wim Stoltenborgh     508.50  53  11    4   4   3   55
 9 Tom Engberink        481.50  52  13    3   4   6   39
10 Erik Akkersdijk      471.17  51   6    3   3   0   75
11 Melle Edens          465.50  50   8    3   4   1   63
12 Ben Reinink          429.00  49  13    3   4   6   39
13 Ed Balk              399.50  48   9    3   2   4   44
14 Menno Monsma         346.67  47   2    2   0   0  100
15 Paul ten Vergert     341.00  46   3    3   0   0  100
16 Johan Blokhuis       311.67  45  19    2   6  11   26
17 Henk Jonkers         305.00  44   5    3   0   2   60
18 Louk de Wit          292.00  43  16    3   0  13   19
19 Willem Bulter        269.00  42   4    2   1   1   63
20 Ronald Edens         260.83  41   6    2   2   2   50
21 Erik van Berkel      240.50  40   5    1   2   2   40
22 Leo Hansen           229.33  39   1    1   0   0  100
23 Fabian Stotyn        217.00  38   2    2   0   0  100
24 Martin Horstman      202.67  37  12    0   0  12    0
25 Igor Babic           186.67  36   5    3   0   2   60
26 Koen Dijkstra        178.00  35   3    2   0   1   67
27 Walter Wissenburg    162.00  34   1    0   1   0   50
28 Vincent van Bruchem  153.00  33   2    1   0   1   50
29 Koen Lambrechts      141.33  32   1    1   0   0  100
30 Nora Christ          120.67  31   1    1   0   0  100
31 Jokim van den Bos    100.00  30   0    0   0   0    0
32 Gerard Groenewoudt    77.33  29   0    0   0   0    0
33 Hidde Norder          74.67  28   1    0   0   1    0
34 Wietse Zurchner       72.00  27   1    0   0   1    0
35 Jan in 't Veld        69.33  26   1    0   0   1    0
36 Thorben Koop          66.67  25   0    0   0   0    0
37 Patrick Wiebe         64.00  24   0    0   0   0    0

.
.