1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appie | x | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 5 | |
2 | Henk | 1 | x | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | |
3 | Tom | 1.5 | 0.5 | x | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Boris | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 9 | 1 | |
5 | Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 6 | 2 | |
6 | Martin | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1,5 | 6 |
Stand na 2 avonden snelschaak
ronde 1 | ronde 2 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Erik Akkersdijk | 1 | ||
Boris Tsoukkerman | 1 | |||
3 | Jan in het Veld | 2 | ||
Tom Engberink | 2 | (3) | ||
5 | Gijs Gerritsen | 3 | ||
Henk Jonkers | 3 | |||
7 | Gerard Groenewoudt | 4 | ||
Mart Wennink | 4 | |||
9 | Albert Hulskers | 5 | ||
10 | Roelof Berkepeis | 6 | ||
Martin Horstman | (7) | 6 |