2e ronde rapid

Rapidcompetitie 7 december 2012: 

Stand na ronde 2

 No.   Name                           Score
 1 Tsoukkerman, Boris       4    uit   4    100%     A
   Stotyn, Fabian           3    uit   3    100%     A
 3 Bos, Robin              6,5   uit   7    93%      A
 4 Ten Vergert, Paul       5,5   uit   6    92%      A
 5 Bulter, Willem          5,5   uit   7    79%      A
 6 Berkenpeis, Roelof      2,5   uit   4    63%      B
 7 Stoltenborgh, Wim       4,5   uit   8    56%      A
 8 Engberink, Tom           4    uit   8    50%      B
 9 Landeweer, Anton         3    uit   6    50%      B
10 Wennink, Mart            2    uit   4    50%      A
   Reinink, Ben             2    uit   4    50%      B
12 Edens, Melle            1,5   uit   3    50%      A
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
14 Poelsma, Jos             1    uit   2    50%      A
15 Van Berkel, Erik         2    uit   5    40%      B
16 De Wit, Louk             3    uit   8    38%      B
17 Jonkers, Henk            3    uit   8    38%      B
   Blokhuis, Johan          3    uit   8    38%      B
19 Ooink, Auke              1    uit   3    33%      B
20 Groenewoudt, Gerhard    2,5   uit   8    31%      A
21 Balk, Ed                 1    uit   4    25%      B
22 Hansen, Leo              0    uit   2     0%      B
23 Margreet Wilmer          0    uit   4     0%      B

2e ronde rapid

 1 Tsoukkerman, Boris       4    uit   4    100%     A
 2 Bos, Robin              2,5   uit   3    83%      A
   Ten Vergert, Paul       2,5   uit   3    83%      A
 4 Bulter, Willem          2,5   uit   4    63%      A
   Berkenpeis, Roelof      2,5   uit   4    63%      B
 6 Stoltenborgh, Wim        2    uit   4    50%      A
 7 Edens, Melle            1,5   uit   3    50%      A
   Gerritsen, Gijs         1,5   uit   3    50%      B
 9 Engberink, Tom           2    uit   4    50%      B
   Jonkers, Henk            2    uit   4    50%      B
   Blokhuis, Johan          2    uit   4    50%      B
12 Groenewoudt, Gerhard    1,5   uit   4    38%      A
13 De Wit, Louk             1    uit   4    25%      B
14 Landeweer, Anton        0,5   uit   4    13%      B
15 Van Berkel, Erik         0    uit   1     0%      B
16 Hansen, Leo              0    uit   2     0%      B