Uitslagen ronde 1 rapid- en snelschaak

Stand Rapid na ronde 4

1. Boris Tsoukkerman 3.5
2. Mart Wennink 3
3. Ronald Edens 2.5
4. Louk de Wit 2
5. Roelof Berkepeis 2
6. Johan Blokhuis 1
7. Anton Landeweer 1
8. Erneste Lopez 0

Uitslagen Snelschaak 1e avond

1. Melle Edens 12,5 uit 14
2. Robin Bos 12 uit 14
3. Tom Engberink 8,5 uit 14
4. Gerard Groenewoudt 7,5 uit 14
5. Leon Stuij 7 uit 14
6. Wim Stoltenborgh 6,5 uit 14
7. Erik van Berkel 2 uit 14
8. Martin Horstman 0 uit 14

Agenda interne competitie 2013-2014


Datum Interne competitie Beker
30-aug Algemene ledenvergadering
6-sep snel-rapid 1e ronde
13-sep 1e ronde 
20-sep 2e ronde 
27-sep 3e ronde  voorronde beker
4-okt 4e ronde 
11-okt 5e ronde 
18-okt 6e ronde
25-okt 7e ronde
1-nov 8e ronde 
8-nov 9e ronde 
15-nov snel-rapid 2e ronde
22-nov 10e ronde  1e ronde beker
29-nov 11e ronde 
6-dec 12e ronde 
13-dec 13e ronde
20-dec 14e ronde 
27-dec 15e ronde 
3-jan 16e ronde
10-jan 17e ronde 
17-jan 18e ronde 
24-jan 19e ronde 
31-jan 20e ronde
7-feb 21e ronde 
14-feb 22e ronde  2e ronde beker
21-feb snel-rapid 3e ronde
28-feb 23e ronde 
7-mrt 24e ronde 
14-mrt 25e ronde 
21-mrt 26e ronde
28-mrt 27e ronde 
4-apr snel-rapid 4e ronde
11-apr 28e ronde  halve finale beker
18-apr 29e ronde 
25-apr 30e ronde 
2-mei 31e ronde 
9-mei snel-rapid 5e ronde
16-mei 32e ronde 
23-mei 33 ronde finale beker
30-mei 34e ronde 
6-jun 35e ronde 
13-jun 36e ronde 
20-jun feestavond????
27-jun snel-rapid 6e ronde

Eindstand Zomeravondschaak 2013

In de A-groep (1500+) is Zyon Kollen winnaar geworden van het Lonneker Zomeravondschaaktoernooi 2013. De B-groep werd een prooi voor Leon Stuij. Bij de afsluitende prijsuitreiking konden zij als eerste een keuze maken uit het door Ronald en Tom samengestelde prijzenpakket. De scores van alle deelnemers van het Zomeravondschaaktoernooi 2013 en een aantal foto’s volgen hieronder:


1 95.0 Zyon Kollen 19 uit 20
2 86.8 Mart Wennink 16,5 uit 19
3 85.0 Paul ten Vergert 8,5 uit 10
4 80.0 Melle Edens 4 uit 5
5 70.0 Boris Tsoukkermann 3,5 uit 5
6 66.7 Tom Engberink 12 uit 18
7 66.7 Roelof Berkepeis 6 uit 9
8 66.7 Semjon Zoenik 2 uit 3
9 63.6 Jos Muller 7 uit 11
10 58.8 Leon Stuij 10 uit 17
11 57.5 Henk Jonkers 11,5 uit 20
12 56.7 Benjo Hilbrink 8,5 uit 15
13 56.3 Ed Balk 9 uit 16
14 54.5 Walter Wissenburg 6 uit 11
15 52.5 Ria Elfring 10,5 uit 20
16 50.0 Gerhard Groenewoudt 9 uit 18
17 50.0 Robin Bos 1,5 uit 3
18 50.0 Wouter Groeve 3 uit 6
19 50.0 Wietse Zurcher 3 uit 6
20 50.0 Ysbrand Hortensius 1 uit 2
21 46.4 Ronald Edens 6,5 uit 14
22 43.8 Vincent v. Bruchem 7 uit 16
23 42.9 Joop vd Pieterman 3 uit 7
24 41.3 Johan Blokhuis 9,5 uit 23
25 40.0 Leo Hansen 2 uit 5
26 38.9 Ru Roesink 3,5 uit 9
27 35.0 Jose vd Voort 7 uit 20
28 33.3 Koen Reuver 2 uit 6
29 33.3 Tim Withag 2 uit 6
30 32.1 Wil Oostmeijer 4,5 uit 14
31 31.6 Louk de Wit 6 uit 19
32 30.0 Margreet Wilmer 4,5 uit 15
33 14.3 Martin Horstman 3 uit 21
34 0.0 Anton Landeweer 0 uit 2
35 0.0 Fons Withag 0 uit 3
36 0.0 Benno Masselink 0 uit 3



Stand zomeravondschaak na avond 7

Koploper na de voorlaatste avond blijft Zyon. Ronald leed drie gevoelige nederlagen en daalt in de stand. Volgende week is de laatste avond van het zomerschaak. Deelname kost deze avond niets en bovendien is er na afloop van de partijen de prijsuitreiking. Er is een prijs voor iedereen! Waar maak je dat tegenwoordig nog mee,…..
De stand na avond 7 is:


1 94.4 Zyon Kollen 17 uit 18
2 91.7 Mart Wennink 16,5 uit 18
3 81.3 Paul ten Vergert 6,5 uit 8
4 70.0 Boris Tsoukkermann 3,5 uit 5
5 66.7 Tom Engberink 12 uit 18
6 66.7 Leon Stuij 10 uit 15
7 66.7 Roelof Berkepeis 6 uit 9
8 66.7 Semjon Zoenik 2 uit 3
9 66.7 Melle Edens 2 uit 3
10 63.9 Henk Jonkers 11,5 uit 18
11 56.7 Benjo Hilbrink 8,5 uit 15
12 55.6 Jos Muller 5 uit 9
13 52.8 Ria Elfring 9,5 uit 18
14 50.0 Gerhard Groenewoudt 9 uit 18
15 50.0 Ed Balk 7 uit 14
16 50.0 Robin Bos 1,5 uit 3
17 50.0 Walter Wissenbur 4,5 uit 9
18 50.0 Wouter Groeve 3 uit 6
19 50.0 Wietse Zurcher 3 uit 6
20 50.0 Ysbrand Hortensius 1 uit 2
21 45.8 Ronald Edens 5,5 uit 12
22 45.2 Johan Blokhuis 9,5 uit 21
23 42.9 Vincent v. Bruchem 6 uit 14
24 42.9 Joop vd Pieterman 3 uit 7
25 40.0 Leo Hansen 2 uit 5
26 38.9 Jose vd Voort 7 uit 18
27 38.9 Ru Roesink 3,5 uit 9
28 35.3 Louk de Wit 6 uit 17
29 33.3 Koen Reuver 2 uit 6
30 33.3 Tim Withag 2 uit 6
31 29.2 Wil Oostmeijer 3,5 uit 12
32 28.6 Margreet Wilmer 4 uit 14
33 14.3 Martin Horstman 3 uit 21
34 0.0 Anton Landeweer 0 uit 2
35 0.0 Fons Withag 0 uit 3
36 0.0 Benno Masselink 0 uit 3

Stand zomeravondschaak na avond 6

Ook op de zesde avond was er weer een prima opkomst. Koploper blijft Zyon Kollen bij ons zomeravondschaaktoernooi in het als altijd gezellige cafe Sprakel op het dorpsplein van Lonneker. De stand na de zesde avond ziet er als volgt uit:


1 94.4 Zyon Kollen 17 uit 18
2 90.0 Mart Wennink 13,5 uit 15
3 81.3 Paul ten Vergert 6,5 uit 8
4 70.0 Boris Tsoukkermann 3,5 uit 5
5 66.7 Roelof Berkepeis 6 uit 9
6 66.7 Semjon Zoenik 2 uit 3
7 66.7 Melle Edens 2 uit 3
8 65.6 Tom Engberink 10,5 uit 16
9 63.3 Henk Jonkers 9,5 uit 15
10 61.1 Ronald Edens 5,5 uit 9
11 58.3 Leon Stuij 7 uit 12
12 58.3 Jos Muller 3,5 uit 6
13 54.2 Benjo Hilbrink 6,5 uit 12
14 53.3 Ria Elfring 8 uit 15
15 50.0 Gerhard Groenewoudt 9 uit 18
16 50.0 Ed Balk 7 uit 14
17 50.0 Robin Bos 1,5 uit 3
18 50.0 Walter Wissenburg 4,5 uit 9
19 50.0 Wouter Groeve 3 uit 6
20 50.0 Wietse Zurcher 3 uit 6
21 50.0 Ysbrand Hortensius 1 uit 2
22 50.0 Joop vd Pieterman 2 uit 4
23 42.9 Vincent v. Bruchem 6 uit 14
24 40.0 Louk de Wit 6 uit 15
25 40.0 Jose vd Voort 6 uit 15
26 40.0 Leo Hansen 2 uit 5
27 38.9 Johan Blokhuis 7 uit 18
28 38.9 Ru Roesink 3,5 uit 9
29 33.3 Koen Reuver 2 uit 6
30 33.3 Tim Withag 2 uit 6
31 29.2 Wil Oostmeijer 3,5 uit 12
32 28.6 Margreet Wilmer 4 uit 14
33 16.7 Martin Horstman 3 uit 18
34 0.0 Anton Landeweer 0 uit 2
36 0.0 Fons Withag 0 uit 3
37 0.0 Benno Masselink 0 uit 3

Stand zomeravondschaak na avond 5

Uw webredacteur is terug van Ibiza , dus wordt er weer een nieuwe stand gepubliceerd. Zyon staat nog steeds bovenaan. Zijn deelname aan het Open NK in Dieren weerhoudt hem er niet van om ook op dinsdagavond gewoon deel te nemen aan het Lonneker Zomerschaak toernooi. Mart staat op plek 2 en Paul staat niet onverdienstelijk op de derde plaats.


1 93.3 Zyon Kollen 14 uit 15
2 87.5 Mart Wennink 10,5 uit 12
3 81.3 Paul ten Vergert 6,5 uit 8
4 70.0 Boris Tsoukkermann 3,5 uit 5
5 66.7 Roelof Berkepeis 6 uit 9
6 66.7 Semjon Zoenik 2 uit 3
7 66.7 Ronald Edens 4 uit 6
8 66.7 Melle Edens 2 uit 3
9 62.5 Henk Jonkers 7,5 uit 12
10 61.1 Benjo Hilbrink 5,5 uit 9
11 58.3 Ria Elfring 7 uit 12
12 58.3 Jos Muller 3,5 uit 6
13 57.7 Tom Engberink 7,5 uit 13
14 55.6 Leon Stuij 5 uit 9
15 50.0 Ed Balk 7 uit 14
16 50.0 Walter Wissenburg 4,5 uit 9
17 50.0 Robin Bos 1,5 uit 3
18 50.0 Wouter Groeve 3 uit 6
19 50.0 Wietse Zurcher 3 uit 6
20 50.0 Ysbrand Hortensius 1 uit 2
21 46.7 Gerhard Groenewoudt 7 uit 15
22 45.5 Vincent v. Bruchem 5 uit 11
23 41.7 Louk de Wit 5 uit 12
24 41.7 Jose vd Voort 5 uit 12
25 40.0 Leo Hansen 2 uit 5
26 38.9 Ru Roesink 3,5 uit 9
27 36.7 Johan Blokhuis 5,5 uit 15
28 33.3 Margreet Wilmer 4 uit 12
29 33.3 Koen Reuver 2 uit 6
30 33.3 Tim Withag 2 uit 6
31 27.8 Wil Oostmeijer 2,5 uit 9
32 20.0 Martin Horstman 3 uit 15
33 0.0 Joop vd Pieterman 0 uit 2
34 0.0 Anton Landeweer 0 uit 2
35 0.0 Fons Withag 0 uit 3
36 0.0 Benno Masselink 0 uit 3

Stand zomerschaak na avond 2

Op 9 juli is de tweede avond zomerschaak gespeeld in cafe Sprakel in Lonneker. In eerder bericht is de sfeer van het toernooi reeds vastgelegd met een foto-serie. Met 24 deelnemers was er deze keer weer een prima opkomst. De stand (op percentage) na avond 2 is:


1 100.0 Boris Tsoukkermann 2 uit 2
2 100.0 Mart Wennink 6 uit 6
3 83.3 Zyon Kollen 5 uit 6
4 66.7 Roelof Berkepeis 4 uit 6
5 66.7 Ronald Edens 4 uit 6
6 66.7 Tom Engberink 4 uit 6
7 66.7 Wouter Groeve 2 uit 3
8 66.7 Henk Jonkers 4 uit 6
9 66.7 Benjo Hilbrink 4 uit 6
10 58.3 Gerhard Groenewoudt 3,5 uit 6
11 50.0 Walter Wissenburg 1,5 uit 3
12 50.0 Ed Balk 3 uit 6
13 50.0 Louk de Wit 1,5 uit 3
14 50.0 Ria Elfring 3 uit 6
15 41.7 Leon Stuij 2,5 uit 6
16 41.7 Johan Blokhuis 2,5 uit 6
17 40.0 Vincent v. Bruchem 2 uit 5
18 40.0 Leo Hansen 2 uit 5
19 33.3 Koen Reuver 2 uit 6
20 33.3 Ru Roesink 1 uit 3
21 33.3 Wil Oostmeijer 2 uit 6
22 16.7 Martin Horstman 1 uit 6
23 16.7 Jose vd Voort 1 uit 6
24 10.0 Margreet Wilmer 0,5 uit 5

Foto’s zomeravondschaak

Op 9 juli werd de tweede ronde van ons zomeravondschaaktoernooi in cafe Sprakel in Lonneker gespeeld. Hieronder een foto-impressie. Speciale aandacht graag voor de laatste foto waar onze voorzitter Ed Balk een fraai matbeeld heeft gecomponeerd tegen clubgenoot Gerhard Groenewoudt:

Stand zomerschaak na avond 1

Op 2 juli is weer de eerste avond van het SV Lonneker zomerschaakfestival geweest in cafe Sprakel. Met 19 deelnemers op de eerste avond is er de komende avonden nog wat ruimte voor extra deelnemers. Als vanouds zorgden Mirko en Marielle weer voor prima hapjes tussendoor. Na de eerste avond zijn er twee leiders: Tom Engberink en Mart Wennink. De stand na de eerste avond is :


1 100.0 Mart Wennink 3 uit 3
2 100.0 Tom Engberink 3 uit 3
3 83.3 Ronald Edens 2,5 uit 3
4 83.3 Henk Jonkers 2,5 uit 3
5 66.7 Roelof Berkepeis 2 uit 3
6 66.7 Zyon Kollen 2 uit 3
7 66.7 Gerhard Groenew 2 uit 3
8 66.7 Benjo Hilbrink 2 uit 3
9 66.7 Ria Elfring 2 uit 3
10 50.0 Leon Stuij 1,5 uit 3
11 33.3 Ed Balk 1 uit 3
12 33.3 Koen Reuver 1 uit 3
13 33.3 Martin Horstman 1 uit 3
14 33.3 Johan Blokhuis 1 uit 3
15 33.3 Vincent v. Bruch 1 uit 3
16 33.3 Wil Oostmeijer 1 uit 3
17 33.3 Leo Hansen 1 uit 3
18 16.7 Margreet Wilmer 0,5 uit 3
19 0.0 Bye 0 uit 3
20 0.0 Jose vd Voort 0 uit 3

Snelschaken 4e ronde

 A-groep
nr        naam         16-nov 28-dec 29-mrt 28-jun  totaal
1 Paul ten Vergert               1      1      1      3
2 Robin Bos                      2      2      2      6
3 Melle Edens            5       2      2      3      7
4 Mart Wennink           1       5      4      4      9
5 Willem Bulter          6       8      6      3      15
6 Gerhard Groenewoudt    6       6      8      8      20
7 Tom Engberink          9       7      6      7      20
8 Ronald Edens           8              5     11      24
  Arno van Akkeren       1                            1
  Erik A. / Gijs G.      4                            4
  Boris Tsoukkerman      3                     5      8
  Vincent van Bruchem            8                    8
  Roelof Berkepeis               4             8      12
  Leon Stuij                                  12      12
  Wim Stoltenborgh       10                    8      18
4e ronde
1 Paul ten Vergert            0,5   1   0,5    1       1      1      1      1      1      1      1              10
2 Robin Bos             0,5         0   0,5    1       1      1      1      1      1      1      1              9
3 Willem Bulter          0     1        0,5    1       1      1     0,5     1      0      1      1              8
  Melle Edens           0,5   0,5  0,5        0,5     0,5    0,5     1      1      1      1      1              8
5 Mart Wennink           0     0    0   0,5            1      1      1      1      1      1      1             7,5
6 Boris Tsoukkerman      0     0    0   0,5    0              1      0      1      1      1      1             5,5
7 Tom Engberink          0     0    0   0,5    0       0            0,5     1      1     0,5     1             4,5
8 Gerhard Groenewoudt    0     0   0,5   0     0       1     0,5            0      0      1      1              4
  Roelof Berkepeis       0     0    0    0     0       0      0      1             1      1      1              4
  Wim Stoltenborgh       0     0    1    0     0       0      0      1      0             1      1              4
11Ronald Edens           0     0    0    0     0       0     0,5     0      0      0            0,5             1
12Leon Stuij             0     0    0    0     0       0      0      0      0      0     0,5                   0,5
B-groep

1 Henk Jonkers           7    uit  10   70%
2 Koen Reuver            6    uit   9   67%
3 Leo Hansen            5,5   uit   9   61%
4 Anton Landeweer        4    uit   7   57%
5 Johan Blokhuis         4    uit  10   40%
6 Erik van Berkel       2,5   uit   7   36%
7 Louk de Wit            1    uit   9   11%
  Roelof Berkenpeis      4    uit   4  100%
  Jos Poelsma            3    uit   3  100%
  Ed Balk                1    uit   3   33%
  Martin Horstman        1    uit   3   33%
  Ernesto Lopez          0    uit   4   0%

4e ronde
1 Jos Poelsma            3    uit   3
  Leo Hansen             3    uit   3
3 Martin Horstman        1    uit   3
  Henk Jonkers           1    uit   3
  Koen Reuver            1    uit   3
6 Louk de Wit            0    uit   3

Foto’s jubileumavond 31 mei

Op 31 mei heeft SV Lonneker haar 30-jarig jubileum gevierd. Er waren veel oud-leden aanwezig. Het was een top-avond waarbij Robin en Tom het schaaktoernooitje in goede banen leidden, Leo op fantastische wijze de catering verzorgde en Gerard voor een fotoserie zorgde. Een kleine impressie van de avond via de volgende foto-serie:

 

33e ronde interne competitie

14 juni 2013

Dit is de laatste ronde van het seizoen, maar ook voor mij als competitieleider.
De clubkampioen is: Paul ten Vergert
winnaar groep B is: Tom Engberink
winnaar groep C is: Henk Jonkers

Paul ten Vergert     - Robin Bos              0,5 - 0,5
Gerhard Groenewoudt  - Mart Wennink            0  -  1
Willem Bulter        - Boris Tsoukkerman      0,5 - 0,5
Tom Engberink        - Johan Blokhuis         0,5 - 0,5
Wim Stoltenborgh     - Walter Wissenburg       1  -  0
Ed Balk              - Martin Horstman         1  -  0
Louk de Wit          - Erik van Berkel         0  -  1

zie ook ratingsprong ronde 33


Stand

    EINDSTAND
  33e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A 1235,50  60  18  16  2   0  94,4    2   5    4     2298
 2  Mart Wennink        1914  A 1213,83  59  15  8   4   3  66,7   -3   4    14    1947
 3  Melle Edens         1848  A 1076,17  58  13  2   9   2  50,0    1   5    15    1848
 4  Robin Bos           1905  A  937,00  57  15  10  2   3  73,3    1   5    6     1956
 5  Tom Engberink       1653  B  872,67  56  17  2   8   7  35,3    1   4    12    1629
 6  Willem Bulter       1979  A  848,33  55  17  9   4   4  64,7   -1   5    4     1917
 7  Wim Stoltenborgh    1718  A  827,00  54  27  11  5  11  50,0    1   3    3     1689
 8  Gijs Gerritsen      1664  B  795,67  53  15  7   3   5  56,7   -1   5    7     1764
 9  Erik Akkersdijk     1798  A  760,17  52  15  6   5   4  56,7   -1   5    6     1757
 10 Roelof Berkepeis    1700  B  750,50  51  20  12  3   5  67,5    0   5    0     1715
 11 Henk Jonkers        1631  C  722,00  50  13  5   5   3  57,7    1   5    8     1560
 12 Gerhard Groenewoudt 1664  B  690,17  49  29  9   6  14  41,4   -1   3    1     1636
 13 Boris Tsoukkerman   1945  A  682,50  48  7   4   3   0  78,6    1   5    9     1962
 14 Leo Hansen          1502  C  649,50  47  14  6   5   3  60,7    0   5    5     1600
 15 Johan Blokhuis      1399  C  646,50  46  25  8   4  13  40,0   -1   4    4     1425
 16 Anton Landeweer     1386  B  643,00  45  25  8   4  13  40,0   -1   4    4     1414
 17 Koen Reuver         1394  C  593,67  44  15  6   1   8  43,3    1   5    7     1416
 18 Ronald Edens        1684  B  591,00  43  11  6   3   2  68,2    1   5    5     1733
 19 Walter Wissenburg   1645  B  543,50  42  17  4   4   9  35,3   -1   5    5     1548
 20 Louk de Wit         1293  C  405,00  41  22  3   2  17  18,2    0   5    5     1155
 21 Auke Ooink          1493  C  363,50  40  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 22 Erik van Berkel     978   C  356,00  39  20  4   2  14  25,0    0   5    2     1110
 23 Vincent van Bruchem 1427  C  322,00  38  7   4   0   3  57,1   -1   5    2     1459
 24 Ed Balk             1446  C  289,67  37  10  2   2   6  30,0    0   5    3     1333
 25 Ben Reinink         1672  B  232,00  36  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 26 Jos Poelsma         1734     164,67  35  3   2   0   1  66,7    1   0    2
 27 Stef van Zutphen    1336  C  123,67  34  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 28 Làszló Csukardi     1000  C  113,00  33  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 29 Albert Hulskers     1658  B  106,67  32  0   0   0   0          0   5    1
 30 Fabian Stotyn       2175     105,67  31  1   1   0   0  100,0  -1   0    1
 31 Gerrit Hendriks     1694  B  80,00   30  0   0   0   0          0   5    0
 32 Arno van Akkeren    2019     67,67   29  0   0   0   0          0   0    2
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Menno Monsma        2106     27,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     26,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     25,00   25  0   0   0   0          0   0    0

32e ronde interne competitie

7 juni 2013

Paul ten Vergert     - Tom Engberink           1  -  0
Mart Wennink         - Erik Akkersdijk        0,5 - 0,5
Gerhard Groenewoudt  - Willem Bulter           0  -  1
Wim Stoltenborgh     - Roelof Berkepeis       0,5 - 0,5
Henk Jonkers         - Johan Blokhuis          1  -  0
Koen Reuver          - Anton Landeweer         0  -  1
Louk de Wit          - Ronald Edens            0  -  1
Martin Horstman      - Erik van Berkel         0  -  1
Leon Stuij           - Jos Poelsma             0  -  1

BEKER
Melle Edens          - Gijs Gerritsen          1  -  0

zie ook ratingsprong ronde 32


Stand

  32e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A 1210,00  60  17  16  1   0  97,1    1   5    4     2297
 2  Mart Wennink        1914  A 1165,83  59  14  7   4   3  64,3   -2   4    14    1938
 3  Melle Edens         1848  A 1058,83  58  13  2   9   2  50,0    1   4    15    1848
 4  Robin Bos           1905  A  908,00  57  14  10  1   3  75,0    2   5    6     1962
 5  Tom Engberink       1653  B  847,17  56  16  2   7   7  34,4    0   4    12    1643
 6  Willem Bulter       1979  A  826,83  55  16  9   3   4  65,6   -2   5    4     1915
 7  Gijs Gerritsen      1664  B  796,00  54  15  7   3   5  56,7   -1   5    7     1764
 8  Wim Stoltenborgh    1718  A  778,50  53  26  10  5  11  48,1    0   3    3     1675
 9  Erik Akkersdijk     1798  A  765,17  52  15  6   5   4  56,7   -1   5    6     1757
 10 Roelof Berkepeis    1700  B  741,17  51  20  12  3   5  67,5    0   5    0     1715
 11 Henk Jonkers        1631  C  696,00  50  13  5   5   3  57,7    1   5    8     1560
 12 Gerhard Groenewoudt 1664  B  691,83  49  28  9   6  13  42,9   -2   3    1     1640
 13 Leo Hansen          1502  C  672,50  48  14  6   5   3  60,7    0   5    5     1600
 14 Boris Tsoukkerman   1945  A  640,17  47  6   4   2   0  83,3    2   5    9     1958
 15 Anton Landeweer     1386  B  625,00  46  25  8   4  13  40,0   -1   3    4     1414
 16 Johan Blokhuis      1399  C  624,50  45  24  8   3  13  39,6    0   4    4     1416
 17 Koen Reuver         1394  C  597,50  44  15  6   1   8  43,3    1   5    7     1416
 18 Ronald Edens        1684  B  593,00  43  11  6   3   2  68,2    1   5    5     1733
 19 Walter Wissenburg   1645  B  546,50  42  16  4   4   8  37,5    0   5    5     1562
 20 Louk de Wit         1293  C  402,00  41  21  3   2  16  19,0   -1   5    5     1181
 21 Auke Ooink          1493  C  362,50  40  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 22 Vincent van Bruchem 1427  C  329,00  39  7   4   0   3  57,1   -1   5    2     1459
 23 Erik van Berkel     978   C  309,50  38  19  3   2  14  21,1    1   5    2     1081
 24 Ed Balk             1446  C  264,50  37  10  2   2   6  30,0    0   5    2     1333
 25 Ben Reinink         1672  B  233,00  36  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 26 Jos Poelsma         1734     165,67  35  3   2   0   1  66,7    1   0    2
 27 Stef van Zutphen    1336  C  122,67  34  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 28 Albert Hulskers     1658  B  110,00  33  0   0   0   0          0   5    1
 29 Làszló Csukardi     1000  C  108,83  32  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 30 Fabian Stotyn       2175     104,67  31  1   1   0   0  100,0  -1   0    1
 31 Gerrit Hendriks     1694  B  80,00   30  0   0   0   0          0   5    0
 32 Arno van Akkeren    2019     67,67   29  0   0   0   0          0   0    2
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
 34 Menno Monsma        2106     27,00   27  0   0   0   0          0   0    0
 35 Bernd Kohlweyer     2456     26,00   26  0   0   0   0          0   0    0
 36 Timo Oehne          1855     25,00   25  0   0   0   0          0   0    0

Zomerschaak start op 2 juli bij cafe Sprakel

Ook dit jaar organiseert SV Lonneker weer het gezelligste schaaktoernooi van Twente. Op acht dinsdagavonden in juli en augustus vindt bij Cafe Sprakel aan het dorpsplein te Lonneker weer het traditionele zomerschaaktoernooi plaats. Deelname staat open voor iedereen die de schaakregels kent. Voor alle gegevens zie de onderstaande uitnodiging:

 

 

Schaak Vereniging Lonneker organiseert

Zomeravond schaak 2013

 

Schaken voor huis-, cafė- en clubspelers in café Sprakel in Lonneker

Acht   dinsdagavonden   in juli en augustus

2, 9, 16, 23, 30  juli

  6, 13, 20  augustus

 

Aanvang elke avond is 20.00 uur 3 speelronden per avond, partijen zijn 25 minuten pppp
Aanmelden per avond voor 19.50 uur Afmelden niet noodzakelijk      
Je kunt iedere dinsdagavond “instappen” Indeling tegen spelers van gelijke sterkte
Elke avond verloting Inschrijfgeld : € 2,50 per avond

 

 

31e ronde interne competitie

24 mei 2013

Wim Stoltenborgh     - Mart Wennink            0  -  1
Roelof Berkepeis     - Tom Engberink           1  -  0
Leo Hansen           - Anton Landeweer         0  -  1
Henk Jonkers         - Gerhard Groenewoudt    0,5 - 0,5
Boris Tsoukkerman    - Johan Blokhuis          1  -  0
Louk de Wit          - Martin Horstman         1  -  0

BEKER
Melle Edens          - Paul ten Vergert       0,5 - 0,5

zie ook ratingsprong ronde 31


Stand

  31e ronde seizoen 2012-2013

 nr naam                Rat  Grp  pnt    Wa Gsp  Gw  Rm Vl   Prc   Klr Afw  Ngbs   TPR
 1  Paul ten Vergert    2265  A 1154,00  60  16  15  1   0  96,9    0   5    4     2297
 2  Mart Wennink        1914  A 1139,83  59  13  7   3   3  65,4   -3   4    14    1950
 3  Melle Edens         1848  A 1020,17  58  13  2   9   2  50,0    1   4    14    1848
 4  Robin Bos           1905  A  908,00  57  14  10  1   3  75,0    2   5    6     1962
 5  Tom Engberink       1653  B  847,17  56  15  2   7   6  36,7    1   4    12    1644
 6  Willem Bulter       1979  A  776,83  55  15  8   3   4  63,3   -1   5    4     1903
 7  Gijs Gerritsen      1664  B  760,00  54  15  7   3   5  56,7   -1   5    6     1764
 8  Wim Stoltenborgh    1718  A  754,00  53  25  10  4  11  48,0   -1   3    3     1675
 9  Erik Akkersdijk     1798  A  735,67  52  14  6   4   4  57,1    0   5    6     1745
 10 Roelof Berkepeis    1700  B  714,67  51  19  12  2   5  68,4    1   5    0     1715
 11 Gerhard Groenewoudt 1664  B  691,83  50  27  9   6  12  44,4   -3   3    1     1644
 12 Leo Hansen          1502  C  672,50  49  14  6   5   3  60,7    0   5    5     1600
 13 Henk Jonkers        1631  C  648,00  48  12  4   5   3  54,2    0   5    8     1540
 14 Boris Tsoukkerman   1945  A  640,17  47  6   4   2   0  83,3    2   5    9     1958
 15 Johan Blokhuis      1399  C  624,50  46  23  8   3  12  41,3    1   4    4     1424
 16 Koen Reuver         1394  C  597,50  45  14  6   1   7  46,4    0   5    7     1447
 17 Anton Landeweer     1386  B  580,00  44  24  7   4  13  37,5    0   3    4     1398
 18 Ronald Edens        1684  B  552,00  43  10  5   3   2  65,0    2   5    5     1730
 19 Walter Wissenburg   1645  B  546,50  42  16  4   4   8  37,5    0   5    5     1562
 20 Louk de Wit         1293  C  402,00  41  20  3   2  15  20,0   -2   5    5     1180
 21 Auke Ooink          1493  C  362,50  40  5   1   3   1  50,0   -1   5    5     1595
 22 Vincent van Bruchem 1427  C  329,00  39  7   4   0   3  57,1   -1   5    2     1459
 23 Erik van Berkel     978   C  284,17  38  19  3   2  14  21,1    1   5    1     1081
 24 Ed Balk             1446  C  264,50  37  10  2   2   6  30,0    0   5    2     1333
 25 Ben Reinink         1672  B  233,00  36  3   2   0   1  66,7    1   5    1
 26 Jos Poelsma         1734     142,33  35  3   2   0   1  66,7    1   0    1
 27 Stef van Zutphen    1336  C  122,67  34  4   1   0   3  25,0    0   5    0
 28 Albert Hulskers     1658  B  110,00  33  0   0   0   0          0   5    1
 29 Làszló Csukardi     1000  C  108,83  32  5   0   1   4  10,0    1   5    0     931
 30 Fabian Stotyn       2175     104,67  31  1   1   0   0  100,0  -1   0    1
 31 Gerrit Hendriks     1694  B  80,00   30  0   0   0   0          0   5    0
 32 Arno van Akkeren    2019     67,67   29  0   0   0   0          0   0    2
 33 Theo Nederlof       1000  C  28,00   28  0   0   0   0          0   0    0
