| Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 24 april 2026 |
| | |
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Mart | Walter | 1-0 |
| Gerhard | Bas | 0-1 |
| Wessel | Joris | 0-1 |
| Tjitse | Louk | 1-0 |
| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30 |
| | | | | | | | | |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
| 1 | Mart | 1030,50 | 60 | 23 | 18 | 1 | 4 | 0 | 80,4 |
| 2 | Gijs | 862,17 | 59 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 |
| 3 | Alexander | 787,50 | 58 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 |
| 4 | Bas | 691,00 | 57 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 69,2 |
| 5 | Martijn | 626,50 | 56 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 66,7 |
| 6 | Paul | 495,67 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7 | Johan | 482,00 | 54 | 24 | 7 | 0 | 17 | 0 | 29,2 |
| 8 | Jeroen | 464,83 | 53 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68,2 |
| 9 | Ahum | 358,00 | 52 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55,0 |
| 10 | Ronald | 352,00 | 51 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62,5 |
| 11 | Tom | 334,50 | 50 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 |
| 12 | Walter | 323,33 | 49 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42,3 |
| 13 | Nick | 310,83 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 14 | Gerhard | 288,00 | 47 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 33,3 |
| 15 | Wessel | 285,33 | 46 | 25 | 6 | 1 | 18 | 0 | 26,0 |
| 16 | Jan | 272,00 | 45 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 |
| 17 | Ed | 221,50 | 44 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 |
| 18 | Joris | 221,00 | 43 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 |
| 19 | Anne | 183,83 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 20 | Jokim | 182,33 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 21 | Louk | 160,67 | 40 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 19,4 |
| 22 | Jasper | 146,00 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 |
| 23 | Arno | 126,67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Vincent | 100,00 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 |
| 25 | Stan | 100,00 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 |
| 26 | Julian | 76,33 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 27 | Erik | 75,67 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 28 | Sotiris | 72,00 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 29 | Henk | 67,17 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 |
| 30 | David | 62,67 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
| 31 | Roelof | 61,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 32 | Hubert | 50,33 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 33 | Tjitse | 41,00 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 34 | Gerrit | 37,33 | 27 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 35 | Chiel | 18,00 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 36 | Chase | 0,00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 37 | Maaike | 0,00 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
De gezelligste schaakvereniging van Twente