Competitie:
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Thomas van ’t Hoog | – | Sacha Almekinders | 1-0 |
| Julian Gringhuis | – | Sibren Wissink | 0-1 |
| Lennart Gringhuis | – | Ruben Almekinders | 1-0 |
| Ingmar Wissink | – | Floris van den Beld | 0-1 |
| Gijs Gerritsen (T) | – | Elias Almekinders | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gringhuis | 550,5 | 40 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 72,5 | 188 | 137,5 | 0 | 1W |
| 2 | Ingmar Wissink | 438,5 | 39 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 69,4 | 145,5 | 99,5 | -4 | 3W |
| 3 | Lennart Gringhuis | 425,5 | 38 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 62,5 | 160,5 | 83,5 | 0 | 1W |
| 4 | Floris van den Beld | 412,5 | 37 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 60,5 | 185,5 | 87,75 | 1 | 1Z |
| 5 | Marle Wissink | 341,5 | 36 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 63,3 | 124,5 | 78,5 | 3 | 1Z |
| 6 | Sibren Wissink | 334,5 | 35 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 52,6 | 160,5 | 62,75 | 1 | 1Z |
| 7 | Sacha Almekinders | 269,5 | 34 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 50 | 107,5 | 35,5 | -3 | 1Z |
| 8 | Jurre Lentfert | 214 | 33 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 42,9 | 129,5 | 40,25 | 2 | 1W |
| 9 | Sepp Jongkind | 181 | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50 | 63,5 | 25 | -2 | 2Z |
| 10 | Mart Wennink (T) | 179,5 | 31 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 50 | 64,5 | 33 | -1 | 1Z |
| 11 | Simon Trieschnigg | 172,5 | 30 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 28,1 | 130 | 33,25 | 2 | 3W |
| 12 | Ruben Almekinders | 161 | 29 | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 36,7 | 89 | 15,5 | 1 | 1Z |
| 13 | Stijn Wijma | 148,5 | 28 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 32,1 | 87 | 18,5 | 0 | 3Z |
| 14 | Tom Engberink (T) | 117 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 54,5 | 27,25 | -5 | 5Z |
| 15 | Gijsbert Kortman | 115 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 21 | -1 | 1Z |
| 16 | Elias Almekinders | 113,5 | 25 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 32,1 | 52,5 | 8,5 | 0 | 1Z |
| 17 | Thomas van ’t Hoog | 108 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 32,5 | 18,25 | -2 | 1W |
| 18 | Richard ter Horst | 102 | 23 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 31,8 | 61 | 9,75 | 1 | 1Z |
| 19 | Albert Hulskers (T) | 87,5 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 | 30 | 17 | 0 | 2Z |
| 20 | Leon Stuij (T) | 85 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40 | 28,5 | 13,5 | 1 | 2Z |
| 21 | Nadine Gringhuis | 78 | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22,2 | 81 | 10 | 1 | 1W |
| 22 | Gijs Gerritsen (T) | 56 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 14,5 | 4,25 | 2 | 1W |
| 23 | Roelof Berkepeis (T) | 48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1W |
| 24 | Erik Akkersdijk (T) | 47 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 13,5 | 6,75 | 0 | 1Z |
| 25 | Jesper Bos | 40 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1W |
| 26 | Boris Tsoukkerman | 33 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 9,5 | 4,75 | -1 | 1Z |
| 27 | Mert Sönmez | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 3 | 1 | 1W |
| 28 | Paul ten Vergert (T) | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4,5 | 2,25 | -1 | 1Z |
| 29 | Arno van Akkeren (T) | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4,5 | 2,25 | 1 | 1W |
| 30 | Dyon ter Laak | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 1 | 1W |
Beker:
| Beker ronde 22 | |||
| Ruben | – | Lennart | 0-1 |
| Sibren | – | Julian | 0-1 |
| Sacha | – | Thomas | 0,5-0,5 |
| Naam | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian | 8 | uit | 9 | 89% |
| 2 | Lennart | 6,5 | uit | 8 | 81% |
| 3 | Ingmar | 8 | uit | 11 | 73% |
| 4 | Floris | 5,5 | uit | 8 | 69% |
| 5 | Gijsbert | 2 | uit | 3 | 67% |
| 6 | Marle | 2 | uit | 3 | 67% |
| 7 | Sibren | 7 | uit | 12 | 58% |
| 8 | Thomas | 3,5 | uit | 6 | 58% |
| 9 | Jurre | 4 | uit | 7 | 57% |
| 10 | Ruben | 3 | uit | 6 | 50% |
| 11 | Sepp | 2 | uit | 5 | 40% |
| 12 | Ruben | 1,5 | uit | 5 | 30% |
| 13 | Stijn | 3 | uit | 10 | 30% |
| 14 | Sacha | 3,5 | uit | 12 | 29% |
| 15 | Simon | 2,5 | uit | 9 | 28% |
| 16 | Elias | 1 | uit | 4 | 25% |
| 17 | Nadine | 1 | uit | 5 | 20% |
| 18 | Richard | 0 | uit | 7 | 0% |
| 19 | Roelof (T) | 1 | uit | 1 | 100% |
| 20 | Erik (T) | 1 | uit | 1 | 100% |
| 21 | Mart (T) | 1,5 | uit | 2 | 75% |
| 22 | Gijs (T) | 0,5 | uit | 1 | 50% |
| 23 | Appie (T) | 0 | uit | 1 | 0% |