Jeugd ronde 16

Competitie:

Wit Zwart Uitslag
Marle Wissink Sacha Almekinders 1-0
Julian Gringhuis Ingmar Wissink 1-0
Floris van den Beld Lennart Gringhuis 1-0
Mart Wennink (T) Stijn Wijma 0-1
Gijs Gerritsen (T) Leon Stuij (T) 1-0
Arno van Akkeren (T) Elias Almekinders ½-½
Erik Akkersdijk (T) Richard ter Horst ½-½
Roelof Berkepeis (T) Simon Trieschnigg 1-0

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al
1 Julian Gringhuis 382 40 14 9 2 3 71,4 95 65,75 0 2W
2 Ingmar Wissink 335,5 39 13 8 2 3 69,2 80,5 56,5 -5 1Z
3 Lennart Gringhuis 332 38 15 8 2 5 60 97 51 -3 3Z
4 Marle Wissink 320,5 37 13 7 3 3 65,4 79 52,25 3 3W
5 Floris van den Beld 271,5 36 13 7 1 5 57,7 90,5 42 3 3W
6 Sibren Wissink 258 35 14 7 1 6 53,6 87,5 34,5 0 1Z
7 Sacha Almekinders 248,5 34 12 6 3 3 62,5 55,5 24 -4 1Z
8 Jurre Lentfert 203 33 11 5 1 5 50 76,5 27,5 3 3W
9 Simon Trieschnigg 150 32 13 2 3 8 26,9 83,5 21,25 -1 3Z
10 Stijn Wijma 144 31 12 2 5 5 37,5 47,5 13 2 1Z
11 Mart Wennink (T) 130 30 7 0 6 1 42,9 41 18,25 -1 2W
12 Ruben Almekinders 125 29 11 2 3 6 31,8 46 8,5 3 2W
13 Sepp Jongkind 123,5 28 9 3 2 4 44,4 39 11,75 -1 1Z
14 Gijsbert Kortman 120 27 3 3 0 0 100 14,5 14,5 -1 1Z
15 Leon Stuij (T) 87,5 26 5 0 4 1 40 23 10,75 1 2Z
16 Nadine Gringhuis 81 25 9 2 0 7 22,2 62 8 1 1W
17 Elias Almekinders 78,5 24 9 1 4 4 33,3 16 3 -1 1Z
18 Thomas van ’t Hoog 75,5 23 5 1 2 2 40 20 7,25 -3 4Z
19 Richard ter Horst 66,5 22 8 0 4 4 25 37 5 0 1Z
20 Gijs Gerritsen (T) 55,5 21 2 1 1 0 75 6,5 4,25 2 2W
21 Tom Engberink (T) 55,5 20 2 0 2 0 50 13,5 6,75 -2 2Z
22 Albert Hulskers (T) 51 19 3 0 2 1 33,3 15 6 1 1Z
23 Roelof Berkepeis (T) 44 18 1 1 0 0 100 3,5 3,5 1 1W
24 Jesper Bos 42 17 1 1 0 0 100 3 3 1 1W
25 Boris Tsoukkerman 36,5 16 1 0 1 0 50 8,5 4,25 -1 1Z
26 Mert Sönmez 32 15 1 0 1 0 50 4 2 1 1W
27 Paul ten Vergert (T) 26,5 14 1 0 1 0 50 3 1,5 -1 1Z
28 Arno van Akkeren (T) 25,5 13 1 0 1 0 50 3 1,5 1 1W
29 Erik Akkersdijk (T) 24 12 1 0 1 0 50 2 1 1 1W

Beker:

Beker Ronde 16
Simon Roelof (T) 0-1
Stijn Mart (T) 0-1
Sacha Marle 0-1
Richard Erik (T) 0-1

 

Naam Score
1 Roelof (T) 1 uit 1 100%
2 Mart (T) 1 uit 1 100%
3 Erik (T) 1 uit 1 100%
4 Julian 6 uit 7 86%
5 Ingmar 6 uit 8 75%
6 Lennart 3,5 uit 5 70%
7 Jurre 4 uit 6 67%
8 Gijsbert 2 uit 3 67%
9 Marle 2 uit 3 67%
10 Floris 3 uit 5 60%
11 Thomas 3 uit 5 60%
12 Sibren 4,5 uit 8 56%
13 Ruben 2 uit 4 50%
14 Gijs (T) 0,5 uit 1 50%
15 Elias 1 uit 2 50%
16 Stijn 3 uit 8 38%
17 Ruben 1,5 uit 4 38%
18 Sepp 1,5 uit 4 38%
19 Simon 1,5 uit 6 25%
20 Sacha 2 uit 8 25%
21 Nadine 1 uit 5 20%
22 Richard 0 uit 6 0%
23 Appie (T) 0 uit 1 0%