Woensdagschaak ronde 9

Wit Zwart Uitslag
Bert Venekamp Boris Tsoukkerman 0-1
Cees Doevelaar Leo Hansen 1-0
Alfons Meijerink Jürgen Scherfke 1-0
Jelle Tettelaar Gerard Fluitsma 0-1
Johan Blokhuis Siebrand Wierenga ½-½
Leen van Willigen Albert Hulskers 0-1
Hennie Bellers Louk de Wit 0-1
IJsbrand Hortensius Paul Lambeck 0-1

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Boris Tsoukkerman 162,50 27 4 4 0 0 0 100,0 19,5 19,5 -2 2Z 0 5 0 0
2 Albert Hulskers 129,50 26 9 5 3 1 0 72,2 35,5 25,5 1 1Z 0 0 0 0
3 Bert Venekamp 116,00 25 6 3 2 1 0 66,7 25,5 16,25 0 1W 0 3 0 0
4 Alfons Meijerink 99,00 24 9 3 4 2 0 55,6 35 17,5 1 3W 0 0 0 0
5 Paul Lambeck 94,00 23 6 2 3 1 0 58,3 20 12,25 0 1Z 0 3 0 0
6 Jan Geval 89,50 22 8 1 6 1 0 50,0 32,5 15,75 0 1Z 0 1 0 0
7 IJsbrand Hortensius 89,00 21 9 3 4 2 0 55,6 37 18,5 1 1W 0 0 0 0
8 Leen van Willigen 79,50 20 8 1 5 2 0 43,8 37,5 13,75 0 2W 0 1 0 0
9 Siebrand Wierenga 75,50 19 9 2 5 2 0 50,0 35,5 16 -1 2Z 0 0 0 0
10 Ben Reinink 72,50 18 7 3 2 2 0 57,1 22,5 10,75 1 2W 0 2 0 0
11 Johan Blokhuis 71,50 17 6 2 2 2 0 50,0 25 12 0 1W 1 2 0 0
12 Jürgen Scherfke 66,00 16 7 2 2 3 0 42,9 27 8 -1 2Z 0 2 0 0
13 Gerard Fluitsma 61,00 15 8 3 2 3 0 50,0 21,5 7,25 0 1Z 1 0 0 0
14 Jelle Tettelaar 51,00 14 6 1 2 3 0 33,3 20 5 0 1W 0 3 0 0
15 Louk de Wit 48,50 13 7 2 1 4 0 35,7 17 4,25 -1 2Z 1 1 0 0
16 Cees Doevelaar 46,00 12 7 3 0 4 0 42,9 24 4 1 1W 0 1 1 0
17 Leo Hansen