Dit jaar een nieuw fenomeen bij de schaakvereniging Lonneker: de Patriek Vleeming memorial. De meeste van jullie zullen Patriek nog goed kennen, hij heeft erg veel betekend voor de schaakclub Lonneker en wij willen graag mede door het toernooi naar hem te vernoemen hier blijk van geven. Op de afgelopen ALV heeft Boris het voorstel voor een Kroongroep ingediend. Dit werd gelijk met erg veel enthousiasme ontvangen. De sterkst gerate spelers zullen in een round robin competitie tegen elkaar spelen. Deze wedstrijden tellen daarnaast ook mee voor de gewone competitie. Doel van deze opzet is dat ook de sterkere spelers wat vaker op de clubavond komen en tot nu toe is dit erg goed gelukt. Hieronder treft u de indeling aan en de eerste uitslagen zijn hier ook in verwerkt.
| Ro | Si | Ma | Me | Gi | Wi | Le | Bo | Jo | Tot | Uit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Rating | ||||||||||||||||
| Robin | 1941 | xx | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | 8 | |||||
| Simon | 2084 | 0,5 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 0R | 1 | 0R | 0,5 | 4,5 | 8 | |||||
| Mart | 1940 | 0 | 0,5 | xx | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 8 | |||||
| Menno | 2077 | 1 | 0 | 0,5 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 8 | |||||
| Gijs | 1882 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 8 | |||||
| Willem | 1879 | 0 | 1R | 1 | 0 | 0,5 | xx | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 8 | |||||
| Leon | 1805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||
| Boris | 1933 | 0,5 | 1R | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | xx | 0 | 4,5 | 8 | |||||
| Jokim | 2043 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 6,5 | 8 |
Verwachte scores
| Robin | Simon | Mart | Menno | Gijs | Willem | Leon | Boris | Jokim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Rating | |||||||||
| Robin | 1941 | xx | 0,31 | 0,50 | 0,32 | 0,58 | 0,59 | 0,68 | 0,51 | 0,36 |
| Simon | 2084 | 0,69 | xx | 0,69 | 0,51 | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,70 | 0,56 |
| Mart | 1940 | 0,50 | 0,31 | xx | 0,32 | 0,58 | 0,58 | 0,68 | 0,51 | 0,36 |
| Menno | 2077 | 0,68 | 0,49 | 0,68 | xx | 0,75 | 0,76 | 0,83 | 0,69 | 0,55 |
| Gijs | 1882 | 0,42 | 0,24 | 0,42 | 0,25 | xx | 0,50 | 0,61 | 0,43 | 0,29 |
| Willem | 1879 | 0,41 | 0,24 | 0,42 | 0,24 | 0,50 | xx | 0,60 | 0,43 | 0,28 |
| Leon | 1805 | 0,32 | 0,16 | 0,32 | 0,17 | 0,39 | 0,40 | xx | 0,33 | 0,20 |
| Boris | 1933 | 0,49 | 0,30 | 0,49 | 0,31 | 0,57 | 0,57 | 0,67 | xx | 0,35 |
| Jokim | 2043 | 0,64 | 0,44 | 0,64 | 0,45 | 0,71 | 0,72 | 0,80 | 0,65 | xx |
In de eerste ronde (23.09.2016)
Menno – Willem 1-0
Mart – Boris 1-0 Partij: https://en.lichess.org/jpxYB5dZ
Leon – Gijs 0-1 Partij: https://en.lichess.org/EZQVlMSj
Jokim – Robin 0-1 Partij: https://en.lichess.org/IdeUX9wT
Simon vrij
2de ronde 21.10.2016
Simon – Menno 1-0
Willem – Mart 1-0
Boris – Leon 1-0
Gijs – Jokim 0-1 Partij: https://en.lichess.org/qdS8isiL
Robin vrij
3de ronde 11.11.16
Mart – Simon 0,5-0,5
Leon – Willem 0-1
Jokim – Boris 1-0 Partij: https://en.lichess.org/qy9hxVYJ
Robin – Gijs 1-0
Menno vrij
4de ronde 09.12.2016
Simon – Leon 1-0
Menno – Mart 0,5 – 0,5
Willem – Jokim 0-1 Partij: https://en.lichess.org/2U5IrWw5
Boris – Robin 0,5 – 0,5
Gijs vrij
5de ronde 13.01.2017
Jokim – Simon 0,5 – 0,5 Partij: https://en.lichess.org/4KMbJAnU
Leon – Menno 0-1
Robin – Willem 1-0
Gijs – Boris 0,5 – 0,5
Mart vrij
6de ronde 17.02 2017
Simon – Robin 0,5 Partij: https://en.lichess.org/FgbejhCS
Menno – Jokim 0-1 Partij: https://en.lichess.org/oQC1kqoc
Mart – Leon 1-0 Partij: https://en.lichess.org/fNaCC1sX
Willem – Gijs 0,5
Boris vrij
7de ronde 17.03 2017
Gijs – Simon 0-1
Robin – Menno 0-1
Jokim – Mart 1-0
Boris – Willem 0,5 – 0,5
Leon vrij
8ste ronde 14.04.2017
Simon – Boris 0-1R
Menno – Gijs 1-0
Mart – Robin 0-1 Partij: https://en.lichess.org/drKhuqq8
Leon – Jokim 0-1
Willem vrij
9de ronde 19.05.2017
Willem – Simon 1-0R
Boris – Menno 1-0
Gijs – Mart 0,5-0,5
Robin – Leon 0-1
Jokim vrij
