October 2025
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Senioren : interne competitie r.10 * 20 nov ’15

Deze avond was het buiten vrij koud en guur weer, binnen wilde de verwarming ook niet lekker op gang komen. Er waren een achttal leden aanwezig, een harde kern zegmaar, waarvan nu vooral het duo Mart en Martin opvallend genoeg ontbrak. De koffie was klaar en het lot kon vallen.

Leon mocht met Zwart zijn koppositie tegen Roelof bewijzen, Louk ging het met Wit proberen tegen Tom, Johan trof Henk met Wit en Robin kon met Wit tegen Jürgen aantreden – “alweer”, volgens de Zwartspeler, ik weet niet waarom het indelingsprogramma hiertoe besloot.

 
 
 
De partij tussen Leon en Roelof was nog in volle gang toen de andere borden al opgeruimd waren. Het was een bizarre pot, waarin beide spelers in het late middenspel allerlei mogelijke verwikkelingen moesten overzien, maar daarvoor weinig tijd hadden ..
 
 
Speel de partij hier na – bevat ook commentaar.


Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 20 november 2015

Wit                Zwart          Uitslag
Robin Bos        - Jürgen Scherfke  1-0
Roelof Berkepeis - Leon Stuij       1-0  >> speel partij na
Johan Blokhuis   - Henk Jonkers     1-0
Louk de Wit      - Tom Engberink    0-1


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Voor het eerst bevat deze tabel een stel extra kolommen :

  • ABC : behoort tot groep A / B / C : de interne indeling die we per seizoen hanteren, gebaseerd op de KNSB-rating en de positie op de eindranglijst van het vorige seizoen.
  • 1Aug / 1Nov : rating op de KNSB-peildata : de uitslagen van externe wedstrijden en onze interne competitie zijn verwerkt voor partijen tegen andere KNSB-leden.
  • Sprong : de KNSB-ratingsprong die de speler de afgelopen 3 maanden maakte.

Tevens is een kleuring aangebracht : A-ers zijn groen, B-ers blauw en C-ers bruin. Dit alles om goed te kunnen zien hoe bijzonder de spelers gescoord hebben.


Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc ABC  1Aug  1Nov sprong
 1 Leon Stuij           378,83  50   6    4   1   1   75   B   1666  1724  +58
 2 Robin Bos            338,50  49   6    4   2   0   83   A   2082  2067  -15
 3 Mart Wennink         292,00  48   5    3   0   2   60   A   1957  1939  -18
 4 Roelof Berkepeis     291,67  47   3    2   0   1   66   B   1754  1752  - 2
 5 Gijs Gerritsen       259,33  46   1    1   0   0  100   A   1838  1844  + 6
 6 Wim Stoltenborgh     249,00  45   6    4   0   2   66   B   1706  1698  - 8
 7 Boris Tsoukkerman    211,17  44   3    2   1   0   83   A   1943  1933  -10
 8 Erik Akkersdijk      207,17  43   3    1   1   1   50   A   1842  1832  -10
 9 Tom Engberink        206,00  42   8    4   0   4   50   B   1620  1644  +24
10 Johan Blokhuis       200,17  41   9    3   2   4   44   C   1392  1407  +15
11 Jürgen Scherfke      185,50  40   8    1   4   3   37   C   1410  1429  +19 (*A)
12 Paul ten Vergert     180,00  39   1    1   0   0  100   A   2217  2215  - 2
13 Arno van Akkeren     178,00  38   1    1   0   0  100   A   2001  2015  +14
14 Henk Jonkers         164,83  37   5    1   2   2   40   B   1599  1587  -12
15 Ed Balk              144,00  36   1    0   0   1    0   C   1443  1429  -14
16 Ronald Edens         141,17  35   3    1   1   1   50   B   1658  1654  - 4
17 Igor Babic           140,00  34   0    0   0   0    0   B   1675  1675    0 (*B)
18 Martin Horstman      132,00  33   2    0   0   2    0   C    955   949  - 6
19 Ben Reinink          109,67  32   2    1   0   1   50   B   1654  1638  -16
20 Louk de Wit          107,50  31   8    1   1   6   18   C   1217  1203  -14
21 Willem Bulter        106,67  30   0    0   0   0    0   A   1881  1881    0
22 Vincent van Bruchem  102,00  29   5    1   0   4   20   C   1454  1431  -23
23 Walter Wissenburg     93,17  28   2    0   1   1   25   B   1611  1592  -19
24 Erik van Berkel       92,33  27   1    0   1   0   50   C   1188  1189  + 1
25 Leo Hansen            88,33  26   1    0   1   0   50   C   1512  1512    0
26 Menno Monsma          66,67  25   0    0   0   0    0   A   2127  2123  - 4
27 Melle Edens           64,00  24   0    0   0   0    0   A   1913  1913    0 (*C)
28 Jos Poelsma           61,33  23   0    0   0   0    0   -   1742  1742    0 (*D)


*A : Jürgen staat niet volledig vermeld op diverse pagina’s van de SBO-website, zelfs dubbel, waarbij (of omdat?) de “ü” in zijn naam niet goed weergegeven wordt..
*B : Igor staat niet goed vermeld in de KNSB-database, zelfs dubbel, en zijn rating werd niet bijgehouden.
*C : Melle is intussen geen lid meer.
*D : Jos werd eens verwacht maar speelde tot nu toe geen enkele interne partij.

.
.