Senioren : interne competitie r.29 * 8 mei ’15

Deze avond zijn er 18 mensen gekomen die een interne competitie partij willen spelen! Eerst waren het er 17, en Vincent was vrij geloot, maar even na aanvang van de partijen kwam Leo het lokaal nog binnen zo kreeg iedereen een tegenstander.

Niet gespeeld buiten schuld: Mart en Johan, zij speelden hun partij voor de interne beker, zie elders op deze site.

Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 8 mei 2015

Wit                 Zwart              Uitslag
Gijs Gerritsen    - Leon Stuij           ½-½
Robin Bos         - Arno van Akkeren     ½-½
Boris Tsoukkerman - Tom Engberink        1-0
Willem Bulter     - Louk de Wit          1-0
Henk Jonkers      - Melle Edens          0-1
Erik Akkersdijk   - Roelof Berkepeis     1-0
Wim Stoltenborgh  - Ed Balk              1-0
Leo Hansen        - Vincent van Bruchem  0-1
Igor Babic        - Ronald Edens         ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29

Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
 1 Mart Wennink        1084.00  60  17    7   8   2   65
 2 Robin Bos           1035.17  59  15   10   3   2   77
 3 Boris Tsoukkerman    984.83  58  19   10   6   3   68
 4 Arno van Akkeren     924.50  57  19   10   3   6   61
 5 Gijs Gerritsen       824.83  56  20    8   4   8   50
 6 Leon Stuij           732.50  55  25    8   7  10   46
 7 Wim Stoltenborgh     710.50  54  18    7   6   5   56
 8 Roelof Berkepeis     704.00  53  12    7   1   4   63
 9 Tom Engberink        677.67  52  19    5   5   9   40
10 Erik Akkersdijk      617.00  51   9    6   3   0   83
11 Melle Edens          553.00  50  10    5   4   1   70
12 Ben Reinink          544.00  49  17    4   6   7   41
13 Ed Balk              515.00  48  13    3   4   6   39
14 Johan Blokhuis       432.17  47  25    3   7  15   26
15 Henk Jonkers         423.67  46   8    4   0   4   50
16 Menno Monsma         399.00  45   2    2   0   0  100
17 Ronald Edens         371.83  44   9    3   4   2   56
18 Louk de Wit          353.33  43  23    4   0  19   17
19 Vincent van Bruchem  329.67  42   6    4   1   1   75
20 Paul ten Vergert     329.00  41   3    3   0   0  100
21 Willem Bulter        306.00  40   5    3   1   1   70
22 Erik van Berkel      268.67  39   5    1   2   2   40
23 Igor Babic           262.00  38   7    3   2   2   57
24 Fabian Stotyn        260.00  37   2    2   0   0  100
25 Walter Wissenburg    249.00  36   3    2   1   0   83
26 Leo Hansen           220.67  35   2    1   0   1   50
27 Martin Horstman      204.00  34  15    0   0  15    0
28 Koen Dijkstra        168.00  33   3    2   0   1   67
29 Jokim van den Bos    149.33  32   0    0   0   0    0
30 Koen Lambrechts      138.67  31   1    1   0   0  100
31 Nora Christ          114.00  30   1    1   0   0  100
32 Thorben Koop          96.67  29   0    0   0   0    0
33 Patrick Wiebe         93.33  28   0    0   0   0    0
34 Gerard Groenewoudt    72.00  27   0    0   0   0    0
35 Hidde Norder          69.33  26   1    0   0   1    0
36 Wietse Zurchner       66.67  25   1    0   0   1    0
37 Jan in 't Veld        64.00  24   1    0   0   1    0

.
.