Senioren : interne competitie r.22 * 13 maart 2015

Voor de interne competitie waren er slechts twee partijen op deze avond. Louk was vrij (oneven) en zo kon hij goed zien hoe andere leden in onze viertallen V1 en V2 speelden – zie verslag elders op deze site.

Leon – Igor : Leon heeft tegenwoordig zijn zinnen gezet op het d4-en-direct-ook-c4 systeem, wat lang niet altijd spannende verwikkelingen geeft .. En zo ging het ook nu : wit wist geen complicaties te scheppen en de partij verzandde in een remise.

Ben – Gijs : Dat Ben zich niet zomaar de kaas van zijn brood laat eten, bleek ook in deze partij tegen Gijs, die ergens gewoon een kwaliteit blunderde en daarom zijn partij tenslotte op moest geven.






Wit           Zwart          Uitslag
Leon Stuij  - Igor Babic      ½-½
Ben Reinink - Gijs Gerritsen  1-0
Louk de Wit - [oneven]


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam                 Punten  Wa  Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc
 1 Mart Wennink         873.00  60  15    6   8   1   67
 2 Robin Bos            787.50  59  11    8   1   2   77
 3 Arno van Akkeren     737.83  58  15    9   2   4   67
 4 Boris Tsoukkerman    718.50  57  14    6   5   3   61
 5 Gijs Gerritsen       611.17  56  16    6   3   7   47
 6 Leon Stuij           603.00  55  18    7   4   7   50
 7 Roelof Berkepeis     566.00  54   8    5   1   2   69
 8 Tom Engberink        520.67  53  13    3   4   6   39
 9 Wim Stoltenborgh     509.00  52  11    4   4   3   55
10 Ben Reinink          487.50  51  14    4   4   6   43
11 Erik Akkersdijk      467.50  50   6    3   3   0   75
12 Melle Edens          466.00  49   8    3   4   1   63
13 Ed Balk              432.00  48   9    3   2   4   44
14 Menno Monsma         379.00  47   2    2   0   0  100
15 Johan Blokhuis       344.00  46  19    2   6  11   26
16 Paul ten Vergert     343.00  45   3    3   0   0  100
17 Henk Jonkers         330.33  44   5    3   0   2   60
18 Louk de Wit          319.67  43  16    3   0  13   19
19 Erik van Berkel      270.67  42   5    1   2   2   40
20 Willem Bulter        270.50  41   4    2   1   1   63
21 Ronald Edens         263.67  40   6    2   2   2   50
22 Fabian Stotyn        233.67  39   2    2   0   0  100
23 Martin Horstman      222.00  38  12    0   0  12    0
24 Igor Babic           219.50  37   6    3   1   2   58
25 Leo Hansen           219.00  36   1    1   0   0  100
26 Koen Dijkstra        175.33  35   3    2   0   1   67
27 Walter Wissenburg    158.50  34   1    0   1   0   50
28 Vincent van Bruchem  153.00  33   2    1   0   1   50
29 Koen Lambrechts      141.33  32   1    1   0   0  100
30 Jokim van den Bos    120.00  31   0    0   0   0    0
31 Nora Christ          119.67  30   1    1   0   0  100
32 Gerard Groenewoudt    77.33  29   0    0   0   0    0
33 Thorben Koop          75.00  28   0    0   0   0    0
34 Hidde Norder          74.67  27   1    0   0   1    0
35 Wietse Zurchner       72.00  26   1    0   0   1    0
36 Patrick Wiebe         72.00  25   0    0   0   0    0
37 Jan in 't Veld        69.33  24   1    0   0   1    0

.
.